Auszug aus der Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Land | Elo | |
1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2546 |
2 | IM | Schwabeneder Florian | AUT | 2433 |
3 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2421 |
4 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2421 |
5 | IM | Kilgus Georg | AUT | 2411 |
6 | FM | Leisch Lukas | AUT | 2401 |
7 | IM | Reich Thomas | GER | 2369 |
8 | IM | Grötz Harald Mag. | AUT | 2291 |
9 | FM | Sandhöfner Florian | AUT | 2280 |
10 | FM | Matt Fabian | AUT | 2270 |
11 | Postlmayer Jakob | AUT | 2269 | |
12 | Breneis Lukas | AUT | 2264 | |
13 | Windhager Hannes | AUT | 2237 | |
14 | IM | Jurek Josef | CZE | 2207 |
15 | FM | Frank Emanuel | AUT | 2180 |
16 | Haas Michael Dr. Techn.,Di | AUT | 2168 | |
17 | MK | Sucher Johannes Mag. | AUT | 2166 |
18 | Raber Florian Mag. | AUT | 2159 | |
19 | Lerch Johannes | AUT | 2155 | |
20 | Koller Hans-Jürgen | AUT | 2141 |
More Stories
Polina Karelina gewinnt das 1. KJSV Schachopen Neubau Wien
«Totes» Rennen beim Burgdorfer Stadthaus-Open – GM Vadim Milov und GM Oleg Kornejew mit dem Punktemaximum
GM Vadim Milov ist beim Burgdorfer Stadthaus-Open am kommenden Wochenende topgesetzt
Laras Blog: Berlin, London, Böblingen — Schach, Schach und noch mehr Schach
Bericht aus Fagernes
Pragganandhaa gewinnt Reykjavik Open 2022