Dezember 13, 2024

Lichtenberger Sommer 2019

Am kommenden Samstag ist es wieder so weit. Das beliebte Traditionsturnier erlebt vom 17. – 25. August 2019 seine 18. Auflage. Wie die Organisatoren des SC Friesen Lichtenberg mitteilen, sind noch etliche Startplätze frei.

Zum zwölften Mal findet der internationale Wettbewerb nun schon im denkmalgeschützten Auditorium Maximum der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Karlshorst statt, das mehr als 200 Turnierteilnehmer aufnehmen kann. Ein schöneres Ambiente für unseren Geistessport kann man sich nur schwerlich vorstellen. Im vergangenen Jahr spielten beim Lichtenberger Sommer 215 Schachfreundinnen und -freunde aus 20 Ländern mit. So viele Nationen waren bis dahin noch nie vertreten. Es gewann zum dritten Mal Großmeister René Stern. Er möchte auch diesmal wieder seinen Titel verteidigen.

Das Startgeld für Erwachsene beträgt 50 Euro, für Kinder und Jugendliche 30 Euro.

Weitere Infos auf www.friesen-lichtenberg.de.

Dagobert Kohlmeyer

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Vorläufige Teilnehmerliste“]

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt FideKenn.
1. Stern,René GM 2515 2463 M SK König Tegel GER 1972 4611799
2. Ahmadinia,Ebrahim IM 2453 2467 M SF 1903 Berlin IRI 1986 12501891
3. Thinius,Marco IM 2404 2394 M SV Empor Berlin GER 1968 4613112
4. Das,Soham   2339 2384 M SK Tarrasch München IND 2002 35026763
5. Rosmann,Ilja FM 2323 2288 M Königsspr. SC GER 1977 4667697
6. Barseghyan,Armen Ar. FM 2313   M   ARM 2003 13306707
7. Nötzel,Felix   2262 2266 M SF 1903 Berlin GER 1990 24637416
8. Sieglen,Joachim,Dr. FM 2218 2194 M SC Untergrombach GER 1961 4601661
9. Petersen,Soren Boeck   2218   M Damhus Skakklub DEN 1971 1401262
10. Syre,Christian FM 2198   M   GER 1954 4611993
11. Neffe,Axel   2198 2173 M SF Hamburg GER 1973 4625331
12. Salov,Sergej IM 2183 2150 M Lübecker SV GER 1940 4107926
13. Kohler,Thomas   2178 2165 M SC Zitadelle Spandau GER 1964 4613198
14. Möller,Dustin   2178 2147 M Eckernförder SC GER 1993 12915424
15. Hermannsdörfer,Frank   2177 2158 M SV Liebschwitz GER 1965 4627636
16. Zeitz,Philip,Dr.   2170 2035 M SC Kreuzberg GER 1962 4660030
17. Amelang,Thomas   2165 2106 M Münchener SC GER 1962 4623827
18. Wierzbicki,Jirawat CM 2160 2118 M SK König Tegel GER 2002 1153579
19. Tschernatsch,Johannes   2155 2116 M SC Empor Potsdam GER 2003 16223977
20. Hillmann,Michael   2138 2098 M SV Sangerhausen GER 1987 24609889
21. Seitz,Patrick   2130 2116 M SC Böblingen GER 2000 16211693
22. Brümmel,Arend   2129 2074 M Stader SV GER 1975 4626133
23.     2126 2090 M Königsjäger Süd-West GER 1982 24645885
24. Krefenstein,Sergej   2125 2103 M BSC Rehberge GER 1980 12922072
25. Mertens,Fridolin   2113 2108 M SG 1871 Löberitz GER 1994 24671940
26. Stark,Ingo   2113 2054 M TSG Oberschöneweide GER 1964 4651413
27. Dathe,Frederick   2110 2039 M SC Kreuzberg GER 2002 12963070
28. Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr   2099 2062 M Preetzer TSV GER 1949 24602736
29. Braeunlin,Herbert   2091 2093 M   GER 1948 4642163
30. Ghadimi,Mohammed Reza   2090 2104 M SK Doppelbauer Kiel GER 1976 24636789
31. Milare,Tyron   2075 2009 M Potsdamer SV GER 2006 12987018
32. Sabrowski,Uwe   2073 1944 M SV Berolina Mitte GER 1961 4674510
33. Meyer-Dunker,Paul   2064 2096 M TSG Oberschöneweide GER 1992 24657280
34. Heuser,Philip,Dr.   2064 2048 M Münchener SC GER 1975 4654358
35. Hahlbohm,Matthias   2041 1902 M TSG Oberschöneweide GER 1955 4692365
36. Kapr,Klaus,Dr.   2031 1971 M SC Friesen Lichtenberg GER 1953 4639855
37. Teichert,Felix   2027 2012 M Leegebrucher SF GER 1997 12987670
38. Bornschein,Burkhard   2016 1916 M BSC Rehberge GER 1950 4654595
39. Püschel,Werner   2012 1980 M SV Briesen GER 1947 4647025
40. Silz,Elisa   2011 1962 W SV Empor Berlin GER 1991 4615352
41. Zühlke,Burkhard,Dr.   2009 1901 M SGem Fürth GER 1956 4676084
42. Schäfer,Heiko   2002 1976 M Potsdamer SV GER 1963 4637380
43. Keusch,Horst   2001 1913 M SC Friesen Lichtenberg GER 1939 24621692
44. Jachym,Adam   1994 1949 M OKSZ Spolem Opole POL 1995 1155903
45. Rogozenco,Teodora WFM 1974 2011 W Hamburger SK GER 2000 12938084
46. Groot,Patrick   1971 1835 M SF 1903 Berlin GER 1987 24667846
47. Schulz,Olaf   1957 1948 M vereinslos GER 1983 24606057
48. Schmidt,Fabian   1952 1940 M Königsjäger Süd-West GER 1996 12989592
49. Barwich,Andreas   1951 1735 M SV Berolina Mitte GER 1960 12923168
50. Bauder,Herbert   1947 1881 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1939 4685431
51. Patzenhauer,Max   1945 1959 M SV Motor Wildau GER 1990 24690554
52. Matitschka,Heinz   1930 1902 M TSG Oberschöneweide GER 1952 12958344
53. Schubert,Joachim   1923 1795 M SC Friesen Lichtenberg GER 1952 12941301
54. Dittrich,Tom   1923 1876 M SG Stadtilm GER 2000 12923532
55. Scheide,Helmut   1921 1832 M USV Potsdam GER 1937 4655567
56. Verbitsky,Jaroslaw   1917 1884 M SV Mattnetz Berlin GER 2001 16214170
57. Metzinger,Hannes   1917 1829 M SK Ottenau GER 2002 16239350
58. Bender,Sebastian   1911 1865 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1986 12903922
59. Landt,Stefan   1910 1895 M SC Kreuzberg GER 1987 24697338
60. Zesewitz,Martin   1906 1790 M SF Friedrichshagen GER 1991 4626419
61. Schönberger,Kay   1901 1845 M SV Koblenz GER 1980 24618748
62. Jaeger,Andre   1897 1849 M SC Rochade (Berlin) GER 1954 4647920
63. Kraft,Tom   1893 1822 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1958 12942014
64. Guder,Sibylle   1893 1866 W SF 1903 Berlin GER 1973 16245555
65. Baranowsky,Peter   1889 1818 M SF 1903 Berlin GER 1946 24695920
66. Fuchs,Dominik   1887 1938 M SC Zitadelle Spandau GER 1997 1270260
67. Zubke,Carsten   1886 1824 M BSG Pneumant Fürstenwalde GER 1971 12980978
68. Alten,Silvio   1883 1886 M SV Mattnetz Berlin GER 1996 24660078
69. Ahlers,Knut   1880 1974 M SV Bargteheide GER 2002 16203534
70. Muskewitz,Bernd   1879 1829 M SF Nordost Berlin GER 1969 4672453
71. Willich,Manfred   1871 1838 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1956 4658469
72. Grassi,Fabrizio   1861 1838 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968 24632635
73. Stein,Siegfried   1852 1741 M SV Berolina Mitte GER 1949 12995037
74. Kievelitz,Bernd   1850 1837 M SC Zitadelle Spandau GER 1950 4602544
75. Schneider,Eckehard   1844 1723 M SF 1903 Berlin GER 1955 24675296
76. Oginski,Ulrich   1843 1905 M SC Weisse Dame GER 1955 12923192
77. Jeß,Arne   1842 1778 M TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1964 24614840
78. Bode,Jan-Michael   1841 1651 M SW Lichtenrade GER 1959 4616375
79. Bergmann,Jens   1829 1744 M SK Tempelhof 1931 GER 1979 24686166
80. Hoyer,Olaf   1824 1757 M SC BS Gliesmarode GER 1963 24694363
81. Korell,Klaus-Peter   1816 1740 M SG TT/Wiheil GER 1951 4694015
82. Matitschka,Johannes   1815 1795 M TSG Oberschöneweide GER 1999 12981931
83. Lieder,Günter   1815 1650 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955 4671830
84. Schmalzried,Volker   1808 1746 M vereinslos GER 1960 4626214
85. Döring,Martin   1807 1712 M SC Weisse Dame GER 1966 12973408
86. Mayer,Herbert,Dr.   1804 1753 M SC Rochade (Berlin) GER 1948 4696484
87. Fock,Sana   1800 1814 W SC Kreuzberg GER 2001 12981966
88. Wallmann,Bodo   1789 1625 M SC Kreuzberg GER 1958 24636312
89. Villuela,Roberto   1787   M Nairobi Chess Club KEN 1961 10811524
90. Bandsom,Olaf   1784 1713 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971 24637815
91. Mock,Peter   1784 1850 M SC Rochade (Berlin) GER 1953 16272307
92. Bade,Heidrun   1783 1586 W USV Potsdam GER 1945 4612710
93. Schindler,Rudolf,Dr.   1780 1716 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1941 1270695
94. Eisheh,Jens-Tarek   1779 1852 M Lübecker SV GER 1969 16228910
95. Fiß,Wolfgang   1778 1679 M SC Oranienburg GER 1954 24666998
96. Kohlmeyer,Dagobert   1776 1637 M SG Weißensee 49 GER 1946 24670332
97. Neuwald,Volker   1774 1757 M SK Ottenau GER 1973 24672670
98. Seitz,Manuel   1764 1780 M SC Falkensee GER 2000 16215770
99. Müller,Johannes   1760 1645 M SC Eintracht Berlin GER 1946 24684937
100. Becker,Werner   1758 1713 M SC Rochade (Berlin) GER 1953 16253620
101. Pöltelt,Helmut,Dr.   1746 1618 M SC Eintracht Berlin GER 1944 24673560
102. Jansen,Robert   1746 1765 M SC Kreuzberg GER 1976 4616561
103. Francois,Yannick   1745 1714 M SC Falkensee GER 2001 16200918
104. Zesewitz,Maik   1742 1724 M SF Friedrichshagen GER 1998 12905640
105. Schilly,Hans-Joachim   1739 1715 M SF Siemensstadt GER 1950 4698967
106. Hirsch,Christian   1726 1870 M SF Haselmühl/Amberg GER 1973 16279328
107. Bunkens,Rudi   1724 1748 M KGSRL BEL 1963 262536
108. Caglar,Ertan   1724 1820 M SW Lichtenrade GER 2000 12986950
109. Dittrich,Hans-Georg   1722 1601 M   GER 1967 12923591
110. Rausch,Erik,Dr.   1718 1599 M SC Kreuzberg GER 1950 24623890
111. Morczynski,Joachim   1701 1633 M SK Zehlendorf GER 2007 16209745
112. Kellner,René   1700 1651 M Potsdamer SV GER 1978 4656008
113. Moeller,Jared William   1693 1469 M SV Glückauf Rüdersdorf GER 2001 16289129
114. Hesselbarth,Karlheinz,Dr.   1692 1596 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1932 4687680
115. Kreuchauf,Olaf   1690 1661 M SC Eintracht Berlin GER 1964 4695526
116. Udet,Fabian   1684 1693 M 1. SC Anhalt GER 1984 24603430
117. Torosyan,Bagrat   1678 1626 M Borussia Lichtenberg GER 2009 16258134
118. Massa,Pietro,Dr.   1677 1615 M SF 1903 Berlin GER 1973 16259882
119. Ollek,Karl-Heinz   1671 1564 M SC Friesen Lichtenberg GER 1934 24625531
120. Wadepfuhl,Jeremy   1668 1708 M Borussia Lichtenberg GER 2002 16243471
121. Gebhardt,Christine   1663 1664 W Anastasias Matt GER 1968 16205790
122. Tedesco,Gennaro   1663 1609 M SC Kreuzberg ITA 1987 867543
123. Uhlenbrock,Sven   1652   M   GER 1975 16276078
124. Doraszelski,Alexander   1649 1615 M SV Empor Berlin GER 2006 12996149
125. Reck,Jessica   1649 1574 W SK König Tegel GER 1994 12917931
126. Ho,Ngoc Hai-Dang   1642 1661 M SV Mattnetz Berlin GER 2005 16206509
127. Krawatzki,Armin   1637 1549 M Läufer Reinickendorf GER 1951 24609919
128. Wahner,Eberhard,Dr.   1592 1532 M SC Eintracht Berlin GER 1943 12995100
129. Mueller,Jörg René   1590 1501 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1959 12993328
130. Timm,Christian   1573 1455 M SV Herzberg GER 1943 24641880
131. Schiller,Stephan   1571 1578 M SV Motor Wildau GER 1963 4654617
132. Wieczorek,Martin   1565 1566 M SK Dessau 93 GER 1983 16245580
133. Theilig,Reinhard,Dr.   1560 1447 M VfB Hermsdorf GER 1947 24685968
134. Andresen,Marc   1554 1722 M SC Falkensee GER 2001 16233719
135. Fricke,Janek Konrad   1536 1555 M SV Empor Berlin GER 2004 12997471
136. Wilke,Hans-Peter,Dr.   1523 1361 M Läufer Reinickendorf GER 1930 12966240
137. Caglar,Erdal   1514 1520 M SW Lichtenrade GER 1972 12997340
138. Nimptsch,Nikolas   1500 1654 M Leegebrucher SF GER 1996 16245334
139. Kirves,Martin   1498 1396 M BSC Rehberge GER 1975 16270010
140. Weber,Constanze   1490 1568 W SV Ruhrspringer GER 1975 12986127
141. Koerber,Bernhard   1488 1334 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947 12958379
142. Boettger,Fritz,Dr.   1487 1221 M SG Weißensee 49 GER 1941 12911801
143. Ettel,Ralf   1471 1365 M SK König Tegel GER 1964 16257146
144. Abraham,Helmut   1468 1403 M SC Kreuzberg GER 1953 24629022
145. Reeger,Stephan   1465 1302 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1949 12915696
146. Stark,Steven   1443 1422 M BSC Rehberge GER 1963 12903957
147. Toth,Hans-Jürgen   1401 1245 M SF Zehdenick GER 1943 24643998
148. Eichstädt,Torsten   1401 1289 M SG NARVA Berlin GER 1966 12985716
149. Geiß,Anne   1393 1306 W Schachpinguine Berlin GER 1947 12986976
150. Paris,Gerhard   1384 1109 M TSG Oberschöneweide GER 1935 24673196
151. Kultscher,Christian   1366 1271 M 1. SC Anhalt GER 1985 16212177
152. Direktor,Paul   1350 1298 M SK Neuburg GER 1997 16274440
153. Lange,Christoph   1306 1185 M TSG Oberschöneweide GER 1971 16230914
154. Morczynski,Ryszard   1304 1285 M SK Zehlendorf GER 1955 16233760
155. Dittrich,Hans-Jürgen   1284 1166 M SC Eintracht Berlin GER 1944 12976024
156. Motsch,Sebastian   1275 1221 M vereinslos GER 1965 12908240
157. Zoller,Julia   1218 939 W SC Friesen Lichtenberg GER 1993 16270029
158. Lippianowski,Stefan   1083 941 M SV Mattnetz Berlin GER 1964 24652768
159. Kandeler,Christian       M TSG Oberschöneweide GER 1977 16291891
160. Hildebrandt,Tom       M   GER 2001 16290895
161. Khojoyan,Martin       M SV Motor Wildau ARM 1981 13317954

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]