
Josef Kupper (* 10. März 1932 in Luzern; † 5. Juni 2017 in Zürich) war ein Schweizer Versicherungsmathematiker und Professor an der ETH Zürich. Bis zu seiner Pensionierung war er stellvertretender Generaldirektor der Rentenanstalt (der heutigen Swiss Life). Daneben war er auch ein erfolgreicher Schachspieler und Schachkomponist.
Josef Kupper spielte international etwa bei den Schacholympiaden 1954 in Amsterdam – hier

erreichte er mit 10 Punkten aus 14 Partien das zweitbeste Einzelergebnis am Spitzenbrett – 1958 in München, 1964 in Tel Aviv und 1968 in Lugano, und erzielte dabei in 57 Spielen 35 Punkte für die Schweizer Mannschaft. Kupper nahm zwölfmal am Clare Benedict Cup teil und gewann diesen 1958 in Neuchâtel mit der Schweizer Auswahl.
National war er ebenfalls erfolgreich und wurde drei Mal (1954, 1957 und 1962) Schweizer Schachmeister. Im Jahr 1955 erhielt er von der FIDE den Titel Internationaler Meister verliehen. Kupper gewann mehrfach mit der Schachgesellschaft Zürich die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft und nahm mit dieser auch am European Club Cup 1975/76 teil.
Auch als Komponist von Schachproblemen tat sich Kupper hervor und verfasste, besonders nach seiner Pensionierung 1997, mehrere hundert Schachaufgaben. Er führte während Jahrzehnten die Schachspalte der Basler «National-Zeitung». Zudem nahm er selbst an der Lösungsweltmeisterschaft 2004 teil und gewann 2002 die Schweizer Lösungsmeisterschaft. 2007 wurde ihm der Titel eines FIDE-Meisters im Problemlösen verliehen. Quelle: Wikipedia
Ihm zu Ehren veranstaltet die SG Zürich ein stark besetztes Open für Meisterspieler (ab 2000 Elo) und ein Open für Spieler bis maximal Elo 2050. An Preisgeld sind 25.000 Schweizer Franken (ca. 23.000 Euro) zu verteilen. Der erste Preis beträgt 5.000 Schweizer Franken = 4.548 Euro. Das Open geht über 7 Runden. Die erste Runde wird am Mittwoch, d. 14.8.2019 ab 16 Uhr gespielt. Die Bedenkzeit beträgt 90 Min. für 40 Züge + 30 Min. für den Rest + 30 Sek. pro Zug ab Beginn.
In der Meistergruppe haben sich 84 Schachspieler/Innen angemeldet.In der Allgemeinen Gruppe sind es 93. Die Meistergruppe ist mit 25 Großmeistern sehr stark besetzt. Des Weiteren dabei:
WGM 1
IM 14
WIM 3
FM 8
CM 1
Total 52
Hier tummeln sich 18 deutsche Spieler und Spielerrinnen. Indien ist wieder mit einer starken Truppe dabei. Mit 11 Teilnehmern/Innen stellen sie den drittgrößten Anteil. Insgesamt sind 24 Nationen am Start.
Wer alles dabei ist entnehmen Sie bitte der vorläufigen Teilnehmerliste:
No. | Name | FED | Rtg | sex | Typ | Club/City | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2656 | U20 | Iran | |
2 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2654 | Azerbaidschan | ||
3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2654 | Lettland | ||
4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2635 | Venezuela | ||
5 | GM | Bauer Christian | FRA | 2626 | Zürich SG | ||
6 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2626 | U20 | Niederlande | |
7 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2619 | Deutschland | ||
8 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2619 | U20 | Armenien | |
9 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2618 | Deutschland | ||
10 | GM | Svane Rasmus | GER | 2610 | Deutschland | ||
11 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2605 | Gonzen | ||
12 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2601 | U20 | Iran | |
13 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2591 | Indien | ||
14 | GM | Idani Pouya | IRI | 2581 | Iran | ||
15 | GM | Wagner Dennis | GER | 2579 | Deutschland | ||
16 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2553 | Russland | ||
17 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2550 | U20 | Indien | |
18 | IM | Theodorou Nikolas | GRE | 2548 | U20 | Griechenland | |
19 | GM | Chandra Akshat | USA | 2528 | U20 | USA | |
20 | GM | Tan Justin | AUS | 2503 | Australien | ||
21 | GM | Pavlovic Milos | SRB | 2502 | Serbien | ||
22 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2491 | Niederlande | ||
23 | GM | Harsha Bharathakoti | IND | 2489 | U20 | Indien | |
24 | GM | Gagare Shardul | IND | 2486 | Indien | ||
25 | IM | Arjun Kalyan | IND | 2482 | U20 | Chennai | |
26 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2462 | U20 | Indien | |
27 | IM | Krishna C R G | IND | 2444 | Indien | ||
28 | GM | Vorotnikov Vladislav V | RUS | 2417 | S60 | Russland | |
29 | IM | Gähwiler Gabriel | SUI | 2416 | Luzern SK | ||
30 | IM | Zysk Robert | GER | 2404 | Deutschland | ||
31 | GM | Hort Vlastimil | GER | 2400 | S60 | Deutschland | |
32 | FM | Ostovic Matija | CRO | 2397 | Kroatien | ||
33 | IM | Bruedigam Martin | GER | 2396 | Deutschland | ||
34 | IM | Belezky Alexander | GER | 2385 | Luzern SK | ||
35 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2385 | w | Indonesien | |
36 | IM | Valles Manuel | FRA | 2376 | Echallens | ||
37 | FM | Fischer Daniel | SUI | 2322 | U16 | Zürich SG | |
38 | FM | Friedrich Norbert | GER | 2320 | Zürich SG | ||
39 | IM | Florescu Codrut Constantin | ROU | 2314 | Zürich Nimzowitsch | ||
40 | FM | Fecker Noah | SUI | 2302 | U16 | St. Gallen SK | |
41 | FM | Meier Volker | GER | 2281 | München | ||
42 | FM | Kiremitciyan Ari | TUR | 2276 | Türkei | ||
43 | IM | Doric Nenad | CRO | 2275 | Kroatien | ||
44 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2255 | w | Deutschland | |
45 | IM | Habibi Ali | GER | 2242 | S60 | Solothurn SK | |
46 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2226 | w | U20 | Deutschland |
47 | Giesinger Elias | SUI | 2221 | U20 | St. Gallen SK | ||
48 | Bühler Michael | SUI | 2216 | Zürich Réti ASK | |||
49 | AGM | Rohrer Christophe | SUI | 2215 | U20 | Biel SG | |
50 | Csajka Felix | SUI | 2206 | Zimmerberg | |||
51 | Drechsler Christoph | SUI | 2206 | Zürich Nimzowitsch | |||
52 | Chennaoui Yasin | SUI | 2205 | U16 | St. Gallen SK | ||
53 | Player Edmund C | ENG | 2202 | England | |||
54 | FM | Szakolczai Peter | HUN | 2199 | Wädenswil | ||
55 | WIM | Bluhm Sonja Maria | GER | 2192 | w | Deutschland | |
56 | IM | Kelecevic Nedeljko | SUI | 2186 | S60 | Winterthur SG | |
57 | FM | Hugentobler Patrik | SUI | 2177 | S60 | Pfäffikon (ZH) | |
58 | Sahil Tickoo | IND | 2170 | Indien | |||
59 | Roesch Mario | GER | 2167 | Deutschland | |||
60 | Stysiak Szymon | POL | 2162 | Polen | |||
61 | Akermann Thomas | SUI | 2157 | St. Gallen SK | |||
62 | Haas Carmi | SUI | 2157 | S60 | Zürich Réti ASK | ||
63 | Zulfic Fedja | AUS | 2155 | Australien | |||
64 | Angst Robin | SUI | 2152 | Olten | |||
65 | Stehli Martin | SUI | 2145 | S60 | Zürich Nimzowitsch | ||
66 | WIM | Gagare Shalmali | IND | 2134 | w | Indien | |
67 | Klings Peter | GER | 2132 | St. Gallen SK | |||
68 | Pfister Peter | SUI | 2120 | Zürich Réti ASK | |||
69 | Quinn John M | ENG | 2107 | S60 | England | ||
70 | Perréard Nicolas | SUI | 2096 | U20 | Echallens | ||
71 | Barth Can-Elian | SUI | 2086 | U20 | Niederlenz | ||
72 | Schmid Christoph | SUI | 2073 | Bern Schwarz-Weiss | |||
73 | Kornitzky Tino | GER | 2066 | U20 | Dssp | ||
74 | Urwyler Nikash | SUI | 2056 | U20 | Bern Schwarz-Weiss | ||
75 | CM | Goh Zi Han | SGP | 2050 | U16 | Singapore | |
76 | Kummle Thomas | GER | 2049 | S60 | Zürich SG | ||
77 | Milovanovic Milos | SUI | 2046 | Zürich Gligoric | |||
78 | Wilhelm Serge | SUI | 2038 | Zug | |||
79 | Sreyas Payyappat | IND | 2030 | U16 | Indien | ||
80 | Jung Niklaus | SUI | 2022 | Zürich SG | |||
81 | Tornay Gomez Josu | ESP | 2022 | Spanien | |||
82 | Rohit S | IND | 2016 | U16 | Indien | ||
83 | Van Ommeren Jos | NED | 1969 | Niederlande | |||
84 | Mamalis Prokopios | SUI | 1952 | U16 | Baden SG |
More Stories
St. Veit Jacques-Lemans-Open 2022 vom 9.-16. Juli
19. Rheinland-Pfalz-Senioren-Open 2022 (19. – 27. Juli 2022)
25. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft 5. bis 13. November 2022 – Anmeldung freigeschaltet
TEPLICE OPEN 2022
Limburg Open 2022
Teilnehmerrekord beim 18. Stockerau Open