Mai 7, 2024

Rhein-Main-Open erneut früh ausverkauft

Spielsaal 2018

Es ist seit Jahren zur Gewohnheit geworden: Das Rhein-Main-Open 2019 ist 6 Wochen vor dem Start ausverkauft. Alle 220 Plätze sind belegt und es wurde eine Warteliste gegründet, die bei Rückzügen chronologisch nach Zahlungseingang und Anmeldedatum abgearbeitet wird.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass auf diesem Weg noch für 15-25 Spieler der Weg ins Turnier geebnet werden kann. Aber versprechen kann man nichts.

Das Turnier ist so stark besetzt wie nie zuvor: 23 Titelträger, darunter 4 GM und 6 IM, werden wohl den Löwenanteil des Preisgeldes unter sich ausmachen. Nach derzeitigem Stand sind aber auch 19 Frauen/Mädchen, 20 Bad Homburger und 43 Jugendliche unter den Teilnehmern – es wird ein spannendes Turnier.

Interessenten, die auf der Warteliste hinreichend vorne sind, bittet der Schachklub um etwas Geduld. Und registrierte Spieler, die absehbar doch nicht teilnehmen können, mögen dies bitte den Organisatoren mitteilen, damit Nachrücker frühzeitig informiert werden können.

Ausschreibung

Turnierseite

Vorläufige Teilnehmerliste A-Gruppe:

Nr. Name Titel NWZ ELO Attr Verein/Ort Land
1. Khenkin,Igor GM 2525 2548 SG Turm Kiel GER
2. Golubka,Petro IM 2498 UKR
3. Milov,Leonid GM 2470 2475 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
4. Hasangatin,Ramil GM 2474 RUS
5. Dubiel,Jacek IM 2383 2428 SV Oberursel POL
6. Baskin,Robert IM 2418 2398 SV Griesheim GER
7. Inkiov,Ventzislav GM 2416 2409 S SK Ötigheim BUL
8. Nothnagel,Marian Can FM 2361 2364 SV Griesheim 1976 GER
9. Krastev,Alexander FM 2260 2344 J Biebertaler SF GER
10. Browning,Alex FM 2268 2319 J SVG Plettenberg GER
11. Zuferi,Enis FM 2300 2302 Heilbronner SV GER
12. Euler,Gerd FM 2199 2275 SSG Hungen-Lich GER
13. Schmid,Roland FM 2262 2274 Post Regensburg GER
14. Keller,Peter FM 2272 2237 Frankfurter TV GER
15. Kaliski,Erwin 2159 2266 SK Bad Homburg GER
16. Dorst,Johannes FM 2237 2262 SK Marburg GER
17. Stork,Oliver 2202 2224 J SV Oberursel GER
18. Mashinskaya,Iulia IM 2224 W RUS
19. Brustkern,Jürgen FM 2174 2222 SK Zehlendorf GER
20. Nazarenus,Moritz 2200 2221 SF Schöneck GER
21. Werner,Claus 2220 2205 Post Regensburg GER
22. Hebbering,Tom Elliot 2166 2217 SK Gernsheim GER
23. Haag,Martin FM 2194 2191 SC Bonn Beuel GER
24. Wolf,Ulrich Martin 2177 2191 SC Hansa Dortmund GER
25. Nagel,Bernhard 2186 2188 Kölner SK Dr. Lasker GER
26. Feldtmann,Thomas 2118 2183 SK Marburg GER
27. Jansen,Dirk Norbert 2146 2158 SVG Plettenberg GER
28. Schild,Willi 1901 2155 SG Siebengebirge GER
29. Möller,Dustin 2146 2150 Eckernförder SC GER
30. Haubt,Georg FM 2086 2146 S SV Oberursel GER
31. Leidorf,Sebastian 2132 2144 SV Bergwinkel GER
32. Korolev,Alexandr 2143 BLR
33. Henrich,Thomas FM 2129 2142 SK Marburg GER
34. Schupp,Tobias 2025 2142 SK Niederbrechen GER
35. Lindam,Ingo 2137 2129 Kölner SK Dr. Lasker GER
36. Eckert,Marius 2133 2065 SV Waltrop GER
37. Neininger,Ralph,Prof. 2133 2119 SV Oberursel GER
38. Prestel,Oliver 2125 2129 SC Untergrombach GER
39. Lesny,Florian 2067 2126 J SK Niederbrechen GER
40. Henrich,David 2121 2124 Frankfurter TV GER
41. Bakiev,Diyor 2080 2123 J SV Ffm-Griesheim GER
42. Diyap,Murat 2080 2111 Sabt Frankfurter TV 1860 GER
43. Schmidt,Volker 1962 2109 MS Halver-Schalksmühle GER
44. di Franco, Patricio 2049 2108 Kölner SK Dr. Lasker GER
45. Novak,Volker 2028 2107 SK Bad Homburg GER
46. Bollmann,Henrik 2095 2103 SC Bad Nauheim GER
47. Chandler,Patrick 2007 2095 SC Nied GER
48. Lenz,Jonas 2089 2073 SK Bad Homburg GER
49. Röttinger,Eugen 1893 2084 S TG Biberach GER
50. Zelba,Maurizio 2042 2083 SV Lahn Limburg GER
51. Schröder,Jürgen 2044 2072 SC Matt im Park GER
52. Schwenkreis,Thomas 2011 2071 S SV Oberursel GER
53. Mews,Bernhard 1965 2061 Kölner SK Dr. Lasker GER
54. Laux,Dominik 2011 2061 J VSG 1880 Offenbach GER
55. Nies,Peter 2048 2060 SK Gernsheim GER
56. Gries,Volker CM 1998 2058 S SV Oberursel GER
57. Kolthoff,Siegmund 2012 2058 S SchVgg Blankenese GER
58. Leck,Gerrit 2047 2000 SV Lahn Limburg GER
59. Rosenberger,Frank 2002 2046 SK Gernsheim GER
60. Englert,Jon 2042 2045 J TV-Großostheim GER
61. Heß,Steffen 2043 2038 SC Groß-Zimmern GER
62. Schmidt,Kai-Uwe 2011 2040 Klub Kölner SF GER
63. Haack,Kevin 1947 2033 J SC Bad Soden GER
64. Deutschbein,Christopher 1979 2030 Eckernförder SC GER
65. Busch,Lorenz 1954 2027 SC Bellheim GER
66. Zhukenov,Aituar 2025 J KAZ
67. Kolker,Vladislav 1922 2023 S SC Bad Nauheim GER
68. Faqiry,Ramat 1994 2022 SK Bad Homburg GER
69. Zweschper,Erich 1959 2021 SV Kelsterbach GER
70. Yaghi,Rita 2015 1824 W SK Marburg SYR
71. Deppe,Leo Max 2012 1961 SC Bad Soden GER
72. Kutzner,Joachim 2009 1984 SC Erkrath 1973 GER
73. Özdemir,Ali Özden 2008 1997 SK Langen GER
74. Pichl,Michael 1949 2007 S SV Empor Erfurt GER
75. Brendel,Bergit,Dr. WFM 1972 2000 W SC Matt im Park GER
76. Hoffmann,Matthias 1960 1992 SV Wiehl GER
77. Papadopoulos,Ioannis 1991 1919 J SV Oberursel GRE
78. Gottas,Mike 1922 1987 SV Wiehl GER
79. Langensteiner,Matthias,Dr. 1966 1985 Post Regensburg GER
80. Mühlpfordt,Thomas 1965 1985 J SC Lambsheim GER
81. Lehmann,Tim 1922 1984 J SV Lahn Limburg GER
82. Schramm,Matthias 1878 1979 SK Bad Homburg GER
83. Martin,Reiner,Dr. 1924 1979 SC Bad Soden GER
84. Kuhn,Gerhard 1909 1977 SK Marburg GER
85. Tremöhlen,Thomas 1907 1977 SG Kaarst GER
86. Lahouel,Kim-Luca 1955 1974 Heilbronner SV GER
87. Rödiger,Thomas 1959 1974 SC Bad Soden GER
88. Berberich,Christoph 1938 1967 SGEM Dreisamtal SUI
89. Keßler,Sören Sebastian 1959 1964 Bad Vilbeler Sfr. GER
90. Rump,Andreas 1864 1953 S SG Idstein GER
91. Zimmer,Gerald,Dr. 1886 1951 SC Bergen-Enkheim GER
92. Ochs,Daniel Elias 1949 1906 J Wiesbadener SV GER
93. Thomas,Tobias 1919 1942 SK Langen GER
94. Hagner,Bennet 1941 1900 J Frankfurter TV GER
95. Kulenovic,Adnan 1846 1926 S SV Kinzigtal GER
96. Browning,Rebecca 1896 1923 W J MS Halver-Schalksmühle GER
97. Kopf,Rainer 1860 1915 SC Bellheim GER
98. Schmitt,Carsten 1884 1912 SV Bergwinkel GER
99. Reimer,Otto 1781 1904 S SK Bad Homburg GER
100. Engel,Jan 1874 1899 Frankfurter TV GER
101. Marchese,Gaspare 1741 1893 SC Matt im Park GER
102. Ismayil,Malak WCM 1886 W J AZE
103. Zilch,Lothar 1742 1885 S SV Alsfeld GER
104. Kretner,Georg-Ulrich 1835 1882 S SC Bad Nauheim GER
105. Pleyer,Christian 1860 1871 SC Langenbieber GER
106. Eurich,Jannik 1867 1704 J SK Langen GER
107. Schmitz,Tim 1815 1835 SC Sendling GER
108. Wilk,Jan 1828 1781 SC Bellheim GER
109. Rabiya,Karim 1747 1826 SK Niederbrechen GER
110. Franz,Attila 1808 1818 SK Langen GER
111. Schreck,Michael 1699 1818 TV Faulbach GER
112. Stork,Christopher 1804 1817 J SV Oberursel GER
113. Weiland,Thomas 1739 1817 SV Oberursel GER
114. Riemann,Jonas 1788 1808 J SK Bickenbach GER
115. Karl,Florian 1802 1608 J SK Langen GER
116. Emig,Nils 1790 1784 SK Marburg GER
117. Rempe,Jonas 1767 1781 J SK Doppelbauer Kiel GER
118. Krischak,Werner 1719 1751 S SK Marburg GER
119. Qayumi,Roman 1688 1725 SK Stadtallendorf GER
120. Rüll,Michael 1673 1704 SC Obertshausen GER
121. von Wahden,Jens 1700 1661 J SV Oberursel GER
122. Pade,Joachim 1636 1646 SV Alsfeld GER
123. Lehmann,Nils 1597 1630 J SV Lahn Limburg GER
124. Kähm,Kevin 1489 SK Bischofsheim GER

Teilnehmerliste B-Gruppe:

Nr. Name Titel NWZ ELO Attr Verein/Ort Land
1. Konstantinowskij,Dimitrij 1987 1956 VfR-SC Koblenz GER
2. Mühlpfordt,Werner,Dr. 1982 1973 SC Lambsheim GER
3. Bremer,Vincent 1881 1973 SC Lerchenberg/ZMO GER
4. Busic,Nedjeljko 1791 1970 S SC Bad Nauheim GER
5. Ahrends,Norbert 1911 1957 SV Groß-Gerau GER
6. Schindele,Andreas 1911 1941 SC Rheinstetten GER
7. Krychevskiy,Dmytro 1934 1927 SV Oberursel GER
8. Achtmann,Armin 1891 1932 SC Butzbach ESP
9. Modric,Vladimir 1890 1929 SC Nied GER
10. Lebermann,Hellmuth 1890 1927 S SK Bad Homburg GER
11. Bernig,Andreas,Prof. 1919 1923 SV Oberursel GER
12. Meinecke,Florian 1912 1896 J SV Turm Sankt Augustin GER
13. Spiegelberg,Silvia 1831 1898 W SF Sasbach GER
14. Meffert,Peter,Dr. 1813 1895 SK Großsachsen GER
15. Feicht,Arno 1823 1881 S SV Alsfeld GER
16. Rieger,Mario 1772 1876 MS Halver-Schalksmühle GER
17. Streit,Jürgen 1801 1873 S SZ Langenberg GER
18. Jiritschka,Wolfgang 1776 1871 SC Bayer Leverkusen GER
19. Herold,Hansjoerg 1792 1854 S SV Böckingen GER
20. Stock,Jürgen 1854 1842 S Sfr. Kelkheim GER
21. Fernandez Egea,Andres 1845 1853 SF Frankfurt ESP
22. Varma,Christopher 1850 1842 SV Oberursel GER
23. Janzen,Andreas,Dr. 1834 1848 TuS Dotzheim GER
24. Renk,Jonas 1750 1837 J SK Langen GER
25. Graf,Michael 1800 1837 S SC Grunbach GER
26. Meyer,Marcel 1754 1820 SC Herborn GER
27. Horny,Günter 1727 1816 S SK Bad Homburg GER
28. Launert,Martin,Dr. 1764 1806 S Sfr. Erbach GER
29. Björknes,Uwe 1747 1796 S SK Bad Homburg GER
30. Weber,Simon 1761 1782 SC Langenbieber GER
31. Köstler,Peter 1691 1770 S SV Kelsterbach GER
32. Gerhard,Dominik 1609 1767 SV Oberursel GER
33. Marchese,Eric 1666 1743 SC Matt im Park GER
34. Schmid,Herbert,Dr. 1645 1737 S SK Wertheim GER
35. Schrader,Christian 1733 1735 S SVG Echzell GER
36. Weirich,Eric 1721 LUX
37. Hofmann,Werner 1710 1721 SV Kelsterbach GER
38. Rempe,Janne 1603 1720 W J SK Doppelbauer Kiel GER
39. Geyer,Stephan 1705 1510 SK Bad Homburg GER
40. Schneider,Udo 1645 1701 S SK Marburg GER
41. Bach,Oliver 1694 1679 Frankfurter TV GER
42. Wulf,Günter 1502 1690 S SK Bad Homburg GER
43. Michel,Carsten 1589 1669 SC Flörsheim GER
44. Zerhusen,Martin 1632 1668 SV Oberursel GER
45. Roß,Norbert,Dr. 1624 1653 SV Oberursel GER
46. Glückmann,Jonas 1445 1631 J SC Steinbach GER
47. Friedel,Thomas 1532 1625 SV Groß-Gerau GER
48. Wu,Sifan 1512 1612 J SV Oberursel GER
49. Ghaznavi,Massoud 1523 1601 S SV Oberursel GER
50. Plötz,Hans-Jürgen 1375 1594 S SC Bad Nauheim GER
51. Burkart,Lloyd Shang 1593 1411 J TuS Makkabi GER
52. Traut,Stefan 1553 1591 SF Heusenstamm GER
53. Mengel,Alexander 1581 1417 SC Niederfischbach GER
54. Bazilius,Augustinas 1569 J LTU
55. Goodwin,David 1446 1546 S SV Kelsterbach GER
56. Gerber,Ingo 1540 1530 SF Mainz GER
57. Martin,Lukas 1407 1529 J SC Bad Soden GER
58. Knittel,Michael,Dr. 1529 S SK Bad Homburg GER
59. Hery,Bastian 1525 1411 J Vorw.Orient Mainz GER
60. Eckert,Lutz,Dr. 1400 1507 S SC Bad Soden GER
61. Memmeler,Björn 1284 1505 SF Mainz GER
62. Drumm,Beate 1486 1504 W SK Altrip GER
63. Englert,Lin 1456 1494 W J TV-Großostheim GER
64. Boscher,Hans 1348 1492 SC Bad Soden GER
65. Winter,Thomas 1329 1473 SV Oberursel GER
66. Rempe,Mieke 1390 1469 W J SK Doppelbauer Kiel GER
67. Moldenhauer,Lennart 1359 1469 J SV Oberursel GER
68. Tracy,Eliszabeth 1449 W J Durham Academy USA
69. Jansen,Nora 1361 1449 W SVG Plettenberg GER
70. Samy A S,Anthoni 1243 1445 SC Eschborn IND
71. Hecht,Nikolas 1295 1439 SK Bad Homburg GER
72. Brunner,Andreas 1362 1437 Berkershm GER
73. Berg,Rainer 1301 1435 S SK Bad Homburg GER
74. Mengel,Michael 1434 S Siegener SV GER
75. Spill,Werner 1400 1434 S SC Königsspringer Alzenau GER
76. Wiese,Frank 1401 1422 SF Frankfurt GER
77. Peschk,Kathrin 1381 1399 W SV 1946 Groß-Gerau GER
78. Tobias,Christian,Dr. 1197 1372 SV Oberursel GER
79. Richter,Johannes 1241 1344 Berkershm GER
80. Welker,Alexandra 1299 1342 W J SAbt TuS Makkabi Ffm GER
81. Papadopoulos,Leon 1130 1310 J SV Oberursel GER
82. Meffert,Astrid 1249 1293 W SK Großsachsen GER
83. Thaler,Regina 1107 1292 W S SK Bad Homburg GER
84. Grünzig,Matthias 1262 S Berkershm GER
85. Barth,Horst 1232 1193 S SF Mainz GER
86. Döll-Hentschker,Susanne 1168 1229 W S VSG Offenbach GER
87. Akhmatovski,Maxim 1214 J SV Oberursel GER
88. Lochmann,Tobias 790 1175 SV 1946 Groß-Gerau GER
89. Schaack,Frank,Dr. 919 1154 S SK Bad Homburg GER
90. Rempe,Lennik 792 1091 J SK Doppelbauer Kiel GER
91. Moldenhauer,Nils 1018 J SV Oberursel GER
92. Tychyna,Margarita 987 W J SK Bad Homburg GER
93. Bernig Le Duigou,Vincent 835 J SV Oberursel GER
94. Rodermel,Leonie W J SV Oberursel GER
95. Hufeld,Johannes Frankfurter TV GER