Ab 15 Uhr live
Weltmeister Magnus Carlsen wird beim ersten Major der Champions Chess Tour, dem Airthings Masters, welches am 26.12. startet, dem Führenden der Tour, Wesley So, seinen Rang streitig machen wollen. Das Turnier, an dem zwölf Spieler teilnehmen, endet am 3.1. und hat einen Preisfond von $200000, wobei der Sieger $60000 und dazu einen Platz im großen Tourfinale im September erhalten wird. Airthings, Produzent von
Viele Stars im Airthings Masters
Wir freuen uns, das Feld für das zweite Event der 1,5-Millionen-Dollar-Champions-Chess-Tour, des Airthings Masters, bekannt zu geben, bei dem 8 der 11 besten Spieler der Welt gemäß der klassischen Eloliste vertreten sind. Die durchschnittliche Elo beträgt 2761 und das Durchschnittsalter 30,6 Jahre.
# | Airthings Masters Player | FED | Classical | Rank | Rapid | Rank | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | 2862 | 1 | 2881 | 1 | 30 | |
2 | Ian Nepomniachtchi | 2784 | 4 | 2778 | 9 | 30 | |
3 | Maxime Vachier-Lagrave | 2784 | 5 | 2860 | 2 | 30 | |
4 | Levon Aronian | 2781 | 6 | 2778 | 8 | 38 | |
5 | Alexander Grischuk | 2777 | 7 | 2784 | 7 | 37 | |
6 | Wesley So | 2770 | 9 | 2741 | 21 | 27 | |
7 | Teimour Radjabov | 2765 | 10 | 2758 | 14 | 33 | |
8 | Anish Giri | 2764 | 11 | 2731 | 24 | 26 | |
9 | Hikaru Nakamura | 2736 | 20 | 2829 | 4 | 33 | |
10 | Pentala Harikrishna | 2732 | 22 | 2705 | 34 | 34 | |
11 | Daniil Dubov | 2702 | 37 | 2770 | 12 | 24 | |
12 | David Anton | 2675 | 60 | 2667 | 72 | 25 |
Das Feld umfasst die acht Spieler, die sich durch das erste Event, das Skilling Open, das Wesley So nach einem spannenden Finale gegen Magnus Carlsen gewann, als Top 8 der Champions Chess Tour qualifiziert haben.
More Stories
Magnus Carlsen kommentiert das Kandidatenturnier
Carlsen & co. sind zurück im New in Chess Classic
Levon Aronian wechselt in die USA