
Amin Tabatabaei ging als Gewinner des 4. Sharjah Masters Open hervor, das heute im Sharjah Chess Club endete. Der iranische Großmeister sicherte sich die Trophäe mit einem besseren Tiebreak vor drei weiteren Spielern mit der gleichen Punktzahl von 6,5 von 9. Pavel Eljanov (Ukraine), Salem Saleh (VAE) und Parham Maghsoodloo (Iran) belegten die Plätze 2, 3 und 4.
GM Arkadij Naiditsch, der noch in der 7. Runde auf dem 3. Platz lag, verlor in den letzten beiden Partien. unter anderem gegen den Turniersieger und rutschte runter auf den 18. Platz punktgleich mit GM Liviu-Dieter Nisipeanu.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | 18 | GM | Tabatabaei M. Amin | IRI | 2624 | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 36,0 | |
2 | 3 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2680 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 36,0 | |
3 | 4 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2679 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 34,5 | |
4 | 2 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2695 | 6,5 | 0,0 | 38,0 | 32,0 | |
5 | 33 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2571 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 39,0 | |
6 | 9 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2651 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 38,0 | |
7 | 12 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2632 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 37,0 | |
8 | 26 | GM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2604 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 33,5 | |
9 | 23 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2612 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 32,5 | |
10 | 5 | GM | Adhiban B. | IND | 2672 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 33,5 | |
11 | 28 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2588 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 32,5 | |
12 | 17 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2626 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 32,5 | |
13 | 10 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2648 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 32,5 | |
14 | 25 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 2609 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 32,0 | |
15 | 7 | GM | Paravyan David | RUS | 2660 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 31,5 | |
16 | 27 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2603 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 31,0 | |
17 | 34 | GM | Sindarov Javokhir | UZB | 2571 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 29,0 | |
18 | 6 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2663 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 37,5 | |
19 | 13 | GM | Moussard Jules | FRA | 2631 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 33,5 | |
20 | 19 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2624 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 33,0 | |
21 | 8 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2657 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 28,5 |
More Stories
St. Veit Jacques-Lemans-Open 2022 vom 9.-16. Juli
19. Rheinland-Pfalz-Senioren-Open 2022 (19. – 27. Juli 2022)
25. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft 5. bis 13. November 2022 – Anmeldung freigeschaltet
TEPLICE OPEN 2022
Limburg Open 2022
Teilnehmerrekord beim 18. Stockerau Open