Das 36. Internationales Böblinger Open 2019 findet vom 26.12. bis 30.12.2019 im Hotel Mercure statt. Es gibt eine A- B und C-Gruppe. Insgesamt sind 345 Spielerinnen und Spieler vorangemeldet. Gespielt werden 9 Runden.
Rundenplan:
- Runde: 26.12.2019 16:00 Uhr
- Runde: 27.12.2019 09:15 Uhr
- Runde: 27.12.2019 15:30 Uhr
- Runde: 28.12.2019 09:15 Uhr usw.
- Runde: 30.12.2019 15:30 Uhr
anschließend Siegerehrung
Die Elofavoriten:
Vorläufige Teilnehmerliste:
Nummer | Name | Vorname | Titel | Elo | DWZ | Verein | Land | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun | Arik | GM | 2600 | 2579 | Hockenheim | Deutschland | A-Open |
2 | Vorobiov | Evgeny | GM | 2555 | Russian Federation | A-Open | ||
3 | Mons | Leon | GM | 2552 | 2565 | MSA Zugzwang | Deutschland | A-Open |
4 | Di | Li | GM | 2538 | China | A-Open | ||
5 | Noe | Christopher | IM | 2529 | 2509 | SC Eppingen | Deutschland | A-Open |
6 | Iniyan | P | GM | 2509 | India | A-Open | ||
7 | Burmakin | Vladimir | GM | 2507 | 2542 | Russian Federation | A-Open | |
8 | Schitco | Ivan | IM | 2492 | 2434 | Stuttgarter SF | Moldova | A-Open |
9 | Lodici | Lorenzo | IM | 2455 | SC Emmendingen | Italy | A-Open | |
10 | Chen | Qi | IM | 2436 | China | A-Open | ||
11 | Carow | Johannes | IM | 2433 | 2423 | Sfr.Heidesheim | Deutschland | A-Open |
12 | Pap | Misa | GM | 2428 | 2393 | SF Augsburg | Serbia | A-Open |
13 | Chu | Weichao | IM | 2423 | China | A-Open | ||
14 | Skembris | Spyridon | GM | 2415 | 2400 | SC Grunbach | Greece | A-Open |
15 | Miller | Eduard | FM | 2400 | 2398 | SC Erlangen | Deutschland | A-Open |
16 | Brüdigam | Martin | IM | 2396 | 2386 | SK König Tegel | Deutschland | A-Open |
17 | Winterberg | Lukas | FM | 2394 | 2398 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | Deutschland | A-Open |
18 | Ortmann | David | FM | 2360 | 2339 | SC Böblingen | Deutschland | A-Open |
19 | Neyman | Igor | FM | 2347 | 2315 | Stuttgarter SF 1879 | Deutschland | A-Open |
20 | Farmani | Armin | FM | 2344 | 2338 | SK 1962 Ladenburg | Deutschland | A-Open |
21 | Ruff | Maximilian | FM | 2338 | Sasbach | Deutschland | A-Open | |
22 | Becker | Matthias | 2334 | BG Buchen | Deutschland | A-Open | ||
23 | Ning | Kaiyu | WIM | 2330 | China | A-Open | ||
24 | Schulze | Lara | FM | 2327 | 2302 | SK Lehrte von 1919 e.V. | Deutschland | A-Open |
25 | Schulz | Lukas | FM | 2314 | 2340 | SC Erlangen | Deutschland | A-Open |
26 | Frolik | Erhard | FM | 2311 | 2197 | SC Böblingen | Deutschland | A-Open |
27 | Voege | Tobias | FM | 2310 | 2255 | HSK Lister Turm | Deutschland | A-Open |
28 | Lavrinenkov | Vadim | FM | 2306 | 2309 | SK Kriegshaber | Deutschland | A-Open |
29 | Susilodinata | Andrean | FM | 2305 | Indonesia | A-Open | ||
30 | Fischer, Dr. | Sebastian | FM | 2302 | 2246 | Schachfreunde Deizisau e.V. | Deutschland | A-Open |
31 | Jagadeesh | Siddharth | FM | 2301 | Singapore | A-Open | ||
32 | Dobrikov | Marco | FM | 2291 | 2229 | SV Hockenheim | Deutschland | A-Open |
33 | Zuferi | Enis | FM | 2290 | 2300 | Heilbronner SV | Deutschland | A-Open |
34 | Kabisch | Thilo | FM | 2288 | 2326 | SK Schmiden/Cannstatt | Deutschland | A-Open |
35 | Mooser | Stefan | FM | 2283 | 2263 | FC Ergolding | Deutschland | A-Open |
36 | Koelle | Tobias | 2275 | 2238 | TSV Schönaich | Deutschland | A-Open | |
37 | Schmitz | Thorsten | FM | 2271 | 2266 | SC Garching | Deutschland | A-Open |
38 | Stork | Oliver | FM | 2267 | SV Oberursel | Deutschland | A-Open | |
39 | Stijve | Theo | FM | 2265 | Payerne | Schweiz | A-Open | |
40 | Schmider | Niklas | FM | 2261 | 2254 | OSG Baden-Baden | Deutschland | A-Open |
41 | Ewert | Hannes | FM | 2256 | 2221 | SV Lingen | Deutschland | A-Open |
42 | Fuchs | Florian | FM | 2256 | 2235 | SV Eiche Reichenbrand | Deutschland | A-Open |
43 | Gibicar | Danijel | FM | 2255 | 2256 | SC Eppingen | Deutschland | A-Open |
44 | Ciolek | Andreas | FM | 2249 | 2263 | Münchener SC | Deutschland | A-Open |
45 | Baltic | Fatih | FM | 2238 | 2205 | SV Mülheim-Nord | Deutschland | A-Open |
46 | Richter | Nils | 2238 | 2174 | TSV Schoenaich | Deutschland | A-Open | |
47 | Wartlick | Karl | 2230 | 2193 | TSV Willsbach | Deutschland | A-Open | |
48 | Nie | Xin | 2227 | United Kingdom | A-Open | |||
49 | Krämer | Enrico | 2225 | 2208 | SG Speyer-Schwegenheim | Deutschland | A-Open | |
50 | Lahav | Michal | WIM | 2221 | Rishon Lezion | Israel | A-Open | |
51 | Hill | Alistair | 2213 | Battersea | United Kingdom | A-Open | ||
52 | Geher | Koppany | 2211 | Hungary | A-Open | |||
53 | Leeb | Simon | 2210 | 2170 | SK München Südost | Deutschland | A-Open | |
54 | Tirelli | Mauro | 2207 | Italy | A-Open | |||
55 | Henni | Mohamed | IM | 2202 | Algeria | A-Open | ||
56 | Degenhard | Simon | FM | 2201 | 2138 | Heilbronner SV | Deutschland | A-Open |
57 | Gheng | Josef | FM | 2201 | 2199 | SK Wernau | Deutschland | A-Open |
58 | Jazdanovs | Aleksandrs | 2201 | Riga | Latvia | A-Open | ||
59 | Xiong | Ferdinand | 2191 | 2221 | Schachklub München Südost e.V. | Deutschland | A-Open | |
60 | Hoffmann | Sebastian | 2187 | 2162 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e. | Deutschland | A-Open | |
61 | Wiechert | Hans | FM | 2184 | 2153 | SC Untergrombach 46 | Deutschland | A-Open |
62 | Farmani Anosheh | Yasha | 2182 | 2167 | SK 1962 Ladenburg | Deutschland | A-Open | |
63 | Gazic | Josip | FM | 2175 | 2173 | SV Lingen | Deutschland | A-Open |
64 | Huesmann | Thomas | FM | 2170 | 2156 | Tornado Hochneukirch | Deutschland | A-Open |
65 | Degenhardt | Horst | FM | 2169 | 2124 | Deutschland | A-Open | |
66 | Ronge | Tim | 2167 | 2163 | Sc Heimbach-Weiß/Neuwied | Deutschland | A-Open | |
67 | Jacob | Volker | 2166 | 2158 | SC Neckargemünd | Deutschland | A-Open | |
68 | Pfadenhauer | Johannes | 2164 | 2125 | TSV Bindlach Aktionär | Deutschland | A-Open | |
69 | Li | Zhuoling | WFM | 2159 | 2159 | SV Stuttgart-Wolfbusch | China | A-Open |
70 | Alvarado Ascanio | Francisco José | 2155 | Club de Ajedrez Fundación La Caja | Spain | A-Open | ||
71 | Regez | Markus | 2155 | SK Markus Regez | Schweiz | A-Open | ||
72 | Fodor | Balazs | 2154 | Hungary | A-Open | |||
73 | Leutwyler | Martin | 2154 | 2168 | SF Gottmadingen | Schweiz | A-Open | |
74 | Alexander | Yakimenko | 2149 | Russian Federation | A-Open | |||
75 | Tran | Thanh Kien | 2148 | 2138 | SC Böblingen | Deutschland | A-Open | |
76 | Langedijk | Ardjan | 2138 | Caïssa-Eenhoorn & HWP Haarlem | Netherlands | A-Open | ||
77 | Verhoef | Pieter | 2135 | 2124 | Turm Kleve | Netherlands | A-Open | |
78 | Jelica | Mara | WIM | 2132 | SF Deizisau | Croatia | A-Open | |
79 | Chandler | Patrick | 2124 | SC König Nied | Deutschland | A-Open | ||
80 | Přibylová | Sofie | WFM | 2124 | ŠK Dopravní podnik Praha | Czech Republic | A-Open | |
81 | Seitz | Patrick | 2124 | 2122 | SC Böblingen | Deutschland | A-Open | |
82 | Chernykh | Arkady | 2119 | 2081 | OSG Baden-Baden | Deutschland | A-Open | |
83 | Klings | Peter | 2116 | 2126 | Freibauer Mörlenbach | Deutschland | A-Open | |
84 | Meyer | Roland | 2115 | 2048 | SF 1946 Vöhringen e.V. | Deutschland | A-Open | |
85 | Sathiaram | Sarvadh | 2113 | India | India | A-Open | ||
86 | Tencati | Giuseppe | 2110 | Piacenza | Italy | A-Open | ||
87 | Lämmel | Sebastian | 2109 | vereinslos | Deutschland | A-Open | ||
88 | Meiser | Markus | 2107 | 2096 | SG 1931 Bensheim | Deutschland | A-Open | |
89 | Stock | Christoph | 2103 | 2070 | Münchener SC 1836 e.V. | Deutschland | A-Open | |
90 | Mooser | Nicolas | 2102 | 2079 | FC Ergolding | Deutschland | A-Open | |
91 | Moreto Quintana | Alex | 2102 | Spain | A-Open | |||
92 | Schmitt | Thomas | 2102 | 2091 | SC Neckargemünd | Deutschland | A-Open | |
93 | Přibyl | Viktor | 2097 | ŠK Dopravní podnik Praha | Czech Republic | A-Open | ||
94 | Wolff | Martin | 2090 | 1871 | Schachclub Kempten | Deutschland | A-Open | |
95 | Wen | Yili | 2082 | China | A-Open | |||
96 | Shahin | Walid | 2078 | 2052 | Schachclub Gröbenzell | Deutschland | A-Open | |
97 | Rempeli | Alexander | 2076 | 2058 | SF Deizisau | Deutschland | A-Open | |
98 | Rombach | Michael | 2076 | 2016 | SC Titisee-Neustadt | Deutschland | A-Open | |
99 | Grosshans | Ralf-Michael | 2072 | 2104 | SC 1868 Bamberg e.V. | Deutschland | A-Open | |
100 | Gheng | Dominik | 2065 | 2105 | SF Deizisau | Deutschland | A-Open | |
101 | Templin | Klaus Dieter | 2060 | 1961 | SV Nürtingen 1920 e.V. | Deutschland | A-Open | |
102 | Aksenov | Pavel | 2057 | 1960 | Stuttgarter SF 1879 | Deutschland | A-Open | |
103 | Meier | Lukas | 2056 | 2125 | SC Böblingen | Schweiz | A-Open | |
104 | Ochs | Daniel Elias | 2055 | 2013 | Wiesbadener SV 1885 | Deutschland | A-Open | |
105 | Mährlein, Dr. | Christoph | 2053 | 1972 | SC Pforzheim | Deutschland | A-Open | |
106 | Taras | Marian | 2052 | 2008 | SK Wernau | Poland | A-Open | |
107 | Becker | Tobias | 2050 | 2143 | KronacherSK 1882 e.V. | Deutschland | A-Open | |
108 | Turbin | Yaroslav | 2050 | Russian Federation | A-Open | |||
109 | Gradwohl | Manfred | 2048 | 2048 | SC Garching | Deutschland | A-Open | |
110 | Gabriel | Josef | 2047 | 2010 | Stuttgarter Schachfreunde | Deutschland | A-Open | |
111 | Kramer | Wolfgang | 2044 | 1961 | SV Herrenberg | Deutschland | A-Open | |
112 | Hermann | Tobias | 2039 | 2036 | SF Schwaigern | Deutschland | A-Open | |
113 | Perréard | Nicolas | 2039 | Schweiz | A-Open | |||
114 | Lahouel | Kim-Luca | 2034 | 1995 | Heilbronner SV | Deutschland | A-Open | |
115 | Blum | Frederik | 2031 | 2038 | SC Böblingen | Deutschland | A-Open | |
116 | Schulte | Torsten | 2019 | 2028 | SC Böblingen | Deutschland | A-Open | |
117 | Richter | Gerald | 2018 | 1992 | Siegener Schachverein von 1878 | Deutschland | A-Open | |
118 | Trettin | Ulrich | 2017 | 1918 | SK Bebenhausen | Deutschland | A-Open | |
119 | Diesenhof | Michael | 2016 | 2020 | SG Kaiserslautern 1905 | Deutschland | A-Open | |
120 | Fromm | Christian | 2015 | 1955 | Schachclub Bellheim | Deutschland | A-Open | |
121 | Stemmler | Tim | 2015 | 2036 | SK Ladenburg 1962 | Deutschland | A-Open | |
122 | Hottes | Dieter | 2010 | 1932 | Stuttgarter SF | Deutschland | A-Open | |
123 | Narr | Kevin | 2009 | 1995 | SK Wernau | Deutschland | A-Open | |
124 | Arns | Alexander | 2007 | 2031 | SF HN-Biberach 1978 | Deutschland | A-Open | |
125 | Milare | Tyron | 2003 | 1994 | Potsdamer SV | Deutschland | A-Open | |
126 | Zengerle | Tobias | 2003 | 1953 | SC GEMA St. Ingbert | Deutschland | A-Open | |
127 | Kaloczi | Kristof | 2001 | Hungary | A-Open | |||
128 | Homi | Joseph | 1997 | 2065 | SGem 1882 Fürth | Deutschland | A-Open | |
129 | Begri | Felix | 1994 | 1960 | TC Fritzdorf | Deutschland | A-Open | |
130 | Klaiß | Thomas | 1994 | 1969 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e. | Deutschland | A-Open | |
131 | Deuer | Marius | 1993 | 2018 | SC Weiße Dame Ulm | Deutschland | A-Open | |
132 | Oelschlegel | Tobias | 1991 | SC Laufenburg | Deutschland | A-Open | ||
133 | Fischer, Dr. | Daniel | 1989 | vereinslos | Deutschland | A-Open | ||
134 | Mock | Oskar | 1976 | 1962 | Stuttgarter SF | Deutschland | A-Open | |
135 | Lohia | Siddhanth | 1971 | India | A-Open | |||
136 | Unterkoffler | Thomas | 1971 | 1800 | TSV Willsbach | Deutschland | B-Open | |
137 | Merk | Daniel | 1970 | 1933 | Schach-Pinguine Sulzbach | Deutschland | B-Open | |
138 | Wenninger | Patrick | 1968 | 2040 | Heilbronner SV | Deutschland | A-Open | |
139 | Tauber | Hans | 1963 | 1845 | Sc Ismaning | Deutschland | B-Open | |
140 | Kuhn | Gerhard | 1961 | 1908 | SK Marburg | Deutschland | A-Open | |
141 | Scharping | Hans-Martin | 1959 | 1895 | SC Pforzheim | Deutschland | A-Open | |
142 | Brunner | Jan | 1956 | 1999 | TSV Schönaich | Deutschland | A-Open | |
143 | Bondarchuk | Vadim | 1955 | 1916 | Deutschland | B-Open | ||
144 | Ehrlacher | Markus | 1945 | 1863 | SC Iffezheim | Deutschland | A-Open | |
145 | Papadopoulos | Ioannis | 1944 | 2008 | SV Oberursel | Deutschland | A-Open | |
146 | Deues | Erik | 1942 | 1959 | SK Germering | Deutschland | B-Open | |
147 | Ahrends | Norbert | 1940 | 1917 | SK 1980 Gernsheim | Deutschland | B-Open | |
148 | Kotitschke | Karlheinz | 1935 | 1822 | SK Rothenburg | Deutschland | B-Open | |
149 | Modric | Vladimir | 1930 | 1906 | SC König Nied | Deutschland | B-Open | |
150 | Werner | Holger | 1927 | 1942 | SG Regensburg | Deutschland | B-Open | |
151 | Neiwert | Nick | 1926 | 1925 | SC Pforzheim 1906 e.V. | Deutschland | B-Open | |
152 | Eichenauer | Pascal | 1920 | 1890 | SV Würzburg v 1865 | Deutschland | A-Open | |
153 | Haag | Günter | 1919 | 1857 | TSG Mutterstadt | Deutschland | B-Open | |
154 | Kochiev | Ivan | 1919 | ChessBomb | Bulgaria | A-Open | ||
155 | Kocak | Ediz | 1918 | 2043 | SGem 1882 Fürth | Deutschland | A-Open | |
156 | Cafolla | Peter | 1916 | Rathmines | Ireland {Republic} | A-Open | ||
157 | Kolb | Roland | 1916 | 1917 | SC Böblingen | Deutschland | A-Open | |
158 | Dreyer | André | 1914 | 1875 | Stockenhausen/Frommern | Deutschland | A-Open | |
159 | Gibicar | Marc | 1912 | 1946 | SC Böblingen 1975 e.V | Deutschland | A-Open | |
160 | Konstantinowskij | Dimitrij | 1912 | 1942 | VfR-Sc-Koblenz | Deutschland | B-Open | |
161 | Stork | Christopher | 1912 | SV Oberursel | Deutschland | A-Open | ||
162 | Gheng | Christian | 1910 | 1934 | Schach-Kids Bernhausen | Deutschland | B-Open | |
163 | Probst | Alexander | 1900 | 1860 | Bad Wimpfen | Deutschland | B-Open | |
164 | Rempe | Jonas | 1900 | 1900 | Doppelbauer Kiel | Deutschland | A-Open | |
165 | Malich | Roman | 1897 | 1916 | Schachfreunde Deizisau e.V. | Deutschland | A-Open | |
166 | Prof. Dr. Wüst | Michael | 1897 | 1849 | PTSV SK Hof 1892 | Deutschland | B-Open | |
167 | Zeh | Rolf | 1896 | 1871 | SV 23 Böckingen | Deutschland | B-Open | |
168 | Fahrion | Guido | 1895 | 1750 | SC Neckargemünd | Deutschland | B-Open | |
169 | Lang | Thomas | 1889 | 1919 | SG Schwäbisch Gmünd | Deutschland | B-Open | |
170 | MALLEVAEY | Guillaume | 1883 | L'Echiquier Cappellois | France | B-Open | ||
171 | Hölsch | Rainer | 1878 | 1873 | SC Oberndorf | Deutschland | B-Open | |
172 | Mönius | Alexander | 1877 | 1957 | SC Höchstadt/Aisch | Deutschland | A-Open | |
173 | Staudte | Rainer | 1869 | 1819 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | Deutschland | B-Open | |
174 | Klugstedt | Vincent C. | 1865 | 1942 | SG Bochum 31 | Deutschland | B-Open | |
175 | Supplieth | Peter | 1862 | 1831 | SK Kevelaer | Deutschland | B-Open | |
176 | Christen | Pierre | 1861 | Luxembourg | B-Open | |||
177 | Joeres | Roman | 1859 | 1887 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | Deutschland | B-Open | |
178 | Kaufhold | Stephan | 1855 | 1876 | SC Böblingen | Deutschland | B-Open | |
179 | Poschadel | Andreas Gregor | 1849 | 1863 | Hamelner SV | Deutschland | A-Open | |
180 | Verhoef | Ruud | 1848 | ASV | Netherlands | B-Open | ||
181 | Giebler | Kai | 1845 | 1845 | TSF Ditzingen | Deutschland | B-Open | |
182 | Schnepel | Thomas | 1839 | 1839 | SC Pforzheim 1906 | Deutschland | B-Open | |
183 | Liu | Sijia Anna | 1838 | 1848 | SV Stuttgart-Wolfbusch | Deutschland | B-Open | |
184 | Schneider | Edward | 1836 | 1836 | OSG Baden-Baden | Deutschland | B-Open | |
185 | Wimmer | Thomas | 1836 | 1753 | SK Marburg | Deutschland | B-Open | |
186 | Arns | Danny | 1833 | 1916 | Schachfreunde Baesweiler 1980 e.V. | Deutschland | A-Open | |
187 | Taras | Simon | 1830 | 1744 | SK Bebenhausen 1992 | Poland | B-Open | |
188 | Solger | Bernhard | 1828 | 1831 | SC Sendling | Deutschland | B-Open | |
189 | Bahner | Jochen | 1827 | 1825 | SC Laufenburg | Deutschland | B-Open | |
190 | Kilinc | Can | 1825 | 1845 | SC Ostfildern | Deutschland | B-Open | |
191 | Zschorsch | Peter | 1822 | 1744 | Karlsruher SF 1853 | Deutschland | B-Open | |
192 | Degenhardt | Andreas | 1811 | 1808 | Deutschland | B-Open | ||
193 | Cayonlu | Arda | 1810 | Ditzingen | Cyprus | B-Open | ||
194 | Mader | Lena | 1808 | 1798 | SC Ramstein-Miesenbach | Deutschland | B-Open | |
195 | Kemper | Yannick | 1807 | 1807 | SK 1912 Ludwigshafen | Deutschland | B-Open | |
196 | Lell | Stephan | 1806 | 1727 | SF Vöhringen | Deutschland | B-Open | |
197 | Böhmler | Thomas | 1804 | 1653 | SGem Vaihingen/Rohr | Deutschland | B-Open | |
198 | Haug | Siegmund | 1802 | 1810 | SC Pforzheim | Deutschland | B-Open | |
199 | Ruff | Robert | 1800 | 1695 | SK Sachsenheim | Deutschland | B-Open | |
200 | Mrvicin | Marin | 1798 | 1795 | SC Lampertheim | Deutschland | B-Open | |
201 | Gomer | Thomas | 1789 | 1785 | SV Balingen | Deutschland | B-Open | |
202 | Schulz | Christian | 1787 | 1760 | SV Tübingen | Deutschland | B-Open | |
203 | Jakhari | Ansh | 1786 | Netherlands | A-Open | |||
204 | Rashba | David | 1783 | 1771 | SC Sillenbuch | Deutschland | B-Open | |
205 | Butenandt | Svenja | 1782 | 1859 | FC Bayern München | Deutschland | A-Open | |
206 | Leser | Alfred | 1782 | 1782 | Sf Mengen | Deutschland | B-Open | |
207 | Brunner | Jürgen | 1780 | 1767 | Schwaikheim | Deutschland | B-Open | |
208 | Stijve | Niels | 1780 | Payerne | Schweiz | B-Open | ||
209 | Friedrich | Elias | 1779 | 1805 | SC GEMA St.Ingbert | Deutschland | B-Open | |
210 | Aidam-Reinisch | Günter | 1769 | 1708 | SK Schmiden-Cannstatt | Deutschland | B-Open | |
211 | Müller | Elias | 1767 | 1976 | SC Niederkirchen | Deutschland | A-Open | |
212 | Stiefelmeyer | Michael | 1765 | 1653 | SF Nabern | Deutschland | B-Open | |
213 | Gallus | Matthias | 1759 | SF Mett-Madretsch | Schweiz | B-Open | ||
214 | Foksha | Alexander | 1758 | 1692 | VFL Sindelfingen | Deutschland | B-Open | |
215 | Metzger | Kai | 1758 | 1679 | TSV Willsbach | Deutschland | B-Open | |
216 | Schulze | Lukas | 1756 | 1793 | SK Lehrte von 1919 e.V. | Deutschland | B-Open | |
217 | Foksha | Mischa | 1753 | 1650 | VfL Sindelfingen | Deutschland | B-Open | |
218 | Schneider | Anna | 1753 | 1753 | OSG Baden-Baden | Deutschland | B-Open | |
219 | Lippert | Roland | 1746 | 1706 | SC Oberndorf | Deutschland | B-Open | |
220 | Müller | Kai | 1734 | 1701 | SV Stockenhausen-Frommern | Deutschland | B-Open | |
221 | Bregenzer | Martin | 1730 | Deutschland | B-Open | |||
222 | Bueble | Joschua | 1720 | 1785 | SV Stockenhausen - Frommern | Deutschland | B-Open | |
223 | Karheily | Somar | 1718 | 1718 | Blau-Weiss Buchholz | Deutschland | B-Open | |
224 | Kurpiela | Franz | 1717 | 1641 | TSG Öhringen | Deutschland | B-Open | |
225 | Behm | Wilfried | 1715 | 1503 | Wolfbusch | Deutschland | B-Open | |
226 | Hahn | Niklas | 1714 | 1598 | SV Balingen | Deutschland | B-Open | |
227 | Broghammer | Florian | 1709 | 1665 | SV Stockenhausen Frommern | Deutschland | B-Open | |
228 | Fechner | Andreas | 1708 | 1635 | SC Magstadt | Deutschland | B-Open | |
229 | Schneider | Katharina | 1705 | 1705 | OSG Baden-Baden | Deutschland | B-Open | |
230 | Ong | Weng Yan | 1703 | Malaysia | B-Open | |||
231 | Alferi | Tom | 1701 | 1584 | Spvgg Böblingen | Deutschland | B-Open | |
232 | Nguyen | Nhat Vy | 1692 | 1692 | Spvgg Böblingen | Deutschland | B-Open | |
233 | Kabakchiev | Alexander | 1690 | 1738 | DJK-Stuttgart-Süd | Deutschland | B-Open | |
234 | Gibicar | Miran | 1689 | 1618 | SC Böblingen 1975 e.V. | Deutschland | B-Open | |
235 | Lisin | Wladimir | 1687 | SG Vaihingen Rohr | Deutschland | B-Open | ||
236 | Volk | Oskar | 1686 | 1751 | SC Grunbach | Deutschland | B-Open | |
237 | Bruegmann | Kai | 1685 | 1693 | DJK Stuttgart-Süd | Deutschland | B-Open | |
238 | Erhardt | Kristian | 1672 | 1529 | Schach-Kids Bernhausen | Deutschland | B-Open | |
239 | Koziol | Michael | 1672 | 1531 | Deutschland | B-Open | ||
240 | Schmitz | Harald | 1670 | 1596 | SC Aidlingen | Deutschland | B-Open | |
241 | Brüns | Steffen | 1668 | 1699 | SSV Turm Holzgerlingen | Deutschland | B-Open | |
242 | Kobald | Matthias | 1668 | 1668 | SV Wolfbusch | Deutschland | B-Open | |
243 | Rettenmayr | Stefan | 1664 | 1554 | Sabt Frankfurter TV 1860 | Deutschland | B-Open | |
244 | Jekel | Wolfgang | 1662 | 1752 | SF Vöhringen | Deutschland | B-Open | |
245 | Meinhardt | Alexander | 1640 | 1620 | DJK Sportbund Stuttgart | Deutschland | B-Open | |
246 | Meißner | Ole | 1636 | 1636 | SK Bietigheim-Bissingen | Deutschland | B-Open | |
247 | Schindlbeck | Johann | 1631 | 1551 | FC Bayern München | Deutschland | B-Open | |
248 | Mayer | Thomas | 1627 | 1665 | TSV Heimsheim | Deutschland | B-Open | |
249 | Volovik | Konstantin | 1625 | Deutschland | B-Open | |||
250 | Eppinger | Michael | 1605 | 1536 | SSV Turm Holzgerlingen | Deutschland | B-Open | |
251 | Goppelt | Matthias | 1605 | 1703 | Weiße Dame Ulm | Deutschland | B-Open | |
252 | Kermer | Jan | 1605 | 1479 | SV Dettingen Erms | Deutschland | B-Open | |
253 | Ochsenhirt | Jörg | 1600 | 1600 | Deutschland | B-Open | ||
254 | Rempe | Janne | 1600 | 1600 | Doppelbauer Kiel | Deutschland | B-Open | |
255 | Rempe | Mieke | 1600 | 1600 | Doppelbauer Kiel | Deutschland | B-Open | |
256 | Mayer | Dietmar | 1598 | 1573 | SC Böblingen | Deutschland | B-Open | |
257 | Hoang | Tommy | 1597 | vevey | Schweiz | B-Open | ||
258 | Scheid | Lennart | 1597 | 1706 | SK Ladenburg 1962 | Deutschland | B-Open | |
259 | Schneider | Matthias | 1596 | 1596 | SF Sasbach | Deutschland | B-Open | |
260 | Pibernik | Dario | 1593 | 1562 | SU Schorndorf | Deutschland | B-Open | |
261 | Hengstler | Lukas | 1589 | 1615 | SR Spaichingen | Deutschland | B-Open | |
262 | Sunthararajan | Thivijan | 1582 | 1618 | Sc-Niefern-Öschelbronn | Deutschland | B-Open | |
263 | Blum | Michael | 1576 | 1417 | SC Aidlingen | Deutschland | B-Open | |
264 | Mallevaey | Armand | 1573 | L'Echiquier Cappellois | France | B-Open | ||
265 | silivri | volkan resat | 1570 | Turkey | B-Open | |||
266 | Waaijenberg | Annette | 1570 | ChessMates | Schweiz | B-Open | ||
267 | Vlajkov, Prof. | Milenko | 1560 | 1603 | Stuttgarter Schachfreunde | Deutschland | B-Open | |
268 | Bastian | Lukas | 1555 | 1555 | SF Nabern | Deutschland | B-Open | |
269 | Korbel | Joshua | 1555 | 1559 | VfL Sindelfingen | Deutschland | B-Open | |
270 | Pragnya | H G | 1545 | Chess Gurukul India | India | B-Open | ||
271 | Knobel | Joachim | 1544 | 1320 | SV KS Braunschweig | Deutschland | B-Open | |
272 | Billerbeck | Nick | 1543 | 1477 | SV Unterkochen | Deutschland | B-Open | |
273 | Bentsche | Tim | 1539 | 1463 | SV Nürtingen 1920 e.V. | Deutschland | B-Open | |
274 | Schütt | Matthias | 1529 | 1354 | Think Rochade SC HRO | Deutschland | B-Open | |
275 | Schreiber | Winfried | 1523 | 1919 | Deutschland | B-Open | ||
276 | Matic' | Marijo | 1522 | 1488 | SF Deizisau | Croatia | B-Open | |
277 | Herrmann | David | 1521 | 1391 | SV Weil der Stadt | Deutschland | B-Open | |
278 | Leykauf | Thomas | 1520 | 1468 | Heilbronner SV | Deutschland | B-Open | |
279 | Bruegmann | Nick | 1516 | 1527 | DJK Stuttgart-Süd | Deutschland | B-Open | |
280 | Stark | Raphael | 1515 | 1515 | SK Rothenburg | Deutschland | B-Open | |
281 | Autenrieth | Manfred | 1513 | 1513 | Deutschland | B-Open | ||
282 | Stark | Amalia | 1504 | 1504 | SK Rothenburg | Deutschland | B-Open | |
283 | Fiala | Marco | 1496 | 1496 | Sk Wernau | Deutschland | C-Open | |
284 | Yildiz | Fahri | 1495 | 1495 | SK Wernau | Turkey | C-Open | |
285 | Koch | Christoph | 1488 | 1473 | SK Wernau | Deutschland | B-Open | |
286 | Ogloblin | Ilya | 1487 | Sgem Vaihingen-Rohr | Russian Federation | C-Open | ||
287 | Hass | Roman | 1482 | 1570 | Schachring Heuberg-Gosheim | Deutschland | B-Open | |
288 | Khadempour | Parviz | 1480 | 1480 | SV Reutlingen | Deutschland | B-Open | |
289 | Rack | Bruno | 1465 | 1469 | SV Caissa Wolfenbüttel | Deutschland | B-Open | |
290 | Finkbeiner | Andreas | 1450 | 1450 | Stuttgarter Schachfreunde | Deutschland | C-Open | |
291 | Grube | Olaf | 1450 | 1618 | Sc ostfildern | Deutschland | B-Open | |
292 | Winter | Jürgen | 1446 | 1446 | SC Oberndorf | Deutschland | C-Open | |
293 | Jelisavac | Nenad | 1440 | 1440 | Serbia | C-Open | ||
294 | Malheur | Lothar | 1438 | 1428 | SF Birkenfeld | Deutschland | B-Open | |
295 | Kandler | Christoph | 1422 | 1422 | SF Nabern | Deutschland | B-Open | |
296 | Dahl | Michael | 1416 | 1416 | SC GEMA St Ingbert | Deutschland | B-Open | |
297 | Bahner | Daniel | 1407 | 1407 | SC Laufenburg | Deutschland | B-Open | |
298 | Pillath | Marcus | 1400 | 1400 | SG Vaihingen-Rohr | Deutschland | C-Open | |
299 | Wüst | Carolin | 1396 | 1396 | PTSV SK Hof 1892 | Deutschland | C-Open | |
300 | Burg | Samuel | 1389 | 1389 | SV Böblingen | Deutschland | B-Open | |
