
Das Staufer Open in Schwäbisch Gmünd ist eines der größten Open der Republik. Im A-Open sind bereit 284 Spielerinnen und Spieler vorangemeldet. Im B-Open sind es 285. Gespielt werden 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 100 Minuten für 40 Züge plus 20 Minuten für den Rest der Partie. Es gibt einen Zeitzuschlag von 30 Sek. pro Zug von Beginn an. Beide Gruppen werden DWZ und Elos ausgewertet. Die erste Runde wird am 2. Januar 2020 um 10 Uhr, die letzte Runde am 6. Januar um 9:30 Uhr gespielt.
Lesen Sie auch:
SWR – 31 Jahre Schach und noch immer nicht Matt
Vorläufige Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Vorname | ELO | DWZ | Titel | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plat | Vojtech | 2589 | 2605 | GM | Weiler im Allgäu | CZE |
2 | Schröder | Jan-Christian | 2568 | 2567 | GM | SV 1920 Hofheim | GER |
3 | Sedlak | Nikola | 2557 | 2517 | GM | SV Deggendorf | SRB |
4 | Vorobiov | Evgeny E. | 2555 | GM | RUS | ||
5 | Panneerselvam | Iniyan | 2509 | GM | IND | ||
6 | Burmakin | Vladimir | 2507 | 2542 | GM | SF 90 Spraitbach e.V. | RUS |
7 | Orlov | Andrey | 2506 | 2489 | GM | DSK | GER |
8 | Schitco | Ivan | 2492 | 2434 | IM | Stuttgarter SF | MDA |
9 | Yankelevich | Lev | 2478 | 2480 | IM | SG Speyer-Schwegenheim | GER |
10 | Buckels | Valentin | 2469 | 2494 | IM | SV Mülheim-Nord | GER |
11 | Vogel | Roven | 2459 | 2437 | IM | USV TU Dresden | GER |
12 | Krassowizkij | Jaroslaw | 2452 | 2453 | IM | TSV Schönaich | GER |
13 | Perske | Thore | 2449 | 2432 | IM | SF Berlin | GER |
14 | Lagunow | Raphael | 2432 | 2418 | IM | SK Zehlendorf | GER |
15 | Pap | Misa | 2428 | 2393 | GM | SF Augsburg | GER |
16 | Velicka | Petr | 2426 | 2418 | GM | SGEM Gmünd 1872 | CZE |
17 | Zwirs | Nico | 2422 | 2453 | IM | MuConsult Apeldoorn | NED |
18 | Gschnitzer | Adrian | 2422 | 2367 | FM | SV 1947 Walldorf | GER |
19 | Rosner | Jonas | 2417 | 2421 | IM | SK Ettlingen | GER |
20 | Skembris | Spyridon | 2415 | 2400 | GM | SC Grunbach | GRE |
21 | Baskin | Robert | 2409 | 2426 | IM | Wiesbadener SV 1885 e.V. | GER |
22 | Roseneck | Jonas | 2402 | 2400 | FM | AEM Magdeburg | GER |
23 | Rao SV | Srinath | 2397 | 2397 | IM | Gd Dias Ferreira | IND |
24 | Hess | Max | 2378 | 2343 | FM | SC Garching | GER |
25 | Lanka | Zigurds | 2375 | 2328 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | LAT |
26 | Hacker | Jonas | 2373 | 2329 | FM | SC Eppingen | GER |
27 | Wenninger | Philipp | 2370 | 2350 | TSV Schönaich | GER | |
28 | Zeller | Frank | 2363 | 2352 | IM | BCA Augsburg | GER |
29 | Das | Soham | 2355 | 2400 | IM | SK Tarrasch München | GER |
30 | Farmani Anosheh | Armin | 2344 | 2338 | FM | SK 1962 Ladenburg | GER |
31 | Ruff | Maximilian | 2338 | 2338 | FM | Sasbach | GER |
32 | Köllner | Ruben | 2330 | 2307 | FM | Deizisau | GER |
33 | Krastev | Alexander | 2330 | 2290 | FM | Biebetaler Schachfreunde | GER |
34 | Suvorov | Luca | 2330 | 2203 | FM | Sg Porz | GER |
35 | Schulze | Lara | 2327 | 2302 | FM | SK Lehrte von 1919 e.V. | GER |
36 | Ciolek | Andreas | 2314 | 2305 | FM | Münchner SC 1836 | GER |
37 | Stork | Oliver | 2314 | 2253 | FM | SV Oberursel | GER |
38 | Barzen | Pascal | 2312 | 2319 | FM | SG Trier | GER |
39 | Kölle | Tobias | 2310 | 2263 | FM | TSV Schönaich | GER |
40 | Spitzl | Vinzent | 2307 | 2291 | FM | SV Griesheim | GER |
41 | Lavrinenkov | Vadim | 2306 | 2309 | FM | SK Kriegshaber | GER |
42 | Chittka | Julius | 2304 | 2301 | FM | SFD 75 | GER |
43 | Jagadeesh | Siddharth | 2301 | FM | SGP | ||
44 | Höglauer | Patrick | 2299 | 2298 | FM | SC Grunbach | GER |
45 | Hahn | Markus | 2297 | 2291 | FM | SVG CAISSA Kassel | GER |
46 | Browning | Alex | 2291 | 2298 | FM | SVG Plettenberg | GER |
47 | Pallas | Sebastian | 2291 | 2228 | SG 1871 Löberitz | GER | |
48 | Suvorov | Alexander | 2290 | 2272 | FM | Sg Porz | GER |
49 | Cvitan | Ena | 2289 | FM | CRO | ||
50 | Welling | Gerard | 2286 | 2289 | IM | WLC Eindhoven | NED |
51 | Kruckenhauser | Arthur | 2280 | 2171 | Schach ohne Grenzen | AUT | |
52 | Schulz | Karsten | 2272 | 2235 | FM | SF Schwerin | GER |
53 | Beukema | Jasper | 2270 | 50086 | FM | SK Brasschaat | BEL |
54 | Zwahr | Paul | 2270 | 2248 | FM | SG Grün-Weiß Dresden | GER |
55 | Herbrig | Alexander | 2265 | 2247 | SC Einheit Bautzen | GER | |
56 | Sieber | Fiona | 2252 | 2261 | WIM | AEM Magdeburg | GER |
57 | Jurek | Josef | 2250 | 2258 | IM | SGEM Gmünd 1872 | CZE |
58 | Stillger | Bernhard | 2245 | 2233 | FM | SV Mülheim Nord | GER |
59 | Högy | Kevin | 2242 | 2250 | MTV Tostedt | GER | |
60 | Biastoch | Bennet | 2242 | 2237 | Aufbau Elbe Magdeburg | GER | |
61 | Wachinger | Nikolas | 2242 | 2217 | SV Werder Bremen | GER | |
62 | Heimrath | Reiner | 2240 | 2156 | FM | Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
63 | Szczep | Zbigniew | 2239 | 2157 | SV Weingarten | POL | |
64 | Poysti | Nathanael | 2239 | Währinger SK | ARG | ||
65 | Baltic | Fatih | 2238 | 2220 | FM | SV Mülheim-Nord | GER |
66 | Trifan | Andrei Ioan | 2237 | 2234 | OSG Baden-Baden | GER | |
67 | Richter | Nils | 2230 | 2230 | TSV Schönaich | GER | |
68 | Lorscheid | Gerhard | 2228 | 2220 | FM | TSV Schönaich | GER |
69 | Dorst | Johannes | 2226 | 2201 | SK Marburg | GER | |
70 | Kahrovic | Mersid | 2224 | 2185 | FM | Schachfreunde Spraitbach 90 e.V. | SRB |
71 | Lederle | Vitus | 2223 | 2190 | SC Dillingen | GER | |
72 | Krämer | Enrico | 2223 | 2188 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | |
73 | Osmanodja | Filiz | 2214 | 2241 | WIM | USV TU Dresden | GER |
74 | Ermitsch | Michael | 2213 | 2132 | SC Oranienburg | GER | |
75 | Stock | Jörg | 2210 | 2159 | SV Hellern | GER | |
76 | Humburg | Philipp | 2209 | 2191 | SK Vellmar | GER | |
77 | Post | Hugo | 2204 | 2157 | Reideburger SV 90 Halle | GER | |
78 | Gheng | Josef | 2201 | 2199 | FM | SK Wernau | GER |
79 | Weber | Samuel | 2199 | 2234 | FM | SV Oberursel | GER |
80 | Mink | Jens | 2194 | 2080 | SK Altrip | GER | |
81 | Weiss | Andreas | 2193 | 2163 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | |
82 | Namyslo | Holger | 2187 | 2145 | FM | TG-Biberach | GER |
83 | Andre´ | Wolfgang | 2187 | 2018 | SV Hellern | GER | |
84 | Dahl | Christoph | 2186 | 2163 | SG Grün-Weiß Dresden | GER | |
85 | Bluhm | Sonja | 2183 | 2183 | WIM | SV Hofheim | GER |
86 | Farmani Anosheh | Yasha | 2182 | 2167 | SK 1962 Ladenburg | GER | |
87 | Pfatteicher | Lukas | 2179 | 2201 | Karlsruher Schachfreunde | GER | |
88 | Yi | Danny | 2167 | 2168 | Schachfreunde 59 Kornwestheim | GER | |
89 | Westphal | Wolfgang | 2164 | 2134 | SF Schwerin | GER | |
90 | Henrich | Thomas | 2163 | 2165 | FM | SK Marburg | GER |
91 | Walter | Andreas | 2162 | 2100 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | GER | |
92 | Braun | Joachim | 2161 | 2082 | SF Birkenfeld | GER | |
93 | Müller | Michael | 2160 | 2174 | FM | SC Viernheim | GER |
94 | Tscharotschkin | Michael | 2156 | 2139 | SF Neckartenzlingen 1947 | GER | |
95 | Kardoeus | David | 2155 | 2136 | SAbt. SV Werder Bremen | GER | |
96 | Hentrich | Johannes | 2152 | GER | |||
97 | Kutzner | Stephen | 2150 | 2130 | Godesberger SK | GER | |
98 | Reimann | Sebastian | 2146 | 2159 | SK Kriegshaber | GER | |
99 | Hoethe | Christian | 2145 | 2135 | SV Gifhorn | GER | |
100 | Wecker | Martin | 2143 | 2109 | Godesberger SK | GER | |
101 | Kuipers | Dustin | 2143 | 2102 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | GER | |
102 | Degenhard | Simon | 2141 | 2188 | FM | Heilbronner SV | GER |
103 | Mohammadi Nia | Borna | 2140 | 2134 | SG Porz | GER | |
104 | Lesny | Florian | 2136 | 2087 | SK Niederbrechen 1948 | GER | |
105 | Kornitzky | Tino | 2135 | 2113 | FC Bayern München | GER | |
106 | van der Valk | Niklas | 2133 | 2140 | SG Trier | GER | |
107 | Sattel | Dominique | 2132 | 2121 | SK Altrip | GER | |
108 | Jansen | Dirk Norbert | 2131 | 2114 | Svg. 1920 Plettenberg e.V. | GER | |
109 | Siegismund | Annelen | 2130 | 2100 | WFM | Sfr. Heidesheim | GER |
110 | Nehyba | Martin | 2129 | TJ Sokol Skalicka | CZE | ||
111 | Nguyen | Alex Dac Vuong | 2128 | 2172 | FM | Schachgemeinschaft Leipzig e.V. | GER |
112 | Hartl | Aldo | 2121 | 2050 | TSV Trostberg | GER | |
113 | Amtmann | Florian | 2118 | 2103 | Spvgg Stetten | GER | |
114 | Gramb | Marius | 2118 | 2103 | Brühler SK | GER | |
115 | Klaric | Zoran | 2118 | 2030 | Pfullingen | CRO | |
116 | Sathiaram | Sarvadh | 2113 | IND | |||
117 | Burian | Simon | 2111 | 2097 | SK König Plauen | GER | |
118 | Wutzke | Roland | 2108 | 2069 | TSV Langenau | GER | |
119 | Hanisch | Sebastian | 2107 | 2107 | SC Kempten 1878 | GER | |
120 | Wagner | Hans | 2106 | 2066 | SC Stein 1998 e.V. | GER | |
121 | Hahn | Florian | 2106 | 2045 | SJ Herborn 1998 | GER | |
122 | Pryvalov | Ivan | 2105 | 2104 | Gambit Saarbrücken | GER | |
123 | Thomas | Ingo | 2105 | 2103 | Sk Turm Krefeld 1851 e.V. | GER | |
124 | Azimi | Reza | 2104 | 2074 | MSC 1836 | GER | |
125 | Boder | Jan | 2103 | 2089 | Schachclub ML Kastellaun | GER | |
126 | Dietz | Florian | 2095 | 2085 | Reideburger SV 90 Halle | GER | |
127 | Grill | Bernd | 2094 | 2122 | SV Ebersbach | GER | |
128 | Budzyn | Matthias | 2094 | 2066 | SG Turm Kiel von 1910 | GER | |
129 | Laux | Dominik | 2090 | 2060 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
130 | Bakiev | Diyor | 2088 | 2068 | GER | ||
131 | Bäuml | Ulrich | 2087 | 2058 | SCDillingen | GER | |
132 | Röttig | Hans-Peter | 2086 | 2077 | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | |
133 | Ziegler | Alexander | 2086 | 2001 | Schachfreunde Spraitbach 90 e.V. | GER | |
134 | Karimi | Farhad | 2085 | 2001 | Satranc Club 2000 | GER | |
135 | Radke | Rocco-Mario | 2080 | 1962 | Grün-Weiss Dresden | GER | |
136 | Jakob | Georg | 2078 | 2094 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | GER | |
137 | Reimche | Vadim | 2078 | 2066 | TG Biberach | GER | |
138 | Foermes | Alexander | 2074 | 2043 | SK Marburg | GER | |
139 | Englert | Jon | 2072 | 2103 | TV Großostheim | GER | |
140 | Gutkin | Ilya | 2071 | 2061 | Turm Krefeld | GER | |
141 | Köllner | Christof | 2068 | 2055 | Bergneustadt Derschlag | GER | |
142 | Braun | Michael | 2066 | 2047 | SG Büchenbach/Roth | GER | |
143 | Müller | Daniel | 2066 | 2005 | SC Villingen | GER | |
144 | Erker | Thomas | 2063 | 2053 | SSG Fils-Lauter | GER | |
145 | Irkilmez | Yakub | 2062 | 2047 | SF Katernberg | GER | |
146 | Baur | Frank | 2058 | 2014 | SF Mengen | GER | |
147 | Wilhelm | Anton | 2056 | 1875 | SVCrailsheim | GER | |
148 | Schallner | Marc | 2052 | 2035 | SF 59 Kornwestheim | GER | |
149 | Hart | Martin | 2051 | 2002 | SV Hellern | GER | |
150 | Döhler | Tobias | 2050 | 2056 | SV Calw | GER | |
151 | Kraft | Julian | 2046 | 2055 | SV Weingarten | GER | |
152 | Bethke | Robert | 2046 | 2028 | SF Neuberg | GER | |
153 | Weißenberger | Mario | 2045 | 1970 | SSG Fils-Lauter | GER | |
154 | Böttger | Marko | 2045 | 1948 | Schachfreunde Birkenfeld | GER | |
155 | Haack | Kevin | 2044 | 2008 | SC Bad Soden | GER | |
156 | Yankelevich | Michael | 2043 | 2061 | SG Trier | GER | |
157 | Arnhold | Steffi | 2042 | 2028 | SC Einheit Bautzen | GER | |
158 | Harringer | Manfred | 2040 | 2053 | Bergische SF 1923 | GER | |
159 | Taras | Marian | 2040 | 2011 | SK Wernau | POL | |
160 | Kirchner | Markus | 2038 | 2011 | SF Schöneck | GER | |
161 | Berner | Jürgen | 2038 | 1920 | SC BW Kirchentellinsurt | GER | |
162 | Röhl | Rainer | 2033 | 1989 | SF Schwerin | GER | |
163 | Wachsmann | Dietmar | 2032 | 2021 | SC Groß-Umstadt | GER | |
164 | Denk | Jürgen | 2031 | 1978 | SC Leinzell | GER | |
165 | König | Dirk | 2031 | 1957 | SC Grunbach | GER | |
166 | Heß | Steffen | 2028 | 2067 | SC Groß-Zimmern 1921 e.V. | GER | |
167 | Leser | Katrin | 2024 | 1995 | SC Tettnang | GER | |
168 | Redzisz | Michal | 2023 | KS LAURA Chylice | POL | ||
169 | Schweizer | Manfred | 2020 | 1991 | Post-SV Memmingen | GER | |
170 | Wettengel | Alexander | 2020 | 1964 | Schachfreunde Stuttgart | GER | |
171 | Schmieder | Siegfried | 2020 | 1888 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | GER | |
172 | Joy | Jijo | 2019 | 2019 | IND | ||
173 | Sobeck | Günter | 2018 | 2017 | USG Chemnitz | GER | |
174 | Richter | Gerald | 2018 | 1992 | Siegener Schachverein von 1878 | GER | |
175 | Maass | Walter | 2017 | 2009 | EFE Metz | GER | |
176 | Grodotzki | Kenneth | 2017 | 1970 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | GER | |
177 | Schönwälder | Bernd | 2017 | 1955 | SC Bauernwalze Kirchentellinsfurt | GER | |
178 | Over | Klaus | 2017 | 1858 | PSV Ulm | GER | |
179 | Baur | Volker | 2016 | 1943 | SF Mengen | GER | |
180 | Stemmler | Tim | 2015 | 2036 | SK Ladenburg 1962 | GER | |
181 | Schönberger | Peter | 2014 | 1976 | Caissa Schwarmstedt | GER | |
182 | Scholl | Martin | 2012 | 2005 | TSV/RSK Esslingen | GER | |
183 | Reimann | Matthias | 2011 | 1984 | SK Kriegshaber | GER | |
184 | Hubel | Merten | 2010 | 2035 | Schachfreunde Birkenfeld | GER | |
185 | Foerster-Yialamas | Lucas | 2009 | 1994 | CM | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER |
186 | Lehmann | Stefan | 2007 | 2032 | Ssg Fils-Lauter | GER | |
187 | Arns | Alexander | 2007 | 2031 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | |
188 | Junger | Ulrich | 2005 | 1998 | SV Ebersbach/Fils | GER | |
189 | Perkampus | Laurin | 2003 | 2006 | SG Porz | GER | |
190 | Markus | Lipinsky | 2000 | 2000 | SK Tarrasch München | GER | |
191 | Hehn | Hartmut | 2000 | 1996 | SV Ebersbach | GER | |
192 | Mock | Markus | 2000 | 1970 | FC Ergolding | GER | |
193 | Kürschner | Matthias | 1993 | 1989 | SK Langen | GER | |
194 | Schlotterbeck | Peter | 1993 | 1900 | SV Bauernwalze Kirchentellinsfurt | GER | |
195 | Maier | Armin | 1991 | 1917 | SG Schramberg-Lauterbach | GER | |
196 | Reindl | Arno | 1990 | 1995 | SGEM Gmünd 1872 | GER | |
197 | Beckers | Manfred | 1985 | 1936 | SC Plüderhausen | GER | |
198 | Bluebaum | Johanna | 1979 | 1966 | SK Marburg | GER | |
199 | Gentner | Markus | 1974 | 1973 | SC Murrhardt 1948 e.V. | GER | |
200 | Lohia | Siddhanth | 1971 | 1971 | FIDE | IND | |
201 | Engbrecht | Helmut | 1970 | 1910 | SU Schorndorf | GER | |
202 | Ernst | Franz | 1965 | 1902 | SV Hellern | GER | |
203 | Walker | Kevin | 1961 | 1933 | SV Thalfingen | GER | |
204 | Costa | Leonardo | 1959 | 1970 | SK München Südost | GER | |
205 | Trumpp | Lothar | 1957 | 1965 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
206 | Schwilk | Michael | 1956 | 1987 | SF Plochingen | GER | |
207 | Pepi | Lucas | 1955 | 1953 | SF Schwaigern | GER | |
208 | Schnabel | Andreas | 1950 | 1905 | SC Grunbach | GER | |
209 | Wischounig | Laurin | 1950 | SK Sparkasse Jenbach | AUT | ||
210 | Cöllen | Eike | 1949 | 1934 | SF 1876 Göppingen | GER | |
211 | Papadopoulos | Ioannis | 1944 | 1970 | SV Oberursel | GER | |
212 | Riemann | Jonas | 1944 | 1894 | SK Bickenbach | GER | |
213 | Telioridis | Vasileios | 1942 | 1888 | SC Grunbach | GRE | |
214 | Muskat | Gunter | 1941 | 1949 | SG Büchenbach/Roth | GER | |
215 | Rein | Joachim | 1937 | 1916 | SV Hellern | GER | |
216 | Bühler | Severin | 1937 | 1856 | Heilbronner Schachverein | GER | |
217 | Bashylina | Luisa | 1935 | 1924 | WCM | SG Solingen | GER |
218 | Joppien | Arne | 1933 | 1916 | SG Niederelbe Cadenberge | GER | |
219 | Browning | Rebecca | 1932 | 1958 | MSHS | GER | |
220 | Steiner | Dominik | 1932 | 1880 | SR Heuberg-Gosheim | GER | |
221 | Triantafillidis | Simeon | 1931 | 1917 | Sfr.HN-Biberach | GER | |
222 | Kasüschke | Lars | 1930 | 1924 | SK Bebenhausen | GER | |
223 | Häußler | Stefan | 1923 | 1815 | Leinzell | GER | |
224 | Steinbach | Peter | 1922 | 1889 | SV Crailsheim | GER | |
225 | Savic, Dr. | Robert | 1920 | 1938 | SK Markdorf | GER | |
226 | Förster Dr. | Rasmus | 1917 | 1864 | Schachunion Schorndorf | GER | |
227 | Dreyer | André | 1914 | 1875 | Stockenhausen/Frommern | GER | |
228 | Beuter | Christof | 1910 | 1908 | SK Horb | GER | |
229 | Haufe | Laurin | 1908 | 1930 | Schachgemeinschaft Leipzig e.V. | GER | |
230 | Cöllen | Florian | 1907 | 1976 | SF 1876 Göppingen | GER | |
231 | Simukov | Erik | 1902 | 1968 | SVG Caissa e.v Kassel | GER | |
232 | Schmidt | Kevin | 1901 | 1926 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | GER | |
233 | Birkholz Dr. | Axel | 1898 | 1831 | Schachring Spaichingen | GER | |
234 | Stork | Christopher | 1897 | 1886 | SV Oberursel | GER | |
235 | Stockmann | Till | 1894 | 1958 | Schachzwerge Magdeburg | GER | |
236 | Lang | Thomas | 1889 | 1928 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V. | GER | |
237 | Speicher | Franz | 1887 | 1844 | Dicker Turm Esslingen | GER | |
238 | Rieber | Rene | 1885 | 1799 | SC Ansbach1855 | GER | |
239 | Hurm | Marius | 1884 | 1905 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | GER | |
240 | Ermitsch | Magnus | 1881 | 1977 | SC Borussia Lichtenberg | GER | |
241 | Heppert | Lars | 1880 | 1863 | SK Neuburg | GER | |
242 | Bitzenauer | Sebastian | 1880 | 1824 | SV Altbach e.V. | GER | |
243 | Schulemann | Gero | 1880 | 1780 | USV Halle | GER | |
244 | Wezel | Sebastian | 1879 | 1875 | GER | ||
245 | Gaul | Alexander | 1878 | 1896 | Düsseldorfer Schachklub | GER | |
246 | Mück | Heinz | 1878 | 1799 | SC Plüderhausen | GER | |
247 | Müller | Michael | 1877 | 1834 | SF Schwaigern | GER | |
248 | Barskij | Aleksandr | 1871 | 1843 | SV Unna1924 | GER | |
249 | Korn | Thomas | 1864 | 1727 | TSG Zell u.A. | GER | |
250 | Bueble | Joschua | 1863 | 1901 | SV Stockenhausen-Frommern | GER | |
251 | Sommer | Konstantin | 1860 | 1944 | SF 1876 Göppingen | GER | |
252 | Hagner | Bennet | 1859 | 1902 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
253 | Schmitz | Tim | 1858 | 1823 | SC Sendling | GER | |
254 | Melzer | Marcel | 1855 | 1867 | SK Horb | GER | |
255 | Saravana | Vedant Kumar | 1852 | Skakforeningen Obro | IND | ||
256 | Poschadel | Andreas Gregor | 1849 | 1863 | Hamelner SV | GER | |
257 | Stobbe | Frederik | 1849 | 1863 | SC Bad Soden | GER | |
258 | Staudte | Rainer | 1849 | 1819 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | GER | |
259 | Leser | Stefan | 1846 | 1854 | SV Weingarten | GER | |
260 | Weber | Manuel | 1846 | 1797 | SF Waldstetten 1982 | GER | |
261 | Müller | Nils Samuel | 1842 | 1924 | SG Königskinder Hohentübingen | GER | |
262 | Hurm | Moritz | 1835 | 1913 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | GER | |
263 | Kempe | Caius Emilian | 1835 | 1847 | USV TU Dresden | GER | |
264 | Ohler | Julius | 1830 | 1864 | SG Trier | GER | |
265 | Kromer | Thomas | 1829 | 1818 | SF Riedlingen | GER | |
266 | Körbel | Ekkehard | 1827 | 1781 | SK 1950 Geisenheim | GER | |
267 | Britsch | Benjamin | 1827 | 1770 | SK Horb | GER | |
268 | Hollmann | Thomas | 1819 | 1818 | SG Büchenbach/ Roth | GER | |
269 | Rempe | Jonas | 1816 | 1940 | Doppelbauer Kiel | GER | |
270 | Buth | Phillip | 1816 | 1786 | SV Weingarten | GER | |
271 | Günther | Stefan | 1809 | 1772 | SV Weingarten | GER | |
272 | Kemper | Yannick | 1808 | 1807 | Sk 1912 Ludwigshafen | GER | |
273 | Wenzel | Calvin | 1805 | 1898 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
274 | Horata | Hakan | 1805 | 1780 | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | |
275 | Pikalow | Michael | 1795 | 1900 | USC Magdeburg | GER | |
276 | Berkemer | Rainer | 1787 | 1799 | SF Neckartenzlingen | GER | |
277 | Schmidt | Markus | 1787 | 1753 | Stuttgarter Schachfreunde | GER | |
278 | Ermert | Karl-Hans Ragnar | 1787 | 1690 | Schachjugend Herborn | GER | |
279 | Prillwitz | Marco | 1771 | 1779 | AIM | Schachfreunde Spraitbach 90 e.V. | GER |
280 | Kurz | Tim | 1748 | 1769 | SF Spraitbach | GER | |
281 | Felten | Maximilian | 1679 | 1791 | SG Trier | GER | |
282 | Hieber | Max | 1633 | 1636 | SK Sontheim/Brenz | GER | |
283 | Esser | Milan | 1565 | 1450 | SV Dettingen Erms | GER | |
284 | Westenthanner | Paul | 1999 | SK Landshut | GER |
More Stories
Polina Karelina gewinnt das 1. KJSV Schachopen Neubau Wien
«Totes» Rennen beim Burgdorfer Stadthaus-Open – GM Vadim Milov und GM Oleg Kornejew mit dem Punktemaximum
GM Vadim Milov ist beim Burgdorfer Stadthaus-Open am kommenden Wochenende topgesetzt
Laras Blog: Berlin, London, Böblingen — Schach, Schach und noch mehr Schach
Bericht aus Fagernes
Pragganandhaa gewinnt Reykjavik Open 2022