Impressionen der letzten Jahre:
„Wo man Freunde trifft“
Das Staufer-Open ist eines der größten und attraktivsten Schach-Open in Deutschland, mit durchschnittlich über 400 Teilnehmern (2020: 566 – Durchschnitt der fünf letzten Turniere: 455), darunter zehn und mehr Großmeister – über 50 Titelträger. Schon lange ist das Staufer-Open ein Juwel für in- und ausländische Schachspieler.
Vor allem das Ambiente und die Atmosphäre im Congress-Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd sind bis heute in der ganzen Schachwelt einzigartig und verleihen dem Turnier seinen würdigen Rahmen.
Auszug aus der Teilnehmerliste:
Nr. | Name | ELO | DWZ | Fide-ID | Titel | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safarli,Eltaj | 2618 | 13402129 | GM | ohne | AZE | |
2 | Peng,Li Min | 2520 | 2495 | 14112620 | GM | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | UKR |
3 | Schlosser,Philipp | 2498 | 2498 | 4600169 | GM | OSG Baden-Baden | GER |
4 | Yankelevich,Lev | 2472 | 2490 | 24684074 | GM | Münchener SC 1836 e.V. | GER |
5 | Hausrath,Daniel | 2469 | 2427 | 4617495 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | GER |
6 | Vogel,Roven | 2463 | 2464 | 12908088 | IM | USV TU Dresden | GER |
7 | Buckels,Valentin | 2456 | 2436 | 12942766 | IM | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | GER |
8 | Pavlovic,Milos | 2444 | 900389 | GM | ohne | SRB | |
9 | Gschnitzer,Adrian | 2437 | 2442 | 1270337 | IM | SV 1947 Walldorf | GER |
10 | Ehmann,Thilo | 2426 | 2437 | 12940968 | FM | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | GER |
11 | Pfreundt,Jakob | 2407 | 2435 | 12918156 | IM | HSK Lister Turm | GER |
12 | Dgebuadze,Alexandre | 2396 | 2378 | 203882 | GM | SC Remagen-Sinzig e.V. | BEL |
13 | Petrovskiy,Vadim | 2392 | 2395 | 14165210 | FM | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | UKR |
14 | Martin,Julian | 2390 | 2397 | 12941000 | IM | OSG Baden-Baden | GER |
15 | Meißner,Felix | 2378 | 2371 | 24671827 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | GER |
16 | Hagner,Bennet | 2378 | 2324 | 16224477 | FM | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER |
17 | Bilovil,Bogdan | 2373 | 2400 | 14168766 | FM | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | UKR |
18 | Höfelsauer,Thomas | 2369 | 2326 | 24668842 | FM | Schachklub München Südost e.V. | GER |
19 | Velicka,Petr | 2363 | 2366 | 300659 | GM | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | CZE |
20 | Riehle,Marco | 2358 | 2363 | 12904392 | FM | SF Sasbach e.V. | GER |
More Stories
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)
Dmitrij Kollars alleine vorn (OIBM, 6. Runde)
Kein Favorit zu sehen (OIBM, 5. Runde)