Deutscher Pokalsieger 2022 – Thilo Ehmann
Als Favorit ins Turnier gestartet ist Thilo Ehmann dieser Stellung auch voll und ganz gerecht geworden. Fünf Siege in fünf Pokalpartien, damit geht der Titel dieses Jahr nach Baden! Durch den Pokalsieg qualifiziert Thilo sich auch für die Deutsche Meisterschaft 2023!
Tabelle nach Wertung nach der 5 Runde
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | FM | Ehmann,Thilo | 2391 | GER | 20w1 | 13s1 | 9w1 | 3s1 | 2w | 4 | 16 | 59,5 | 4 |
2 | Müer,Sebastian | 2161 | GER | 21w1 | 18s1 | 8s½ | 4w1 | 1s | 4 | 15,5 | 56,5 | 3 | |
3 | FM | Woelk,Tom-Frederic | 2292 | GER | 24s1 | 16w1 | 6s½ | 1w0 | 5w | 3 | 16 | 54 | 2 |
4 | Malinowsky,Levi | 1836 | GER | -1 | 15w½ | 12s½ | 2s0 | 7w | 3 | 15,5 | 54 | 1 | |
5 | Chassard,Cedric | 2010 | GER | 22s1 | 9w0 | 15s1 | 19w1 | 3s | 3 | 14 | 52,5 | 3 | |
6 | Uphoff,Lennart | 2173 | GER | 23w1 | 19s1 | 3w½ | 12w1 | 8s | 3 | 13,5 | 53 | 3 | |
7 | CM | Tiarks,Jann-Christian | 2196 | GER | 12s0 | 28s1 | 25w1 | 14w1 | 4s | 3 | 11,5 | 51,5 | 3 |
8 | Nötzel,Felix | 2096 | GER | 10w1 | 17s1 | 2w½ | 9s½ | 6w | 2,5 | 16 | 57 | 2 | |
9 | Pürckhauer,Sören | 2158 | GER | 27w1 | 5s1 | 1s0 | 8w½ | 16s | 2,5 | 16 | 56,5 | 2 | |
10 | Fuß,Klaus | 2044 | GER | 8s0 | -1 | 11w½ | 22w1 | 12s | 2,5 | 13 | 49 | 2 | |
11 | Förster,Erik | 2160 | GER | 17s0 | 26w1 | 10s½ | 13w1 | 15s | 2,5 | 12 | 51 | 2 | |
12 | Heinrich,Julius Tobias | 2074 | GER | 7w1 | 14s1 | 4w½ | 6s0 | 10w | 2 | 15,5 | 54,5 | 2 | |
13 | Schroeder,Christoph | 2117 | GER | 25w1 | 1w0 | 18s1 | 11s0 | 14w | 2 | 14,5 | 52 | 2 | |
14 | Brunke,Pascal | 2022 | GER | 16s½ | 12w0 | 17w1 | 7s0 | 13s | 2 | 14 | 52 | 1 | |
15 | Kist,Eike Andreas | 1697 | GER | 29w1 | 4s½ | 5w0 | 20s1 | 11w | 2 | 13 | 51 | 2 | |
16 | Bosselmann,Tom Linus | 2041 | GER | 14w½ | 3s0 | 21w1 | 24s1 | 9w | 2 | 12,5 | 54,5 | 2 | |
17 | Wong,Gengchun | 2155 | GER | 11w1 | 8w0 | 14s0 | 26s1 | 21w | 2 | 12,5 | 53 | 2 | |
18 | Görgens,Michael | 2073 | GER | 26s1 | 2w0 | 13w0 | 25s1 | 19s | 2 | 12,5 | 52,5 | 2 | |
19 | CM | Schellmann,Frank | 1929 | GER | 28w1 | 6w0 | 24s1 | 5s0 | 18w | 2 | 12,5 | 50 | 2 |
20 | Pahl,Theis | 2246 | GER | 1s0 | 21s½ | 27w1 | 15w0 | 22s | 1,5 | 13 | 52 | 1 | |
21 | Haufe,Laurin | 2214 | GER | 2s0 | 20w½ | 16s0 | 23w1 | 17s | 1,5 | 12,5 | 50 | 1 | |
22 | Schröder,Torsten | 2173 | GER | 5w0 | 27s½ | 28w1 | 10s0 | 20w | 1,5 | 11 | 48 | 1 | |
23 | Köhne,Arno | 2011 | GER | 6s0 | 25s0 | 29w½ | 21s0 | -1 | 1,5 | 9 | 56 | 1 | |
24 | Altenburg,Wolfgang | 2007 | GER | 3w0 | 29s1 | 19w0 | 16w0 | 28s | 1 | 12 | 49,5 | 1 | |
25 | Tuhacek,Christian | 1955 | GER | 13s0 | 23w1 | 7s0 | 18w0 | 29s | 1 | 11,5 | 47,5 | 1 | |
26 | Höhn,Michael | 1982 | GER | 18w0 | 11s0 | -1 | 17w0 | 27s | 1 | 11 | 47 | 1 | |
27 | Bauer,Leon | 1966 | GER | 9s0 | 22w½ | 20s0 | 29w½ | 26w | 1 | 10,5 | 48,5 | 0 | |
28 | Lantzsch,Christian | 2197 | GER | 19s0 | 7w0 | 22s0 | -1 | 24w | 1 | 10,5 | 45 | 1 | |
29 | Wulff,Jörg | 1819 | GER | 15s0 | 24w0 | 23s½ | 27s½ | 25w | 1 | 8,5 | 44,5 | 0 |
More Stories
Presse
49. Alpenpokal 12.-20.1.2024
Schweizer Mannschaftsmeister unterliegt Winterthur
Deutsche Meisterschaft im Schnellschach Sa./So. – 11./12. November 2023 in Dinkelsbühl
2023 U.S. Schachmeister: GM Fabiano Caruana verteidigt Titel, IM Carissa Yip gewinnt den zweiten Titel in der Frauen-Division
2023 U.S. Championship