Der auf Rang 24 gesetzte 14-jährige Nachwuchskader Leonardo Costa düpiert sensationell die Konkurrenz & wird Deutscher Meister! Damit sichert er sich nicht nur den Titel, sondern auch das Ticket fürs German Masters 2023!
Stand nach der 9 Runde
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 24 | FM | Costa Leonardo | GER | 2326 | 2322 | Münchener SC 1836 | 7 | 2389 | 45 | 9 | 7 | 3,71 | 3,29 | 20 | 65,8 |
2 | 12 | FM | Roseneck Jonas | GER | 2384 | 2357 | SG Solingen | 6,5 | 2366 | 48 | 9 | 6,5 | 4,72 | 1,78 | 10 | 17,8 |
3 | 10 | IM | Parvanyan Ashot | GER | 2424 | 2373 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 6,5 | 2361 | 45 | 9 | 6,5 | 5,26 | 1,24 | 10 | 12,4 |
4 | 23 | FM | Richter Nils | GER | 2328 | 2334 | TSV Schönaich | 6 | 2433 | 46 | 9 | 6 | 3,23 | 2,77 | 20 | 55,4 |
5 | 8 | IM | Krassowizkij Jaroslaw | GER | 2429 | 2394 | TSV Schönaich | 6 | 2376 | 45,5 | 9 | 6 | 5,15 | 0,85 | 10 | 8,5 |
6 | 4 | IM | Vogel Roven | GER | 2459 | 2464 | USV TU Dresden | 6 | 2368 | 45,5 | 9 | 6 | 5,58 | 0,42 | 10 | 4,2 |
7 | 35 | FM | Schulz Lukas | GER | 2271 | 2266 | SC Erlangen 48/88 | 5,5 | 2411 | 46 | 9 | 5,5 | 2,83 | 2,67 | 20 | 53,4 |
8 | 9 | IM | Krastev Alexander | GER | 2428 | 2442 | SG Solingen | 5,5 | 2366 | 48 | 9 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | 10 | 2,7 |
9 | 2 | GM | Poetsch Hagen | GER | 2500 | 2484 | SC Heusenstamm | 5,5 | 2358 | 49,5 | 8 | 4,5 | 5,44 | -0,94 | 10 | -9,4 |
10 | 18 | IM | Langheinrich Ferenc | GER | 2357 | 2318 | SV Empor Erfurt | 5,5 | 2351 | 44 | 9 | 5,5 | 4,57 | 0,93 | 10 | 9,3 |
11 | 6 | IM | Wachinger Nikolas | GER | 2442 | 2432 | SAbt SV Werder Bremen | 5,5 | 2343 | 44,5 | 9 | 5,5 | 5,68 | -0,18 | 10 | -1,8 |
12 | 25 | FM | Colbow Collin | GER | 2323 | 2348 | SAbt SV Werder Bremen | 5,5 | 2324 | 35,5 | 9 | 5,5 | 4,49 | 1,01 | 20 | 20,2 |
13 | 1 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2521 | 2545 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 5,5 | 2317 | 40 | 9 | 5,5 | 6,80 | -1,30 | 10 | -13 |
14 | 5 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2457 | 2461 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 5,5 | 2312 | 44,5 | 9 | 5,5 | 6,21 | -0,71 | 10 | -7,1 |
15 | 17 | FM | Florstedt Johannes | GER | 2359 | 2342 | SF Berlin 1903 | 5,5 | 2289 | 38 | 9 | 5,5 | 5,35 | 0,15 | 20 | 3 |
16 | 19 | FM | Bethke Richard | GER | 2357 | 2350 | SF Neuberg | 5 | 2378 | 45,5 | 9 | 5 | 4,22 | 0,78 | 20 | 15,6 |
17 | 7 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2439 | 2435 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 2352 | 47 | 9 | 5 | 5,55 | -0,55 | 10 | -5,5 |
18 | 3 | IM | Feuerstack Aljoscha | GER | 2477 | 2477 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5 | 2319 | 41 | 9 | 5 | 6,34 | -1,34 | 10 | -13,4 |
19 | 26 | FM | Boder Jan | GER | 2315 | 2237 | SC ML Kastellaun | 4,5 | 2365 | 41,5 | 7 | 4,5 | 3,21 | 1,29 | 20 | 25,8 |
20 | 11 | FM | Braun Georg | GER | 2398 | 2380 | SK Bebenhausen 1992 | 4,5 | 2356 | 46,5 | 9 | 4,5 | 5,02 | -0,52 | 10 | -5,2 |
21 | 16 | IM | Colpe Malte | GER | 2363 | 2351 | Hamburger SK von 1830 | 4,5 | 2313 | 38,5 | 9 | 4,5 | 5,09 | -0,59 | 10 | -5,9 |
22 | 29 | FM | Hourigan Gerrit | GER | 2306 | 2276 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 4,5 | 2306 | 36 | 9 | 4,5 | 4,50 | 0,00 | 20 | 0 |
23 | 14 | IM | Gungl Theo | GER | 2366 | 2390 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4,5 | 2291 | 37,5 | 9 | 4,5 | 5,18 | -0,68 | 20 | -13,6 |
24 | 20 | FM | Miller Eduard | GER | 2353 | 2324 | SC Erlangen 48/88 | 4,5 | 2268 | 35,5 | 9 | 4,5 | 5,34 | -0,84 | 10 | -8,4 |
25 | 22 | FM | Dahl Christoph | GER | 2348 | 2324 | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 2337 | 40,5 | 9 | 4 | 4,46 | -0,46 | 20 | -9,2 |
26 | 13 | FM | Keller Peter | GER | 2377 | 2328 | SK Bickenbach | 4 | 2333 | 41 | 9 | 4 | 5,04 | -1,04 | 20 | -20,8 |
27 | 30 | Bracker Arne | GER | 2295 | 2291 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 2331 | 41 | 9 | 4 | 4,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |
28 | 15 | FM | Malek Daniel | GER | 2365 | 2327 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 4 | 2326 | 40 | 9 | 4 | 4,96 | -0,96 | 10 | -9,6 |
29 | 27 | FM | Tschernatsch Johannes | GER | 2314 | 2308 | SC Empor Potsdam 1952 | 4 | 2271 | 33 | 9 | 4 | 5,01 | -1,01 | 20 | -20,2 |
30 | 36 | FM | Dobrikov Marco | GER | 2223 | 2194 | SC Viernheim 1934 | 3,5 | 2369 | 44,5 | 9 | 3,5 | 2,77 | 0,73 | 20 | 14,6 |
31 | 42 | Parvanyan Alfred | GER | 2151 | 2167 | SK Norderstedt von 1975 | 3,5 | 2364 | 42 | 8 | 3,5 | 1,85 | 1,65 | 20 | 33 | |
32 | 21 | FM | Arnold Max | GER | 2350 | 2353 | SK 1926 Ettlingen | 3,5 | 2327 | 41 | 7 | 3,5 | 3,70 | -0,20 | 20 | -4 |
33 | 34 | FM | Yi Danny | GER | 2273 | 2215 | SF 59 Kornwestheim | 3,5 | 2313 | 41 | 9 | 3,5 | 4,01 | -0,51 | 40 | -20,4 |
34 | 39 | Pahl Erik | GER | 2203 | 2167 | Delmenhorster SK V 1931 | 3,5 | 2303 | 37,5 | 9 | 3,5 | 3,36 | 0,14 | 40 | 5,6 | |
35 | 28 | FM | Farokhi Keyvan | GER | 2313 | 2272 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 3,5 | 2291 | 35,5 | 8 | 3,5 | 4,06 | -0,56 | 20 | -11,2 |
36 | 31 | FM | Cofmann Veaceslav | GER | 2287 | 2287 | SC Eppingen | 3,5 | 2282 | 34,5 | 9 | 3,5 | 4,44 | -0,94 | 20 | -18,8 |
37 | 32 | Köhler Christian Friedrich | GER | 2285 | 2220 | Godesberger SK 1929 | 3,5 | 2249 | 38,5 | 9 | 3,5 | 4,84 | -1,34 | 20 | -26,8 | |
38 | 38 | Burian Simon | GER | 2211 | 2212 | SK König Plauen | 3,5 | 2225 | 30 | 9 | 3,5 | 4,26 | -0,76 | 20 | -15,2 | |
39 | 37 | CM | Eichstaedt Mirko | GER | 2223 | 2180 | Potsdamer SV Mitte | 3 | 2345 | 36 | 9 | 3 | 3,10 | -0,10 | 20 | -2 |
40 | 40 | Stricker Florian | GER | 2182 | 2209 | SpV Sterkrade-Nord | 3 | 2294 | 37 | 9 | 3 | 3,14 | -0,14 | 20 | -2,8 | |
41 | 33 | FM | Becker Michael | GER | 2282 | 2217 | USV Halle | 3 | 2173 | 26,5 | 8 | 2 | 4,71 | -2,71 | 20 | -54,2 |
42 | 41 | Westphal Wolfgang | GER | 2175 | 2155 | SSC Graal-Müritz | 2,5 | 2255 | 34 | 8 | 1,5 | 2,65 | -1,15 | 20 | -23 | |
43 | 43 | Becker Stefan | GER | 2101 | 2083 | SC Turm Lüneburg | 2,5 | 2229 | 33,5 | 9 | 2,5 | 3,01 | -0,51 | 20 | -10,2 | |
44 | 44 | Feidt Jonas | GER | 1901 | 1975 | SC Turm Illingen | 2 | 2237 | 30 | 8 | 1 | 0,84 | 0,16 | 40 | 6,4 |
More Stories
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025
US-Schachmeisterschaften 2024
Schweizer Mannschaftsmeister unterliegt Winterthur
Deutsche Meisterschaft im Schnellschach Sa./So. – 11./12. November 2023 in Dinkelsbühl
2023 U.S. Schachmeister: GM Fabiano Caruana verteidigt Titel, IM Carissa Yip gewinnt den zweiten Titel in der Frauen-Division