Am gestrigen Donnerstag wurde während der technischen Besprechung beim Meisterschaftsgipfel in Magdeburg die Auslosung für die beiden German-Masters-Turniere vorgenommen. In beiden Veranstaltungen treten jeweils zehn der besten deutschen Schachspieler gegeneinander an. Mit dabei sind die beiden Deutschen Meister des vergangenen Jahres, Carmen Voicu-Jagodzinsky und Luis Engel. Aber auch der Zweitplatzierte der Deutschen Einzelmeisterschaft, Alexander Graf, hat eine Einladung für Magdeburg bekommen und ist mit dabei. Er wird in der ersten Runde heute ab 14 Uhr auf Andreas Heimann treffen. Luis Engel spielt gegen die deutsche Nummer eins Matthias Blübaum. Und Carmen Voicu-Jagodzinsky gegen die jüngste Teilnehmerin, die 16-jährige Antonia Ziegenfuß.
Die für Elisabeth Pähtz ins Frauen-Masters nachgerückte Ketino Kachiani-Gersinska spielt gegen Lara Schulze.
Nachfolgend die Tabellen nach Startnummern und die Rundenpaarungen.
German Masters der Frauen
Nr. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Carmen Voicu-Jagodzinsky | 2247 | 2225 | SV Hemer | |
2 | WGM | Hanna Marie Klek | 2265 | 2272 | SC Erlangen | |
3 | WIM | Annmarie Mütsch | 2297 | 2297 | SC Viernheim | |
4 | WIM | Fiona Sieber | 2261 | 2268 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
5 | IM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2318 | 2319 | OSG Baden-Baden | |
6 | FM | Lara Schulze | 2269 | 2268 | SV Werder Bremen | |
7 | WGM | Melanie Lubbe | 2281 | 2281 | SF Neuberg | |
8 | FM | Jana Schneider | 2353 | 2355 | SC Bavaria Regensburg | |
9 | WGM | Marta Michna | 2341 | 2315 | SK Doppelbauer Kiel | |
10 | WFM | Antonia Ziegenfuß | 2157 | 2125 | OSG Baden-Baden |
German Masters der Männer
Nr. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Luis Engel | 2543 | 2540 | Hamburger SK | |
2 | GM | Andreas Heimann | 2599 | 2582 | SF Deizisau | |
3 | GM | Daniel Fridman | 2608 | 2599 | SV Mülheim-Nord | |
4 | GM | Dmitrij Kollars | 2607 | 2624 | SF Deizisau | |
5 | GM | Georg Meier | 2628 | 2641 | SF Deizisau | |
6 | IM | Ashot Parvanyan | 2451 | 2460 | SK Doppelbauer Kiel | |
7 | GM | Arik Braun | 2609 | 2600 | SV Hockenheim | |
8 | GM | Rasmus Svane | 2615 | 2620 | Hamburger SK | |
9 | GM | Alexander Graf | 2569 | 2548 | SF Deizisau | |
10 | GM | Matthias Blübaum | 2669 | 2676 | SF Deizisau |
More Stories
Vom FIDE Grand Prix in Kasachstan nach Siegen: Elisabeth Pähtz und Dinara Wagner treten gemeinsam an. The Big Greek: „Das wird richtig Spaß machen.“
Zarte Medaillen-Träume in Brasilien:
Start der Einzel-EM in Montenegro mit vielen deutschen Top-Spielern.
FM Kevin Haack ist Weltmeister im Pröblemlösen!
Jugend-WM in Brasilien: Chillen vor dem Schlussspurt – Bundestrainer Vökler hofft noch auf das Schach-Wunder
“Ich habe das Schach meines Lebens gespielt” – Interview mit Europameisterin Brigitte Burchardt: