Die Chessable Masters, eine der Veranstaltungen der Magnus Carlsen Chess Tour, finden vom 20. Juni bis 5. Juli auf Chess24.com statt.
Die Aufstellung: Magnus Carlsen (Norwegen, 2881), Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich, 2860), Ding Liren (China, 2836), Hikaru Nakamura (USA, 2829), Alexander Grischuk (Russland, 2784), Ian Nepomniachtchi ( Russland, 2778), Fabiano Caruana (USA, 2773), Teimour Radjabov (Aserbaidschan, 2758), Daniil Dubov (Russland, 2770), Vladislav Artemiev (Russland, 2769), ishAnish Giri (Niederlande, 2731) und Harikrishna Pentala (Indien) 2690).
Die 12 Spieler werden zunächst in einer 4-tägigen Ko-Phase, die in zwei Gruppen aufgeteilt ist, auf 8 reduziert. Die Spieler spielen in 10 Runden zweimal im Schnellschach gegeneinander, wobei die Top 4 dann die Ko-Phase erreichen.
A-Gruppe: Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Daniil Dubov, Alexander Grischuk, Vladislav Artemiev und Harikrishna Pentala.
B-Gruppe: Maxime Vachier-Lagrave, Ding Liren, Ian Nepomniachtchi, Fabiano Caruana, Teimour Radjabov und Anish Giri.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten für alle Züge, mit einem 10-Sekunden-Zuschlag von Zug 1. Vor Zug 40 sind keine Remisangebote zulässig.
Die Spieltage: 20. bis 23. Juni, 25. Juni bis 5. Juli. Der 24. Juli ist ein Ruhetag . Die Runden beginnen um 16 Uhr
Der Preisfonds beträgt 150.000 US-Dollar, der Gewinner erhält 45.000 US-Dollar.
Runde 1 (20. Juni 2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artemiev, Vladislav | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 40 | A33 | Englisch symmetrisch | |
Dubov, Daniil | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 42 | D37 | QGD 5.Lf4 | |
Nakamura, Hikaru | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 73 | B30 | Sizilianischer Rossolimo | |
Runde 2 (20. Juni 2020) | ||||||
Artemiev, Vladislav | – Dubov, Daniil | 1-0 | 30 | D02 | Bauernspiel der Königin | |
Grischuk, Alexander | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 36 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Harikrishna, Pentala | – Carlsen, Magnus | 0-1 | 85 | B33 | Sizilianische Sveshnikov | |
Runde 3 (20. Juni 2020) | ||||||
Dubov, Daniil | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 60 | E15 | Queens Indian | |
Nakamura, Hikaru | – Artemiev, Vladislav | ½-½ | fünfzehn | D10 | Slawische Verteidigung | |
Carlsen, Magnus | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 54 | E21 | Nimzo Indianer 4.Sf3 | |
Runde 4 (20. Juni 2020) | ||||||
Nakamura, Hikaru | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 60 | B40 | Sizilianische Klassik | |
Carlsen, Magnus | – Dubov, Daniil | 0-1 | 46 | A46 | Bauerneröffnung der Königin | |
Grischuk, Alexander | – Artemiev, Vladislav | ½-½ | 46 | D52 | Queens Gambit Cambridge Springs | |
Runde 5 (20. Juni 2020) | ||||||
Artemiev, Vladislav | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 78 | A06 | Zukertort Eröffnung | |
Dubov, Daniil | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 44 | E06 | katalanisch | |
Harikrishna, Pentala | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 28 | C53 | Giuoco Klavier |
Chessable Masters GpA chess24.com INT (INT), 20 vi-5 vii 2020 | Kat. XXI (2752) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Artemiev, Vladislav | G | RUS | 2716 | * * | * * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 3½ | 2907 |
2. | Dubov, Daniil | G | RUS | 2699 | 0 | . | * * | * * | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 1 | . | 3 | 2834 |
3. | Nakamura, Hikaru | G | USA | 2736 | ½ | . | ½ | . | * * | * * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 2½ | 2754 |
4. | Carlsen, Magnus | G | NOCH | 2863 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * * | * * | ½ | . | 1 | . | 2½ | 2729 |
5. | Grischuk, Alexander | G | RUS | 2777 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * * | * * | 0 | . | 2 | 2674 |
6. | Harikrishna, Pentala | G | IND | 2719 | 0 | . | 0 | . | ½ | . | 0 | . | 1 | . | * * | * * | 1½ | 260 |
More Stories
Matthias Blübaum gewinnt die Deutsche Schach-Internetmeisterschaft 2022
DSIM: Finale mit Keymer & Co. live bei SchachdeutschlandTV
Rapid Chess Championship Woche 19
König Ding! Chinesischer Star besiegt Pragg und gewinnt Chessable Masters
Chessable Masters Finale: Pragg scheitert im ersten Teil – aber kann er sich im Zweiten wieder erholen?
Sensationeller Pragg zieht in sein erstes Tour-Finale ein, während Ding Carlsen besiegt