
Andreas Albers schrieb auf Facebook: Das legendäre Aeroflot-Open in Moskau geht in die entscheidende Phase, in einer guten Stunde beginnt die 8. von 9 Runden.
Rasmus Svane hat bis jetzt gegen gute Gegner grundsolide 4,5/7 geholt und liegt damit nur einen Punkt hinter dem allein Führenden Spitzengroßmeister Rauf Mamedov aus Aserbaidschan. Gestern gelang Rasmus ein sehr beeindruckender Start-Ziel-Sieg gegen den stärksten U16 Jugendlichen der Welt, GM Nodirbek Abdusattorov Elo 2644!

Zur „Belohnung“ gibt es heute zum zweiten Mal Weiß hintereinander, diesmal gegen Alex Sarana, einen der russischen „Rising-Stars“.
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Bisheriges Abschneiden deutscher Spieler“]
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | ||
GM Svane Rasmus 2608 GER Rp:2614 Pts. 4,5 | ||||||||
1 | 76 | IM | Gokerkan Cem Kaan | 2461 | TUR | 2,0 | w ½ | |
2 | 74 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2471 | KAZ | 2,0 | s 1 | |
3 | 64 | GM | Visakh N R | 2518 | IND | 3,5 | w ½ | |
4 | 90 | FM | Pranesh M | 2425 | IND | 3,0 | s ½ | |
5 | 68 | IM | Zanan Evgeny | 2500 | ISR | 3,5 | w ½ | |
6 | 47 | GM | Sychev Klementy | 2563 | RUS | 4,0 | s ½ | |
7 | 10 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2644 | UZB | 3,5 | w 1 | |
8 | 5 | GM | Sarana Alexey | 2656 | RUS | 4,5 | w | |
GM Wagner Dennis 2590 GER Rp:2523 Pts. 3,5 | ||||||||
1 | 89 | IM | Shubin Kirill | 2427 | RUS | 2,5 | s 1 | |
2 | 7 | GM | Kovalev Vladislav | 2650 | BLR | 4,0 | w ½ | |
3 | 17 | GM | Paravyan David | 2629 | RUS | 5,0 | s 0 | |
4 | 91 | IM | Mendonca Leon Luke | 2418 | IND | 2,5 | w ½ | |
5 | 85 | IM | Vignesh N R | 2436 | IND | 2,5 | s 1 | |
6 | 3 | GM | Maghsoodloo Parham | 2674 | IRI | 4,5 | w 0 | |
7 | 88 | IM | Aditya Mittal | 2427 | IND | 3,5 | s ½ | |
8 | 81 | IM | Murzin Volodar | 2442 | RUS | 3,5 | w | |
GM Kunin Vitaly 2550 GER Rp:2561 Pts. 3,5 | ||||||||
1 | 5 | GM | Sarana Alexey | 2656 | RUS | 4,5 | s 0 | |
2 | 89 | IM | Shubin Kirill | 2427 | RUS | 2,5 | w 1 | |
3 | 9 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2645 | RUS | 4,5 | s ½ | |
4 | 7 | GM | Kovalev Vladislav | 2650 | BLR | 4,0 | w ½ | |
5 | 3 | GM | Maghsoodloo Parham | 2674 | IRI | 4,5 | s 0 | |
6 | 77 | IM | Gadimbayli Abdulla | 2460 | AZE | 3,5 | w ½ | |
7 | 91 | IM | Mendonca Leon Luke | 2418 | IND | 2,5 | s 1 | |
8 | 88 | IM | Aditya Mittal | 2427 | IND | 3,5 | w | |
IM Vogel Roven 2473 GER Rp:2193 Pts. 0,5 | ||||||||
1 | 23 | GM | Zhou Jianchao | 2622 | CHN | 4,5 | s 0 | |
2 | 48 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2562 | RUS | 4,5 | w ½ | |
3 | 91 | IM | Mendonca Leon Luke | 2418 | IND | 2,5 | s 0 | |
4 | 78 | IM | Radovanovic Mihajlo | 2458 | SRB | 3,0 | w 0 | |
5 | – | not paired | – | – | – | – 0 | ||
6 | – | not paired | – | – | – | – 0 | ||
7 | – | not paired | – | – | – | – 0 | ||
8 | – | not paired | – | – | – | – 0 | ||
9 | – | not paired | – | – | – | – 0 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Salzkammergut Schachopen – das Spiel der Könige in der Kaiserstadt 2023
Open de la FGE in Genf: fünf mit 6 aus 7 – darunter auch WFM Laura Stoeri als beste Schweizerin!
Pfingst-Open: Schachfestival München
Zwei Pfingst-Open in Genf und Zernez
10. Krefelder Pfingst-Open
Ran an den Turm!“ in Blumenthal 2023