Drei Tage nach Abschluss des Zürcher Weihnachts-Opens startet das Basler Schachfestival. Es geht vom 2. bis 5. Januar wiederum im Hotel «Landgasthof» in Riehen über die Bühne. Auf dem Programm stehen zwei Turniere: das siebenrundige Open A (offen für alle) und das nur über fünf Runden führende Open B (Amateur-Weekend-Turnier für Spieler bis maximal 2200 ELO).
Angeführt wird die Open-A-Startrangliste vom tschechischen GM Viktor Laznicka (2648 ELO). Nummer 2 ist wie in Zürich GM Haik Martirosjan, gefolgt von den GM’s: Andrei Istratescu (ROU), Vugar Asadli (AZE), Ulvi Sadikov, Nikolay Legky (FRA) und dem legendärem Vlastimil Hort (GER).
Spieler aus 20 Nationen befinden sich auf der vorübergehender Teilnehmerliste, die bereits Heute 150 Spielerinnen und Spieler zählt.
Im Rahmen des Basler Schachfestivals feiert der Basler Jugendschachkönig seine Wiederauferstehung. Er findet am 5. Januar um 13 Uhr im Haus der Vereine in Riehen (vis-à-vis «Landgasthof») statt. In zwei Kategorien (U12/U16) werden sieben Runden à 15 Minuten gespielt.
Vorläufige Teilnehmerliste Gruppe A:
Nr. | Name | Land | Elo | |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2648 |
2 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2613 |
3 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2543 |
4 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2538 |
5 | GM | Sadikhov Ulvi | AZE | 2496 |
6 | GM | Legky Nikolay A | FRA | 2430 |
7 | GM | Hort Vlastimil | GER | 2404 |
8 | IM | Bashirli Nail | AZE | 2374 |
9 | IM | Filipovic Branko | SUI | 2370 |
10 | FM | Aliyev Ravan | AZE | 2330 |
11 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2324 |
12 | FM | Lornye Pylyp | UKR | 2289 |
13 | FM | Baselmans Luuk | NED | 2268 |
14 | Neuberger Guido | GER | 2240 | |
15 | FM | Dittmar Peter | GER | 2219 |
16 | Baselmans Sam | NED | 2206 | |
17 | Musayev Eldar | AZE | 2191 | |
18 | IM | Salov Sergej | GER | 2180 |
19 | Monteverde Jonathan | SUI | 2152 | |
20 | FM | Simon Ralf-Axel | GER | 2130 |
21 | Grabe Lutz | GER | 2124 | |
22 | Mammadov Farid | AZE | 2103 | |
23 | CM | Dijkhuis Oele | NED | 2081 |
24 | Schmahl Stephan | GER | 2081 | |
25 | AFM | Pirrello Christian | ITA | 2073 |
26 | Silva Lucas | POR | 2057 | |
27 | Atababayev Khalid | AZE | 2046 | |
28 | Faraone Ettore | SUI | 2031 | |
29 | Held Thomas | SUI | 2023 | |
30 | Luginb?hl Robert | SUI | 2021 | |
31 | Mueller Thomas | GER | 2011 | |
32 | Schaub Marc | FRA | 1992 | |
33 | Aggarwal Vansh | IND | 1957 | |
34 | Korte Markus | GER | 1955 | |
35 | Fischer Thomas | GER | 1954 | |
36 | Collin Moritz Valentin | SUI | 1924 | |
37 | Heinlin Aljoscha | SUI | 1891 | |
38 | Schadd Jan | NED | 1888 | |
39 | Zaugg Stephan | GER | 1885 | |
40 | Metzdorf Matteo | GER | 1883 | |
41 | Mustafayev Nihad | AZE | 1883 | |
42 | Mattenberger Matthias | SUI | 1864 | |
43 | Range Andreas | SUI | 1844 | |
44 | Ruhaan Mahindru | IND | 1840 | |
45 | Eichmann Yannick | FRA | 1839 | |
46 | Schebacher Solene | FRA | 1805 | |
47 | Andjelkovic Slavoljub | SUI | 1803 | |
48 | Schepers Nico | GER | 1771 | |
49 | Rotunno Flavio | SUI | 1767 | |
50 | Kone Colin | GER | 1761 | |
51 | Jucker Elio | SUI | 1757 | |
52 | Schebacher Lionel | FRA | 1754 | |
53 | Tamrazyan Gohar | SUI | 1747 | |
54 | Reichardt Bernd | GER | 1744 | |
55 | Locher Helmut | GER | 1737 | |
56 | Mohr Bernhard | SUI | 1718 | |
57 | Zaugg Reto | SUI | 1710 | |
58 | Gautier Marc | FRA | 1709 | |
59 | Benninger Beat | SUI | 1707 | |
60 | Pfister Matthias | SUI | 1706 | |
61 | AFM | Kukreja Sankalp | IND | 1702 |
62 | AFM | Udipi Kala Kishan | SUI | 1691 |
63 | Shatil Shir | ISR | 1686 | |
64 | Cakic Igor | SUI | 1684 | |
65 | Kasipour Azbari Seyed Arvin | IRI | 1678 | |
66 | Mohr Jan | SUI | 1678 | |
67 | Roth Daniel | SUI | 1656 | |
68 | Poell J?rg | SUI | 1637 | |
69 | Malli Suvirr | SUI | 1634 | |
70 | Willimann Philipp | SUI | 1632 | |
71 | Mattmann Peter | SUI | 1630 | |
72 | AFM | Sakthivel Heamish Kanha | IND | 1606 |
73 | Hammerschmidt Walter | SUI | 1589 | |
74 | Bonauer Stephan | SUI | 1585 | |
75 | Frischknecht Ernst | SUI | 1573 | |
76 | Xu Jayden | USA | 1563 | |
77 | Frei Gustav | SUI | 1558 | |
78 | Pabst Manuel | SUI | 1537 | |
79 | Longerich Hans-Peter | GER | 1525 | |
80 | Eichenberger Dominique | SUI | 1516 | |
81 | Mohr Moritz | SUI | 1503 | |
82 | Zahner Rolf | SUI | 1485 | |
83 | Delhoume Sarah | FRA | 1475 | |
84 | Mustafazade Fikrat | AZE | 1469 | |
85 | Kliashtornyi Arkadii | UKR | 1468 | |
86 | Putz Philippe Marco | GER | 1466 | |
87 | Valdman Andrei | FRA | 1442 | |
88 | Giblin Martin | FRA | 1427 | |
89 | Fragni Enrico | ITA | 1419 | |
90 | Strupat Thomas | SUI | 1409 | |
91 | Valdman Dmitry | FRA | 1403 | |
92 | Schnell Simon | SUI | 1362 | |
93 | W?chter Sandro | SUI | 1359 | |
94 | Vora Ananya | IND | 1354 | |
95 | Schebacher Leane | FRA | 1337 | |
96 | Pabst Max | SUI | 1332 | |
97 | Kern Jesper | SUI | 1330 | |
98 | Shatil Or | ISR | 1326 | |
99 | Mattenberger Dominik | SUI | 1318 | |
100 | Z?llig Flavian | SUI | 1315 | |
101 | Halm Bruno | SUI | 1309 | |
102 | Reichardt Felix Alexander | GER | 1307 | |
103 | Spirig Iri | SUI | 1269 | |
104 | Hirt Benjamin | SUI | 1223 | |
105 | Filli Claude | SUI | 1200 | |
106 | Thommen Leon | SUI | 1198 | |
107 | Thommen Tobias | SUI | 1168 | |
108 | ACM | Kukreja Suguna | IND | 1108 |
109 | Delhoume Emmanuel | FRA | 1050 | |
110 | Mieze Natalja | LAT | 1020 | |
111 | Delhoume Caius | FRA | 0 |
Mehr Informationen: www.schachfestivalbasel.com
More Stories
Dritte Ausgabe des Salamanca Chess Festivals mit IM Elisabeth Paehtz
Weltklasse?
GM Alexander Donchenko überlegener Sieger in Krakau (Polen)