Am heutigen Donnerstag, dem 21. September, beginnt in Mexiko-Stadt die Einzel-WM der Junioren (U20). B-Kaderspieler Frederik Svane startet im offenen Turnier von Setzlistenplatz zwei
hinter dem topgesetzten Hans Niemann. Weitere deutsche Spieler sind Ruben Gideon Köllner, Marius Fromm und Tobias Kölle. Bei den Mädchen wird Carissa Yip aus den USA als Favoritin ins Rennen gehen. Gespielt werden 11 Runden im Schweizer System bei einer Bedenkzeit von 90 Minuten für die ersten 40 Züge, 30 Minuten für den Rest und 30 Sekunden zusätzlich pro Zug ab dem ersten Zug. Der Sieger kann sich über 3.000 Euro, die Siegerin bei den Mädchen über 2.000 Euro freuen. Der gesamte Preisfonds beträgt 10.000 Euro.
Offenes Turnier (Top 50)
Nr. | Name | Land | Elo | |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Hans Moke NIEMANN | 2667 | |
2 | GM | Frederik SVANE | 2626 | |
3 | GM | Arseniy NESTEROV | 2575 | |
4 | GM | Marc`andria MAURIZZI | 2555 | |
5 | IM | Rudik MAKARIAN | 2548 | |
6 | IM | Elham AMAR | 2541 | |
7 | IM | Gleb DUDIN | 2537 | |
8 | GM | Ivan SCHITCO | 2533 | |
9 | GM | Nikolozi KACHARAVA | 2528 | |
10 | GM | Santiago AVILA PAVAS | 2510 | |
11 | GM | Anand PRANAV | 2509 | |
12 | GM | Momchil PETKOV | 2499 | |
13 | GM | Mamikon GHARIBYAN | 2495 | |
14 | IM | Joseph GIREL | 2494 | |
15 | GM | Luka BUDISAVLJEVIC | 2492 | |
16 | GM | Jan SUBELJ | 2492 | |
17 | IM | Ruben Gideon KÖLLNER | 2485 | |
18 | IM | Shawn RODRIGUE-LEMIEUX | 2485 | |
19 | GM | Vignir Vatnar STEFANSSON | 2484 | |
20 | IM | Andy WOODWARD | 2480 | |
21 | GM | Jose Gabriel CARDOSO CARDOSO | 2478 | |
22 | IM | Samir SAHIDI | 2476 | |
23 | IM | Kirk GHAZARIAN | 2473 | |
24 | IM | Marius FROMM | 2472 | |
25 | IM | Mahel BOYER | 2471 | |
26 | IM | Hampus SORENSEN | 2470 | |
27 | IM | Josiah STEARMAN | 2468 | |
28 | IM | Sion Radamantys GALAVIZ MEDINA | 2462 | |
29 | IM | Tobias KÖLLE | 2458 | |
30 | IM | Aaron ALONSO GARCIA | 2446 | |
31 | IM | Filip HARING | 2441 | |
32 | FM | Stepan HRBEK | 2425 | |
33 | FM | Benjamin DEFROMONT | 2418 | |
34 | IM | Guy LEVIN | 2411 | |
35 | IM | Shreyas ROYAL | 2407 | |
36 | FM | Aleksandr DOMALCHUK-JONASSON | 2407 | |
37 | IM | Savva VETOKHIN | 2400 | |
38 | FM | Gabriele LUMACHI | 2399 | |
39 | IM | G B HARSHAVARDHAN | 2397 | |
40 | FM | Noah FECKER | 2396 | |
41 | FM | Azat NURMAMEDOV | 2395 | |
42 | FM | Jose Guilherme BARRIA SANTOS | 2392 | |
43 | IM | Ekin Baris OZENIR | 2386 | |
44 | IM | Diego Saul Rodri FLORES QUILLAS | 2357 | |
45 | FM | Kemel Antonio GALLO GARCIA | 2356 | |
46 | IM | Daniel FISCHER | 2346 | |
47 | FM | Nikola KANOV | 2343 | |
48 | IM | Sharma DUSHYANT | 2339 | |
49 | IM | Tarun KANYAMARALA | 2329 | |
50 | FM | Michal KOZIOROWICZ | 2321 |
Mädchen
Nr. | Name | Land | Elo | |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Carissa YIP | 2372 | |
2 | WGM | Candela Be FRANCISCO GUECAMBURU | 2345 | |
3 | WIM | Mariam MKRTCHYAN | 2343 | |
4 | WGM | Ravi RAKSHITTA | 2272 | |
5 | WIM | Sofiia HRYZLOVA | 2228 | |
6 | WGM | Beloslava KRASTEVA | 2223 | |
7 | WFM | Alessia-Mihaela CIOLACU | 2199 | |
8 | WIM | Sila CAGLAR | 2198 | |
9 | WIM | Trisha KANYAMARALA | 2183 | |
10 | WFM | Tatyana GETMAN | 2172 | |
11 | WIM | Roxangel OBREGON GARCIA | 2171 | |
12 | WIM | Ineymig HERNANDEZ GIL | 2170 | |
13 | WIM | Svitlana DEMCHENKO | 2169 | |
14 | WFM | Adhara RODRIGUEZ REDONDO | 2135 | |
15 | WCM | Barbara GORAJ | 2135 | |
16 | Xiao ZHANG | 2128 | ||
17 | WIM | Mounika Akshaya BOMMINI | 2096 | |
18 | WFM | Daria VANDUYFHUYS | 2088 | |
19 | WFM | Agnesa Stepania TER-AVETISJANA | 2080 | |
20 | Ema WALTER | 2063 | ||
21 | WFM | Sarah DJIDJELI | 2058 | |
22 | Jana SOSOVICKOVA | 2045 | ||
23 | WIM | Zeinep SULTANBEK | 2022 | |
24 | Elise TOMASI | 2021 | ||
25 | Andzhelika NENOVA | 1989 | ||
26 | WFM | Galina MIKHEEVA | 1969 | |
27 | WIM | Kristel Meliss DIAZ CHARPENTIER | 1951 | |
28 | WFM | Nicolle Julieth MOGOLLON TOBAR | 1943 | |
29 | Ogulsuray BAYRAMBAYEVA | 1933 | ||
30 | Melissa MAIONE | 1931 | ||
31 | Ingrid SKASLIEN | 1919 | ||
32 | WFM | Lala SHOHRADOVA | 1917 | |
33 | WFM | Manuela HERNANDEZ BERMUDEZ | 1905 | |
34 | Elena DESTIC | 1904 | ||
35 | Margaux MORACCHINI | 1897 | ||
36 | WFM | Heidy Nicole GARCIA ANDRADA | 1890 | |
37 | WCM | Lhia Itzayana CASTELLANOS HERNANDEZ | 1890 | |
38 | WCM | Isabella LOPEZ RAYO | 1876 | |
39 | WCM | Ashley Alexandra CASTILLO BEITIA | 1870 | |
40 | Reka Gyongyver IVAN | 1857 | ||
41 | WCM | Romi MILNER | 1856 | |
42 | Meryem AGAJANOVA | 1856 | ||
43 | Ivana MIKIC | 1836 | ||
44 | WCM | Sofia MAYORGA ARAYA | 1825 | |
45 | Marta DAKIC | 1823 | ||
46 | Daniela Maria MUKUL ALDANA | 1798 | ||
47 | Asya YEDIGARYAN | 1786 | ||
48 | WCM | Clara Isabel PENA GONZALEZ | 1777 | |
49 | Durga SARAVANAN | 1757 | ||
50 | Mia Fernanda GUZMAN GARCIA | 1753 | ||
51 | Jelena KOKSA | 1748 | ||
52 | Karol Valentina FINLEY ROSERO | 1734 | ||
53 | WCM | Carolina HERNANDEZ ORTEGA | 1729 | |
54 | Raquel Dos Santos DUQUE | 1728 | ||
55 | Guadalupe MONTANO VICENTE | 1727 | ||
56 | Estefania BENITO DE LEO | 1712 | ||
57 | Isabela BRITO CARRASCAL | 1708 | ||
58 | WCM | Jody MIDDLETON | 1699 | |
59 | Brenda Elisa CABRERA CRUZ | 1682 | ||
60 | Sofia Isavelina TEC RODAS | 1675 | ||
61 | Rebeca GARCIA HERNANDEZ | 1671 | ||
62 | Guruprasad AMULYA | 1633 | ||
63 | Valeria VIANA | 1620 | ||
64 | Kaja FAGANEL | 1615 | ||
65 | Josselyne MENDOZA RECIO | 1573 | ||
66 | Amy STEPHENSON | 1570 | ||
67 | Paulina Yunuen VELARDE HERNANDEZ | 1557 | ||
68 | WCM | Vanya Briseyda CONDE MARES | 1540 | |
69 | Citlalli Genoveva AGUILAR SANCHEZ | 1520 | ||
70 | Natalia Belen GARCIA ORTEGA | 1488 | ||
71 | WCM | Alejandra Nicole CATA PALLO | 1480 | |
72 | Atzin Yaret PANTALEON SALMORAN | 1347 | ||
73 | Shirel DIAZ GONZALEZ JARDON | 1328 | ||
74 | Keisha C VAN WYK | 1319 | ||
75 | Citlalli HURTADO MONTIEL | 1300 | ||
76 | Ana Paola HAM CORONA | 1290 | ||
77 | Karla Akemi TELLES FUKUSHIMA | 1243 | ||
78 | Sophie SALINAS GARCIA | 1222 | ||
79 | Emma Alizee LEAL ESCAMILLA | 1216 | ||
80 | Zoe DOTOR MARTINEZ | 1151 | ||
81 | Carla Ivette CARRILLO MARTINEZ | 0 | ||
82 | Aitunuk KUDAIBERDIEVA | 0 | ||
83 | Luna MEDRANO ESLAVA | 0 |
Zeitplan
Tag | Datum | Uhrzeit (CEST) | Event |
---|---|---|---|
Donnerstag | 21.09. | 23:30 | Eröffnung |
24:00 | Runde 1 | ||
Freitag | 22.09. | 18:00 | Runde 2 |
Samstag | 23.09. | 01:00 | Runde 3 |
24:00 | Runde 4 | ||
Sonntag | 24.09. | 24:00 | Runde 5 |
Montag | 25.09. | Ruhetag | |
Dienstag | 26.09. | 24:00 | Runde 6 |
Mittwoch | 27.09. | 24:00 | Runde 7 |
Donnerstag | 28.09. | 24:00 | Runde 8 |
Freitag | 29.09. | 24:00 | Runde 9 |
Samstag | 30.09. | 24:00 | Runde 10 |
Sonntag | 01.10. | 18:00 | Runde 11 |
Montag | 02.10. | 03:00 | Siegerehrung |
More Stories
Andrea Hafensteins neues Buch
Adrenalin und Intuition:
Herzlichen Glückwunsch an Jürgen Kohlstädt zum 80. Geburtstag!
Levian Raschke verstärkt den Deutschen Schachbund!
Deutsche Schnellschach-Amateurmeisterschaft in Bielefeld, Anmeldung noch möglich!
Favoritensturz in der Bundesliga!