April 20, 2024

Women’s Chess Championship 2023: Valentina Gunina gewinnt

In Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, findet ein großes internationales Frauenturnier statt, bei dem über 100 Schachspielerinnen in zwei Gruppen teilnehmen. Die Spielerinnen kommen aus verschiedenen Ländern wie Russland, Kasachstan und Usbekistan.

WGM Valentina-Gunina-FIDE

In der Gruppe „A“, die im Schweizer System über 9 Runden gespielt wird, haben sich nach 6 Runden vier Spielerinnen an die Spitze gesetzt: Valentina Gunina, Anastasia Bodnaruk (beide FIDE), Ksenia Balabayeva und Liya Kurmangalieva (beide aus Kasachstan), die jeweils 5 Punkte erzielen konnten. Dicht dahinter folgen Nilufar Yakubbaeva (Usbekistan) und Polina Shuvalova (FIDE) mit einem halben Punkt Rückstand.

Das Turnier ist ein wichtiger Anlass für die Schachspielerinnen, um ihre Fähigkeiten zu testen und sich auf internationaler Ebene zu messen. Die Teilnehmerinnen haben hart gearbeitet und sich sorgfältig auf das Turnier vorbereitet, um ihre besten Leistungen zu zeigen.

Es bleibt abzuwarten, wer am Ende als Siegerin aus dem Turnier hervorgehen wird und welche Überraschungen es noch geben wird. Die Schachfans auf der ganzen Welt verfolgen das Turnier gespannt und drücken ihren Favoritinnen die Daumen.

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Endstand:“]

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3   Доп4   Доп5  w-we K рейт+/-
1 3 GM Gunina, Valentina FID 2478 7,5 0 2471 7 2 48,5 0,33 10 3,3
2 6 WGM Yakubbaeva, Nilufar UZB 2349 6,5 0 2368 5 4 47,5 0,67 20 13,4
3 7 IM Bodnaruk, Anastasia FID 2344 6,5 0 2327 5 2 48,5 0,59 10 5,9
4 10 FM Kurmangaliyeva, Liya KAZ 2259 6,5 0 2322 6 3 49,5 1,44 20 28,8
5 2 IM Shuvalova, Polina FID 2484 6,5 0 2313 4 3 50 -0,86 10 -8,6
6 5 IM Mammadova, Gulnar AZE 2358 6 0 2316 4 3 48,5 -0,14 10 -1,4
7 1 GM Batsiashvili, Nino GEO 2489 6 0 2291 5 3 49 -1,54 10 -15,4
8 16 WIM Kairbekova, Amina KAZ 2142 6 0 2168 6 3 43,5 0,77 20 15,4
9 24   Kaldarova, Ayaulym KAZ 1910 5,5 0 2264 5 3 43,5 3,30 40 132
10 15 WIM Balabayeva, Xeniya KAZ 2157 5,5 0 2253 4 1 51,5 1,69 20 33,8
11 20 WIM Sultanbek, Zeinep KAZ 1976 5,5 0 2157 5 3 43,5 2,19 20 43,8
12 18 WFM Ovezdurdyyeva, Jemal TKM 2061 5,5 0 2097 5 3 46 0,85 20 17
13 14 WIM Nurgali, Nazerke KAZ 2166 5,5 0 2020 5 1 42,5 -0,79 20 -15,8
14 17 WFM Khamdamova, Afruza UZB 2140 5 0 2159 3 0 45 0,80 40 32
15 9 WGM Enkhtuul, Altan-Ulzii MGL 2264 5 0 2152 3 1 46 -0,51 20 -10,2
16 13 WFM Omonova, Umida UZB 2185 5 0 2101 4 1 40,5 -0,29 40 -11,6
17 4 GM Danielian, Elina ARM 2431 5 0 2084 4 1 47 -2,58 10 -25,8
18 26   Malikova, Marjona UZB 1869 5 0 1976 2 0 41 0,71 20 14,2
19 21 WIM Egamberdieva, Bakhora UZB 1968 5 0 1966 5 0 39,5 0,10 20 2
20 11 WIM Komiagina, Maria FID 2241 5 0 1884 4 2 37 -2,58 20 -51,6

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]

Resultate

Nachspielen