
FM Karsten Schulz wurde Deutscher Seniorenblitzmeister in der Kategorie 50+ Deutsche Seniorenblitzmeisterin wurde Constanze Jahn.
In einem mit 56 Teilnehmern stark besetzten Feld konnte sich der Schweriner FM Karsten Schulz mit 8,5Punkten aus 11 Partien den Titel sichern. Auf dem 2.Platz FM Claus Pitschka vor FM Torsten Cmiel, beide 8.0Punkte.

vlnr-Lothar-Oettel-HSR-FM-Holger-Namyslo-IM-Yuri-Boidman-FM-Harald-Matthey-Gerhard-Meiwald
Die Deutsche Meisterin WIM Constanze Jahn vom Post SV Crimmtschau konnte sich auf Rang 20 mit 6.0Punkten, ebenso wie die punktgleiche WFM Katrin Daemering auf Platz 22 platzieren. WFM Dr.Anita Stangl belegte mit 5,5Punkten den 3.Platz.

vlnr-Lothar-Oettel-HSR-Helga-Helm-WIM-Brigitte-Burchardt-Gerhard-Meiwald
IM Yuri Boidman wurde mit 8,5Punkten Deutscher Seniorenblitzmeister in der Kategorie 65+.
Deutsche Seniorenblitzmeisterin wurde WIM Brigitte Burchardt.
In einem mit 36 Teilnehmern ebenfalls stark mit Titelträgern besetzten Feld,
belegten die FM Harald Matthey und Holger Namyslo mit jeweils 8.0Punkten den Silber und Bronzerang. Der ebenfalls mit 8.0Punkten einkommende FM Hans-Joachim Vatter musste mit der etwas schlechteren Feinwertung mit dem undankbaren 4.Platz vorlieb nehmen.
Deutscher Nestorenblitzmeister wurde IM Klaus Klundt vor Joachim Breitfeld und Lutz Müller.

Magdeburg, den 15.08.2022
Gerhard Meiwald
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Endstand:“]
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | 4 | FM | Schulz,Karsten | GER | 2279 | SF Schwerin | 8,5 | 78 | 60,00 | 6 |
| 2 | 15 | FM | Pitschka,Claus | GER | 2152 | SC Garching 1980 e.V. | 8 | 75,5 | 52,25 | 6 |
| 3 | 17 | FM | Cmiel,Thorsten | GER | 2140 | Kölner Schachklub Dr.Lasker 1868 | 8 | 70,5 | 48,25 | 6 |
| 4 | 1 | IM | Schneider,Bernd | GER | 2420 | Bochumer SV | 7,5 | 74,5 | 46,75 | 7 |
| 5 | 18 | Brandes,Stephan | GER | 2123 | Hildesheimer SV | 7,5 | 74 | 46,75 | 6 | |
| 6 | 5 | Juegel,Marcel | GER | 2213 | Schachverein Dormagen 1947 | 7,5 | 71,5 | 46,50 | 5 | |
| 7 | 11 | Dahm,Bernd | GER | 2185 | SF Essen-Katernberg | 7 | 74 | 44,00 | 4 | |
| 8 | 7 | Schoewel,Matthias | GER | 2205 | TSG Oberschöneweide | 7 | 72 | 42,75 | 5 | |
| 9 | 19 | FM | Serrer,Christoph | GER | 2114 | TV Fischbek Suederelbe | 7 | 70 | 41,50 | 4 |
| 10 | 21 | Fiedler,Wolfgang | GER | 2073 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 7 | 64 | 39,00 | 4 | |
| 11 | 31 | Ahlberg,Matthias | GER | 2003 | SG Weißensee 49 | 7 | 62,5 | 38,75 | 6 | |
| 12 | 2 | FM | Hirn,Oskar | GER | 2300 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6,5 | 71,5 | 39,50 | 4 |
| 13 | 29 | Hoppe,Frank | GER | 2025 | SV Berolina Mitte | 6,5 | 67,5 | 34,75 | 5 | |
| 14 | 14 | FM | Heck,Norbert | GER | 2154 | SF Neuberg | 6,5 | 64,5 | 34,00 | 5 |
| 15 | 3 | IM | Kersten,Uwe | GER | 2283 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 6 | 72,5 | 36,50 | 5 |
| 16 | 12 | FM | Reddmann,Hauke,Dr. | GER | 2181 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 6 | 68,5 | 34,25 | 4 |
| 17 | 34 | Ulrich,Karl-Heinz | GER | 1993 | TSG Calbe/Saale | 6 | 68 | 35,50 | 4 | |
| 18 | 42 | Arndt,Olaf | GER | 1912 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 6 | 64,5 | 33,50 | 3 | |
| 19 | 25 | Lindam,Ingo | GER | 2045 | Schachclub Hilchenbach | 6 | 64,5 | 30,50 | 4 | |
| 20 | 27 | WIM | Jahn,Constanze | GER | 2037 | 6 | 63,5 | 31,75 | 4 | |
| 21 | 22 | Schoengart,Ralf | GER | 2070 | SF Buxtehude | 6 | 63 | 32,50 | 5 | |
| 22 | 20 | WFM | Daemering,Katrin | GER | 2097 | 6 | 63 | 32,00 | 5 | |
| 23 | 13 | Erlach,Olaf | GER | 2170 | SSG Lübbenau e.V. | 6 | 61,5 | 31,50 | 4 | |
| 24 | 10 | CM | Schatz,Christian | GER | 2186 | SC Postbauer-Heng e.V | 6 | 61 | 30,25 | 4 |
| 25 | 6 | Schulze,Andreas | GER | 2211 | TG Biberach | 6 | 58,5 | 31,00 | 5 | |
| 26 | 8 | Bellers,Frank | GER | 2195 | Herforder SV Königsspringer | 6 | 57 | 29,00 | 6 | |
| 27 | 16 | Schulz,Wilhelm | GER | 2143 | SV Horrem 1948 | 6 | 56 | 29,50 | 4 | |
| 28 | 44 | Richter,Stephan | GER | 1899 | SV Winsen | 6 | 56 | 25,50 | 6 | |
| 29 | 28 | WFM | Stangl,Anita,Dr. | GER | 2033 | SC Starnberg | 5,5 | 63,5 | 31,00 | 3 |
| 30 | 32 | Goeldenboog,Juergen | GER | 1997 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 5,5 | 63 | 28,25 | 3 | |
| 31 | 9 | FM | Krause,Ullrich | GER | 2186 | Lübecker SV von 1873 | 5,5 | 61 | 27,75 | 3 |
| 32 | 40 | Melchert,Kai-Uwe | GER | 1923 | TSG Oberschöneweide | 5,5 | 60 | 26,75 | 5 | |
| 33 | 37 | Kuehn,Matthias | GER | 1978 | Kölner Schachklub Dr.Lasker 1868 | 5,5 | 57 | 26,00 | 4 | |
| 34 | 24 | Schmidmeier,Arno | GER | 2065 | SV Altensittenbach | 5 | 63 | 24,50 | 4 | |
| 35 | 23 | Schroeder,Volker,Dr. | GER | 2070 | SK Weinheim 1911 e.V. | 5 | 58 | 23,75 | 4 | |
| 36 | 26 | Roettinger,Eugen | GER | 2038 | TG Biberach | 5 | 57,5 | 23,00 | 3 | |
| 37 | 48 | Noack,Mario | GER | 1848 | SC 1911 Großröhrsdorf | 5 | 55 | 20,50 | 4 | |
| 38 | 33 | Spiess,Thomas | GER | 1995 | SK Ricklingen | 5 | 55 | 19,75 | 4 | |
| 39 | 43 | Fuchs,Joachim | GER | 1901 | TSG Markkleeberg | 5 | 54,5 | 19,00 | 4 | |
| 40 | 35 | Matzat,Andre | GER | 1989 | Oberhausener SV 1887 e.V. | 4,5 | 65 | 23,50 | 4 | |
| 41 | 30 | Hanisch,Klaus | GER | 2023 | USC Magdeburg | 4,5 | 57,5 | 20,25 | 3 | |
| 42 | 45 | Heirich,Andreas | NED | 1884 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 4,5 | 57 | 18,75 | 3 | |
| 43 | 47 | Giebel,Christine | GER | 1849 | USC Magdeburg | 4,5 | 56,5 | 20,00 | 3 | |
| 44 | 56 | Finke,Stephan | GER | 1750 | ESV Kirchmöser | 4,5 | 54 | 19,00 | 3 | |
| 45 | 38 | Kliebe,Harry | GER | 1931 | TSG Markkleeberg | 4,5 | 53,5 | 18,25 | 4 | |
| 46 | 36 | Schnelting,Michael | GER | 1984 | Schachklub Werne 1972 | 4,5 | 50 | 17,00 | 3 | |
| 47 | 50 | Fink,Wolfgang | GER | 1792 | Fit, Step by Step e.V. | 4,5 | 48 | 16,50 | 4 | |
| 48 | 51 | Sviridov,Vitaliy | GER | 1733 | SG Königslutter | 4 | 56,5 | 16,50 | 4 | |
| 49 | 39 | Herold,Hansjoerg | GER | 1930 | SV 23 Böckingen | 4 | 48 | 12,50 | 4 | |
| 50 | 55 | Pillath,Marcus | GER | 1583 | SGem Vaihingen-Rohr | 4 | 43 | 12,00 | 4 | |
| 51 | 46 | Moysich,Dirk | GER | 1883 | Flensburger SK von 1876 | 3,5 | 51 | 13,75 | 3 | |
| 52 | 49 | Hafenstein,Andrea | GER | 1847 | 3,5 | 46,5 | 11,25 | 3 | ||
| 53 | 41 | Kottke,Steffen | GER | 1916 | SV Energie Stendal | 3,5 | 46 | 12,75 | 2 | |
| 54 | 54 | Bachmann,Sylvia | GER | 1590 | 3 | 48,5 | 10,00 | 3 | ||
| 55 | 53 | Schoknecht,Sabine | GER | 1658 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3 | 43 | 9,50 | 3 | |
| 56 | 52 | Fenner,Marcus | GER | 1710 | SV Berolina Mitte | 0,5 | 42,5 | 3,50 | 0 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
Text und Fotos: Gerhard Maiwald
| DEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DFEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DPEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DSAM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DBEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| Quali WGP | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DSenEM 50+ | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DSenEM 65+ | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| German Masters | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |





More Stories
FIDE World Rapid and Blitz in New York – Preview: An epic ending to 2024
Mannschafts-Weltmeisterschaft der Senioren
Binz 2024: Doppelsieg für Taucha
Mannschafts-WM der Senioren (16. – 27. Februar 2025 in Prag)
Fw: Deutsche Senioren-Meisterschaft 2025: Schon 100 Anmeldungen erreicht
Historischer deutscher Erfolg bei der Senioren-WM: Knaak und Burchardt sorgen für doppeltes WM-Gold und „totales Glück“