Text: Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
Zum Turnierverlauf: Der Aufreger zur 1.Runde war der kurzfristige verkündete Streik der Deutschen Bahn. 5 Teilnehmerinnen sagten danach gleich komplett ab, während Ursula Hielscher ihre 1. Runde kampflos abgeben musste. Dennoch ein Glücksfall für unseren Verein, denn Turnierleiter Wolfgang Fiedler konnte im Bestreben eine gerade Teilnehmerinnenzahl zu erreichen, Ines Ludwig (Jahrgang 1925) zur Turnierteilnahme bewegen. Sie sagte unter der Bedingung zu, nur eine Partie pro Tag bestreiten zu müssen.
Jüngste Teilnehmerinnen im 29-köpfigen Teilnehmerfeld waren übrigens Lorena Peglau (Schachzentrum Seeblick) und Helena Rößler (SC 1994 Oberland) – beide Jahrgang 2011.
Ich habe von den IODFE erst erfahren, als Ulla Hilscher sich auf Facebook über die Bahn und den Streik ärgerte und mal richtig Dampf abließ. Die erste Runde konnte sie nicht mitspielen. Ein bisschen mehr Werbung hätte der Meisterschaft sicher gut getan, denn nicht alle Vereinsmitglieder*lnnen sind auf Facebook vertreten. Auch die Informationen beim DSB, wenn man sie erst einmal gefunden hat, lassen zu wünschen übrig.
Für mich ist der eigentliche Star der Meisterschaft die 96- jährige Ines Ludwig (SW Nürnberg Süd). Sie ist mit großem Abstand die älteste Teilnehmerin. Ich glaube dass sich jeder Schachspieler*in freuen würde, wenn sie/er eine DWZ von 1566, in dem Alter, auf seinem Konto hat. Lesen Sie auch die schönen Artikel auf Schachwelt: Ines Ludwig-Schach ist ihr Leben und auf OVB Online: 81 Jahre Unterschied: Das besondere Schachduell zwischen Selina Racky (13) und Ines Ludwig (94)
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 3 | Lukas,Anne | GER | 1938 | SK Gernsheim | 7,0 | 1862 | 21,0 | 7 | |
2 | 2 | Khrapko,Marharyta | BLR | 2049 | SC Roter Turm Altstadt | 6,0 | 1876 | 18,0 | 6 | |
3 | 1 | WIM | Rößler,Ulrike | GER | 2118 | SC Oberland | 5,0 | 1870 | 15,0 | 5 |
4 | 10 | Basovskiy,Jana | GER | 1784 | SK Mannheim | 5,0 | 1791 | 15,0 | 5 | |
5 | 12 | Cordes,Jule | NED | 1790 | Bielefelder SK | 4,5 | 1693 | 13,0 | 4 | |
6 | 6 | WFM | Just,Anita,Dr. | GER | 1944 | SV Allianz Leipzig | 4,0 | 1813 | 12,0 | 4 |
7 | 4 | Rubina,Tatiana,Dr. | GER | 1999 | SK Mannheim | 4,0 | 1801 | 11,0 | 3 | |
8 | 11 | Perez Celis,Alba | GER | 1860 | SK Bad Neustadt | 4,0 | 1746 | 11,0 | 3 | |
9 | 5 | Braun,Kristin | GER | 1925 | SC JÄKLECHEMIE | 4,0 | 1717 | 10,0 | 2 | |
10 | 18 | Fischer,Juliane | GER | 1486 | SK Gernsheim | 4,0 | 1639 | 10,0 | 2 | |
11 | 17 | Dohon,Maria-Johanna | GER | 1497 | SK Markdorf | 4,0 | 1542 | 11,0 | 3 | |
12 | 7 | Peglau,Dora | GER | 1906 | Seeblick | 3,5 | 1755 | 10,0 | 3 | |
13 | 8 | Peglau,Charis | GER | 1827 | Seeblick | 3,5 | 1636 | 10,0 | 3 | |
14 | 20 | Marx,Christina | GER | 1564 | VfR-SC Koblenz | 3,5 | 1604 | 10,0 | 3 | |
15 | 13 | Reck,Jessica | GER | 1692 | SK König Tegel | 3,5 | 1561 | 10,0 | 3 | |
16 | 19 | Krause,Ricarda Sophie | GER | 1474 | SC Erlangen | 3,5 | 1435 | 10,0 | 3 | |
17 | 14 | Hielscher,Ursula | GER | 1753 | SF Fallersleben | 3,0 | 1718 | 8,0 | 2 | |
18 | 15 | von Beckh,Frieda | GER | 1541 | SK Bad Homburg | 3,0 | 1548 | 9,0 | 3 | |
19 | 25 | Peglau,Adelheid | GER | 1246 | Seeblick | 3,0 | 1468 | 8,0 | 2 | |
20 | 24 | Lensing,Sienna | GER | 1143 | SG Turm Raesfeld/Erle | 3,0 | 1367 | 9,0 | 3 | |
21 | 9 | Peglau,Sarah | GER | 1888 | Seeblick | 2,5 | 1650 | 7,0 | 2 | |
22 | 16 | Racky,Selina | GER | 1309 | SG Vogtareuth-Prutting | 2,5 | 1597 | 7,0 | 2 | |
23 | 21 | Bauer,Laura Sophie | GER | 1309 | SK Neumarkt | 2,5 | 1474 | 6,0 | 1 | |
24 | 23 | Ludwig,Ines | GER | 1566 | SW Nürnberg Süd | 2,0 | 1343 | 6,0 | 2 | |
25 | 27 | Peglau,Lorena | GER | 1005 | Seeblick | 2,0 | 1337 | 5,0 | 1 | |
26 | 26 | Krause,Laura Kristin | GER | 1090 | SC Forchheim | 2,0 | 1305 | 5,0 | 1 | |
27 | 22 | Marx,Sarah | GER | 1388 | VfR-SC Koblenz | 1,5 | 1444 | 4,0 | 1 | |
28 | 28 | Rößler,Helena | GER | 1123 | SC Oberland | 1,0 | 1489 | 3,0 | 1 | |
29 | 29 | Krause, Cristina | GER | 850 | ohne | 0,0 | 1328 | 0,0 | 0 |
Ergebnisse und Tabelle auf Chessresults
Nachfolgend einige Fotos vom Geschehen, die uns dankenswerter Weise vom SW Nürnberg Süd zur Verfügung gestellt wurden.
More Stories
Frauenbundesliga startet in die Saison 2024/25
Mehr Frauen im Schach: So gewinnen wir weibliche Mitglieder für unseren Schachverein
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025
US-Schachmeisterschaften 2024
„the Belt and Road“5th Shanxi World Women Chess Masters