Das europäische Hybrid-Qualifikationsturnier 2021 für den FIDE World Cup wird vom 22. bis 30. Mai über die Online-Plattform Tornelo ausgetragen. Der Gesamtpreisfonds für die Veranstaltung beträgt 32 000 eur.
Die vorläufige Teilnehmerliste für das Europäische Hybrid-Qualifikationsturnier wurde veröffentlicht. 262 Spieler (160 GMs) aus 34 europäischen Föderationen sind angemeldet. Die meisten Spieler kommen aus Russland (39), Tschechien (17), Deutschland (13) und Armenien (13). Unter den Top 10 Spielern nach Rating finden wir sieben Russen – GM Artemiev, GM Tomashevsky, GM Esipenko, GM Alekseenko, GM Predke, GM Matlakov und GM Fedoseev. Die anderen drei Spieler sind GM Navara (Tschechien), GM Gelfand (Israel), und GM David Anton (Spanien).
Die endgültige Teilnehmerzahl wird 288 Spieler nicht überschreiten, daher entfällt die für den 22. und 23. Mai geplante Vorrunde. Das Turnier beginnt am Montag, 24. Mai, und die Paarungen für alle Runden werden bis zum 17. Mai bekannt gegeben, nachdem bestätigt wurde, dass die Spielorte alle Bedingungen erfüllen.
Turnierdirektor ist Petr Pisk und Hauptschiedsrichter ist Panagiotis Nikolopoulos.
The provisional list of participants for the European Hybrid Qualification Tournament has been published. 262 players (160 GMs) from 34 European federations are registered and some more players are in confirmation and will be added. @FIDE_chess https://t.co/Xp7YYjyQVE pic.twitter.com/cbxQjy74Ln
— European Chess Union (@ECUonline) May 11, 2021
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Vorläufige Teilnehmerliste“]
1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2709 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2706 |
3 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2701 |
4 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2699 |
5 | GM | Navara David | CZE | 2697 |
6 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2690 |
7 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2688 |
8 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2687 |
9 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2676 |
10 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2673 |
11 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2673 |
12 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2672 |
13 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2670 |
14 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2669 |
15 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2667 |
16 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 |
17 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2662 |
18 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2660 |
19 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2656 |
20 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2654 |
21 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2652 |
22 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2651 |
23 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2649 |
24 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2648 |
25 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2647 |
26 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2647 |
27 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2647 |
28 | GM | Paravyan David | RUS | 2647 |
29 | GM | Saric Ivan | CRO | 2645 |
30 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2645 |
31 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 |
32 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2641 |
33 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2638 |
34 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2637 |
35 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2633 |
36 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 |
37 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2631 |
38 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2631 |
39 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2631 |
40 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 |
41 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2627 |
42 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2625 |
43 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2624 |
44 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2620 |
45 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2618 |
46 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2617 |
47 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2617 |
48 | GM | Piorun Kacper | POL | 2615 |
49 | GM | Svane Rasmus | GER | 2615 |
50 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2614 |
51 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2614 |
52 | GM | Hera Imre Jr. | HUN | 2610 |
53 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2609 |
54 | GM | Braun Arik | GER | 2609 |
55 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2608 |
56 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2607 |
57 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2607 |
58 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2607 |
59 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2606 |
60 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2604 |
61 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2603 |
62 | GM | Van Den Doel Erik | NED | 2601 |
63 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2599 |
64 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2599 |
65 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2599 |
66 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2599 |
67 | GM | Hakobyan Aram | ARM | 2598 |
68 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2597 |
69 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2597 |
70 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2597 |
71 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2596 |
72 | GM | Michalik Peter | CZE | 2594 |
73 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2594 |
74 | GM | Brkic Ante | CRO | 2592 |
75 | GM | Keymer Vincent | GER | 2591 |
76 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2591 |
77 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2590 |
78 | GM | Georgiev Kiril | MKD | 2589 |
79 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2587 |
80 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2587 |
81 | GM | Bindrich Falko | GER | 2584 |
82 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2584 |
83 | GM | Studer Noel | SUI | 2584 |
84 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2582 |
85 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2581 |
86 | GM | Balog Imre | HUN | 2578 |
87 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2578 |
88 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2577 |
89 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2577 |
90 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2575 |
91 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2572 |
92 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2570 |
93 | GM | Can Emre | TUR | 2569 |
94 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2568 |
95 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2567 |
96 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2567 |
97 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2567 |
98 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2565 |
99 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2565 |
100 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2565 |
101 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2563 |
102 | GM | Pruijssers Roeland | NED | 2561 |
103 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | NOR | 2561 |
104 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2559 |
105 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2558 |
106 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2558 |
107 | GM | Sychev Klementy | RUS | 2558 |
108 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2556 |
109 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2556 |
110 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2553 |
111 | GM | Polak Tomas | CZE | 2553 |
112 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2552 |
113 | GM | Harutyunyan Tigran K. | ARM | 2552 |
114 | GM | Petrov Nikita | RUS | 2550 |
115 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2549 |
116 | GM | Martinovic Sasa | CRO | 2548 |
117 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2547 |
118 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2546 |
119 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2546 |
120 | GM | Van Foreest Lucas | NED | 2544 |
121 | GM | Saric Ante | CRO | 2543 |
122 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2542 |
123 | IM | Gazik Viktor | SVK | 2542 |
124 | GM | Krejci Jan | CZE | 2540 |
125 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2538 |
126 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2538 |
127 | GM | Korpa Bence | HUN | 2536 |
128 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2535 |
129 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2532 |
130 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2527 |
131 | GM | Kantor Gergely | HUN | 2527 |
132 | IM | Kriebel Tadeas | CZE | 2527 |
133 | GM | Palac Mladen | CRO | 2525 |
134 | IM | Lomasov Semyon | RUS | 2525 |
135 | IM | Petrov Martin | BUL | 2524 |
136 | GM | Bogosavljevic Boban | SRB | 2521 |
137 | GM | Shengelia David | AUT | 2521 |
138 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2519 |
139 | IM | Pancevski Filip | MKD | 2519 |
140 | GM | Kozak Adam | HUN | 2518 |
141 | GM | David Alberto | ITA | 2517 |
142 | IM | Gumularz Szymon | POL | 2517 |
143 | IM | Lobanov Sergei | RUS | 2515 |
144 | GM | Nanu Costica-Ciprian | ROU | 2514 |
145 | GM | Budisavljevic Luka | SRB | 2513 |
146 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2512 |
147 | GM | Olafsson Helgi | ISL | 2511 |
148 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2510 |
149 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2510 |
150 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2505 |
151 | IM | Livaic Leon | CRO | 2505 |
152 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2502 |
153 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2502 |
154 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2501 |
155 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2501 |
156 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2500 |
157 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2498 |
158 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2498 |
159 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2497 |
160 | IM | Janik Igor | POL | 2495 |
161 | IM | Kazakouski Valery | LTU | 2495 |
162 | IM | Druska Juraj | SVK | 2494 |
163 | GM | Rogic Davor | CRO | 2492 |
164 | GM | Votava Jan | CZE | 2492 |
165 | IM | Caspi Israel | ISR | 2492 |
166 | IM | Sonis Francesco | ITA | 2491 |
167 | IM | Ghasi Ameet K | ENG | 2485 |
168 | IM | Lodici Lorenzo | ITA | 2483 |
169 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | 2481 |
170 | IM | Makarian Rudik | RUS | 2481 |
171 | IM | Shubin Kirill | RUS | 2481 |
172 | IM | Vrolijk Liam | NED | 2480 |
173 | IM | Murzin Volodar | RUS | 2478 |
174 | IM | Cabarkapa Novak | SRB | 2473 |
175 | IM | Gavrilescu David | ROU | 2470 |
176 | IM | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 2470 |
177 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2470 |
178 | GM | Notkevich Benjamin Arvola | NOR | 2466 |
179 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2466 |
180 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2466 |
181 | GM | Babujian Levon | ARM | 2465 |
182 | IM | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 2465 |
183 | GM | Petrov Marian | BUL | 2464 |
184 | GM | Williams Simon K | ENG | 2464 |
185 | IM | Draskovic Luka | MNE | 2464 |
186 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2463 |
187 | IM | Froewis Georg | AUT | 2460 |
188 | IM | Gharibyan Mamikon | ARM | 2460 |
189 | IM | Elsness Frode | NOR | 2459 |
190 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2456 |
191 | IM | Seo Jung Min | SWE | 2453 |
192 | GM | Rasik Vitezslav | CZE | 2451 |
193 | GM | Smith Axel | SWE | 2449 |
194 | IM | Buckels Valentin | GER | 2448 |
195 | IM | Plenca Jadranko | CRO | 2446 |
196 | GM | Colovic Aleksandar | MKD | 2443 |
197 | IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2443 |
198 | IM | Nikolovski Nikola | MKD | 2443 |
199 | IM | Markoja Boris | SLO | 2442 |
200 | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2441 |
201 | IM | Haria Ravi | ENG | 2440 |
202 | FM | Harvey Marcus R | ENG | 2440 |
203 | IM | Subelj Jan | SLO | 2439 |
204 | FM | Svane Frederik | GER | 2438 |
205 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2436 |
206 | IM | Parvanyan Ashot | GER | 2436 |
207 | FM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2431 |
208 | IM | Filip Lucian-Ioan | ROU | 2430 |
209 | IM | Lortkipanidze Nodar | GEO | 2430 |
210 | FM | Petkov Momchil | BUL | 2426 |
211 | IM | Parkhov Yair | ISR | 2424 |
212 | IM | Petriashvili Nikoloz | GEO | 2424 |
213 | IM | Pantzar Milton | SWE | 2421 |
214 | IM | Ayats Llobera Gerard | ESP | 2417 |
215 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2416 |
216 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2414 |
217 | IM | Yurtseven Melih | TUR | 2414 |
218 | GM | Djurhuus Rune | NOR | 2413 |
219 | IM | Haubro Martin | DEN | 2407 |
220 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2406 |
221 | IM | Tomazini Zan | SLO | 2406 |
222 | WGM | Unuk Laura | SLO | 2404 |
223 | IM | Olsen Filip Boe | DEN | 2398 |
224 | IM | Ozen Deniz | TUR | 2397 |
225 | FM | Risteski Emil | MKD | 2395 |
226 | FM | Vedrickas Tautvydas | LTU | 2395 |
227 | IM | Can Isik | TUR | 2394 |
228 | FM | Quispe Arteaga Gabriel | ESP | 2386 |
229 | WGM | Sargsyan Anna M. | ARM | 2385 |
230 | FM | Morgunov Marc | AUT | 2385 |
231 | IM | Mihajlov Sebastian | NOR | 2384 |
232 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2383 |
233 | IM | Vaznonis Vytautas | LTU | 2382 |
234 | FM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2376 |
235 | FM | Veiga Jose Francisco R P Neves | POR | 2376 |
236 | IM | Horton Andrew P | ENG | 2375 |
237 | FM | Stoleriu George | ROU | 2372 |
238 | Potpara Nikola | MNE | 2365 | |
239 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2364 |
240 | FM | Finek Vaclav | CZE | 2361 |
241 | FM | Martins Bruno Andre Leite | POR | 2359 |
242 | FM | Ghimpu Samuel-Timotei | ROU | 2355 |
243 | FM | Barseghyan Armen Ar. | ARM | 2353 |
244 | IM | Dias Paulo | POR | 2343 |
245 | IM | Rocha Sergio | POR | 2340 |
246 | FM | Krastev Alexander | GER | 2340 |
247 | FM | Garrido Outon Alex | ESP | 2339 |
248 | FM | Brazdzionis Andrius | LTU | 2333 |
249 | FM | Bethke Richard | GER | 2332 |
250 | FM | Chocenka Dmitrijus | LTU | 2327 |
251 | IM | Nikac Predrag | MNE | 2326 |
252 | FM | Yordanov Lachezar | BUL | 2325 |
253 | FM | Seemann Jakub | POL | 2288 |
254 | FM | Mica Marek | CZE | 2274 |
255 | CM | Michaelides Konstantinos | CYP | 2260 |
256 | FM | Musovic Armin | MNE | 2258 |
257 | CM | Stepanencu Nicodim-Cosmin | ROU | 2240 |
258 | FM | Rego Pedro Filipe | POR | 2222 |
259 | Van Foreest Machteld | NED | 2161 | |
260 | Albu George | ROU | 2082 | |
261 | Roebers Eline | NED | 2066 | |
262 | Lauda Alexandr | MDA | 1845 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Chess News Scandal with accommodation and visas at the Chess Olympiad 2024
US-Senioren und Juniorenmeisterschaften: live
TCEC Season 22 starts today at 17:00 UCT
Große Schachtour Paris Rapid & Blitz 2021
FTX Crypto Chess Cup 2021
Schach und Krypto – Liebe auf den dritten Blick?