Mit 8 Punkten aus 9 Partien erzielte GM Alexander Donchenko ein hervorragendes Ergebnis beim Schachfestival in Krakau (Polen) und belegte damit den ersten Platz, ohne eine einzige Partie zu verlieren. Seine Performance 2784. Der titellose Daniel Kopylov landete nach einem mäßigen Start noch auf dem 14. Platz.
Der erst 12- jährige Marius Deuer legte in den ersten 4 Runden 3 Punkte vor und schlug dabei in der 3. Runde GM Petro Lubka aus der Ukraine. Leider ist es bei den 3 Punkten geblieben. Man hat aber erkennen können, dass ein großes Talent heranwächst. Eröffnung und Mittelspiel gut, doch im Endspiel hapert es noch.
Rang | Startnummer | Titel | Name | Fed | Elo | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2668 | 8 |
2 | 6 | IM | Janik Igor | POL | 2480 | 7 |
3 | 2 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2638 | 6.5 |
4 | 12 | FM | Fus Jakub | POL | 2401 | 6 |
5 | 5 | IM | Gumularz Szymon | POL | 2516 | 6 |
6 | 4 | GM | Sadzikowski Daniel | POL | 2528 | 6 |
7 | 22 | FM | Godzwon Iwo | POL | 2347 | 6 |
8 | 14 | IM | Sieciechowicz Marcin | POL | 2386 | 6 |
9 | 18 | FM | Mis Mieszko | POL | 2358 | 6 |
10 | 8 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2464 | 5.5 |
11 | 31 | FM | Kucza Karol | POL | 2294 | 5.5 |
12 | 10 | IM | Brodowski Piotr | POL | 2439 | 5.5 |
13 | 24 | WIM | Sliwicka Alicja | POL | 2333 | 5.5 |
14 | 23 | Kopylov Daniel | GER | 2342 | 5.5 | |
15 | 21 | IM | Goluch Piotr | POL | 2353 | 5.5 |
16 | 17 | Kozak Antoni | POL | 2375 | 5.5 | |
17 | 26 | FM | Seemann Jakub | POL | 2323 | 5 |
18 | 45 | FM | Kokoszczynski Jan | POL | 2221 | 5 |
19 | 3 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2528 | 5 |
20 | 20 | FM | Ustianovich Nazar | UKR | 2354 | 5 |
21 | 19 | FM | Niedbala Bartlomiej | POL | 2355 | 5 |
22 | 52 | Klepek Witold | POL | 2170 | 5 | |
23 | 41 | FM | Szustakowski Antoni | POL | 2238 | 5 |
24 | 28 | IM | Baum Jonasz | POL | 2308 | 5 |
25 | 16 | IM | Butkiewicz Lukasz | POL | 2375 | 5 |
26 | 13 | IM | Kopylov Michael | UKR | 2400 | 5 |
27 | 9 | FM | Szpar Milosz | POL | 2446 | 5 |
28 | 60 | Luberanski Jakub | POL | 2125 | 5 | |
29 | 32 | FM | Malicka Maria | POL | 2291 | 4.5 |
30 | 33 | Kyc Jerzy | POL | 2269 | 4.5 | |
31 | 42 | Redzisz Michal | POL | 2237 | 4.5 | |
32 | 38 | FM | Chyzy Jakub | POL | 2250 | 4.5 |
33 | 50 | FM | Fiedorek Michal | POL | 2176 | 4.5 |
34 | 43 | Chmiel Marcin | POL | 2229 | 4.5 | |
35 | 35 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2260 | 4.5 |
36 | 15 | FM | Skawinski Arkadiusz | POL | 2376 | 4.5 |
37 | 25 | FM | Chylewski Patryk | POL | 2330 | 4.5 |
38 | 30 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2302 | 4.5 |
39 | 7 | GM | Golubka Petro | UKR | 2471 | 4.5 |
40 | 48 | WFM | Kucharska Honorata | POL | 2184 | 4.5 |
41 | 66 | Salna Aleksandras | LTU | 2102 | 4.5 | |
42 | 29 | FM | Braeuning Rudolf Wilhelm | GER | 2308 | 4.5 |
43 | 51 | Wikar Martyna | POL | 2171 | 4 | |
44 | 11 | IM | Lewtak Damian | POL | 2411 | 4 |
45 | 40 | Suder Jakub | POL | 2239 | 4 | |
46 | 62 | Suliborski Jakub | POL | 2120 | 4 | |
47 | 65 | Jarzebowski Kacper | POL | 2107 | 4 | |
48 | 39 | CM | Ochedzan Tymon | POL | 2246 | 3.5 |
49 | 49 | Vardanyan Aras | LTU | 2183 | 3.5 | |
50 | 27 | FM | Sanz Wawer Daniel | POL | 2313 | 3.5 |
51 | 58 | Konyves Almos | HUN | 2131 | 3.5 | |
52 | 44 | FM | Pasti Aron | HUN | 2227 | 3.5 |
53 | 36 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2256 | 3.5 |
54 | 53 | Golecki Jan | POL | 2162 | 3.5 | |
55 | 64 | Hasterok Mateusz | POL | 2108 | 3.5 | |
56 | 61 | Trybus Daniel | POL | 2125 | 3.5 | |
57 | 57 | Popiol Michal | POL | 2142 | 3.5 | |
58 | 46 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2199 | 3 |
59 | 37 | Deuer Marius | GER | 2252 | 3 | |
60 | 55 | Jankowiak Tomasz | POL | 2155 | 3 | |
61 | 34 | FM | Sernecki Franciszek | POL | 2266 | 3 |
62 | 47 | Lisowski Krzysztof | POL | 2198 | 2.5 | |
63 | 63 | Golda Sebastian | POL | 2114 | 2.5 | |
64 | 54 | Wisniewski Michal | POL | 2156 | 2 | |
65 | 59 | Bablok Maciej | POL | 2130 | 2 | |
66 | 56 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2152 | 2 |
More Stories
Weltklasse?
Dragnev, Hapala, Mayrhuber im Sitges Chess Festival
SUNWAY SITGES INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL