Der Zweite der Magnus Carlsen Chess Tour, Hikaru Nakamura, und der aufregendste Jugendliche der Welt, Alireza Firouzja, sind die letzten beiden Spieler, deren Teilnahme beim Skilling Open bestätigt wurde.Das Turnier startet am Sonntag um 18 Uhr und hat einen Preisfond von 1,5 Millionen US-Dollar. 16 Spieler werden zunächst über drei Tage ein Rundenturnier spielen und anschließend treten die besten acht in einem KO-Turnier an. Die besten acht qualifizieren sich auch direkt für das nächste Event im Dezember.
Die 16 Spieler des Skilling Open haben ein durchschnittliches Elorating von 2758 im klassischen Schach. Zudem nehmen 7 Spieler der Top 10 teil. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer ist das gleiche wie das von Magnus Carlsen, 29, obwohl der Weltmeister am letzten Tag der Veranstaltung 30 Jahre alt wird.
# | Skilling Open Player | FED | Classical | Rank | Rapid | Rank | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | 2862 | 1 | 2881 | 1 | 29 | |
2 | Ding Liren | 2791 | 3 | 2836 | 3 | 28 | |
3 | Ian Nepomniachtchi | 2784 | 4 | 2778 | 9 | 30 | |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | 2784 | 5 | 2860 | 2 | 30 | |
5 | Levon Aronian | 2781 | 6 | 2778 | 8 | 38 | |
6 | Wesley So | 2770 | 9 | 2741 | 21 | 27 | |
7 | Teimour Radjabov | 2765 | 10 | 2758 | 14 | 33 | |
8 | Anish Giri | 2764 | 11 | 2731 | 24 | 26 | |
9 | Sergey Karjakin | 2752 | 17 | 2709 | 33 | 30 | |
10 | Alireza Firouzja | 2749 | 18 | 2703 | 36 | 17 | |
11 | Jan-Krzysztof Duda | 2743 | 19 | 2774 | 10 | 22 | |
12 | Hikaru Nakamura | 2743 | 20 | 2829 | 4 | 32 | |
13 | Vidit Gujrathi | 2726 | 25 | 2636 | 120 | 26 | |
14 | Peter Svidler | 2723 | 26 | 2742 | 20 | 44 | |
15 | Liem Quang Le | 2709 | 29 | 2744 | 19 | 29 | |
16 | David Anton | 2675 | 62 | 2667 | 72 | 25 |
More Stories
Radjabov übernimmt die Führung im Finale
Radjabov und Aronian treffen im Finale aufeinander
Rilton Winners’ Cup