Nach der letzten Doppelrunde gibt es bei den Deutschen Einzelmeisterschaften zwei neue Spitzenreiter: Alexander Graf setzte sich mit Siegen gegen den Führenden Ashot Parvanyan und Sebastian Siebrecht in den Runden sechs und sieben auf Platz eins der Rangliste bei den Männern. Mit einem halben Punkt Abstand folgt ihm der junge Hamburger Großmeister Luis Engel, der über Eduard Miller sowie seinen Vereinskollegen vom HSK Hamburg Thies Heinemann triumphierten konnte und in der achten Runde auf den Setzlistenersten Falko Bindrich trifft. Bei den Frauen übernimmt Carmen Voicu-Jagodzinsky mit ihrem Sieg gegen Nellya Vidonyak in der siebten Runde die Führung. In Runde acht kommt es nun zum Duell der beiden Turnierfavoritinnen nach Elo Voicu-Jagodzinsky und Osmanodja.
Deutsche Einzelmeisterschaft
Ergebnisse
BR. | NR. | TITEL | NAME | ELO | PKT. | ERG. | PKT. | TITEL | NAME | ELO | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Graf, Alexander | 2569 | 4 | 1:0 | 4½ | IM | Parvanyan, Ashot | 2449 | 7 |
2 | 11 | FM | Miller, Eduard | 2392 | 3½ | 0:1 | 3½ | GM | Engel, Luis | 2532 | 4 |
3 | 8 | GM | Siebrecht, Sebastian | 2417 | 3½ | 1:0 | 3½ | FM | Dobrikov, Marco | 2290 | 22 |
4 | 3 | GM | Mons, Leon | 2540 | 3 | ½:½ | 3½ | GM | Heinemann, Thies | 2507 | 6 |
5 | 32 | Michalowski, Peter | 2106 | 1 | 1:0 | 1½ | Müller, Dominik | 2252 | 24 | ||
6 | 1 | GM | Bindrich, Falko | 2605 | 3 | ½:½ | 3 | FM | Hess, Max | 2378 | 13 |
7 | 9 | IM | Dubiel, Jacek | 2414 | 3 | ½:½ | 3 | IM | Pfreundt, Jakob | 2397 | 10 |
8 | 33 | Geue, Niklas | 2050 | 3 | 0:1 | 3 | FM | Muckle, Julius | 2386 | 12 | |
9 | 15 | Andre, Gordon | 2373 | 3 | 0:1 | 2½ | GM | Stern, René | 2526 | 5 | |
10 | 17 | FM | Braun, Georg | 2360 | 2½ | 1:0 | 2½ | FM | Vöge, Tobias | 2326 | 20 |
11 | 19 | FM | Ehmann, Thilo | 2329 | 2½ | 1:0 | 2½ | FM | Florstedt, Johannes | 2350 | 18 |
12 | 25 | Trifan, Andrei Ioan | 2249 | 2½ | ½:½ | 2 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2366 | 16 | |
13 | 27 | Tschernatsch, Johannes | 2241 | 2 | 1:0 | 2 | Neurohr, Jürgen | 2022 | 34 | ||
14 | 28 | Schulte, Felix | 2174 | 1½ | 1:0 | 2 | IM | Bastian, Herbert | 2272 | 23 | |
15 | 29 | Gustain, Marc | 2173 | 1½ | ½:½ | 1½ | FM | Köllner, Ruben Gideon | 2376 | 14 | |
16 | 30 | Hundack, Rolf | 2126 | 1½ | 0:1 | 1½ | Weber, Max | 2243 | 26 | ||
17 | 21 | FM | Schulz, Lukas | 2293 | 1 | 1:0 | 1 | Falke, Isaak | 2113 | 31 |
More Stories
Schweizer Mannschaftsmeister unterliegt Winterthur
Deutsche Meisterschaft im Schnellschach Sa./So. – 11./12. November 2023 in Dinkelsbühl
2023 U.S. Schachmeister: GM Fabiano Caruana verteidigt Titel, IM Carissa Yip gewinnt den zweiten Titel in der Frauen-Division
2023 U.S. Championship
Beniajan gewinnt die spanische Meisterschaft
Amerikas beste Schachspielerinnen kämpfen bei der US-Meisterschaft und der US-Frauenschachmeisterschaft 2023 um mehr als 400.000 US-Dollar