Großmeisterin Carmen Voicu-Jagodzinsky steht kurz vor ihrem ersten Titel bei einer Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaft. Die in der rumänischen FIDE-Rangliste auf Platz sieben liegende Voicu-Jagodzinsky hat vor der letzten Runde morgen um 10 Uhr einen Punkt Vorsprung auf Brigitte Burchardt, Katharina Mehling und Dr. Anita Just. Ihre letzte Gegnerin ist WIM Luba Kopylova.
Im offenen Turnier ist die Sache nicht ganz so klar. Die Großmeister Luis Engel und Alexander Graf haben je 6½ Punkte, wo bei der junge Hamburger Engel die bessere Zweitwertung hat. Er muß morgen mit Weiß gegen GM René Stern spielen, während Graf mit Schwarz FM Max Hess zum Gegner hat.
Deutsche Einzelmeisterschaft
Ergebnisse
BR. | NR. | TITEL | NAME | ELO | PKT. | ERG. | PKT. | TITEL | NAME | ELO | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Graf, Alexander | 2569 | 6 | ½:½ | 5 | FM | Muckle, Julius | 2386 | 12 |
2 | 1 | GM | Bindrich, Falko | 2605 | 4½ | 0:1 | 5½ | GM | Engel, Luis | 2532 | 4 |
3 | 5 | GM | Stern, René | 2526 | 4½ | 1:0 | 4½ | GM | Siebrecht, Sebastian | 2417 | 8 |
4 | 7 | IM | Parvanyan, Ashot | 2449 | 4½ | 1:0 | 4½ | IM | Dubiel, Jacek | 2414 | 9 |
5 | 24 | Müller, Dominik | 2252 | 2½ | 1:0 | 2½ | Schulte, Felix | 2174 | 28 | ||
6 | 19 | FM | Ehmann, Thilo | 2329 | 4½ | 0:1 | 4 | FM | Hess, Max | 2378 | 13 |
7 | 3 | GM | Mons, Leon | 2540 | 4 | 1:0 | 4 | Andre, Gordon | 2373 | 15 | |
8 | 6 | GM | Heinemann, Thies | 2507 | 4 | ½:½ | 4 | Geue, Niklas | 2050 | 33 | |
9 | 18 | FM | Florstedt, Johannes | 2350 | 3½ | 0:1 | 3½ | IM | Pfreundt, Jakob | 2397 | 10 |
10 | 11 | FM | Miller, Eduard | 2392 | 3½ | 0:1 | 3½ | FM | Dobrikov, Marco | 2290 | 22 |
11 | 17 | FM | Braun, Georg | 2360 | 3½ | ½:½ | 3½ | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2366 | 16 |
12 | 27 | Tschernatsch, Johannes | 2241 | 3 | 1:0 | 3 | IM | Bastian, Herbert | 2272 | 23 | |
13 | 25 | Trifan, Andrei Ioan | 2249 | 3 | 1:0 | 3 | Weber, Max | 2243 | 26 | ||
14 | 20 | FM | Vöge, Tobias | 2326 | 2½ | 1:0 | 3 | FM | Köllner, Ruben Gideon | 2376 | 14 |
15 | 21 | FM | Schulz, Lukas | 2293 | 2½ | 1:0 | 2 | Michalowski, Peter | 2106 | 32 | |
16 | 31 | Falke, Isaak | 2113 | 2 | 1:0 | 2 | Neurohr, Jürgen | 2022 | 34 | ||
17 | 30 | Hundack, Rolf | 2126 | 1½ | 1:0 | 2 | Gustain, Marc | 2173 | 29 |
More Stories
Schweizer Mannschaftsmeister unterliegt Winterthur
Deutsche Meisterschaft im Schnellschach Sa./So. – 11./12. November 2023 in Dinkelsbühl
2023 U.S. Schachmeister: GM Fabiano Caruana verteidigt Titel, IM Carissa Yip gewinnt den zweiten Titel in der Frauen-Division
2023 U.S. Championship
Beniajan gewinnt die spanische Meisterschaft
Amerikas beste Schachspielerinnen kämpfen bei der US-Meisterschaft und der US-Frauenschachmeisterschaft 2023 um mehr als 400.000 US-Dollar