Pünktlich um 14.30 Uhr eröffnete Turnierleiter Roland Katz die Feierlichkeiten zum Beginn der Senioren-LEM. Als Ehrengäste der Veranstaltung wurden Andreas Domaske (Präsident des LSV) sowie die Direktorin des Maritim-Hotels Frau Andrea Imwalle begrüßt.
Neben der großen Freude über das Zustandekommen dieser Meisterschaft wurde aber auch die Verantwortung zum Ausdruck gebracht, dass die Einhaltung von Hygieneregeln unabdingbar ist. Aus 14 Landesverbänden Deutschlands sind 70 Teilnehmer angereist, unter ihnen 4 Frauen. Seitens des Hotels wurden ausgezeichnete Voraussetzungen geschaffen, um ein hochwertiges Schachturnier durchzuführen. Das Zusammenwirken zwischen dem Landesschachverband und dem Hotel Maritim ist seit vielen Jahren eine gute Voraussetzung für tolle Schach-Events.
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Gerhard,Dr. | USV Halle | 2213 | |
2 | FM | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | SK 1933 Bad Neustadt | 2197 |
3 | Szenetra,Werner | SV Berenbostel | 2190 | |
4 | Kahe,Ralph | SV Rochade Magdeburg 96 | 2165 | |
5 | Prüsse,Horst | SG Eintracht Neubrandenburg | 2095 | |
6 | König,Marco,Dr. | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2083 | |
7 | Rüther,Rudolf | Erfurter Schachklub | 2079 | |
8 | Blodig,Reinhard | TV Riedenburg Schach | 2076 | |
9 | CM | Hansch,Torsten | Stendaler Schachklub | 2075 |
10 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | SV Backnang | 2068 | |
11 | Kollberg,Lothar | SC Zugzwang 95 | 2063 | |
12 | Andersen,Knut | Schachfreunde Buer | 2047 | |
13 | Schober,Ralf | SV 1919 Grimma | 2030 | |
14 | Bohnstorff,Michael | SC Turm Lüneburg | 2027 | |
15 | Kröncke,Manfred | SG Glückstadt von 1920 | 2026 | |
16 | Brettschneider,Karl | SC Leinfelden | 2025 | |
17 | Valet,Richard | Greifswalder SV | 2023 | |
18 | Heise,Jürgen | SV Freibauer Barleben | 2006 | |
19 | Molzahn,Norbert | SV Motor Hainichen 1949 | 1996 | |
20 | Steiger,Michael | SC Kreuzberg | 1982 | |
21 | Wagner,Bernd | SV Aufbau Bernburg | 1968 | |
22 | Schmieder,Siegfried | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 1960 | |
23 | Just,Joachim | SV Motor Zeitz | 1948 | |
24 | Mohs,Jürgen | SV Aufbau Bernburg | 1947 | |
25 | Zschunke,Werner | Schachklub Schweinfurt 2000 | 1946 | |
26 | Funke,Arnold | SV Aufbau Bernburg | 1907 | |
27 | Bondick,Karl-Heinz | USC Magdeburg | 1902 | |
28 | Wolke,Reimund | Hamburger SK von 1830 | 1883 | |
29 | Zerfass,Otfried | Union 1861 Schönebeck | 1879 | |
30 | Hansch,Klaus-Michael | SC Weisse Dame | 1873 | |
31 | Milde,Lars | TuS Varrel | 1870 | |
32 | Hartung,Lothar | SG Eintracht Neubrandenburg | 1868 | |
33 | Lindner,Helmut | SC Prichsenstadt | 1866 | |
34 | Hiby,Harald | Schachverein Dormagen 1947 | 1851 | |
35 | Supplieth,Peter | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | 1851 | |
36 | Jürgens,Peter | SC Tempo Göttingen | 1847 | |
37 | Senebald,Roland | PostTurnSportVerein Halle | 1842 | |
38 | Siewert,Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 1841 | |
39 | Just,Gabriele,Dr. | Schachgemeinschaft Leipzig | 1838 | |
40 | Kopischke,Maik | SC Zugzwang 95 | 1830 | |
41 | Klüber,Werner | SC Prichsenstadt | 1824 | |
42 | Boldt,Heinrich | TSV Kareth-Lappersdorf | 1823 | |
43 | Kothe,Manfred | SC Zugzwang 95 | 1806 | |
44 | Könze,Peter | SV 1919 Grimma | 1798 | |
45 | Stummeyer,Dieter | SG Garbsen/Marienwerder | 1772 | |
46 | Bloi,Roland | SV 1919 Grimma | 1766 | |
47 | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 1764 | |
48 | Voigt,Maik | SV Freibauer Barleben | 1761 | |
49 | Nowack,Achim | SK Kaltenkirchen | 1736 | |
50 | Mohs,Rolf | SV Aufbau Bernburg | 1730 | |
51 | Brandt,Joachim | Union 1861 Schönebeck | 1723 | |
52 | Gismann,Jürgen,Dr. | USC Magdeburg | 1721 | |
53 | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1703 | |
54 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | SV Irxleben von 1919 | 1701 | |
55 | Wohlrabe,Jörg | SF Fallersleben | 1693 | |
56 | Bertram,Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | 1692 | |
57 | Dinse,Michael | Schachclub Turm-Reinfeld | 1684 | |
58 | Schomann,Michael | TSV Kücknitz von 1911 | 1681 | |
59 | Wraga,Hermann | SG Osnabrück | 1632 | |
60 | Hartmann,Wolfgang A. F. | SG Weißensee 49 | 1629 | |
61 | Krause,Werner | Königsspr. SC.1984 | 1617 | |
62 | Langner,Hans-Rainer | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 1612 | |
63 | Wraga,Teresa | SG Osnabrück | 1596 | |
64 | Ehrich,Dieter | PSV Ribnitz-Damgarten | 1587 | |
65 | Ludwig,Richard | SV Irxleben von 1919 | 1586 | |
66 | Ludwig,Siegfried | GSV Hemmingen | 1571 | |
67 | Conrad,Heidrun | SF Turm 2000 Wahrburg | 1496 | |
68 | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1377 | |
69 | Bertram,Marina | Schachfreunde Bad Lausick | 1329 | |
70 | Langbein,Wolfgang,Dr. | PSV Ribnitz-Damgarten | 1279 |
More Stories
18. Offene Senioren-Einzelmeisterschaft Schleswig-Holstein 2024 in Büsum
32. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände – Bad Soden-Salmünster 2024:
Deutsche Seniorenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2024
Mannschafts-WM der Senioren
Deutsche Seniorenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2024 Bad Soden-Salmünster
Deutsche Seniorenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2024 Bad Soden-Salmünster