Im italienischen Assissi gingen am 26. November die 30. Weltmeisterschaften der Senioren zu Ende. Gespielt wurden zwei Turniere mit jeweils elf Runden für die Über-50-
und die Über-65-Jährigen. Die Weltmeistertitel gingen an Zurab Sturua (Georgien, 50+), Elvira Berend (Luxemburg, Frauen 50+), John Nunn (England, 65+) und Nona Gaprindashvili (Georgien, Frauen 65+). Die Frauen spielten dabei im offenen Turnier, da aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl keine eigenen Frauenturniere durchgeführt wurden.
Beste deutsche Spieler wurden die Großmeister Klaus Bischoff (5. Platz 50+), Rainer Knaak (7. Platz 65+) und Frank Holzke (8. Platz 50+).
Medaillengewinner
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| 65+ | John Nunn | Jose Fernandez Garcia | Nikolay Legky |
| 65+ Frauen | Nona Gaprindashvili | Galina Strutinskaia | Larisa Khropova |
| 50+ | Zurab Sturua | Maxim Novik | Ivan Morovic Fernandez |
| 50+ Frauen | Elvira Berend | Sopio Tereladze | Angela Borsuk |
Kategorie 50+
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Zurab Sturua | 2522 | 8,5 | 73,0 | |
| 2 | GM | Maxim Novik | 2412 | 8,5 | 70,5 | |
| 3 | GM | Ivan Morovic Fernandez | 2480 | 8,0 | 74,5 | |
| 4 | GM | Vladislav Nevednichy | 2499 | 8,0 | 73,0 | |
| 5 | GM | Klaus Bischoff | 2479 | 8,0 | 72,0 | |
| 6 | IM | Fabrizio Bellia | 2398 | 8,0 | 69,5 | |
| 7 | GM | Milos Pavlovic | 2447 | 7,5 | 74,5 | |
| 8 | GM | Frank Holzke | 2476 | 7,5 | 72,5 | |
| 9 | GM | Rogelio Antonio jun. | 2397 | 7,5 | 70,0 | |
| 10 | IM | Uffe Vinter-Schou | 2375 | 7,5 | 68,5 | |
| 11 | GM | Eric Prie | 2356 | 7,5 | 68,5 | |
| 12 | GM | Dejan Antic | 2412 | 7,5 | 67,0 | |
| 13 | IM | William Paschall | 2343 | 7,5 | 67,0 | |
| 14 | WGM | Elvira Berend | 2280 | 7,5 | 67,0 | |
| 15 | IM | Renzo Mantovani | 2246 | 7,5 | 66,5 | |
| 16 | GM | Henrik Danielsen | 2514 | 7,5 | 66,0 | |
| 17 | WIM | Sopio Tereladze | 2154 | 7,5 | 65,5 | |
| 18 | GM | Keith Arkell | 2408 | 7,5 | 64,5 | |
| 19 | IM | Gerard Welling | 2255 | 7,5 | 62,0 |

Es wäre gut gewesen, die Zahlen bei Elo bzw. Punkte durch einen Tab zu trennen.
Bei Zurab sturua beseutet 255228,5
Elo 2522, Punkte 8,5