Liebe Schachsenioren und -seniorinnen!
Am kommenden Samstag beginnt in Bergen, einem kleinen Ort zwischen Chiemsee und dem Alpenrand, die diesjährige Offene Bayrische Senioren-Meisterschaft.
Die Teilnehmerliste sieht folgendermaßen aus:
Einige wenige Aktive aus nördlichen Gefilden wollen offenbar den weiten Weg in den Süden in Angriff nehmen. Für die meisten von uns Norddeutschen ist eine Reise in den Chiemgau leider doch zu weit und auch zu umständlich, insbesondere wenn man nicht mehr mit dem Auto unterwegs sein kann.
Trotzdem hoffen natürlich auch wir, dass das Turnier zu einem vollen Erfolg führt und einen verdienten Sieger findet.
Mit den besten Grüßen aus dem Norden
Henning Geibel
Folgende Anmeldungen sind bisher eingegangen, Stand 06.05.2022 (Zahlungen Stand 13.05.2022), in alphabetischer Reihenfolge:
32. Offene Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft 2022
Tl | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Land | Info1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel,Hans-Peter | 1868 | 1754 | SC Leinfelden | GER | bez. | |||
2 | Aßmann,Norbert | 1972 | 1957 | SF Sailauf | GER | bez. | |||
3 | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1766 | 1654 | Schachfreunde München | GER | bez. | |||
4 | Birkholz,Olga | WFM | 2044 | 2048 | W | TSV Bindlach Aktionär | GER | bez. | |
5 | Boehm,Bruno | 1752 | 1721 | SK Freising | GER | bez. | |||
6 | Bräu,Emmi | 1423 | 1266 | W | SK Marktoberdorf | GER | offen | ||
7 | Bräu,Ludwig | 1822 | 1670 | SK Marktoberdorf | GER | offen | |||
8 | Brettschneider,Karl | 1971 | 1892 | SC Leinfelden | GER | bez. | |||
9 | Burg,Henk | 1696 | NED | bez. | |||||
10 | Chan,Peng Kong | IM | 2142 | SGP | offen | ||||
11 | Choong,Liong-On Mark | CM | 1913 | SGP | offen | ||||
12 | Däubler,Heinrich | 2128 | 2046 | SF Haselmühl/Amberg | GER | bez. | |||
13 | De Polzer,Manfredi | 1492 | ITA | bez. | |||||
14 | Deflieze,Ulrich | 1907 | 1737 | SV Unser Fritz | GER | bez. | |||
15 | Dijkstra,Matthijs | 1992 | NED | bez. | |||||
16 | Dittmar,Michael | 1672 | SUI | bez. | |||||
17 | Dold,Rosmarie | 1391 | 1125 | W | SC Haslach | GER | bez. | ||
18 | Dolezal,Hans-Peter | 1777 | 1741 | FC Bayern München | GER | bez. | |||
19 | Dreisch,Jürgen | 1570 | 1502 | SK Markt Schwaben | GER | bez. | |||
20 | Dreiseitel,Ursula | 1463 | 1376 | W | SW Nürnberg Süd | GER | bez. | ||
21 | Dreiseitel,Werner | 1577 | 1539 | SW Nürnberg Süd | GER | bez. | |||
22 | Dürr,Rainer,Dr. | 1952 | 1760 | SC Prien | GER | bez. | |||
23 | Elbert,Gebhard | 1899 | 1859 | SF Sailauf | GER | bez. | |||
24 | Elbert,Helmut | 1393 | 1319 | SC-SF Stockstadt | GER | bez. | |||
25 | Fiedler,Wolfgang | 2035 | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | bez. | |||
26 | Fischer,Gerd | 2086 | 1921 | SC Ansbach | GER | bez. | |||
27 | Fischer,Johann | 1593 | 1413 | SK Krumbach | GER | bez. | |||
28 | Gaul,Karl-Heinz | 1495 | 1345 | SW Lichtenrade | GER | bez. | |||
29 | Göpfert,Jochen,Prof. | 1937 | 1788 | SV Ottendorf-Okrilla | GER | offen | |||
30 | Gottschalk,Jürgen | 1544 | 1337 | SV Parchim | GER | offen | |||
31 | Hansch,Klaus-Michael | 1836 | 1738 | SC Weisse Dame | GER | offen | |||
32 | Hartlieb,Jürgen | 1944 | 1936 | SC Grunbach | GER | brz. | |||
33 | Haselbeck,Franz | 1856 | 1861 | SG Traunstein/Traunre | GER | bez. | |||
34 | Haubt,Georg | FM | 2120 | 2056 | SV Oberursel | GER | bez. | ||
35 | Hess,Christian | FM | 2248 | 2183 | FC ST.Pauli | GER | 12. 6 | ||
36 | Hiltner,Karlpeter,Dr | 1770 | 1680 | SK Tarrasch München | GER | bez. | |||
37 | Hirn,Oskar | FM | 2192 | 2164 | SC Noris-Tarrasch Nür | GER | bez. | ||
38 | Hof,Hasso | 1658 | 1638 | SC Grunbach | GER | bez. | |||
39 | Hotz,Herbert | 1502 | 1304 | SC Lorsch | GER | bez. | |||
40 | Huber,Herbert | 1817 | 1814 | SK Wasserburg | GER | bez. | |||
41 | Jagdhuber,Hans | 1990 | 1819 | SK Rochade Augsburg | GER | bez. | |||
42 | Kammel,Rudolf | 1693 | 1519 | SC Bavaria Regensburg | GER | bez. | |||
43 | Keller,Harald | 2048 | 1982 | SV Rottweil | GER | bez. | |||
44 | Kievelitz,Bernd | 1776 | 1760 | SC Zitadelle Spandau | GER | bez. | |||
45 | Kirmas,Joachim,Dr. | 1940 | 1821 | USV Halle | GER | bez. | |||
46 | Kirsch,Martin | 1805 | 1784 | SU Ebersberg-Grafing | GER | bez. | |||
47 | Klein,Gernot,Dr. | 1815 | 1821 | PTSV Aachen | GER | bez. | |||
48 | Klüber,Werner | 1803 | 1633 | SC Prichsenstadt | GER | bez. | |||
49 | Kneutgen,Alexander | 1965 | 1986 | SG Niederkassel | GER | bez. | |||
50 | Kochseder,Georg | 1954 | 1767 | TV Hallstadt | GER | bez. | |||
51 | Köller,Bernd | 1758 | 1671 | SK Bebenhausen | GER | bez. | |||
52 | Korat,Bernard | GER | offen | ||||||
53 | Lachat,Martin | 1532 | 1408 | SK Rheinfelden | SUI | offen | |||
54 | Lindner,Helmut | 1873 | 1694 | SC Prichsenstadt | GER | bez. | |||
55 | Mahrla,Hans,Dr. | 1707 | 1512 | SC Eichenau | GER | bez. | |||
56 | Mayer,Dietmar | 1645 | 1662 | SC Böblingen | GER | 13. 5 | |||
57 | Meusel,Rolf | 1776 | GER | bez. | |||||
58 | Neubauer,Jaroslaus | 2062 | 1962 | SK Schweinfurt | GER | bez. | |||
59 | Niedermaier,Peter | 1813 | 1764 | SU Ebersberg-Grafing | GER | bez. | |||
60 | Oddey,Dieter | 1737 | 1713 | FC Bayern München | GER | bez. | |||
61 | Oechslein,Rainer | 2190 | 2088 | SK Schweinfurt | GER | bez. | |||
62 | Otto,Klaus | 1690 | 1524 | SV Triebes | GER | bez. | |||
63 | Paul,Ernst | 1696 | 1448 | SG Pang-Rosenheim | GER | bez. | |||
64 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2213 | 2159 | SV Koblenz | GER | bez. | |||
65 | Prüsse,Horst | 2081 | 2010 | SG Neubrandenburg | GER | bez. | |||
66 | Pühn,Georg | 1999 | 1891 | SW Nürnberg Süd | GER | bez, | |||
67 | Reimann,Günther | 1828 | 1696 | SC Magstadt | GER | bez. | |||
68 | Riha,Peter | 1736 | 1648 | Schleswiger SV | GER | bez. | |||
69 | Röder,Frank | FM | 2299 | 2219 | SV Altensittenbach | GER | bez. | ||
70 | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2171 | 1978 | SV Altensittenbach | GER | bez. | ||
71 | Schattmann,Alfred | 1752 | 1638 | SK Tarrasch München | GER | bez. | |||
72 | Schatz,Christian | CM | 2105 | 2085 | SC Postbauer-Heng | GER | bez. | ||
73 | Schießl,Hanns | 1733 | 1510 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | offen | |||
74 | Scholder,Helmut | 1451 | 1188 | SK Minden | GER | bez. | |||
75 | Schubert,Joachim | 1902 | 1868 | SC Friesen Lichtenber | GER | offen | |||
76 | Seibold,Günther | 1521 | 1155 | SG Traunstein/Traunre | GER | bez. | |||
77 | Staudte,Rainer,Dr. | 1787 | 1779 | Muldental Wilkau-Haßl | GER | offen | |||
78 | Stephan,Hubert | 1796 | 1673 | SC Prien | GER | offen | |||
79 | Straub,Roland | 1646 | Coburger SV | GER | bez. | ||||
80 | Streiter,Manfred | 1872 | 1738 | SC Leinfelden | GER | bez. | |||
81 | Strobel,Walter | 2151 | 2083 | SK Klingenberg | GER | 10. 5 | |||
82 | Trescher,Manfred | 2143 | GER | offen | |||||
83 | Wenzel,Andreas | 1820 | 1690 | SV Dresden-Leuben | GER | bez. | |||
84 | Weyand,Fernand | 1719 | 1613 | SVG Saarbrücken | FRA | bez. | |||
85 | Winter,Reinhold | 1760 | 1651 | SC Klein-Berlin Rhein | GER | bez. | |||
86 | Wolfram,Gisbert,Dr. | 1704 | 1502 | SU Ebersberg-Grafing | GER | bez. | |||
87 | Wraga,Hermann | 1635 | 1491 | SG Osnabrück | GER | bez. | |||
88 | Wraga,Teresa | 1553 | 1360 | W | SG Osnabrück | GER | bez. | ||
89 | Zens,Rolf | 1857 | 1721 | Godesberger SK | GER | bez. | |||
90 | Zerweck,Christoph | 1906 | 1808 | SV Herrenberg | GER | bez. |
More Stories
19. Rheinland-Pfalz-Senioren-Open 2022 (19. – 27. Juli 2022)
Weltmeisterschaft der Senioren in Assisi/Italien (14. – 27. November 2022)
29. Offenes Brandenburgische Seniorenmeisterschaft 2022
Senioren- Weltmeisterschaft in Italien
Mannschafts-WM der Senioren in Italien: Deutschland startet mit Siegen
Senioren-Mannschafts-Weltmeisterschaft in Acqui Terme (Italien) erstmals mit zwei Schweizer Teams