Die Jugend- und Junioren-Schach-Europameisterschaften 2021 finden vom 15. bis 21. Oktober 2021 statt und werden als „Hybrid“-Veranstaltung in 14 Kategorien ausgetragen: U8, U10, U12, U14, U16, U18 und U20, offene und weibliche Sektionen getrennt.
Die Wettkämpfe werden an verschiedenen Austragungsorten nach allen FIDE-Regeln über die Tornelo-Plattform ausgetragen und zur Wertung eingereicht. GEspielt wird nach Schweizer System, 9 Runden. Spielzeit ist 90 Minuten für eine Partie pro Spieler + 30 Sekunden Inkrement nach jedem Zug.
Österreichs Jugendliche spielen aufgeteilt auf zwei Spielorte in Wien und Leibnitz. In Wien wird im neuen ÖSB Büro im Haus des Sports gespielt, in Leibnitz im JUFA. Organisatoren vor Ort sind Bundesjugendtrainer Georg Fröwis in Wien und der steirische Landestrainer Mario Schachinger in Leibnitz. Am Start sind folgende Spielerinnen und Spieler:
Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Rg. | Gruppe | |
68 | Raber Eduard | 1251 | AUT | 0,0 | 68 | U10: Open | |
69 | Wallinger Nikolaus | 1245 | AUT | 0,0 | 69 | U10: Open | |
107 | Zangger Felix | 0 | AUT | 0,0 | 107 | U10: Open | |
59 | Huber Valentina | 0 | AUT | 0,0 | 59 | U10: Girls | |
10 | Dotzer Lukas | 2042 | AUT | 0,0 | 10 | U12: Open | |
16 | Balint Peter | 1983 | AUT | 0,0 | 16 | U12: Open | |
35 | Wimmer Michael | 1708 | AUT | 0,0 | 35 | U12: Open | |
45 | Turdiyeva Maryam | 1334 | AUT | 0,0 | 45 | U12: Girls | |
69 | Roehrer Sonja | 1066 | AUT | 0,0 | 69 | U12: Girls | |
17 | Gschiel Alexander | 2112 | AUT | 0,0 | 17 | U14: Open | |
20 | Deak-Sala Emilia | 1728 | AUT | 0,0 | 20 | U14: Girls | |
5 | FM | Morgunov Marc | 2372 | AUT | 0,0 | 5 | U16: Open |
8 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2290 | AUT | 0,0 | 8 | U16: Open |
29 | Kienboeck Benjamin | 2073 | AUT | 0,0 | 29 | U16: Open | |
36 | Egger Stefanie | 1627 | AUT | 0,0 | 36 | U16: Girls | |
14 | Schernthaner David | 2229 | AUT | 0,0 | 14 | U18: Open | |
27 | Stadlinger Lea | 1753 | AUT | 0,0 | 27 | U18: Girls | |
9 | FM | Leisch Lukas | 2406 | AUT | 0,0 | 9 | U20: Open |
5 | Konecny Sophie | 1864 | AUT | 0,0 | 5 | U20: Girls |
Spieltermine sind:
Runde | Datum | Zeit |
1 | 15.10.2021 | 16:00 |
2 | 16.10.2021 | 10:00 |
3 | 16.10.2021 | 17:00 |
4 | 17.10.2021 | 16:00 |
5 | 18.10.2021 | 10:00 |
6 | 18.10.2021 | 17:00 |
7 | 19.10.2021 | 16:00 |
8 | 20.10.2021 | 16:00 |
9 | 21.10.2021 | 16:00 |
Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Rg. | Gruppe | |
68 | Raber Eduard | 1251 | AUT | 0,0 | 68 | U10: Open | |
69 | Wallinger Nikolaus | 1245 | AUT | 0,0 | 69 | U10: Open | |
107 | Zangger Felix | 0 | AUT | 0,0 | 107 | U10: Open | |
59 | Huber Valentina | 0 | AUT | 0,0 | 59 | U10: Girls | |
10 | Dotzer Lukas | 2042 | AUT | 0,0 | 10 | U12: Open | |
16 | Balint Peter | 1983 | AUT | 0,0 | 16 | U12: Open | |
35 | Wimmer Michael | 1708 | AUT | 0,0 | 35 | U12: Open | |
45 | Turdiyeva Maryam | 1334 | AUT | 0,0 | 45 | U12: Girls | |
69 | Roehrer Sonja | 1066 | AUT | 0,0 | 69 | U12: Girls | |
17 | Gschiel Alexander | 2112 | AUT | 0,0 | 17 | U14: Open | |
20 | Deak-Sala Emilia | 1728 | AUT | 0,0 | 20 | U14: Girls | |
5 | FM | Morgunov Marc | 2372 | AUT | 0,0 | 5 | U16: Open |
8 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2290 | AUT | 0,0 | 8 | U16: Open |
29 | Kienboeck Benjamin | 2073 | AUT | 0,0 | 29 | U16: Open | |
36 | Egger Stefanie | 1627 | AUT | 0,0 | 36 | U16: Girls | |
14 | Schernthaner David | 2229 | AUT | 0,0 | 14 | U18: Open | |
27 | Stadlinger Lea | 1753 | AUT | 0,0 | 27 | U18: Girls | |
9 | FM | Leisch Lukas | 2406 | AUT | 0,0 | 9 | U20: Open |
5 | Konecny Sophie | 1864 | AUT | 0,0 | 5 | U20: Girls |
Spieltermine sind:
Runde | Datum | Zeit |
1 | 15.10.2021 | 16:00 |
2 | 16.10.2021 | 10:00 |
3 | 16.10.2021 | 17:00 |
4 | 17.10.2021 | 16:00 |
5 | 18.10.2021 | 10:00 |
6 | 18.10.2021 | 17:00 |
7 | 19.10.2021 | 16:00 |
8 | 20.10.2021 | 16:00 |
9 | 21.10.2021 | 16:00 |
More Stories
ÖM U12/U14 zu Fronleichnam in Kärnten
Gewinner der Senioren-Europameisterschaft 2023 gekürt
Schöne Erfolge bei der Europameisterschaft im Seniorenschach 2023 in Acqui Terme, Italien!
Neues von der DEM23
Einladung zum 1. Schach-Orientierungslauf in Wien
Europa-Meisterschaft der Senioren (25.5. – 4.6.2023)