Am 19. Juni fand die erste Sitzung der Kommission Leistungssport unter dem Vorsitz des neu gewählten Referenten Gerald Hertneck statt. Die Kommission hat sich quasi als erste Amtshandlung ausführlich mit den Nominierungen zu den German Masters in Magdeburg vom 23. bis 31. Juli befasst. Bei den Männern wurde die Nominierung bereits aufgrund der von den Spielern selbst festgelegten Elo-Kriterien von der Geschäftsstelle vorgenommen, sodass sich die Kommission nicht mehr damit befassen musste.
Hier informatorisch die geplante Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Titel | Elo | Nominierung |
---|---|---|---|---|
1 | Engel, Luis | GM | 2543 | Qualifikant DEM |
2 | Graf, Alexander | GM | 2569 | Qualifikant DEM |
3 | Keymer, Vincent | GM | 2591 | Jugendplatz |
4 | Blübaum, Matthias | GM | 2669 | Elo |
5 | Donchenko, Alexander | GM | 2652 | Elo |
6 | Meier, Georg | GM | 2628 | Elo |
7 | Svane, Rasmus | GM | 2615 | Elo |
8 | Braun, Arik | GM | 2609 | Elo |
9 | Fridman, Daniel | GM | 2608 | Elo |
10 | Kollars, Dmitrij | GM | 2607 | Elo |
N1 | Heimann, Andreas | GM | 2599 | Elo, Nachrücker 1 |
N2 | Huschenbeth, Niclas | GM | 2592 | Elo, Nachrücker 2 |
NJ | Parvanyan, Ashot | IM | 2451 | Nachrücker Jugend |
(Die Nummer zwei, vier und zehn der deutschen Elo-Rangliste, Liviu Dieter Nisipeanu, Jan Gustafsson und David Baramidze, haben bereits abgesagt.)
Die Kommission hat lediglich für den Freiplatz U20 entschieden, dass dieser an Ashot Parvanyan vergeben wird, falls Vincent Keymer am zeitlich sich überschneidenden Großmeisterturnier in Biel teilnimmt. Ansonsten fällt dieser Platz natürlich dem Elo-stärkeren GM Keymer zu.
Bei den Frauen fiel die Entscheidung dagegen direkt in der Kommission. Folgende Nominierung wurde beschlossen:
Nr. | Name | Titel | Elo | Nominierung |
---|---|---|---|---|
1 | Pähtz, Elisabeth | WGM | 2456 | Masters |
2 | Michna, Marta | WGM | 2341 | Masters |
3 | Schneider, Jana | WIM | 2321 | Masters |
4 | Mütsch, Annmarie | WIM | 2297 | Masters |
5 | Heinemann, Josefine | WGM | 2285 | Masters |
6 | Lubbe, Melanie | WGM | 2281 | Masters |
7 | Schulze, Lara | FM | 2269 | Masters |
8 | Klek, Hanna Marie | WGM | 2265 | Masters |
9 | Sieber, Fiona | WIM | 2261 | vorqualifiziert |
10 | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | WGM | 2247 | vorqualifiziert |
N1 | Ziegenfuß, Antonia | WFM | 2157 | Nachrückerin 1 |
N2 | Osmanodja Filiz | WGM | 2256 | Nachrückerin 2 |
N3 | Kachiani-Gersinska, Ketino | WGM | 2318 | Nachrückerin 3 |
N4 | Köpke, Elena | WGM | 2277 | Nachrückerin 4 |
More Stories
Der neue Vizepräsident Verbandsentwicklung Gerhard Prill
Vincent Keymer gewinnt das Challenger-Turnier beim Prager Schachfestival
Save the date: Bundesvereinskonferenz vom 20. bis 21. August in Magdeburg
DeWIS/MIVIS stehen wieder zur Verfügung
Jetzt bewerben: Trainer:innen für die Jugend-Welt- und Europameisterschaften gesucht
Queer-Springer: Der einzige queere Schachverein Deutschlands