Mit einem Punkt Vorsprung im Rücken und den weißen Steinen in der letzten Partie, einigte sich Carmen Voicu-Jagodzinsky schnell mit Luba Kopylov auf Remis und wurde zum ersten Mal Deutsche Meisterin. Zweite wurde Brigitte Burchardt vor Anita Just.
Im offenen Turnier sicherte sich der erst 17-jährige Luis Engel den Titel im Fernduell gegen unseren früheren Nationalspieler Alexander Graf. Engel besiegte mit Weiß in der letzten Runde Großmeisterkollege René Stern, während Graf überraschend gegen Max Hess unterlag. Für Letzteren war der dritte Platz hinter Engel und Graf der größte Erfolg seiner Schachkarriere.
Herzlichen Glückwunsch den beiden neuen Titelträgern und allen weiteren Preisträgern!
Deutsche Einzelmeisterschaft
Ergebnisse
BR. | NR. | TITEL | NAME | ELO | PKT. | ERG. | PKT. | TITEL | NAME | ELO | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Engel, Luis | 2532 | 6½ | 1:0 | 5½ | GM | Stern, René | 2526 | 5 |
2 | 13 | FM | Hess, Max | 2378 | 5 | 1:0 | 6½ | GM | Graf, Alexander | 2569 | 2 |
3 | 12 | FM | Muckle, Julius | 2386 | 5½ | ½:½ | 5 | GM | Mons, Leon | 2540 | 3 |
4 | 10 | IM | Pfreundt, Jakob | 2397 | 4½ | ½:½ | 5½ | IM | Parvanyan, Ashot | 2449 | 7 |
5 | 14 | FM | Köllner, Ruben Gideon | 2376 | 3 | 1:0 | 3½ | Müller, Dominik | 2252 | 24 | |
6 | 9 | IM | Dubiel, Jacek | 2414 | 4½ | ½:½ | 4½ | GM | Bindrich, Falko | 2605 | 1 |
7 | 22 | FM | Dobrikov, Marco | 2290 | 4½ | 0:1 | 4½ | GM | Heinemann, Thies | 2507 | 6 |
8 | 8 | GM | Siebrecht, Sebastian | 2417 | 4½ | ½:½ | 4½ | FM | Ehmann, Thilo | 2329 | 19 |
9 | 33 | Geue, Niklas | 2050 | 4½ | 0:1 | 4 | FM | Braun, Georg | 2360 | 17 | |
10 | 16 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2366 | 4 | 1:0 | 4 | Andre, Gordon | 2373 | 15 | |
11 | 25 | Trifan, Andrei Ioan | 2249 | 4 | ½:½ | 4 | Tschernatsch, Johannes | 2241 | 27 | ||
12 | 20 | FM | Vöge, Tobias | 2326 | 3½ | 0:1 | 3½ | FM | Miller, Eduard | 2392 | 11 |
13 | 21 | FM | Schulz, Lukas | 2293 | 3½ | 0:1 | 3½ | FM | Florstedt, Johannes | 2350 | 18 |
14 | 23 | IM | Bastian, Herbert | 2272 | 3 | 1:0 | 3 | Falke, Isaak | 2113 | 31 | |
15 | 28 | Schulte, Felix | 2174 | 2½ | 0:1 | 3 | Weber, Max | 2243 | 26 | ||
16 | 32 | Michalowski, Peter | 2106 | 2 | 1:0 | 2½ | Hundack, Rolf | 2126 | 30 | ||
17 | 29 | Gustain, Marc | 2173 | 2 | 1:0 | 2 | Neurohr, Jürgen | 2022 | 34 |
More Stories
Nordrhein-Westfalen verteidigt Titel bei der Frauen-Ländermeisterschaft
Ragger mit Bischwiler Meister in Frankreich
DJEM: Das sind die neuen Deutschen Jugend-Meisterinnen und -Meister
SMM: Zürich, Riehen und Luzern in der NLA weiterhin top
Die neuen Deutschen Jugendmeister
Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften – Vorschau aufs Finale