
20. – 22. August 2020 im Hotel Maritim in Magdeburg
Bei der Deutschen Pokal-Einzelmeisterschaft (offiziell: Dähne-Pokal) wird der Sieger im K.O.-Modus ermittelt. Die ausgeschiedenen Teilnehmer spielen dann im Schweizer System die weiteren Plätze aus. Der Pokalwettbewerb wurde zunächst als „Caissa-Sport-Magazin-Pokal“ 1948 ins Leben gerufen. 1951 stiftete der Präsident des Deutschen Schachbundes, Emil Dähne, einen Silbernen Turm für den Bundessieger. Nach Dähnes Tod 1968 wurde das Pokalturnier 1971 vom DSB in Dähne-Pokal umbenannt.
Der Sieger der Endrunde erhält den Titel „Deutscher Pokalmeister 2020“ und ist für die Deutsche Schach-Meisterschaft im Jahre 2021 spielberechtigt. Im letzten Jahr konnte Lokolmatador Gordon Andre aus Magdeburg überraschend das Turnier für sich entscheiden.
Tabellen & Ergebnisse » ChessResults | Live-Übertragung der Partien » ChessBase
Endstand nach 5 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 15 | FM | Neyman,Igor | GER | 2345 | Stuttgarter SF 1879 | 5,0 | 15,0 | 71,0 | 0 |
2 | 27 | IM | Kopylov,Michael | UKR | 2393 | SK Norderstedt von 1975 | 4,0 | 17,5 | 68,5 | 4 |
3 | 2 | Müer,Sebastian | GER | 2210 | SK Union Oldenburg | 4,0 | 15,0 | 64,0 | 3 | |
4 | 6 | IM | Langrock,Hannes | GER | 2346 | ESV Nickelhütte Aue | 4,0 | 14,5 | 71,0 | 4 |
5 | 12 | FM | Küppers,Timo | GER | 2282 | SF Essen-Katernberg 0 | 4,0 | 12,5 | 65,0 | 3 |
6 | 9 | Cofmann,Veaceslav | GER | 2272 | SC Eppingen | 3,5 | 14,0 | 70,5 | 3 | |
7 | 23 | FM | Kuberczyk,Christoph | GER | 2348 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 3,5 | 10,5 | 65,0 | 3 |
8 | 5 | Keyser,Philipp | GER | 1995 | SK Johanneum Eppendorf | 3,0 | 14,5 | 62,5 | 3 | |
9 | 8 | FM | Weber,Samuel | GER | 2334 | SV Oberursel | 3,0 | 13,0 | 68,5 | 2 |
10 | 24 | FM | Fuchs,Florian | GER | 2326 | SV Eiche Reichenbrand | 3,0 | 12,5 | 62,5 | 3 |
11 | 16 | Gebigke,Martin | GER | 2077 | SC Kreuzberg e.V. | 3,0 | 12,5 | 62,0 | 3 | |
12 | 3 | Sergin,Mark | GER | 2233 | SF Neuberg | 3,0 | 11,5 | 68,5 | 3 | |
13 | 19 | Falk,Kristoffer | GER | 2042 | Ilmenauer SV | 2,5 | 17,0 | 63,5 | 1 | |
14 | 17 | Meyer-Dunker,Paul | GER | 2105 | TSG Oberschoeneweide e.V. | 2,5 | 13,5 | 64,0 | 2 | |
15 | 10 | CM | Tiarks,Jann-Christian | GER | 2159 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2,5 | 13,0 | 68,5 | 1 |
16 | 11 | Schwab,Thomas | GER | 2004 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2,5 | 12,0 | 63,5 | 2 | |
17 | 22 | Müller,Philipp | GER | 2171 | SK Rochade Augsburg | 2,5 | 11,5 | 59,0 | 2 | |
18 | 31 | Hinrichs,Paul | GER | 2169 | SK Bingen | 2,5 | 10,5 | 56,0 | 2 | |
19 | 13 | Celmer,Ole | GER | 1927 | Think Rochade – SC HRO | 2,5 | 9,0 | 58,5 | 1 | |
20 | 4 | Rott,Georg | GER | 2150 | SK Münster 32 e. V. | 2,0 | 13,5 | 62,0 | 2 | |
21 | 25 | Savic,Robert,Dr. | GER | 1903 | SK Markdorf | 2,0 | 13,5 | 58,5 | 1 | |
22 | 29 | CM | Krüger,Wolfgang | GER | 2093 | Möllner SV | 2,0 | 13,0 | 57,5 | 2 |
23 | 1 | Rust-Lux,Klaus | GER | 2086 | Bremer SG von 1877 | 2,0 | 12,0 | 60,5 | 1 | |
24 | 14 | Schroeder,Torsten | GER | 2164 | SSG Lübbenau e.V. | 2,0 | 12,0 | 59,5 | 2 | |
25 | 30 | Bauer,Leon | GER | 1989 | SV Neustadt b. Coburg | 2,0 | 9,5 | 54,0 | 2 | |
26 | 26 | Othmer,Michael | GER | 1978 | SVG Salzgitter e.V. | 1,5 | 12,0 | 54,0 | 1 | |
27 | 7 | Meyer,Thomas | GER | 1948 | VfB 1919 Vacha | 1,5 | 10,0 | 54,0 | 1 | |
28 | 28 | Chassard,Cedric | GER | 1938 | SV 1926 Riegelsberg | 1,5 | 9,0 | 55,0 | 1 | |
29 | 18 | Dobierzin,Olaf | GER | 2031 | 1,0 | 11,5 | 61,0 | 1 | ||
30 | 20 | Görgens,Michael | GER | 2040 | Union 1861 Schönebeck | 1,0 | 10,5 | 58,5 | 1 | |
31 | 21 | Zeuner,Ole | GER | 1821 | Schachzwerge Magdeburg | 1,0 | 9,0 | 57,0 | 1 |
More Stories
Deutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände (DFMM-LV) 2023
Ankündigung Staatsmeisterschaften Blitz- und Schnellschach
Englische Meisterschaft: Michael Adams und Katarzyna Toma gewinnen Titel
Jetzt anmelden: Deutsche Seniorenmeisterschaften in Bad Wildungen im Juli
Österreichische Meisterschaften 2023 der Altersklassen U08, U10
Georg Meier gewinnt die amerikanische Kontinentalmeisterschaft 2023