
19. Offene Senioren Schach Einzelmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern vom 27.11. bis 5.12.2019
Liebe Schachfreunde und -freundinnen!
Als Gerhard Krüger im Februar grünes Licht gab für eine Anmeldung, erfolgte wieder ein beispielloser Ansturm: Binnen weniger Stunden war das Senioren-Turnier in Binz ausgebucht !!
Besonders beliebt war dieses Turnier ja schon immer, aber in diesem Jahr könnte es wirklich soweit sein, dass es zum letzten Male stattfinden wird. Da will jeder natürlich dabei sein: 186 Glückliche unter uns machen sich in der kommenden Woche auf den Weg, um Schach mit guten Freunden zu spielen sowie ein wiederum liebevoll zusammengestelltes Beiprogramm sowie die Annehmlichkeiten des vertrauten Turnierhotels zu genießen.
Unser guter Freund Gerhard Krüger hat bereits seit geraumer Zeit seinen Posten als langjähriger Senioren-Referent von Mecklenburg-Vorpommern niedergelegt und sich seitdem – und wohl auch schon vorher – um einen Nachfolger bemüht. Bisher war ihm noch kein Glück beschieden: Kein Schachfreund traut es sich zu, in seine großen Fußstapfen zu treten. Dennoch hat Gerd es auf sich genommen, wohl wieder gemeinsam mit seinem treuen Adlatus Arno Betke das Turnier zu veranstalten. Ein dickes Dankeschön ist beiden schon jetzt gewiss…
Denjenigen, die dabei sein dürfen, wünsche ich weiterhin viel Vorfreude auf das Turnier sowie eine gute und störungsfreie Anreise und freue mich sehr auf das allgemeine Wiedersehen. Alle anderen möchte ich bedauern, dass sie nicht dabei sein können. Frei nach Loriot: Ein Leben ohne Binz ist zwar möglich, aber sinnlos …
Mit den besten Grüßen und allen guten Wünschen
Henning Geibel
LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pähtz,Thomas | GM | 2348 | 2272 | Erfurter SK | GER |
2. | Fritz,Roland | FM | 2281 | 2233 | Post-SV Ulm | GER |
3. | Ackermann,Hans Werne | FM | 2275 | 2196 | SC Hansa Dortmund | GER |
4. | Kiefer,Gerhard | FM | 2229 | 2176 | SC Emmendingen | GER |
5. | Oechslein,Rainer | 2216 | 2131 | SK Schweinfurt | GER | |
6. | Rahls,Peter | FM | 2200 | 2139 | SK Zehlendorf | GER |
7. | Grahl,Arvid | 2177 | 2105 | SF Schwerin | GER | |
8. | Thiel,Kuno | FM | 2175 | 2066 | SC Bayer Leverkusen | GER |
9. | Schmidt,Gerhard | 2172 | 2049 | SC Unterhaching | GER | |
10. | Strobel,Walter | 2162 | 2086 | SK Klingenberg | GER | |
11. | Liebert,Heinz | IM | 2155 | 2021 | USV Halle | GER |
12. | Müller,Erich | 2140 | 2068 | SK Ladenburg | GER | |
13. | Schmid,Hartmut | 2135 | 2018 | Stuttgarter SF | GER | |
14. | Rubke,Manfred | 2131 | 2042 | TSV Haunstetten | GER | |
15. | Liebscher,Helmar | 2115 | 1982 | USV Halle | GER | |
16. | Schreiber,Kurt | 2114 | 1956 | TuS Dotzheim | GER | |
17. | Jacob,Helmut,Dr. | 2110 | 2021 | SK Ochtrup | GER | |
18. | Krüger,Erich | 2110 | 2061 | SF Essen-Katernberg | GER | |
19. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2100 | 1987 | SV Hennef | GER |
20. | Urban,Hans-Rainer | 2099 | 1990 | SG Lok Brandenburg | GER | |
21. | Baumbach,Friedrich,D | FM | 2080 | 2030 | SC Friesen Lichtenbe | GER |
22. | Hubert,Berthold | 2077 | 1990 | FHSG Stralsund | GER | |
23. | van Bentum,Horst | 2072 | 1964 | SSC Graal-Müritz | GER | |
24. | Prüsse,Horst | 2070 | 2029 | SG Neubrandenburg | GER | |
25. | Petzold,Hans,Prof. D | 2066 | 1847 | USV TU Dresden | GER | |
26. | Andersen,Knut | 2064 | 1968 | SF Buer | GER | |
27. | Paus,Franz | 2056 | 1885 | Schachfüchse Kempen | GER | |
28. | Wagner-Michel,Annett | WIM | 2055 | 1999 | SC Rotation Pankow | GER |
29. | Kolthoff,Siegmund | 2034 | 2055 | SchVgg Blankenese | GER | |
30. | Kühne,Klaus-Dieter | 2050 | 1888 | ESV Kirchmöser | GER | |
31. | Hobusch,Werner | 2048 | 1917 | Eintracht Quenstedt | GER | |
32. | Höhm,Walther,Dr. | 2048 | 1865 | GW Wittenberg-Pieste | GER | |
33. | Valet,Richard | 2039 | 1941 | Greifswalder SV | GER | |
34. | Gley,Reinhard | 2036 | 2014 | SV Königsbrück | GER | |
35. | Walther,Reinhard | 2034 | 1893 | SK Herzogenaurach | GER | |
36. | Villing,Dieter | 2031 | 1956 | SK Ludwigshafen | GER | |
37. | Kirmas,Joachim,Dr. | 2021 | 1887 | USV Halle | GER | |
38. | Graubaum,Hans-Joachi | 2019 | 1879 | SF Friedrichshagen | GER | |
39. | Bohnstorff,Michael | 2016 | 1958 | SC Lüneburg | GER | |
40. | Gerhardt,Peter-Micha | 2012 | 1843 | SC Vahr | GER | |
41. | Wiemer,Jürgen | 2012 | 1890 | VT Ludwigslust | GER | |
42. | Schaefer,Martin,Dr. | 2003 | 1904 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | |
43. | Meyer,Irmin,Dr. | 2002 | 1893 | SV Werder Bremen | GER | |
44. | Zacharias,Uwe | 2002 | 1788 | VT Ludwigslust | GER | |
45. | Krüger,Horst | 2000 | 1924 | VT Ludwigslust | GER | |
46. | Nünchert,Eveline | WFM | 1998 | 1912 | USV Potsdam | GER |
47. | Rychlik,Kurt | 1990 | 1839 | SV Berenbostel | GER | |
48. | Kracht,Helmut | 1989 | 1867 | SK Kaltenkirchen | GER | |
49. | Zschunke,Werner | 1989 | 1851 | SK Schweinfurt | GER | |
50. | Lehmann,Erwin | 1987 | 1847 | Ahrensburger TSV | GER | |
51. | Alder,Bodo | 1986 | 1816 | SC Binz-Therme | GER | |
52. | Meyer,Fritz | 1986 | 1818 | SK Lahr | GER | |
53. | Just,Joachim | 1981 | 1793 | Motor Zeitz | GER | |
54. | Kahn,Peter | 1975 | 1908 | Siebenlehner SV | GER | |
55. | Klettke,Wolfgang | 1975 | 1967 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | |
56. | Schroeder,Christian, | 1969 | 1764 | HSG Uni Rostock | GER | |
57. | Walther,Gerd | 1960 | 1719 | SSV Weimar | GER | |
58. | Nitsch,Thomas | 1959 | 1815 | SG Einheit Halle | GER | |
59. | Peleikis,Horst | 1957 | 1852 | HSK Lister Turm | GER | |
60. | Bachmann,Rolf | 1955 | 1823 | SV Hamm | GER | |
61. | Meiwald,Gerhard | 1954 | 1792 | FC Bayern München | GER | |
62. | Pawlick,Helmut | 1953 | 1789 | SV Bergen | GER | |
63. | Willin,Bernhard | 1948 | 1768 | SC Horben | GER | |
64. | Fleischer,Matthias | 1946 | 1877 | SV Einheit Schwerin | GER | |
65. | Weiss,Hartwig | 1946 | 1871 | SK Minden | GER | |
66. | Strack-Goertsches,Ha | 1943 | 1764 | SC Binz-Therme | GER | |
67. | Lewald,Stephan | 1941 | 1787 | SF Sasel | GER | |
68. | Zoll,Detlef | 1939 | 1816 | ESV Eberswalde | GER | |
69. | Deflieze,Ulrich | 1937 | 1768 | SV Unser Fritz | GER | |
70. | Flechsig,Bernd | 1937 | 1754 | SV Schott Jena | GER | |
71. | Kühn,Peter | 1929 | 1738 | SV Malchow | GER | |
72. | Armbrüster,Jürgen | 1928 | 1830 | SF Essen-Katernberg | GER | |
73. | Hondema, Evert | 1927 | Emmer Schaak Genoots | NED | ||
74. | Nünchert,Reinhard | 1927 | 1813 | USV Potsdam | GER | |
75. | Lehr,Thomas | 1925 | 1718 | Husumer SV | GER | |
76. | Thiele,Günter | 1925 | 1802 | ESV Kirchmöser | GER | |
77. | Pape,Manfred | CM | 1922 | 1688 | SK Bad Harzburg | GER |
78. | Niebuhr,Gerd | 1913 | 1831 | Freibauer Wedemark | GER | |
79. | Wolke,Reimund | 1912 | 1847 | Hamburger SK | GER | |
80. | Buß,Heiko | 1909 | 1788 | Freibauer Wedemark | GER | |
81. | Bußler,Jürgen | 1909 | 1664 | SSV Altenberg | GER | |
82. | Pamperin,Gerhard | 1909 | 1841 | SF Schwerin | GER | |
83. | Thieme,Wolfgang | 1909 | 1736 | SC Bayer Uerdingen | GER | |
84. | Fleischer,Martin | 1908 | 1819 | SV Einheit Schwerin | GER | |
85. | Jürgens,Peter | 1902 | 1667 | SC Tempo Göttingen | GER | |
86. | Schwetje,Siegfried | 1889 | 1748 | SC Bad Salzdetfurth | GER | |
87. | Selten, Ton | 1888 | Emmer Schaak Genoots | NED | ||
88. | Tubis,Reiner | 1887 | 1680 | SV Kamen | GER | |
89. | Ophoff,Rigobert | 1884 | 1721 | Rhedaer SV | GER | |
90. | Hansch,Klaus-Michael | 1883 | 1775 | SC Weisse Dame (Berl | GER | |
91. | Kube,Hannelore | 1880 | 1823 | SV Medizin Erfurt | GER | |
92. | Schulz,Gerhard | 1879 | 1724 | VT Ludwigslust | GER | |
93. | Zimmermann,Ulrich,Dr | 1879 | 1629 | SK Marburg | GER | |
94. | Dötzel,Hartwig,Dr. | 1877 | 1746 | USV TU Dresden | GER | |
95. | Leisen,Peter | 1872 | 1658 | SV Bönen | GER | |
96. | Rollwitz,Jürgen | 1872 | 1793 | SC Rochade (Berlin) | GER | |
97. | Liphardt, Bodo | 1871 | Novartis Basel | SUI | ||
98. | Nölter,Gerd | 1870 | 1656 | ASV Wismar | GER | |
99. | Kluger,Hans-Peter | 1863 | 1618 | SK Bad Harzburg | GER | |
100. | Schubert,Joachim | 1863 | 1772 | SC Friesen Lichtenbe | GER | |
101. | Josting,Friedel | 1861 | 1696 | SG Bünde | GER | |
102. | Micheel,Peter | 1856 | 1712 | SSC Graal-Müritz | GER | |
103. | Chmielewski,Axel | 1854 | 1746 | Volksdorfer SK | GER | |
104. | Neumann,Erwin | 1852 | 1676 | SK Schwäbisch Hall | GER | |
105. | Heimberg,Günter | 1848 | 1545 | SK Wennigsen | GER | |
106. | Abel,Hans-Peter | 1843 | 1701 | SC Leinfelden | GER | |
107. | Hellwege,Werner | 1841 | 1727 | HSK Lister Turm | GER | |
108. | Mewes,Hans-Dieter | 1841 | 1665 | VHS Heide | GER | |
109. | Mietz,Wolfgang | 1841 | 1654 | SG Neubrandenburg | GER | |
110. | Mayeres,Hans-Christi | 1837 | 1679 | SC Recklinghausen Al | GER | |
111. | Klüber,Werner | 1835 | 1638 | SC Prichsenstadt | GER | |
112. | Budde,Reinhard | 1831 | 1379 | SG Enger-Spenge | GER | |
113. | Giering,Gregor | 1830 | 1560 | SF Zehdenick | GER | |
114. | Oppermann,Peter | 1830 | 1727 | SK Bad Harzburg | GER | |
115. | Kornath,Heinrich | 1815 | 1674 | SG Eckturm (Berlin) | GER | |
116. | Krüger,Peter | 1815 | 1693 | SV Oberkrämer | GER | |
117. | Schütze,Manfred | 1806 | 1629 | Blau-Rot Pratau | GER | |
118. | Petrykowski,Reinhard | 1797 | 1606 | Havelland | GER | |
119. | Hiby,Harald | 1796 | 1653 | SV Dormagen | GER | |
120. | Vietinghoff,Klaus | 1796 | 1661 | HSG Stralsund | GER | |
121. | Krüger,Detlef | 1783 | 1626 | TSG Fredersdorf/Voge | GER | |
122. | Gerks,Joachim | 1777 | 1622 | SK Norderstedt | GER | |
123. | Thielemann,Joachim | 1772 | 1702 | SV Eutin | GER | |
124. | Jacob,Barbara | 1771 | 1629 | SK Ochtrup | GER | |
125. | Jepp,Wolfgang | 1771 | 1544 | SV Bergen | GER | |
126. | Mahrla,Hans,Dr. | 1765 | 1495 | SC Eichenau | GER | |
127. | Weyand, Fernand | 1765 | Sarreguemines | FRA | ||
128. | Kramell,Ralph F. K. | 1763 | 1574 | SG 2011 Sennewitz | GER | |
129. | Wagner,Richard | 1759 | 1561 | TSG Neuruppin | GER | |
130. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1750 | 1591 | HSK Lister Turm | GER | |
131. | Perk,Egbert | 1745 | 1527 | HSK Lister Turm | GER | |
132. | Husser,Oskar | 1742 | 1522 | Havelland | GER | |
133. | Jasinski,Viktor | 1738 | 1544 | SV Motor Wolgast | GER | |
134. | Kundt,Günther,Prof. | 1736 | 1678 | SSC Graal-Müritz | GER | |
135. | Peter,Volkhard,Dr. | 1736 | 1607 | SV Einheit Schwerin | GER | |
136. | Leue,Lothar | 1734 | 1564 | SG Lok Brandenburg | GER | |
137. | Krüger,Bernhard | 1732 | 1452 | SC Grunbach | GER | |
138. | Barlo,Werner | 1730 | 1573 | SK Zehlendorf | GER | |
139. | Jung,Michael,Prof. | 1726 | 1579 | SV Osnabrück | GER | |
140. | Möws,Harald | 1726 | 1603 | SV Einheit Schwerin | GER | |
141. | Bollenbach,Horst | 1721 | 1654 | SC Friesen Lichtenbe | GER | |
142. | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1717 | 1575 | SC Eintracht Berlin | GER | |
143. | Molsner,Heinz | 1705 | 1459 | SC Farmsen | GER | |
144. | Wenske,Hardy | 1698 | 1617 | Kieler SG | GER | |
145. | Rehder,Andrea | 1696 | 1435 | SK Kaltenkirchen | GER | |
146. | Schwandowski,Udo | 1681 | 1386 | FHSG Stralsund | GER | |
147. | Berger,Volkmar | 1679 | 1486 | BSV-KW Jänschwalde | GER | |
148. | Schencke,Günther | 1679 | 1539 | SV Hankensbüttel | GER | |
149. | Tuchscheerer,Hartwig | 1668 | 1486 | SV Schott Jena | GER | |
150. | Newerla,Alfred | 1665 | 1620 | SC Herzlake | GER | |
151. | Helm,Helga | 1663 | 1364 | SV Springer Leipzig | GER | |
152. | Hildenstein,Bernt | 1663 | 1619 | SC Grunbach | GER | |
153. | Narr,Irmgard | 1658 | 1550 | SC Mühlhof-Reichelsd | GER | |
154. | Köhler,Marianne | 1654 | 1349 | SG 2011 Sennewitz | GER | |
155. | Rudolph,Karl-Heinz,D | 1647 | 1602 | SV Irxleben | GER | |
156. | Scholz,Jutta | 1636 | 1429 | USV Potsdam | GER | |
157. | Bachmann,Friedrich | 1631 | 1361 | SC Bad Salzdetfurth | GER | |
158. | Rosmann,Armin | 1622 | 1405 | TSV Kirchehrenbach | GER | |
159. | Schwarzwald,Holger | 1618 | 1421 | SC Farmsen | GER | |
160. | Ketelsen,Herbert | 1611 | 1325 | SK Kaltenkirchen | GER | |
161. | Farel,Edgard | 1607 | 1476 | SG Enger-Spenge | GER | |
162. | Traut,Alexander | 1606 | 1284 | SV Lingen | GER | |
163. | Krause,Werner | 1592 | 1408 | Hamburger SK | GER | |
164. | Berber,Theodor | 1591 | 1459 | SK Kaltenkirchen | GER | |
165. | Maczollek,Helmut | 1591 | 1407 | SK Turm Lage | GER | |
166. | Heinke,Richard | 1589 | 1256 | Reideburger SV | GER | |
167. | Pfüller,Volker | 1585 | 1444 | SC Rochade (Berlin) | GER | |
168. | Wierschke,Waldemar | 1584 | 1479 | SG Lok Brandenburg | GER | |
169. | Bierwald,Martin | 1579 | 1371 | Königsspr. SC | GER | |
170. | Gottschalk,Jürgen | 1574 | 1451 | SV Parchim | GER | |
171. | Ludwig,Richard | 1554 | 1393 | SV Irxleben | GER | |
172. | Henniges,Erhard | 1552 | 1262 | Rochade Magdeburg | GER | |
173. | Schreiner,Jürgen,Dr. | 1551 | 1317 | ASV Wismar | GER | |
174. | Neffe,Günther | 1537 | 1314 | SV Lok Dresden | GER | |
175. | Graffenberger,Wilhel | 1532 | 1283 | Hamburger SK | GER | |
176. | Ludwig,Siegfried | 1521 | 1394 | GSV Hemmingen | GER | |
177. | Girod,Gudrun | 1495 | 1305 | Hannover 96 | GER | |
178. | Freerksen,Uwe | 1487 | 1227 | SK Emden | GER | |
179. | Semisch,Helga | 1487 | 1276 | ESV Lok Meiningen | GER | |
180. | Krüger,Antje-Christi | 1485 | 1460 | TSG Fredersdorf/Voge | GER | |
181. | Howe,Dietrich | 1484 | 1249 | SK Kaltenkirchen | GER | |
182. | Geibel,Henning | 1466 | 1264 | SV Bargteheide | GER | |
183. | Kremser,Ulrich | 1452 | Läufer Reinickendorf | GER | ||
184. | Graffenberger,Marian | 1416 | 1182 | Hamburger SK | GER | |
185. | Rollwitz,Inge | 1307 | 1015 | SC Rochade (Berlin) | GER | |
186. | Walther,Renate | 1113 | 990 | SK Herzogenaurach | GER |
More Stories
32. Offene Bayerische Senioreneinzelmeisterschaft
Jetzt anmelden: Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaften in Magdeburg
Mannschafts-WM der Senioren
34. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2022 vom 12. bis 20. August in Magdeburg
Johannes Florstedt ist Berliner Meister 2022
Dietmar Hiermann und Karl Lang gewinnen ÖM 50+/65+