Der Fuchspalast in St. Veit an der Glan war in der vergangenen Woche Austragungsort der Österreichischen Jugendmeisterschaften im Blitz- und Schnellschach. Zum Auftakt fand die Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft statt, ein Teambewerb, bei dem jedes Bundesland eine Mannschaft mit je acht Brettern stellt. Wien entschied den Kampf um den Sieg dank einer besseren Drittwertung (!!) knapp vor Oberösterreich für sich. Die leicht Elo-favorisierte Steiermark verlor ihre Spitzenpartien sowohl gegen Wien als auch gegen Oberösterreich und musste sich mit Bronze begnügen. Platz vier belegte das Burgenland, gefolgt von Niederösterreich, Vorarlberg, Kärnten, Salzburg und Tirol. Der Abstand zum Spitzentrio war jedoch beträchtlich.
Am Dienstag, dem 29. Oktober, und Mittwoch, dem 30. Oktober, folgten dann die Einzelbewerbe im Schnell- und Blitzschach. Wien stellte mit insgesamt 24 Medaillen, darunter 10 Goldmedaillen, das erfolgreichste Bundesland dar. Um den zweiten Platz kämpften die Steiermark und Oberösterreich: Die Steiermark gewann 17 Medaillen, Oberösterreich 15. Allerdings erzielte Oberösterreich 6 Goldmedaillen, während die Steiermark „nur“ 5 Goldmedaillen gewann. Weitere Goldmedaillen gingen an Niederösterreich (2), das Burgenland und Vorarlberg (je 1). (wk, Fotos: LV Kärnten)
Alle Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner:
RAPID ÖM-2024 Jugend | |||||||
BU08 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044488.aspx | |||||||
1 | Veladzic, Isak | 1549 | Wien | Kjsv Wien | 7 | 25,5 | 29 |
2 | Donets, Tymur | 1391 | OÖ | Ask St. Valentin | 5,5 | 26 | 28,5 |
3 | Brezlan, Noel | 1463 | Wien | Kjsv Wien | 5 | 27 | 30 |
BU10 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044489.aspx | |||||||
1 | Chen, Chicheng Leon | 1901 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 7 | 27,5 | 30,5 |
2 | Aboulenein-Djamshidian, Aryan | 1605 | Wien | Sk Donau | 5,5 | 27,5 | 30,5 |
3 | Wu, Chenshan | 1910 | Wien | Sk Hietzing | 5 | 28 | 31 |
BU12 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044490.aspx | |||||||
1 | Pleimer, Noah | 1850 | OÖ | Ask St. Valentin | 6 | 28,5 | 32 |
2 | Scheiber, Daniel Berndt | 1551 | Wien | Sc Donaustadt | 5,5 | 25 | 26 |
3 | Seikmann, Jim | 1597 | Wien | 1. Sk Ottakring | 5 | 26,5 | 29,5 |
BU14 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044491.aspx | |||||||
1 | Prober, Raphael | 1797 | NÖ | Sk Gloggnitz | 6 | 27,5 | 29,5 |
2 | Martinovic, David | 1868 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 6 | 26 | 28 |
3 | Matthias, Liam | 1657 | OÖ | Sk Taufkirchen/Pram | 5 | 23 | 25,5 |
BU16 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044492.aspx | |||||||
1 | Leitgeb, Julian | 2208 | Stmk | Fürstenfeld | 6 | 28,5 | 32 |
2 | Pilshofer, Paul | 2125 | Bgld | Union Oggau | 5 | 27,5 | 30,5 |
3 | Wimmer, Michael | 2038 | OÖ | Tsv Frankenburg | 5 | 27 | 30 |
BU18 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044493.aspx | |||||||
1 | Borrmann, Laurenz | 2288 | Wien | Sc Donaustadt | 5 | 25 | 27,5 |
2 | Karner, Daniel | 2019 | NÖ | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 5 | 24 | 26,5 |
3 | Wendl, Philipp | 2188 | Stmk | Schachfreunde Graz | 5 | 23,5 | 26 |
MU08 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044494.aspx | |||||||
1 | Vymazalova, Barbora | 1252 | Bgld | Schachklub Kittsee | 4 | 10 | 0 |
2 | Button-Rabl, Rho | 1282 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 3 | 8 | 0 |
3 | Liebmann, Melina | 1200 | Stmk | Flavia Solva | 2 | 7 | 0 |
MU10 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044495.aspx | |||||||
1 | Dordevic, Teodora | 1268 | Wien | Sz Favoriten | 6 | 26 | 28 |
2 | Antolovic, Avni | 1457 | Wien | Kjsv Wien | 6 | 25 | 26 |
3 | Loibl, Ella | 1314 | Bgld | Sk Parndorf | 4,5 | 25 | 25 |
MU12 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044496.aspx | |||||||
1 | Donets, Alina | 1620 | OÖ | Ask St. Valentin | 7 | 21 | 0 |
2 | Langeder, Pia | 1294 | NÖ | Sk Gloggnitz | 6 | 15 | 0 |
3 | Haslinger, Stella Valentina | 1423 | OÖ | Ask St. Valentin | 4,5 | 8,25 | 0,5 |
Geworgyan, Daniela | 1200 | Sbg | Sk Royal Salzburg | 4,5 | 8,25 | 0,5 | |
MU14 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044497.aspx | |||||||
1 | Turdiyeva, Maryam | 1688 | Vbg | Bregenz | 5,5 | 27 | 30 |
2 | Wießner, Elisabeth | 1617 | Stmk | Spg. Ligist-St.Johann | 5,5 | 26,5 | 29,5 |
3 | Brunner, Josephina Akiko | 1779 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 5 | 25,5 | 28 |
MU16 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044498.aspx | |||||||
1 | Gaisberger, Nina | 1650 | OÖ | Askö Bad Goisern | 4 | 7,75 | 0 |
2 | Luca, Iana | 1578 | NÖ | Sk Sparkasse Baden | 3,5 | 6,5 | 0 |
3 | Giselbrecht, Leefke | 1739 | Vbg | Bregenz | 3 | 6,25 | 0 |
MU18 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1044499.aspx | |||||||
1 | Marinovic, Sara | 1844 | Wien | Kjsv Wien | 6 | 18 | 0 |
2 | Uprimny, Naomi | 1678 | Knt | Sk Dolomitenbank Lienz | 3,5 | 7,25 | 0 |
3 | Ragchaasuren, Börte | 1506 | Wien | Tschaturanga | 2,5 | 1,75 | 0 |
BLITZ ÖM-2024 Jugend | |||||||
BU08 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047212.aspx | |||||||
1 | Veladzic, Isak | 1549 | Wien | Kjsv Wien | 5,5 | 27,5 | 30,5 |
2 | Brezlan, Noel | 1463 | Wien | Kjsv Wien | 5,5 | 24,5 | 27,5 |
3 | Lunenburg, Philipp Floris | 1376 | Sbg | Hallein | 5 | 27 | 28 |
BU10 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047214.aspx | |||||||
1 | Chen, Chicheng Leon | 1901 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 6 | 26,5 | 29,5 |
2 | Pollak, Tony | 1596 | OÖ | Ask St. Valentin | 5,5 | 28,5 | 31,5 |
3 | Lichtl, Valentin | 1504 | OÖ | Sv Hörsching | 5 | 28,5 | 30,5 |
BU12 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047215.aspx | |||||||
1 | Pleimer, Noah | 1850 | OÖ | Ask St. Valentin | 6 | 27 | 29 |
2 | Feiertag, Niklas | 1744 | Stmk | Passail-Kumberg | 5,5 | 28 | 31 |
3 | Keller, Niklas | 1628 | Wien | Sc Donaustadt | 5 | 29 | 32 |
BU14 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047216.aspx | |||||||
1 | Prober, Raphael | 1797 | NÖ | Sk Gloggnitz | 6 | 22 | 23 |
2 | Stickler, Florentin | 1981 | Wien | 1. Sk Ottakring | 5 | 29,5 | 32 |
3 | Wallinger, Nikolaus | 1938 | Bgld | Sk Neufeld-Steinbrunn | 5 | 27 | 29,5 |
BU16 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047217.aspx | |||||||
1 | Leitgeb, Julian | 2208 | Stmk | Fürstenfeld | 6 | 25,5 | 28,5 |
2 | Wimmer, Michael | 2038 | OÖ | Tsv Frankenburg | 5 | 28,5 | 31,5 |
3 | Pilshofer, Paul | 2125 | Bgld | Union Oggau | 5 | 27,5 | 30 |
BU18 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047218.aspx | |||||||
1 | Borrmann, Laurenz | 2288 | Wien | Sc Donaustadt | 6 | 24 | 27 |
2 | Wendl, Philipp | 2188 | Stmk | Schachfreunde Graz | 5 | 26,5 | 29 |
3 | Kienböck, Benjamin | 2201 | Vbg | Hohenems | 5 | 23 | 25,5 |
MU08 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047219.aspx | |||||||
1 | Liebmann, Melina | 1200 | Stmk | Flavia Solva | 4 | 9 | 0 |
2 | Button-Rabl, Rho | 1282 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 3 | 10 | 0 |
3 | Vymazalova, Barbora | 1252 | Bgld | Schachklub Kittsee | 2 | 6 | 0 |
MU10 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047220.aspx | |||||||
1 | Dordevic, Teodora | 1268 | Wien | Sz Favoriten | 7 | 28 | 0 |
2 | Antolovic, Avni | 1457 | Wien | Kjsv Wien | 6 | 21 | 0 |
3 | Jauk, Juliane | 1224 | Wien | Kjsv Wien | 5 | 15 | 0 |
MU12 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047221.aspx | |||||||
1 | Haslinger, Stella Valentina | 1423 | OÖ | Ask St. Valentin | 5,5 | 13,25 | 0 |
2 | Donets, Alina | 1620 | OÖ | Ask St. Valentin | 4,5 | 9,75 | 0 |
3 | Langeder, Pia | 1294 | NÖ | Sk Gloggnitz | 4 | 7,25 | 0,5 |
Wießner, Johanna | 1433 | Stmk | Spg. Ligist-St.Johann | 4 | 7,25 | 0,5 | |
MU14 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047222.aspx | |||||||
1 | Aboulenein-Djamshidian, Kimia | 1522 | Wien | Sk Donau | 5,5 | 25,5 | 27 |
2 | Knittel-Templ, Paula | 1534 | Wien | 1. Sk Ottakring | 5,5 | 24,5 | 26 |
3 | Brunner, Josephina Akiko | 1779 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 5 | 26,5 | 29,5 |
MU16 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047223.aspx | |||||||
1 | Gaisberger, Nina | 1650 | OÖ | Askö Bad Goisern | 4,5 | 9,25 | 0 |
2 | Luca, Iana | 1578 | NÖ | Sk Sparkasse Baden | 3,5 | 5,75 | 0 |
3 | Theurl, Rafaela | 1513 | Knt | Sv Nussdorf-Debant | 2,5 | 6,25 | 0 |
MU18 | |||||||
https://chess-results.com/tnr1047224.aspx | |||||||
1 | Marinovic, Sara | 1844 | Wien | Kjsv Wien | 5,5 | 11,25 | 0 |
2 | Bezpalko, Sofia | 1426 | Bgld | Schachklub Antau | 3,5 | 7,75 | 0 |
3 | Ragchaasuren, Börte | 1506 | Wien | Tschaturanga | 2 | 2 | 0 |
More Stories
Schach im Turm im Marmorsaal Stift Dürnstein
Starke Auftritte der Österreicher bei der Schach-EM in Skopje
FE&MALE Sports Conference am 29.01.2025
Senioren-Weltmeisterschaft in Porto Santo
Ding Liren gelingt mit Schwarz ein Auftaktsieg gegen Gukesh
Weihnachtsblitz der Jugendkommission