
Die GMs Jan-Krzysztof Duda , Alexander Grischuk , Alireza Firouzja und Wei Yi schieden aus der Lindores Abbey Rapid Challenge aus, nachdem sie nicht unter die ersten Acht gekommen waren. Die Round-Robin-Phase wurde von GM Hikaru Nakamura gewonnen .
Die Partien der Lindores Abbey Rapid Challenge finden Sie hier als Teil unserer Live-Event-Plattform . GM Robert Hess kommentiert täglich Nakamuras Twitch-Kanal , der auf Chess.com/TV eingebettet ist .
Nakamura kann mit Zuversicht in die Ko-Phase eintreten, da er der einzige Spieler war, der im Round-Robin ungeschlagen blieb. Sein 7,5 / 11 war gut für eine Leistungsbewertung von 2900+.
Nach einer Zeit der Inaktivität zeigte GM Sergey Karjakin seine Klasse, indem er mit 7/11 den zweiten Platz belegte. Der russische Großmeister ist ein ehemaliger Schnellschach-Weltmeister. Er gewann diesen Titel im Jahr 2012.
Grischuk verpasste die Qualifikation nur knapp, da er die niedrigste Punktzahl im Trio der Spieler mit 50 Prozent hatte. Die GMs Daniil Dubov und Levon Aronian waren die Glücklichen.
# | Name | Werungszahl | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SB | |
1 | Nakamura, Hikaru | 2829 | 2902 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5/11 | |||
2 | Karjakin, Sergey | 2709 | 2877 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0/11 | |||
3 | So, Wesley | 2741 | 2809 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0/11 | 31.5 | ||
4 | Carlsen, Magnus | 2881 | 2797 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0/11 | 31.25 | ||
5 | Yu, Yangyi | 2738 | 2809 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0/11 | 30.75 | ||
6 | Ding, Liren | 2836 | 2801 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0/11 | 30.25 | ||
7 | Dubov, Daniil | 2770 | 2775 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.5/11 | 31 | ||
8 | Aronian, Levon | 2778 | 2775 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5/11 | 28.75 | ||
9 | Grischuk,Alexander | 2784 | 2774 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5/11 | 28.5 | ||
10 | Firouzja, Alireza | 2703 | 2717 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5/11 | |||
11 | Duda Jan-Krzysztof | 2774 | 2678 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4.0/11 | |||
12 | Wei, Yi | 2752 | 2565 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5/11 |
More Stories
Donchenko und Svane halten Hikaru und Caruana in Schach
Carlsen gewinnt seinen 5. Titel der Champions Chess Tour
Nepomniachtchi besiegt Firouzja mit 2 Partien Vorsprung, Carlsen eliminiert Vachier-Lagrave
Keymer scheidet aus, Vachier-Lagrave, Carlsen, Firouzja und Nepomniachtchi im Halbfinale
Keymer ergattert einen Punkt und Platz 6, nachdem er Aronian besiegt
Gukesh springt Bungee und wird in Indien als Held empfangen