Liebe Schachsenioren und -seniorinnen!
Vielleicht kann nicht jeder von Euch die aktuellen Daten der FIDE aufrufen.
Deshalb habe ich mal eine deutsche TOP-Hundert-Liste 65+ nach dem Stand vom 1. November 2023 aufgerufen und schicke sie Euch als Anlage:
Einige von Euch werden sich dort wiederfinden.
Es ist aber bedauerlich, dass viele aus dieser Bestenliste bisher noch nicht den Weg zu uns Senioren gefunden haben. Vielleicht kennt Ihr ja den einen oder anderen von ihnen und könnt ihn mal auf die Teilnahme an Senioren-Turnieren ansprechen. Ihr wisst ja selbst, wie sehr sich das lohnt!!
Mit allen guten Wünschen und den besten Grüßen
Henning Geibel
Die ersten 20:
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boensch, Uwe | GM | GER | 2456 | 1958 |
2 | Knaak, Rainer | GM | GER | 2451 | 1953 |
3 | Levin, Felix | GM | GER | 2442 | 1958 |
4 | Meister, Jakob | GM | GER | 2428 | 1955 |
5 | Kalinitschew, Sergey | GM | GER | 2389 | 1956 |
6 | Chevelevitch, Evgueni, Dr. | IM | GER | 2338 | 1953 |
7 | Kabatianski, Alexander | IM | GER | 2336 | 1958 |
8 | Zeitlein, Michael | GM | GER | 2335 | 1947 |
9 | Paehtz, Thomas | GM | GER | 2329 | 1956 |
10 | Hort, Vlastimil | GM | GER | 2323 | 1944 |
11 | Rosen, Bernd | FM | GER | 2314 | 1958 |
12 | Gutman, Lev | GM | GER | 2307 | 1945 |
13 | Geerlings, Gerd | GER | 2297 | 1949 | |
14 | Schulze, Ulrich | IM | GER | 2297 | 1950 |
15 | Hecht, Hans-Joachim | GM | GER | 2295 | 1939 |
16 | Vogt, Lothar | GM | GER | 2285 | 1952 |
17 | Sonntag, Hans-Hubert | IM | GER | 2281 | 1954 |
18 | Klundt, Klaus | IM | GER | 2280 | 1941 |
19 | Brueggemann, Joachim | IM | GER | 2280 | 1951 |
20 | Heidrich, Manfred | FM | GER | 2280 | 1956 |
More Stories
Mitgliederentwicklung 2022