SK Schwäbisch Hall goes European
Die Damen des SK Schwäbisch Hall nehmen im Dezember das erste Mal an einem Europacup teil, und zwar am “European Online Women’s Club Cup”, der vom 19.12. bis 22.12. stattfindet und gemeinsam von der...
Die Damen des SK Schwäbisch Hall nehmen im Dezember das erste Mal an einem Europacup teil, und zwar am “European Online Women’s Club Cup”, der vom 19.12. bis 22.12. stattfindet und gemeinsam von der...
Mannschaft | MP | BP | BW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bad Königshofen 1957 | 8 | 15 | 35½ | 119 | |
2. | SK Schwäbisch Hall | 8 | 14 | 39½ | 134 | |
3. | Schachfreunde Deizisau | 8 | 14 | 29 | 94 | |
4. | OSG Baden-Baden | 8 | 13 | 35 | 119 | |
5. | Rodewischer Schachmiezen | 8 | 10 | 28 | 85½ | |
6. | TuRa Harksheide | 8 | 6 | 21½ | 86 | |
7. | Hamburger SK | 8 | 6 | 21 | 83 | |
8. | SV 1920 Hofheim | 8 | 6 | 20½ | 76½ | |
9. | SV Medizin Erfurt | 8 | 5 | 13 | 43½ | |
10. | Karlsruher SF 1853 | 8 | 3 | 17 | 59 | |
11. | SK Lehrte | 8 | 2 | 15 | 57½ | |
12. | SV Weißblau Allianz Leipzig | 8 | 2 | 13 | 51 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |