Ein Open der besonderen Art mit interessanten, aber auch mit starken Teilnehmern. Die Teilnehmerzahl war aus Platzgründen begrenzt und nach einem Tag schon total ausgebucht.
GM Ivan Sokolov hat das zweite FishPartners Open gewonnen. Zusammen mit Lucas van Foreest, Benjamin Bok und Jan Timman von GM beendete er das Rennen mit 5,5 Punkten, aber Sokolov hatte die bessere Wertung und erhielt den Pokal.
Die Pewatronic klingt wie ein Schachspieler aus dem ehemaligen Jugoslawien, betrifft aber Schweizer Computer. Wie schon im letzten Jahr nahmen neben „normalen“ Schachspielern auch Schachcomputer teil, die vom Großmeister der Pewatronic angeführt wurden. Der „Koet-Computer“ besiegte unter anderem Sokolov und Van Foreest, aber Bok und Jan Willem van de Griendt gelang es, dem Biest ein Unentschieden abzunehmen. Der Computer landete mit 6 von 7 an der Spitze der Rangliste, war aber von den Preisen ausgeschlossen.
Das Feld mit den Verfolgern (5 von 7) wurde von Jan Willem van de Griendt (5., teilweise dank dieser Hälfte) angeführt, gefolgt von Manuel Bosboom (6.). Die Titelverteidiger De Vreugt, Peelen, Hort, Nijboer und Van der Wiel (7. – 11.) durften ebenfalls bei der Preisverleihung berichten. Hort, sagst du? In der Tat gab der Großmeister Vlastimil Hort ein willkommenes Wort auf Tschechisch. Es wurde auch über Schwedisch gesprochen, insbesondere für den ehemaligen Weltmeister und Timmans zweiten Ulf Andersson.
Neben den Geldpreisen für die Besten gab es auch verschiedene Sonderpreise. Die oben genannten Bok und Van de Griendt gewannen mit ihren Unentschieden jeweils 75 Euro gegen die Pewatronic. Der letztjährige Gewinner – Kevin van Brummelen – war der Einzige, der den Mephisto TM 68040 gewann, Hing Ting Lai und Arie van Diermen spielten ein Unentschieden gegen Ruud Martins Computer. Die beiden schwächeren Computer (<2000) wurden mehrfach geschlagen, doch nur Olaf Vlieger erzielte ein Ergebnis (1/2), das nach seiner Wertung (1553) nicht zu erwarten gewesen wäre, auch ein Preis für ihn.
Kevin van Brummelen hat seinen Gesamttitel nicht erfolgreich verteidigt – wer auch immer das gedacht hat – sondern seinen Bewertungspreis. Jeroen Schuil, Jeroen den Heijer und Max Valkenburg gingen ebenfalls mit einem Bewertungspreis nach Hause. Schließlich erhielten einige Glückliche – die Nummern 16, 32, 48 und 64 – eine signierte Ausgabe von The Longest Game von Jan Timman.
Endstand:
Nr | Naam | Score | Rating | TPR | W-We | PS | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pewatronic, Grandmaster (computer) | 6.0 | 3000 | 2914 | -0.42 | 25.5 | 35.0 | 29.75 |
2 | GM Sokolov, Ivan | 5.5 | 2582 | 2674 | +0.80 | 24.5 | 33.5 | 24.75 |
3 | GM Van Foreest, Lucas | 5.5 | 2529 | 2661 | +1.16 | 24.0 | 33.5 | 24.75 |
4 | GM Bok, Benjamin | 5.5 | 2632 | 2679 | +0.49 | 23.0 | 33.0 | 24.75 |
5 | GM Timman, Jan | 5.5 | 2544 | 2526 | +0.08 | 23.0 | 30.0 | 22.75 |
6 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 5.0 | 2335 | 2462 | +1.35 | 22.5 | 31.5 | 20.75 |
7 | IM Bosboom, Manuel | 5.0 | 2412 | 2428 | +0.42 | 22.0 | 29.5 | 18.5 |
8 | GM De Vreugt, Dennis | 5.0 | 2402 | 2465 | +0.79 | 21.0 | 31.0 | 19.5 |
9 | IM Peelen, Piet | 5.0 | 2320 | 2387 | +0.87 | 21.0 | 29.5 | 18.5 |
10 | GM Hort, Vlastimil | 5.0 | 2389 | 2355 | +0.07 | 21.0 | 29.0 | 18.0 |
11 | GM Nijboer, Friso | 5.0 | 2481 | 2407 | -0.32 | 20.5 | 29.5 | 19.25 |
12 | GM Van der Wiel, John | 5.0 | 2381 | 2383 | +0.35 | 20.5 | 28.5 | 18.75 |
13 | Mephisto, TM 68040 (computer) | 5.0 | 2370 | 2262 | -0.52 | 20.0 | 25.0 | 17.0 |
14 | IM Vedder, Henk | 4.5 | 2346 | 2362 | +0.45 | 20.5 | 29.5 | 17.0 |
15 | IM Lai, Hing Ting | 4.5 | 2465 | 2378 | -0.59 | 20.0 | 31.0 | 18.5 |
16 | IM Lanchava, Tea | 4.5 | 2308 | 2275 | +0.00 | 17.0 | 27.5 | 15.25 |
17 | Van Brummelen, Kevin | 4.0 | 2058 | 2242 | +1.57 | 19.0 | 28.5 | 13.0 |
18 | CM Van Twillert, Laurents | 4.0 | 2135 | 2130 | +0.09 | 18.0 | 28.0 | 13.0 |
19 | FM Vogel, Jaap | 4.0 | 2119 | 2079 | -0.09 | 18.0 | 25.5 | 12.0 |
20 | De Graaf, Dick | 4.0 | 2103 | 2182 | +0.78 | 17.0 | 29.0 | 14.5 |
21 | Bosboom, Ardin | 4.0 | 2035 | 2121 | +0.83 | 17.0 | 27.0 | 12.0 |
22 | FM Van der Poel, Henk | 4.0 | 2243 | 2102 | -0.92 | 16.0 | 26.5 | 13.5 |
23 | Schuil, Jeroen | 4.0 | 1926 | 1936 | +0.16 | 16.0 | 26.0 | 12.0 |
24 | Hulshof, Peter | 4.0 | 2177 | 2057 | -0.75 | 16.0 | 25.0 | 11.5 |
25 | GM Ree, Hans | 4.0 | 2277 | 2149 | -0.79 | 16.0 | 24.0 | 11.25 |
26 | Fidelity Elite, Avantgarde (computer) | 4.0 | 1875 | 1904 | +0.34 | 16.0 | 21.5 | 9.0 |
27 | Den Heijer, Jeroen | 4.0 | 1400 | 1832 | +3.35 | 15.0 | 25.0 | 12.5 |
28 | GM Andersson, Ulf | 4.0 | 2518 | 2191 | -2.32 | 15.0 | 23.0 | 12.75 |
29 | De Romph, Guido | 4.0 | 1858 | 1916 | +0.47 | 14.0 | 25.0 | 11.5 |
30 | Preuter, Carlos | 4.0 | 1686 | 1865 | +1.38 | 13.0 | 22.0 | 9.5 |
31 | FM Vedder, Richard | 3.5 | 2276 | 2138 | -0.98 | 17.0 | 28.5 | 11.75 |
32 | Reichardt, Robin | 3.5 | 2035 | 2146 | +0.96 | 16.5 | 26.0 | 10.5 |
33 | Mephisto, Academy (computer) | 3.5 | 1981 | 1971 | -0.10 | 15.5 | 23.0 | 8.25 |
34 | Reichardt, Jasper | 3.5 | 1898 | 1697 | -1.32 | 14.0 | 25.0 | 12.75 |
35 | Van Diermen, Arie | 3.5 | 1883 | 1861 | -0.23 | 14.0 | 25.0 | 9.75 |
36 | Cardon, Emile | 3.5 | 1810 | 1961 | +1.10 | 13.5 | 24.0 | 10.5 |
37 | Heuveling, Gijs-Cor | 3.5 | 1845 | 1843 | -0.14 | 12.5 | 25.5 | 9.75 |
38 | Valkenburg, Max | 3.5 | 1400 | 1755 | +2.70 | 12.5 | 22.5 | 9.5 |
39 | Eek, Jacob | 3.5 | 1812 | 1741 | -0.74 | 11.0 | 22.5 | 9.25 |
40 | Ruitenbeek, Mike | 3.5 | 1505 | 1740 | +1.89 | 9.5 | 19.0 | 6.75 |
41 | IM Ris, Robert | 3.0 | 2459 | 2120 | -2.22 | 16.0 | 27.0 | 10.0 |
42 | CM Steenbekkers, Franck | 3.0 | 2055 | 1941 | -0.96 | 15.0 | 24.0 | 5.0 |
43 | Reichardt, Thomas | 3.0 | 1816 | 1932 | +0.74 | 13.0 | 27.0 | 9.5 |
44 | Uneken, Bert | 3.0 | 1796 | 1789 | -0.23 | 12.0 | 25.5 | 9.0 |
45 | De Graaf, Dion | 3.0 | 1714 | 1706 | -0.33 | 11.5 | 22.5 | 6.75 |
46 | Van Beek, Rick | 3.0 | 1607 | 1679 | +0.45 | 9.0 | 23.0 | 7.75 |
47 | Van de Vuurst, Alex | 3.0 | 1558 | 1627 | +0.48 | 9.0 | 18.5 | 5.5 |
48 | De Graaf, Jacob | 3.0 | 1604 | 1583 | -0.33 | 6.0 | 17.0 | 4.5 |
49 | Grutter, Anne | 2.5 | 1856 | 1904 | +0.10 | 12.0 | 27.0 | 8.0 |
50 | Vlieger, Olaf | 2.5 | 1553 | 1750 | +1.35 | 11.0 | 24.0 | 8.25 |
51 | Van de Laar, Bruun | 2.5 | 1801 | 1719 | -0.99 | 11.0 | 23.5 | 6.0 |
52 | Woudenberg, Frank | 2.5 | 1677 | 1634 | -0.60 | 10.0 | 25.0 | 6.75 |
53 | Sprong, Martin | 2.5 | 1609 | 1583 | -0.42 | 9.5 | 21.5 | 5.25 |
54 | Gruenbauer, Willem | 2.5 | 1538 | 1613 | +0.49 | 9.0 | 19.0 | 4.0 |
55 | Denkers, Jan | 2.5 | 1618 | 1556 | -0.75 | 8.5 | 20.5 | 4.75 |
56 | De Heij, Mees | 2.5 | 1575 | 1582 | -0.13 | 8.5 | 19.0 | 4.75 |
57 | Te Riele, Jelle | 2.5 | 1500 | 1579 | +0.52 | 8.5 | 18.0 | 4.5 |
58 | Kat, Bob | 2.5 | 1424 | 1508 | +0.51 | 7.5 | 16.5 | 4.0 |
59s | De Graaf, Wim | 2.0 | 1636 | 1618 | -0.54 | 9.0 | 22.5 | 3.0 |
60 | Verwer, Renzo | 2.0 | 1737 | 1539 | -1.98 | 9.0 | 19.5 | 4.5 |
61 | Koelewijn, Ruth | 2.0 | 1505 | 1549 | +0.16 | 8.0 | 20.0 | 3.0 |
62 | De Reus, Ernst | 2.0 | 1595 | 1527 | -0.83 | 7.5 | 18.5 | 3.5 |
63 | De Man, Burg | 2.0 | 1676 | 1495 | -1.88 | 7.0 | 21.0 | 3.5 |
64 | Oosterhuis, Mattias | 2.0 | 1500 | 1414 | -0.91 | 5.0 | 17.5 | 2.0 |
65 | De Graaf, Gerhard | 1.5 | 1318 | 1283 | -0.41 | 2.0 | 15.5 | 1.25 |
66 | Schaap, Eddy | 1.0 | 1500 | 1330 | -1.33 | 5.0 | 18.0 | 3.0 |
67 | Makkinje, Jeroen | 1.0 | 1406 | 1212 | -1.54 | 3.0 | 16.0 | 0.5 |
68 | Molenveld, Hans | 0.5 | 1184 | 1057 | -0.64 | 1.0 | 16.0 | 0.75 |
More Stories
Münsterland Open 2024: Schach auf höchstem Niveau in Münster
36. Kieler Open 2024 (27. Juli – 2. August 2024)
Lehrter Comitec-Open
Münchner Open 2024
Die Sieger im GRENKE-Schachfestival stehen fest
Magnus Carlsen führt im GRENKE-Chess-Classic vor Richard Rapport und Maxime Vachier-Lagrave