Die Internationalen Offenen Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaft war immer ein Stiefkind des Deutschen Schachbundes. In diesem Jahr sind 20 (zwanzig) Titelträgerinnen im Rennen, was ich absolut großartig finde. Zudem ist die Spielstärke der Teilnehmerinnen sehr beträchtlich. Die 30 Startplätze sind vergeben.Besten Dank an Nadja Jussupow und der SG Augsburg 1873 sowie der Jussupow Schachschule.
1 | IM | Buksa, Nataliya | 14123622 | UKR | 2388 | 2426 | SK Schwäbisch Hall |
2 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 12802859 | FRA | 2372 | 2338 | SK Schwäbisch Hall |
3 | WGM | Heinemann, Josefine | 12900460 | GER | 2328 | 2317 | OSG Baden-Baden |
4 | IM | Kulon, Klaudia | 1131044 | POL | 2327 | 2352 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. |
5 | IM | Videnova-Kuljasevic, Iva | 2907763 | BUL | 2325 | 0 | |
6 | FM | Schulze, Lara | 12956830 | GER | 2308 | 2297 | SAbt SV Werder Bremen |
7 | WIM | Agrest, Inna | 1708830 | SWE | 2279 | 2244 | SC Viernheim 1934 e.V. |
8 | WGM | Rogule, Laura | 11601876 | LAT | 2272 | 2252 | SG 1871 Löberitz |
9 | WIM | Dolzhykova, Kateryna | 14113414 | GER | 2255 | 2305 | |
10 | WIM | Imnadze, Nato | 13600974 | GEO | 2228 | 2229 | |
11 | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 1206729 | ROU | 2202 | 2234 | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
12 | WGM | Berzina, Ilze | 11601345 | LAT | 2161 | 2160 | SG 1871 Löberitz |
13 | WFM | Trunz, Elena | 4685601 | GER | 2118 | 2066 | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
14 | Sickmann, Lisa | 16267818 | GER | 2106 | 2010 | Lübecker SV von 1873 | |
15 | WIM | Wagenschütz, Evelyn | 3600424 | ECU | 2095 | 2126 | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. |
16 | WIM | Krasenkowa, Elena | 4119037 | POL | 2076 | 0 | |
17 | WFM | Stangl, Anita Dr. | 4608801 | GER | 2070 | 2009 | SC Starnberg |
18 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2054 | 2040 | |
19 | WFM | Geske, Bruna | 4701100 | ALB | 2019 | 2061 | Wiesbadener SV 1885 |
20 | Blübaum, Johanna | 24647373 | GER | 2010 | 2026 | Schachverein Königsspringer Le | |
21 | WCM | Sachi, Jain | 25974050 | IND | 1987 | 0 | |
22 | Braun, Kristin | 24656534 | GER | 1985 | 1989 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | |
23 | WFM | Birkholz, Olga | 4640721 | GER | 1977 | 1974 | SC Bayreuth |
24 | WFM | Horvath, Maria | 1601660 | AUT | 1952 | 1943 | Schachges. Augsburg 1873 |
25 | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1934 | 2032 | ||
26 | Buchholz, Maja Patricia | 16200500 | GER | 1914 | 1941 | Wiesbadener SV 1885 | |
27 | Muedder, Melanie | 12994103 | GER | 1891 | 1940 | Schachgesellschaft Solingen e. | |
28 | Trunz, Michelle | 16227980 | GER | 1878 | 1985 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
29 | Bauer, Laura Sophie | 16253647 | GER | 1804 | 1904 | SK Kelheim 1920 | |
30 | WFM | Just, Anita Dr. | 4628756 | GER | 1788 | 1832 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. |
Für das B-Turnier sind noch Plätze frei.
Hier findet ihr die Ausschreibung:
Das B-Turnier der Internationalen Offenen Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaft findet vom 6. bis 10. März im Hotel Ibis beim Königsplatz in Augsburg rumschicken. Das A-Turnier ist mit den maximal 30 Teilnehmerinnen voll und hervorragend besetzt. Im B-Turnier sind, wie erhofft, etliche Nachwuchskräfte gemeldet, aber da sind noch Plätze frei. Innovativ ist die mit drei Preisen dotierte Teamwertung aus je einer Spielerin des A- und des B-Turniers (Teams können sich im Vorfeld zusammenfinden oder auch noch vor Ort).
Die aktuelle Meldeliste und Turnierdetails finden sich unter
Mein Rat: NEHMT UNBEDINGT TEIL, das wird einfach ein MEGA Turnier, das Teilnehmerfeld ist spielstark und ich kenne viele Spielerinnen, die einfach auch wunderbare Menschen sind, was ich für sehr wertvoll halte.
More Stories
Schachticker wird zu Schachkicker – Zukunft gesichert!
Henning Geibel: Was macht eigentlich WGM Filiz Osmanodja?
DSJ Sommercamp – wo Schach zum unvergesslichen Erlebnis wird
DSJ mit sehr gutem NEUEN Ausbildungsprogramm
Neuer Rundbrief aus Württemberg
Dienstag, 11.2. Schach als Tool für positive gesehllschaftliche Impulse