Ohne jegliches Drumherum startete vorgestern gänzlich unaufgeregt die Jugend-Weltmeisterschaft im italienischen Montesilvano. Der FIDE-Präsident ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung

zu eröffnen. Dem Vernehmen nach studiert sein Sohn in Rom und so konnte er das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Der DSB ist mit 20 Startern und Starterinnen gut vertreten. Marius Deuer ist mit Elo 2453 der spielstärkste deutsche Teilnehmer und die Nummer vier in der U16. Zum Auftakt erreichten wir 16 von 20 möglichen Punkten, wobei insbesondere der starke U16-Jahrgang alle „Neune“ erlöste.
Deutsche Spieler mit Ergebnissen in den ersten beiden Runden
U14 | 11 | FM | Besou,Hussain | 2341 | 0 | 1 |
U14 | 33 | FM | Ermitsch,Magnus | 2206 | 1 | 1 |
U14 | 44 | Malinowsky,Levi | 2135 | 1 | ½ | |
U14 | 63 | Sommer,Justus | 2013 | 1 | 0 | |
U14 | 67 | Schuricht,Emil Frederick | 1998 | 1 | 0 | |
U14w | 31 | Lorenz,Veronika | 1791 | 0 | ½ | |
U14w | 38 | Müller,Riyanna | 1754 | 1 | 0 | |
U14w | 45 | Trunz,Tamila | 1732 | 1 | 1 | |
U16 | 4 | FM | Deuer,Marius | 2453 | 1 | 1 |
U16 | 7 | FM | Costa,Leonardo | 2397 | 1 | ½ |
U16 | 13 | FM | Hagner,Bennet | 2356 | 1 | 1 |
U16 | 32 | Heinrich,John | 2269 | 1 | ½ | |
U16w | 8 | WFM | Peglau,Charis | 2045 | 1 | 0 |
U16w | 14 | Trunz,Michelle | 1997 | 1 | 1 | |
U16w | 17 | Peglau,Dora | 1937 | 1 | 1 | |
U16w | 23 | Bräutigam,Katerina | 1904 | 1 | 0 | |
U16w | 28 | Hubert,Charlotte | 1881 | 1 | ½ | |
U18 | 14 | FM | Colbow,Collin | 2403 | 1 | 0 |
U18 | 70 | Nied,Pascal | 2172 | 0 | 1 | |
U18w | 32 | Gröschel,Karoline | 1924 | 0 | ½ |
More Stories
Anti-Cheating-Experten und -Expertinnen gesucht!
Dr. Heinz Meyer (12.8.1929 – 28.11.2023)
Läutet bald die Totenglocke für den Leistungssport im Schach?
Mitarbeiter:in für die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) gesucht
German Masters: Dinara Wagner und Matthias Blübaum führen die Felder an
Jubiläumsturnier des Seniorenförderkreises endet ohne große Überraschungen