
Am Wochenende entscheidet sich in Viernheim, Solingen, Kiel und München, wer in der Schachbundesliga neuer Deutscher Meister wird und wer den Gang in die 2. Liga antreten muss. Titelverteidiger Baden-Baden steht dabei mit drei Punkten Führung als Meister so gut wie fest: Um doch noch vorbeizuziehen, müsste Viernheim beide Mannschaftskämpfe gegen Baden-Baden und Schönaich gewinnen, Baden-Baden müsste zusätzlich gegen Aufsteiger Remagen verlieren. Vom Abstiegskampf sind ganze acht Mannschaften betroffen, die beiden Aufsteiger Deggendorf und Schönaich stehen als Absteiger fest.
Berichte bei der Schachbundesliga zum Titelrennen und zum Abstiegskampf
Tabellenstand
| Pl. | Mannschaft | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSG Baden-Baden (M) | 26:0 | 77,0 | x | 6 | 4½ | 7½ | 6 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 5½ | 6½ | 6 | ||
| 2. | SC Viernheim | 23:3 | 64,0 | x | 4½ | 5 | 5 | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 6½ | 6½ | 5½ | 5 | 4½ | ||
| 3. | Sfr. Deizisau | 21:5 | 65,0 | 2 | 3½ | x | 6 | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 6½ | 6 | 5 | ||
| 4. | SG Solingen | 19:7 | 58,5 | 3½ | 3 | 2 | x | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | ||
| 5. | USV TU Dresden | 15:11 | 52,0 | ½ | 3 | 2½ | x | 5 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 3 | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | ||
| 6. | Werder Bremen | 14:12 | 51,0 | 2 | 5 | 2 | 3½ | 3 | x | 2 | 4½ | 5½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | ||
| 7. | Doppelbauer Turm Kiel | 12:14 | 54,0 | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | x | 3 | 5½ | 5 | 3 | 3½ | 5 | 4½ | 8 | ||
| 8. | SK Kirchweyhe (N) | 11:15 | 51,0 | 3½ | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 6 | x | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | ||
| 9. | SC Remagen Sinzig (N) | 11:15 | 51,0 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | x | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||
| 10. | Hamburger SK | 10:16 | 50,0 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | x | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | ||
| 11. | FC Bayern München | 10:16 | 48,5 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 5 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | x | 6½ | 3½ | 4½ | ||
| 12. | SV Mülheim Nord | 10:16 | 44,0 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 1½ | x | 4 | 6 | 3½ | ||
| 13. | SF Berlin | 9:17 | 41,5 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | 2½ | 2 | 4 | 4½ | x | 1 | 3½ | 5½ | ||
| 14. | Münchener SC 1836 | 8:18 | 47,0 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 7 | x | 5½ | 4½ | ||
| 15. | SV Deggendorf (N) | 5:21 | 41,5 | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 2½ | 2 | 4½ | 2½ | x | 3½ | ||
| 16. | TSV Schönaich (N) | 4:22 | 36,0 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 0 | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | 4½ | x |

More Stories
Düsseldorf auf Kurs
Baden-Baden: siegreich dank Supertalenten
Kamsky wie Ding und ein Adventsgeschenk für Baden-Baden (4. Spieltag)
Erfolgreicher Doppelspieltag aus Deizisauer Sicht
Düsseldorf und Baden-Baden mit weißer Weste (3. Spieltag)
Düsseldorf ohne Gukesh, Baden-Baden ohne Anand: das Bundesligawochenende