F. Jittenmeier
„Das internationale Schachturnier ‚Chess Stars – 2023‘ ist in der Vegas City Hall zu Ende gegangen. Die Teilnehmer traten im Schnell- und Blitzschach an. Der Sieger und der Zweitplatzierte der Gesamtwertung wurden durch die niedrigste Summe ihrer Platzierungen in beiden Turnieren ermittelt.
Blitz-Ergebnisse: 1. Alexander Grischuk 14/18, 2-3. Sergey Karjakin, Vladislav Artemyev 12,5, 4. Teimur Radjabov 10,5, 5. Raunak Sadhwani 9,5, 6. Sanan Sughirov 8,5, 7. Francisco Vallejo 8, 8. Alexandra Goryachkina 5,5, 9. Jekaterina Lagno 5, 10. Bibisara Asaubayeva 4.
Gesamtergebnis: 1. Sergey Karjakin 4 (2+2), 2. Alexander Grischuk 5 (4+1), 3-4. Raunak Sadhwani 6 (1+5), Vladislav Artemyev 6 (3+3), 5. Teimur Radjabov 11 (7+4), 6-7. Jekaterina Lagno 14 (5+9), Sanan Sughirov 14 (8+6), 8. Bibisara Asaubayeva 16 (6+10), 9-10. Alexandra Goryachkina 17 (9+8), Francisco Vallejo 17 (10+7).“
Offizielle Website des Turniers – chessstars.ru
Fotos von Boris Dolmatovsky
Endstand Rapid:
# | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Dop1 | Dop2 | Dop3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GR | Goryachkina Aleksandra | 2488 | RUSSISCH | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 13,50 | 1,5 | |
2 GR | Karjakin Sergej | 2739 | RUSSISCH | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0,5 | 25,25 | 3 | |
3 GR | Vallejo Pons Francisco | 2662 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 0 | 10,00 | 0,5 | |
4 GR | Sadhwani Raunak | 2550 | IN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 0 | 27,00 | 2,5 | |
5GM | Artemiev Vladislav | 2735 | RUSSISCH | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 0,5 | 24,50 | 2,5 | |
6 IM | Assaubayeva Bibisara | 2359 | KAZ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 0,5 | 17,50 | 1,5 | |
7GM | Sjugirow Sanan | 2560 | RUSSISCH | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 0 | 14,50 | 1,5 | |
8 GR | Lago Kateryna | 2485 | RUSSISCH | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0 | 17,50 | 1 |
Endstand Blitz:
# | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Dop1 | Dop2 | Dop3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GR | Goryachkina Aleksandra | 2471 | RUSSISCH | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | ½ 1 | ½ 1 | 0 0 | 5,5 | 0 | 38,00 | 2 | |
2 GR | Karjakin Sergej | 2647 | RUSSISCH | 1 1 | ½ 1 | 0 1 | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 0 ½ | 0 ½ | 12,5 | 1,5 | 96,50 | 3,5 | |
3 GR | Vallejo Pons Francisco | 2589 | ESP | 1 ½ | ½ 0 | 1 0 | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | ½ ½ | ½ 0 | 0 0 | 8 | 0 | 57,25 | 2 | |
4 GR | Sadhwani Raunak | 2631 | IN | ½ 1 | 1 0 | 0 1 | 0 ½ | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | ½ 0 | 9,5 | 0 | 74,00 | 3 | |
5GM | Artemiev Vladislav | 2800 | RUSSISCH | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | 12,5 | 0,5 | 96,00 | 4 | |
6 IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | KAZ | ½ 0 | 0 ½ | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 1 ½ | ½ 0 | 0 0 | 4 | 0 | 30,00 | 1 | |
7GM | Sjugirow Sanan | 2569 | RUSSISCH | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | ½ 1 | 1 1 | 0 0 | ½ 1 | 8,5 | 0 | 63,75 | 3 | |
8 GR | Lago Kateryna | 2508 | RUSSISCH | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 5 | 0 | 48,75 | 3 | |
9 GR | Radjabov Teimour | 2707 | KOMMEN SIE | ½ 0 | 1 ½ | ½ 1 | 1 0 | ½ 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 10,5 | 0 | 82,25 | 3 | |
10 GR | Grischuk Alexander | 2727 | RUSSISCH | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 14 | 0 | 117,00 | 6,5 |
More Stories
Ein neuer Fall Bosman – Grundsätzliche Beratung zur Förderung von Frauen im Schach – Dr. Carsten Karthaus bittet DSB um Meinungsbild
„ChessBase: Die Hamburger Software, die die Schachwelt revolutionierte!“
So lief das 18. Int. Deizisauer Herbstopen
Schönes mehrtägiges Open über die Weihnachtstage in Bergheim NRW
Mut, Respekt, Haltung, Ehrlichkeit, wie Monika Schmatz Schach hörbar macht