| DEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DFEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DPEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DSAM | Ergebnisse | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| DBEM | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| Sen50+ | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| Sen65+ | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |
| Masters | ChessResults | ChessBase | Chess24 | Chess.com | Lichess |

More Stories
Informationen der Spielleitung vom 25. August 2022
Germen Masters Runde 4
Schachgipfel Tag 7: Keymer und Svane siegen weiter – Pokal und DSAM gestartet
Schachgipfel Tag 6: Vincent Keymer und Frederik Svane gemeinsam an der Spitze des German Masters
Deutscher Schachgipfel in Magdeburg gestartet