Sechs deutsche Spielerinnen nehmen seit dem 9. August an der Europameisterschaft der Frauen in Iasi (Rumänien) teil. Das beste Zwischenergebnis nach 7 Runden hat Lara Schulze mit 4½ Punkten auf Platz 27 von 117 Spielerinnen. Gegen die vier schwächeren Gegnerinnen punktete sie mit 3½ aus 4 nahezu optimal. In den Runden drei bis fünf hatte sie dafür drei starke Internationale Meister. Dabei gelang ihr gegen Deimante Daulyte-Cornette und Olga Badelka ein Remis. Heute trifft sie um 14 Uhr mit Schwarz auf die Armenierin IM Lilit Mkrtchian. Auch wieder ein schweres Los.
Einen halben Punkt hinter Schulze liegt Fiona Sieber auf Platz 47, immerhin auch noch 9 Plätze über ihrem Setzlistenrang. Von der überraschenden Niederlage in Runde 3 (gegen Elo 1970) scheint sie sich gut erholt zu haben. Von den beiden IM Klaudia Kulon (Polen) und Elina Sedina (Italien) trennte sie sich unentschieden.
Stand nach 7 von 11 Runden
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Julia Osmak | 2418 | 6,0 | 2363 | |
2 | WGM | Alexandra Malzewskaja | 2409 | 6,0 | 2328 | |
3 | GM | Elina Danieljan | 2407 | 5,5 | 2404 | |
4 | IM | Meri Arabidse | 2438 | 5,5 | 2313 | |
5 | IM | Gunay Mammadsada | 2460 | 5,0 | 2390 | |
6 | WGM | Jolanta Zawadzka | 2403 | 5,0 | 2370 | |
7 | IM | Anastasja Bodnaruk | 2449 | 5,0 | 2336 | |
8 | WIM | Oliwia Kiolbasa | 2288 | 5,0 | 2332 | |
9 | IM | Gulnar Mammadowa | 2385 | 5,0 | 2329 | |
10 | IM | Lela Javachischwili | 2470 | 5,0 | 2321 | |
11 | GM | Bela Chotenaschwili | 2471 | 5,0 | 2318 | |
12 | IM | Natalja Buxa | 2413 | 5,0 | 2310 | |
13 | GM | Monika Socko | 2393 | 5,0 | 2307 | |
14 | WIM | Mai Narva | 2276 | 5,0 | 2298 | |
15 | WGM | Teodora Injac | 2370 | 5,0 | 2285 | |
16 | IM | Laura Unuk | 2407 | 5,0 | 2282 | |
17 | IM | Deimante Daulyte-Cornette | 2408 | 5,0 | 2280 | |
18 | IM | Stavroula Tsolakidou | 2389 | 5,0 | 2268 | |
19 | IM | Sophie Milliet | 2403 | 5,0 | 2254 | |
20 | GM | Thanh Trang Hoang | 2404 | 5,0 | 2225 | |
… | ||||||
27 | FM | Lara Schulze | 2269 | 4,5 | 2254 | |
47 | WIM | Fiona Sieber | 2254 | 4,0 | 2189 | |
56 | WGM | Josefine Heinemann | 2296 | 3,5 | 2321 | |
75 | WIM | Annmarie Mütsch | 2259 | 3,0 | 2236 | |
98 | WCM | Luisa Bashylina | 1992 | 2,5 | 2159 | |
110 | WFM | Brigitte von Herman | 1991 | 1,5 | 2194 |
Gegner = Zweitwertung: beste 2 und schlechteste 3 Gegner werden nicht gewertet.
More Stories
Die European Open & Women’s Chess Club Cups 2023 beginnen in Durres, Albanien
Doppelerfolg für Christian Glöckler bei den Europäischen Blitz-und Schnellschachmeisterschaften
Christian Glöckler: Europameister im Rapid-Schach (U12)
Mitgliederentwicklung: Rund 5.000 Neuanmeldungen seit Jahresbeginn
Rapid- & Blitz-EM der Jugend mit Christian Glöckler in Slowenien
Hochschulschach: „adH-Open“ am 11. November in Berlin