Das Traditions-Schachfestival im Kneippkurort an der Wertach mit 9 Runden an 9 Tagen gibt allen Schachfreunden die Gelegenheit sich ganz auf das Schachspiel zu konzentrieren oder den Aufenthalt mit Ausflügen in die Umgebung oder einer Kur zu verbinden. Wer dazu einen vollen Tag verwenden möchte kann diesmal innerhalb der Runden 1 bis 6 ein Bye mit einem halben Punkt nehmen – kurze Info an die Turnierleitung spätestens am Tag vorher genügt. Pokale und Preise warten auf die Besten im Open, im Seniorenturnier und im B-Open.
In 2018 gewann GM Milos Pavlovic das Open, punktgleich mit GM Vorobiov. Im Seniorenturnier war Dr. Kierzek ganz vorn, im B-Open durfte Heiko Pensold den Siegerpokal entgegennehmen
Vorläufige Teilnehmerliste:
TlnNr | Spieler | ELO | DWZ | Titel | Land | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollars,Dmitrij | 2564 | 2573 | GM | GER | Open |
2 | Milov,Leonid | 2461 | 2441 | GM | GER | Open |
3 | Romanischin,Oleg | 2444 | 0 | GM | UKR | Open |
4 | Karpatchev,Alexandr | 2420 | 2387 | GM | RUS | Open |
5 | Das,Soham | 2396 | 0 | IM | IND | Open |
6 | Farago,Ivan | 2363 | 0 | GM | HUN | Open |
7 | Singer,Christoph | 2347 | 2309 | IM | GER | Open |
8 | Pirrot,Dieter | 2347 | 2280 | IM | GER | Open |
9 | Phildius,Bernhard | 2312 | 0 | FM | GER | Open |
10 | Wacker,Peter | 2304 | 2278 | FM | GER | Senioren |
11 | Hilwerda,Jonas | 2279 | 0 | NED | Open | |
12 | De Santis,Alessio | 2267 | 0 | ITA | Open | |
13 | Schmücker,Marcus | 2256 | 2238 | GER | Open | |
14 | De Francesco,Klaus | 2256 | 0 | FM | GER | Open |
15 | Biebinger,Gerhard | 2254 | 0 | FM | GER | Open |
16 | Vatter,Hajo | 2245 | 2267 | FM | GER | Open |
17 | Hedke,Fred | 2245 | 2200 | FM | GER | Open |
18 | Cebalo,Miso | 2243 | 0 | GM | CRO | Open |
19 | Dittmar,Peter | 2234 | 2217 | FM | GER | Open |
20 | Müller,Oliver | 2233 | 2210 | IM | GER | Open |
21 | Cholleti Sahajasri | 2231 | 0 | WFM | IND | Open |
22 | Okrajek,Alexander | 2222 | 2117 | GER | Senioren | |
23 | Felgendreher,Heiko | 2216 | 2208 | GER | Open | |
24 | Hess,Christian | 2214 | 2171 | FM | GER | Open |
25 | Rahls,Peter | 2212 | 2148 | FM | GER | Open |
26 | Dorst,Johannes | 2210 | 2183 | FM | GER | Open |
27 | Harestad,Thor Geir | 2209 | 2209 | FM | NOR | Open |
28 | Arndt,Stefan | 2205 | 2162 | GER | Open | |
29 | Krulich,Roman | 2202 | 2159 | CM | MNC | Open |
30 | Gohla,Ulf | 2201 | 2165 | GER | Open | |
31 | Schelle,Artur | 2196 | 2188 | GER | Open | |
32 | Adiyaman,Rene | 2193 | 2171 | GER | Open | |
33 | Baum,Bernd,Dr. | 2191 | 2164 | FM | GER | Senioren |
34 | Schäfer,Michael | 2188 | 2168 | GER | Open | |
35 | Johnsen,Gunnar | 2187 | 0 | NOR | Open | |
36 | Kierzek,Matthias,Dr. | 2176 | 2134 | GER | Senioren | |
37 | Daeubler,Heinrich | 2172 | 2071 | GER | Senioren | |
38 | Partenheimer,Axel | 2170 | 2094 | GER | Open | |
39 | Maisuradze,Nino | 2168 | 0 | WGM | FRA | Open |
40 | Andersen,Jens Knud | 2155 | 2115 | GER | Open | |
41 | Babar,Michael | 2151 | 2131 | FM | GER | Open |
42 | Comes,Bruno | 2144 | 2149 | GER | Open | |
43 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2137 | 2112 | GER | Open | |
44 | Jussupow,Nadia | 2136 | 2092 | WFM | GER | Open |
45 | Rüberg,Jobst | 2132 | 2063 | FM | GER | Senioren |
46 | Rubke,Manfred | 2131 | 2072 | GER | Senioren | |
47 | Möller,Dustin | 2129 | 2103 | GER | Open | |
48 | Meyer,Roland | 2129 | 2068 | GER | Open | |
49 | Dewenter,Ulf | 2128 | 2109 | GER | Open | |
50 | Kelchner,Hans | 2126 | 2032 | GER | Senioren | |
51 | Schneider,Alexander | 2121 | 1984 | GER | Open | |
52 | Norman,Kenneth | 2121 | 0 | CM | ENG | Senioren |
53 | Gundersen,Helge | 2118 | 0 | NOR | Open | |
54 | Hanisch,Sebastian | 2117 | 2084 | GER | Open | |
55 | Bruchmann,Norbert | 2111 | 2085 | GER | Open | |
56 | Neumann,Joachim | 2108 | 2033 | GER | Open | |
57 | Römhild,Marcus | 2103 | 2047 | GER | Open | |
58 | Seewi,Joram | 2103 | 2027 | GER | Open | |
59 | Weinwurm,Wolfgang | 2103 | 0 | AUT | Senioren | |
60 | Neese,Hans-Joachim | 2100 | 0 | FM | GER | Senioren |
61 | Bäuml,Ulrich | 2094 | 2054 | GER | Open | |
62 | Kammers,Heribert | 2093 | 1993 | GER | Open | |
63 | Woerl,Richard | 2090 | 2010 | GER | Open | |
64 | Schröder,Volker | 2089 | 2002 | GER | Open | |
65 | Villing,Dieter | 2088 | 1999 | GER | Senioren | |
66 | Hallmann,Norbert | 2086 | 2062 | GER | Open | |
67 | Tennstedt,Andreas | 2086 | 2032 | GER | Open | |
68 | Mueller,Erich | 2084 | 2041 | GER | Senioren | |
69 | Astengo,Corrado | 2084 | 0 | ITA | Open | |
70 | Lagrotteria,Salvatore | 2084 | 0 | CM | ITA | Open |
71 | Saizew,Valeri | 2082 | 2087 | GER | Open | |
72 | Gjestemoen-von Hirsch,Andre | 2081 | 0 | NOR | Open | |
73 | Ballon,Guenther Jan | 2079 | 0 | FM | NED | Open |
74 | Semakoff,Aleks | 2073 | 0 | NOR | Senioren | |
75 | Remensberger,Paul | 2072 | 0 | SUI | Open | |
76 | Kretschel,Klaus | 2071 | 2058 | GER | Open | |
77 | Grohde,Wolfgang | 2069 | 2023 | GER | Open | |
78 | Gaal,Zsóka | 2063 | 0 | WFM | HUN | Open |
79 | Belz,Frank-Martin,Dr. | 2060 | 2014 | GER | Open | |
80 | Kugelmann,Werner | 2055 | 1976 | GER | Open | |
81 | Valet,Richard | 2054 | 1996 | GER | Open | |
82 | Nordby,Bernt | 2054 | 0 | NOR | Senioren | |
83 | Behling,Robert | 2051 | 2054 | FM | GER | Open |
84 | Hohler,Peter | 2051 | 0 | FM | SUI | Senioren |
85 | Farshadifar,Saman | 2049 | 0 | IRI | Open | |
86 | Hiemer,Bernd | 2048 | 2013 | GER | Open | |
87 | Van Kesteren,Stef | 2047 | 0 | NED | Senioren | |
88 | Walther,Reinhard | 2045 | 1935 | GER | Senioren | |
89 | Wimmer,Alfred | 2044 | 2021 | GER | Open | |
90 | Gerl,Hans,Dr. | 2043 | 1951 | GER | Senioren | |
91 | Oparaugo,Thomas | 2038 | 2006 | IM | NGR | Open |
92 | Krämer,Max | 2037 | 2032 | GER | Open | |
93 | Hoeller,Armin | 2037 | 1966 | GER | Open | |
94 | Schiffer,Steve Thomas | 2037 | 1923 | GER | Open | |
95 | Valenti,Giuseppe | 2036 | 0 | FM | ITA | Open |
96 | Engbrecht,Helmut | 2035 | 1974 | GER | Senioren | |
97 | Hottes,Dieter | 2034 | 1939 | GER | Senioren | |
98 | Lange,Manfred | 2033 | 1890 | GER | Senioren | |
99 | Stavast,Dick | 2033 | 0 | NED | Senioren | |
100 | Muehlbach,Peter | 2031 | 0 | GER | Open | |
101 | Döhler,Tobias | 2029 | 2018 | GER | Open | |
102 | Schweizer,Manfred | 2028 | 2010 | GER | Open | |
103 | Jahn,Peter | 2027 | 2010 | GER | Open | |
104 | Pfitzer,Norbert | 2025 | 1963 | GER | Senioren | |
105 | Bohnstorff,Michael | 2024 | 1949 | GER | Senioren | |
106 | Ripperger,Reinhold | 2023 | 1903 | GER | Open | |
107 | Beulertz,Stefan | 2021 | 2007 | GER | Open | |
108 | Dobierzin,Olaf | 2021 | 1972 | GER | Open | |
109 | Neumueller,Theo | 2021 | 1919 | GER | Open | |
110 | Neuens,Heiko | 2020 | 1900 | GER | Open | |
111 | Hillebrand,Carsten | 2016 | 1934 | GER | Open | |
112 | Matzat,Andre | 2009 | 1978 | GER | Open | |
113 | Gaál,Sándor | 2009 | 0 | HUN | Open | |
114 | Keller,Harald | 2006 | 1944 | GER | Senioren | |
115 | Litfin,Boris | 2005 | 1976 | GER | Open | |
116 | Diotallevi,Maurizio | 2005 | 0 | ITA | Senioren | |
117 | Schulz,Gert | 2004 | 1981 | GER | Open | |
118 | Hamlack,Heinz | 2004 | 1942 | GER | Open | |
119 | Fiedler,Wolfgang | 2004 | 1934 | GER | Open | |
120 | Jungbluth,Michael | 2002 | 1929 | GER | Open | |
121 | Engl,Heinz | 2002 | 1928 | GER | Senioren | |
122 | Goeke,Bernd | 2001 | 1942 | GER | Open | |
123 | Kümpers,Ulrich | 2000 | 1977 | GER | Open | |
124 | Schleich,Theo | 2000 | 1957 | GER | Open | |
125 | Prüske,Wolfgang | 1999 | 1932 | GER | Open | |
126 | Kwossek,Georg | 1998 | 1988 | GER | Open | |
127 | Schellmann,Frank | 1996 | 1962 | CM | GER | Open |
128 | Closhen,Ingo | 1996 | 1848 | GER | Open | |
129 | Schwis,Joachim | 1993 | 1898 | GER | Senioren | |
130 | Günther,Thomas | 1993 | 0 | GER | Open | |
131 | Taksrud,Vidar | 1987 | 0 | NOR | Senioren | |
132 | Stadler,Andreas | 1984 | 1989 | GER | Open | |
133 | Hornung,Hans | 1982 | 1926 | GER | Open | |
134 | Waltenberger,Udo | 1982 | 1883 | GER | Senioren | |
135 | Heppell,Ian | 1982 | 0 | ENG | Senioren | |
136 | Schwalb,Manfred | 1981 | 1919 | GER | Senioren | |
137 | Gradl,Winfried | 1979 | 1864 | GER | Open | |
138 | Leutz,Hans | 1978 | 1827 | GER | Senioren | |
139 | Schmidt,Eugen | 1977 | 1755 | GER | Senioren | |
140 | Meyer,Gerd | 1976 | 1901 | GER | B-Open | |
141 | Lindenmair,Anton | 1975 | 1938 | GER | Open | |
142 | Eilers,Jochen | 1974 | 1975 | GER | B-Open | |
143 | Cleve-Prinz,Wolfgang | 1974 | 1908 | GER | Senioren | |
144 | Hehn,Hartmut | 1972 | 1958 | GER | Open | |
145 | Nachtkamp,Herbert | 1970 | 1861 | GER | Senioren | |
146 | Remensberger,Hansuli | 1970 | 0 | SUI | Senioren | |
147 | Henrichsen,Erland | 1966 | 0 | NOR | Senioren | |
148 | Harsch,Martin | 1965 | 0 | SUI | Senioren | |
149 | Frei,Markus | 1963 | 1897 | GER | Open | |
150 | Kierzek,Mira | 1961 | 1929 | WFM | GER | Senioren |
151 | Riegler,Dieter | 1961 | 1926 | GER | Open | |
152 | Mattes,Heinz,Dr. | 1960 | 1937 | GER | Open | |
153 | Krause,Christian | 1959 | 1817 | GER | ||
154 | Plischke,Berthold | 1959 | 1765 | GER | B-Open | |
155 | Gerhards,Walter | 1959 | 0 | GER | B-Open | |
156 | Bachmann,Rolf | 1958 | 1833 | GER | Senioren | |
157 | Heinich,Manfred | 1956 | 1879 | GER | Open | |
158 | Johnsen,Oystein | 1956 | 0 | NOR | Senioren | |
159 | Wöltge,Carsten | 1953 | 1868 | GER | Open | |
160 | Reed,James | 1947 | 1888 | NED | B-Open | |
161 | Trefzer,Erhard | 1946 | 1885 | GER | Senioren | |
162 | Brunner,Tobias | 1945 | 1927 | GER | B-Open | |
163 | Herold,Gunther | 1943 | 1796 | GER | Open | |
164 | Privitera,Franco | 1943 | 0 | CM | ITA | Open |
165 | Frankenberger,Ralf | 1939 | 1756 | GER | B-Open | |
166 | Maurer,Fritz | 1938 | 0 | SUI | Senioren | |
167 | Emami,Madjid | 1936 | 1890 | GER | Open | |
168 | Margraf,Christoph | 1936 | 1874 | GER | Open | |
169 | Guggenberger,Guido | 1935 | 1966 | GER | Open | |
170 | Feistauer,Dirk | 1934 | 1856 | GER | B-Open | |
171 | Dyballa,Gerhard | 1929 | 1873 | GER | Open | |
172 | Schirmer,Werner | 1929 | 1801 | GER | Senioren | |
173 | Distelrath,Oliver | 1926 | 1855 | GER | Open | |
174 | Halli,Gerhard | 1925 | 1812 | GER | Senioren | |
175 | Drasch,Robert | 1925 | 1793 | GER | Open | |
176 | Zerweck,Christoph | 1923 | 1815 | GER | Senioren | |
177 | Dr. Mack,Thomas | 1921 | 1860 | GER | B-Open | |
178 | Koch,Harald | 1919 | 1877 | GER | Open | |
179 | Funke,Jörg-Dietmar | 1919 | 1814 | GER | Open | |
180 | Bauder,Herbert | 1916 | 1846 | GER | Senioren | |
181 | Keusch,Horst | 1916 | 1771 | GER | Senioren | |
182 | Goris,Ton | 1915 | 0 | NED | Senioren | |
183 | Walda,Michael | 1913 | 1847 | GER | B-Open | |
184 | Wilms,Robert | 1912 | 1888 | GER | Open | |
185 | Pohlers,Juergen | 1910 | 1760 | GER | Open | |
186 | Santl,Anton | 1908 | 1876 | GER | Open | |
187 | Spurga,Josef | 1906 | 1759 | GER | Senioren | |
188 | Mcandrew,Robert | 1894 | 0 | LUX | Senioren | |
189 | Abegg,Beat | 1894 | 0 | SUI | Senioren | |
190 | Speicher,Franz | 1893 | 1839 | GER | Senioren | |
191 | Spanton,Timothhy | 1890 | 0 | ENG | B-Open | |
192 | Schmitzer,Peter | 1889 | 1886 | GER | Open | |
193 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1889 | 1798 | GER | Senioren | |
194 | Hausmann,Marcus | 1887 | 1937 | GER | Open | |
195 | Castellano,Alfonso | 1886 | 0 | ITA | Senioren | |
196 | Reimann,Günther | 1885 | 1755 | GER | Senioren | |
197 | Schinnerl,Werner | 1884 | 0 | AUT | Senioren | |
198 | Blutharsch,Walter | 1883 | 1674 | GER | Senioren | |
199 | Held,Martin | 1880 | 1853 | GER | Open | |
200 | Hahmann,Markus | 1880 | 1816 | GER | Open | |
201 | Urban,Rudolf | 1879 | 1822 | GER | B-Open | |
202 | Burkhardt,Wilfried,Dr. | 1879 | 0 | GER | B-Open | |
203 | Königl,Anton | 1876 | 1693 | GER | Senioren | |
204 | Krotofil,Kurt | 1875 | 1731 | GER | Senioren | |
205 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1874 | 1790 | GER | B-Open | |
206 | Bräu,Ludwig | 1872 | 1752 | GER | Senioren | |
207 | Wagner,Franz | 1871 | 1755 | GER | Senioren | |
208 | Scholz,Herbert | 1869 | 1725 | GER | Senioren | |
209 | Vonach,Bernhard | 1862 | 1802 | GER | Senioren | |
210 | Wegscheider,Michael | 1861 | 1798 | GER | B-Open | |
211 | Klimpel,Siegfried | 1861 | 1717 | GER | Senioren | |
212 | Schaefer,Lutz Wilhelm | 1859 | 1782 | GER | Open | |
213 | Rumsey,Victor | 1858 | 0 | ENG | Senioren | |
214 | Schreib,Marc | 1853 | 1786 | GER | Open | |
215 | Aigner,Georg | 1853 | 1761 | GER | Senioren | |
216 | Moors,Marc | 1850 | 0 | BEL | Senioren | |
217 | Buchäckert,Jürgen | 1849 | 1796 | GER | Open | |
218 | Knischka,Walter | 1848 | 1789 | GER | Senioren | |
219 | Meinke,Dietlind | 1848 | 1740 | GER | Senioren | |
220 | Klügel,Jan | 1847 | 1804 | GER | Open | |
221 | Palczert,Matyas | 1838 | 0 | HUN | Open | |
222 | Huhn,Ulrich | 1836 | 1646 | GER | Senioren | |
223 | Plug,Arjan | 1834 | 0 | NED | B-Open | |
224 | Eschle,Hubert | 1833 | 1828 | GER | B-Open | |
225 | Budde,Reinhard | 1831 | 1478 | GER | Senioren | |
226 | Klett,Thomas | 1830 | 1697 | GER | Senioren | |
227 | Neumann,Erwin | 1830 | 1684 | GER | Senioren | |
228 | Bergen,Klaus | 1829 | 0 | AUT | Open | |
229 | Riedl,Günter | 1828 | 1770 | GER | Open | |
230 | Helbig,Dieter | 1828 | 1674 | GER | Senioren | |
231 | Boldt,Heinrich | 1826 | 1762 | GER | Open | |
232 | Wltschek,Christian | 1826 | 1757 | GER | Open | |
233 | Bauer,Wolfgang | 1826 | 1751 | GER | B-Open | |
234 | Gousseinov,Aguif | 1823 | 0 | FRA | Senioren | |
235 | Wieczorek,Heinz | 1821 | 1691 | GER | Open | |
236 | Di Lazzaro,Gabriele | 1818 | 0 | ITA | Open | |
237 | Kühnast,Volker | 1816 | 1769 | GER | Open | |
238 | Teubner,Wolfgang | 1816 | 1592 | GER | Senioren | |
239 | Reichwald,Klaus | 1812 | 1685 | GER | Senioren | |
240 | Klein,Gerhard | 1811 | 1585 | GER | Senioren | |
241 | Zschorsch,Peter | 1808 | 1754 | GER | Senioren | |
242 | Bigott,Martin | 1805 | 1762 | GER | B-Open | |
243 | Zwetz,Anita | 1804 | 1692 | GER | Senioren | |
244 | Lechner,Otto | 1800 | 1716 | GER | B-Open | |
245 | Sakowski,Christian | 1799 | 1705 | GER | B-Open | |
246 | Thjomoe,Hans Richard | 1799 | 0 | NOR | Senioren | |
247 | Bergmann,Thomas | 1796 | 1714 | GER | Open | |
248 | Wölbl,Josef | 1794 | 1552 | GER | Senioren | |
249 | Storkebaum,Ulrike | 1793 | 1792 | GER | Open | |
250 | Fitzke,Ulrich | 1790 | 1722 | GER | Senioren | |
251 | Hallmann,Eberhard | 1786 | 1651 | GER | Senioren | |
252 | Krüger,Detlef | 1786 | 1639 | GER | B-Open | |
253 | Farkas,Otto Jr. | 1786 | 0 | HUN | Open | |
254 | Harke,Horst | 1785 | 1655 | GER | Senioren | |
255 | Bjørgvik,Jan | 1785 | 0 | NOR | Senioren | |
256 | Niedermaier,Peter | 1780 | 1625 | GER | Senioren | |
257 | Antoniacci,Riccardo | 1776 | 0 | ITA | Open | |
258 | Kirchner,Ulrich | 1775 | 1638 | GER | Senioren | |
259 | Ellmaier,Hans-Ludwig | 1775 | 1590 | GER | B-Open | |
260 | Dohmes,Swidbert | 1770 | 1708 | GER | B-Open | |
261 | Rüggeberg,Wilhelm | 1770 | 1603 | GER | Senioren | |
262 | Weyand,Fernand | 1765 | 1681 | FRA | Senioren | |
263 | Bartsch,Winfried | 1764 | 1716 | GER | B-Open | |
264 | De Luna Butz,Alberto | 1763 | 1761 | ESP | B-Open | |
265 | Fuchs,Joachim | 1757 | 1612 | GER | Senioren | |
266 | Natterer,Winfried | 1754 | 1673 | GER | B-Open | |
267 | Mahrla,Hans,Dr. | 1753 | 1536 | GER | Open | |
268 | Hammerl,Jonas | 1752 | 1805 | GER | B-Open | |
269 | Hahn,Volker,Dr. | 1751 | 1699 | GER | B-Open | |
270 | Thielemann,Joachim | 1751 | 1687 | GER | Senioren | |
271 | Thielemann,Joachim | 1751 | 0 | GER | Senioren | |
272 | Auschkalnis,Reinhard | 1750 | 1684 | GER | Open | |
273 | Felger,Karl | 1747 | 1592 | GER | Senioren | |
274 | Giesenberg,Angela | 1737 | 1513 | GER | B-Open | |
275 | Dachrodt,Heinz-Günther | 1736 | 1579 | GER | Senioren | |
276 | Wagner,Gerhard | 1736 | 1540 | GER | Senioren | |
277 | Frijling,Jeroen | 1736 | 0 | NED | B-Open | |
278 | Rothenhagen,Siegfried | 1735 | 1625 | GER | Senioren | |
279 | Palczert,Miklós | 1734 | 0 | HUN | Open | |
280 | Titz,Waldemar | 1733 | 1562 | GER | Senioren | |
281 | Hager,Eberhard | 1730 | 1667 | GER | B-Open | |
282 | Moser,Andreas | 1726 | 1606 | GER | Senioren | |
283 | Farkas,Ottó | 1720 | 0 | HUN | Open | |
284 | Dallmeier,Gerhard | 1717 | 1461 | GER | Senioren | |
285 | Wenske,Hardy | 1715 | 1627 | GER | Senioren | |
286 | Flockerzi,Armin | 1712 | 1583 | GER | Senioren | |
287 | Wraga,Hermann | 1706 | 1549 | GER | Senioren | |
288 | Steinhart,Matthias | 1704 | 1674 | GER | Open | |
289 | Kelemen,Alexander | 1703 | 1800 | GER | B-Open | |
290 | Kumeth,Hartmut | 1702 | 1557 | GER | Senioren | |
291 | Fischer,Johann | 1701 | 1582 | GER | B-Open | |
292 | Fischer,Johann | 1701 | 1582 | GER | B-Open | |
293 | Birkestrand,Odd | 1701 | 0 | NOR | Senioren | |
294 | Russ,Oliver | 1700 | 1571 | GER | B-Open | |
295 | Hörhold,Karola | 1699 | 1633 | GER | B-Open | |
296 | Felber,Gerald | 1699 | 1576 | GER | Senioren | |
297 | Koch,Dieter,Dr. | 1698 | 1569 | GER | Senioren | |
298 | Gajewski,Richard | 1691 | 1539 | GER | B-Open | |
299 | Narr,Irmgard | 1691 | 1517 | GER | Senioren | |
300 | Meyer,Susanne | 1690 | 1421 | GER | B-Open | |
301 | Richter,Stefan | 1686 | 1529 | GER | Senioren | |
302 | Auterhoff,Jürgen | 1684 | 1609 | GER | Senioren | |
303 | Dahmen,Jürgen | 1683 | 1567 | GER | B-Open | |
304 | Giering,Helmut | 1681 | 1379 | GER | Senioren | |
305 | Gronde,Benedikt | 1680 | 1610 | GER | B-Open | |
306 | Schneider,Waldemar | 1680 | 1579 | GER | B-Open | |
307 | Schoknecht,Sabine | 1679 | 1611 | GER | B-Open | |
308 | Krammer,Werner | 1677 | 1551 | GER | B-Open | |
309 | Haugg,Gerhard | 1674 | 1550 | GER | Open | |
310 | Raabe,Stephan | 1672 | 1463 | GER | B-Open | |
311 | Oser,Thor | 1670 | 0 | GER | Senioren | |
312 | Wawrinsky,Ludwig | 1667 | 1543 | GER | Senioren | |
313 | Kurze,Volker | 1662 | 1551 | GER | Senioren | |
314 | Schnell,Franz | 1660 | 1587 | GER | Senioren | |
315 | Gailis,Gunnar | 1657 | 1576 | GER | B-Open | |
316 | Yon,Gregory | 1655 | 1564 | GER | B-Open | |
317 | Schindlbeck,Johann | 1652 | 1504 | GER | Open | |
318 | Kelemen,Norbert | 1643 | 1532 | GER | Senioren | |
319 | Wraga,Teresa | 1642 | 1506 | GER | Senioren | |
320 | Natoli,Domenico | 1641 | 0 | ITA | B-Open | |
321 | Collins,Alan | 1635 | 0 | ENG | Senioren | |
322 | Goris-Schouwstra,Adry | 1632 | 0 | NED | Senioren | |
323 | Chochoy,Patrick | 1632 | 0 | FRA | Senioren | |
324 | Stolzenwald,Karl-Heinz | 1623 | 1618 | GER | B-Open | |
325 | Papa,Angelo | 1623 | 0 | CM | ITA | Senioren |
326 | Schulz,Franz | 1622 | 1409 | GER | B-Open | |
327 | Gulinelli,Euro | 1621 | 0 | ITA | Senioren | |
328 | Pütz,Peter | 1619 | 1453 | GER | B-Open | |
329 | Gupta,Sara | 1614 | 0 | USA | Open | |
330 | Gottwald,Helmut | 1612 | 0 | GER | B-Open | |
331 | Billing,Kerstin | 1611 | 1534 | GER | B-Open | |
332 | Huber,Dorit | 1608 | 1529 | GER | B-Open | |
333 | Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr. | 1599 | 1411 | GER | Senioren | |
334 | Andreini,Gigliola | 1598 | 0 | ITA | B-Open | |
335 | Koppenhoefer,Heinz | 1595 | 1403 | GER | Senioren | |
336 | Steppuhn,Simone | 1591 | 1467 | GER | B-Open | |
337 | Giacchino,Claudio | 1591 | 0 | ITA | Senioren | |
338 | Keymling,Detlev | 1589 | 1454 | GER | B-Open | |
339 | Thonig,Manfred | 1584 | 0 | GER | B-Open | |
340 | Rosinus,Karl | 1568 | 1219 | GER | B-Open | |
341 | Kearsley,Raymond | 1564 | 0 | ENG | B-Open | |
342 | Cremonini,Stefano | 1553 | 0 | ITA | B-Open | |
343 | Grandl,Klaus | 1551 | 1356 | GER | Senioren | |
344 | Mikota,Paul | 1546 | 1379 | GER | B-Open | |
345 | Künne,Lutz Dieter | 1541 | 1487 | GER | Senioren | |
346 | Margraf,Dieter | 1540 | 1458 | GER | B-Open | |
347 | Sauerwein,Martin | 1540 | 1245 | GER | B-Open | |
348 | Degaudenz,Fabio | 1535 | 0 | ITA | B-Open | |
349 | Hoferichter,Michael | 1533 | 1339 | GER | B-Open | |
350 | Kofler,Albin | 1524 | 0 | ITA | Senioren | |
351 | Sombetzki,Detlef | 1521 | 0 | GER | B-Open | |
352 | Luebbers,Doris,Dr. | 1516 | 1329 | GER | Senioren | |
353 | Traversi,Carlo | 1505 | 0 | ITA | Senioren | |
354 | Schade,Thomas | 1504 | 1412 | GER | B-Open | |
355 | Krüger,Antje-Christine | 1504 | 1320 | GER | Senioren | |
356 | Bräu,Emmi | 1483 | 1270 | GER | Senioren | |
357 | Roder,Stephan | 1474 | 1437 | GER | B-Open | |
358 | Ziegler,Roman | 1441 | 1132 | GER | B-Open | |
359 | Stolzenwald,Frank | 1287 | 1289 | GER | B-Open | |
360 | Goetz,Sibylle | 1164 | 1053 | GER | B-Open | |
361 | Walther,Renate | 1128 | 966 | GER | Senioren | |
362 | Meroni,Alberto | 1022 | 0 | ITA | Senioren | |
363 | Cerpnjak,Mirko | 0 | 1973 | GER | Open | |
364 | Wittal,Werner | 0 | 1861 | GER | Senioren | |
365 | Simons,Dirk | 0 | 1853 | GER | Senioren | |
366 | Seidl,Jens | 0 | 1831 | GER | B-Open | |
367 | Berteit,Peter | 0 | 1599 | GER | B-Open | |
368 | Nebel,Joshua | 0 | 1438 | GER | B-Open | |
369 | Brunauer,Simon | 0 | 1227 | GER | B-Open | |
370 | Klein,Christoph | 0 | 1025 | GER | B-Open | |
371 | Mallek,Peter | 0 | 784 | GER | B-Open | |
372 | Bertagnolli,Gerhard | 0 | 0 | GER | ||
373 | Stuck,Michel | 0 | 0 | GER | B-Open | |
374 | Stark,Peter | 0 | 0 | GER | Open |
More Stories
28. Internationales Schachfestival von Abu Dhabi
FM Nikolas Pogan und Nicolas Vogelsanger gewinnen beim Zürichsee Acrevis Festival in Pfäffikon/SZ
Bieler Schachfestival 2022: Ein Spitzenjahrgang!
Dmitrij Kollars mit Sieg im NC World Masters der 49. Internationalen Dortmunder Schachtage
Daniel Fridman unvorbereitet gegen Viswanathan Anand
Gabriel Gähwiler Schweizer Meister im Blitzschach