In der 8. Runde besiegte Alexander Donchenko den Polen FM Karol Kucza und übernahm mit 7 Punkten aus 9 Partien die alleinige Führung in der Tabelle, gefolgt von GM Mateusz Bartel, Igor Janik und Lukasz Gummularz, die jeweils 6 Punkte auf ihrem Konto haben. Donchenko genügt ein Remis in der letzten Runde zum Turniersieger.
XXXI Miedzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2020 Gruppe A
In Krakau (Polen) wurde heute die vierte Runde gespielt. An Tisch eins spielten die beiden Turnier – Favoriten gegeneinander. Aus deutscher Sicht war man natürlich gespannt wie Alexander Donchenko abschneidet, da er bereits alle drei Partien vorher gewonnen hat. Die Partie wurde live übertragen, wie auch alle anderen Partien. Bei einem Sieg hätte Donchenko die alleinige Tabellenführung übernehmen können. Am 16. Zug wurde den Zuschauern klar, dass die beiden keinen Grund sahen die Partie aus zu kämpfen. Sie einigten sich auf ein Remis, obwohl man durchaus die Partie noch hätte weiterspielen können. Eigentlich will der Zuschauer so etwas nicht sehen. Es sieht aus wie abgesprochen – und wenn nicht – macht es zumindest einen schlechten Eindruck

Anders ging es bei dem erst 12- jährigen Marius Deuer (2252) zu. Seine heutige Partie gegen den 22- jährigen Lukasz Jamula (2464) ging zwar auch remis aus, wurde jedoch bis zum bitteren Ende ausgekämpft.
Tabellenstand | Startnummer | Name | Fed | Rg | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2668 | 3.5 |
2 | 4 | GM | Sadzikowski Daniel | POL | 2528 | 3.5 |
3 | 2 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2638 | 3.5 |
4 | 26 | FM | Seemann Jakub | POL | 2323 | 3.5 |
5 | 12 | FM | Fus Jakub | POL | 2401 | 3 |
6 | 6 | IM | Janik Igor | POL | 2480 | 3 |
7 | 19 | FM | Niedbala Bartlomiej | POL | 2355 | 3 |
8 | 20 | FM | Ustianovich Nazar | UKR | 2354 | 3 |
9 | 27 | FM | Sanz Wawer Daniel | POL | 2313 | 3 |
10 | 5 | IM | Gumularz Szymon | POL | 2516 | 3 |
11 | 3 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2528 | 3 |
12 | 10 | IM | Brodowski Piotr | POL | 2439 | 3 |
13 | 14 | IM | Sieciechowicz Marcin | POL | 2386 | 3 |
14 | 32 | FM | Malicka Maria | POL | 2291 | 2.5 |
15 | 11 | IM | Lewtak Damian | POL | 2411 | 2.5 |
16 | 8 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2464 | 2.5 |
17 | 16 | IM | Butkiewicz Lukasz | POL | 2375 | 2.5 |
18 | 37 | Deuer Marius | GER | 2252 | 2.5 | |
19 | 31 | FM | Kucza Karol | POL | 2294 | 2.5 |
20 | 49 | Vardanyan Aras | LTU | 2183 | 2.5 | |
52 | Klepek Witold | POL | 2170 | 2.5 | ||
22 | 15 | FM | Skawinski Arkadiusz | POL | 2376 | 2.5 |
23 | 22 | FM | Godzwon Iwo | POL | 2347 | 2.5 |
24 | WIM | Sliwicka Alicja | POL | 2333 | 2.5 | |
25 | 40 | Suder Jakub | POL | 2239 | 2.5 | |
26 | 51 | Wikar Martyna | POL | 2171 | 2 | |
27 | 33 | Kyc Jerzy | POL | 2269 | 2 | |
28 | 39 | CM | Ochedzan Tymon | POL | 2246 | 2 |
29 | 28 | IM | Baum Jonasz | POL | 2308 | 2 |
30 | 50 | FM | Fiedorek Michal | POL | 2176 | 2 |
31 | 30 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2302 | 2 |
32 | 7 | GM | Golubka Petro | UKR | 2471 | 2 |
33 | 44 | FM | Pasti Aron | HUN | 2227 | 2 |
45 | FM | Kokoszczynski Jan | POL | 2221 | 2 | |
35 | 9 | FM | Szpar Milosz | POL | 2446 | 2 |
36 | 42 | Redzisz Michal | POL | 2237 | 2 | |
37 | 35 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2260 | 2 |
38 | 13 | IM | Kopylov Michael | UKR | 2400 | 2 |
39 | 18 | FM | Mis Mieszko | POL | 2358 | 2 |
40 | 17 | Kozak Antoni | POL | 2375 | 2 | |
41 | 38 | FM | Chyzy Jakub | POL | 2250 | 1.5 |
42 | 43 | Chmiel Marcin | POL | 2229 | 1.5 | |
43 | 58 | Konyves Almos | HUN | 2131 | 1.5 | |
44 | 54 | Wisniewski Michal | POL | 2156 | 1.5 | |
45 | 21 | IM | Goluch Piotr | POL | 2353 | 1.5 |
46 | 41 | FM | Szustakowski Antoni | POL | 2238 | 1.5 |
48 | WFM | Kucharska Honorata | POL | 2184 | 1.5 | |
48 | 23 | Kopylov Daniel | GER | 2342 | 1.5 | |
49 | 46 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2199 | 1.5 |
50 | 53 | Golecki Jan | POL | 2162 | 1.5 | |
51 | 60 | Luberanski Jakub | POL | 2125 | 1.5 | |
52 | 64 | Hasterok Mateusz | POL | 2108 | 1.5 | |
53 | 29 | FM | Braeuning Rudolf Wilhelm | GER | 2308 | 1.5 |
54 | 34 | FM | Sernecki Franciszek | POL | 2266 | 1.5 |
55 | 47 | Lisowski Krzysztof | POL | 2198 | 1 | |
56 | 36 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2256 | 1 |
57 | 57 | Popiol Michal | POL | 2142 | 1 | |
58 | 55 | Jankowiak Tomasz | POL | 2155 | 1 | |
59 | 63 | Golda Sebastian | POL | 2114 | 1 | |
60 | 25 | FM | Chylewski Patryk | POL | 2330 | 1 |
61 | 62 | Suliborski Jakub | POL | 2120 | 1 | |
62 | 56 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2152 | 1 |
63 | 59 | Bablok Maciej | POL | 2130 | 0.5 | |
64 | 61 | Trybus Daniel | POL | 2125 | 0.5 | |
65 | 66 | Salna Aleksandras | LTU | 2102 | 0.5 | |
66 | 65 | Jarzebowski Kacper | POL | 2107 | 0.5 |
More Stories
Vergani Cup January 2021 – WIM Annmarie Mütsch mit guter Platzierung
Zürcher Online-Weihnachts-Open
Zürcher Online-Weihnachts-Open