April 25, 2024

Baden-Baden und Hockenheim neutralisieren sich

Der zweite Tag der zentralen Runde in Berlin war in der SBL geprägt von vielen spannenden Kämpfen und so endeten gleich vier Duelle mit 4:4. Zu einem knappen Sieg mit 4,5:3,5 kam im Duell der Kellerkinder der Düsseldorfer SK gegen den SV Hofheim. Allein Berlin, 6:2 gegen München, und Mülheim, 5,5:2,5 gegen Kiel, kamen zu klaren Siegen. In der Frauenbundesliga scheinen vor der letzten Runde alle Entscheidungen gefallen zu sein. Der SC Bad Königshofen steht als Meister praktisch fest.

Der Spitzenkampf zwischen der OSG Baden-Baden und dem SV Hockenheim lockte sehr viele Zuschauer ins Hotel Maritim nach Berlin. Zwischendurch standen so viele Kiebitze an den Brettern, dass kaum ein Durchkommen war, wie das Foto oben erahnen lässt. Der Kampf verlief sehr spannend und ausgeglichen. Das ist keine Überraschung, denn es standen sich nur Supergroßmeister gegenüber. Vladimir Fedoseev und Levon Aronian trennten sich als Erste unentschieden, nach gerade mal 21 Zügen. Es folgten die Punkteteilungen an Brett sechs, fünf und drei. Vielleicht ließen dabei Radoslaw Wojtaszek und Viswanathan Anand Chancen für Baden-Baden aus, aber eine tiefere Analyse ist vonnöten, um das zweifelsfrei beurteilen zu können.

Dann ging es weiter mit einem Remis an Brett sieben zwischen Richard Rapport und Ruslan Ponomariov und an Brett zwei zwischen Nikita Vitiugov, der im Prinzip als einziger Spieler der Hockenheimer Stellungsvorteile besaß, und Maxime Vachier-Lagrave. Am Spitzenbrett kam es zum Duell zwischen Fabiano Caruana und seinem Landsmann Samuel Shankland. In einer Sizilianischen Partie schien die Nr. 2 der Welt nach einem Qualitätsopfer auf der Siegerstraße, doch Shankland hatte genug Gegenspiel, um das Remis letztendlich zu sichern. Beim Stand von 3,5:3,5 lief nur noch die Partie an Brett acht zwischen David Howell und Arkadij Naiditsch.

Die letzte Partie des Tages: Arkadij Naiditsch (links) gegen David Howell | Foto: Georgios Souleidis

Seit ungefähr 19 Uhr waren alle anderen Partien im Saal beendet und diese Partie sollte noch weit mehr als eine Stunde dauern. Insbesondere Naiditsch kämpfte mit Schwarz um den vollen Punkt. Er hatte im Laufe der Partie dank eines starken Freibauern auf der b-Linie Vorteile angehäuft, doch Howell verteidigte sich aktiv und fand einen Weg, den Nachteil in Grenzen zu halten. Letztendlich schaffte es Naiditsch ein Endspiel mit Turm und Läufer gegen Turm herbeizuführen, das praktisch von der besseren Seite häufig gewonnen wird. Auf diesem Niveau haben die Spieler aber ihre Hausaufgaben gemacht und so sicherte Howell nach etwas über sieben Stunden und 136 gespielten Zügen den halben Punkt. Baden-Baden führt damit weiterhin die Tabelle an, aber nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf Solingen, das in der zehnten Runde pausierte. Hockenheim folgt dahinter mit weiterhin zwei Punkten Rückstand.

Der zweite Spitzenkampf des Tages zwischen Viernheim und Deizisau endete ebenfalls 4:4. Andreas Heimann brachte Deizisau in Führung, bevor Igor Kovalenko, der eine sehr starke Saison spielt, den Ausgleich besorgte. Die restlichen Partien endeten allesamt remis.

Das Duell der Verfolger zwischen Hamburg und Bremen endete auch mit der Punkteteilung. Bremen sah nach Siegen von Romain Edouard und Luke McShane schon wie der sichere Sieger aus. Hamburg konterte aber mit Siegen von Dirk Sebastian und Dorian Rogozenco an den hinteren Brettern. Am Ende versuchte Sipke Ernst sogar den Spieß vollends umzudrehen für den HSK, doch Jan Werle hielt die Partie gerade noch remis.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLdw8HWWe1tCbTiWGelZWJdXFu5LsQQfLb&v=bCXZv6Zx9hM[/embedyt]

Weiterlesen auf der Bundesligaseite

 

3.3.2019 – Gestern Abend kamen beim 2. Internationalen Emanuel-Lasker-Blitzturnier im Rahmen der Zentralen Runde der Schachbundesligen in Berlin rund 300 Spieler zusammen. Besonders auf Fabiano Caruana, der gerade noch für die OSG Baden-Baden in der Bundesliga im Einsatz war, freuten sich die Schachfans im Teilnehmerfeld. Mit 14 aus 16 enttäuschte er nicht und gewann vor Falko Bindrich und Pawel Jaracz das Turnier.

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Fotos vom Blitzturnier – by Maria Emelianova“]

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“GM Fabiano Caruana gewinnt das 2. Internationale Emanuel-Lasker-Blitzturnier“]

1 GM Caruana Fabiano USA 2806 14,0 159,5
2 GM Bindrich Falko GER 2549 13,0 158,5
3 GM Jaracz Pawel POL 2534 13,0 152,5
4 GM Kovalenko Igor LAT 2663 13,0 151,0
5 GM Halkias Stelios GRE 2575 12,5 158,5
6 GM Munoz Miguel ESP 2607 12,5 154,5
7 GM Van Wely Loek NED 2587 12,5 153,0
8 GM Postny Evgeny ISR 2628 12,0 172,0
9 GM Kollars Dmitrij GER 2508 12,0 159,0
10 GM Schmaltz Roland GER 2451 12,0 155,0
11 GM Nestorovic Nikola SRB 2438 12,0 154,0
12 IM Vrolijk Liam NED 2379 12,0 153,5
13 IM Abel Dennes GER 2466 12,0 151,0
14 GM Orlov Andrey RUS 2506 12,0 149,0
15 GM Iljin Artem RUS 2429 12,0 146,0
16 GM Donchenko Alexander GER 2613 11,5 161,5
17 GM Arnaudov G. Petar BUL 2470 11,5 153,0
18 GM Smeets Jan NED 2501 11,0 174,0
19 IM Schreiner Peter AUT 2464 11,0 162,0
20 FM Moehn Hans GER 2388 11,0 159,5
21 IM Vogel Roven GER 2592 11,0 157,0
22 IM Baldauf Marco GER 2367 11,0 154,0
23 FM Rezasade Amir GER 2383 11,0 152,0
24 IM Sielecki Christof GER 2501 11,0 150,0
25 GM Rabiega Robert GER 2594 11,0 149,5
26 GM Stern Rene GER 2495 11,0 145,0
27 Grigorian Spartak GER 2382 11,0 144,5
28 IM Lavrov Maxim RUS 2331 11,0 141,0
29 Dobrev Nayden BUL 2313 11,0 140,0
30 IM Berger Steve GER 2445 11,0 139,5
31 FM Tischer Guenter GER 2311 11,0 139,5
32 FM Steffens Olaf GER 2317 11,0 126,0
33 Schwarz Frank GER 2331 11,0 120,0
34 IM Neef Maximilian GER 2396 10,5 165,5
35 GM Naumann Alexander GER 2514 10,5 156,0
36 IM Pfreundt Jakob GER 2292 10,5 155,5
37 IM Mihajlov Sebastian NOR 2421 10,5 151,5
38 IM Thesing Matthias GER 2388 10,5 149,0
39 FM Boe Mads DEN 2389 10,5 148,5
40 IM Boguslawski Oleg GER 2388 10,5 146,5
41 GM Hoffmann Michael GER 2414 10,5 144,5
42 GM Ginsburg Gennadi GER 2367 10,5 141,0
43 IM Langrock Hannes GER 2371 10,5 139,5
44 Sulayev Daniel GER 1989 10,5 137,0
45 FM Van Osch Mees NED 2304 10,5 135,0
46 FM Voege Tobias GER 2275 10,5 134,5
47 Van Hasselt Frank HKG 2196 10,5 134,0
48 Kalabic Faris GER 2205 10,5 129,5
49 Wolf Christoph GER 2235 10,5 129,0
50 IM Schneider Ilja GER 2586 10,0 163,5
51 IM Spiess Gunter GER 2351 10,0 153,0
52 IM Meinhardt Maximilian GER 2376 10,0 152,5
53 FM Schulz Karsten GER 2357 10,0 149,0
54 Kopylov Daniel GER 2166 10,0 139,5
55 Junge Kai GER 2224 10,0 136,0
56 CM Stotyn Fabian GER 2236 10,0 135,5
57 WIM Osmanodja Filiz GER 2274 10,0 135,0
58 Haas Stefan GER 2241 10,0 133,0
59 Lahtela Silvo GER 2235 10,0 133,0
60 FM Olsen Filip Boe DEN 2347 10,0 133,0
61 Modler Andreas Dr. GER 2189 10,0 130,5
62 Jovalekic Oliver GER 2220 10,0 128,5
63 Franks Christopher GER 0 10,0 127,0
64 Windelband Jens GER 2038 10,0 125,5
65 IM Seyb Alexander GER 2352 9,5 145,5
66 Kirnos Evgeni UKR 2235 9,5 141,0
67 IM Kopylov Michael UKR 2385 9,5 138,5
68 Stelmaszyk Nico GER 2010 9,5 138,0
69 Hartge Gedeon GER 2182 9,5 136,5
70 Hampel Felix GER 2325 9,5 136,0
71 Schnabel Ralf GER 2214 9,5 134,0
72 FM Hoeffer David GER 2297 9,5 133,0
73 Bellers Frank GER 2201 9,5 132,0
74 FM Lorenz Sascha GER 2204 9,5 132,0
75 Schoewel Matthias GER 2197 9,5 128,5
76 FM Bach Matthias GER 2219 9,5 128,0
77 Breitzmann Sander GER 1907 9,5 126,5
78 Michel Steffen GER 2148 9,5 126,0
79 FM Jahnz Fabian GER 2251 9,5 125,0
80 Schuettig Ruediger GER 2257 9,5 122,0
81 Pfreundt Mathis GER 1907 9,5 119,5
82 FM Jahnel Guenther GER 2175 9,5 114,5
83 Faika Michael GER 2206 9,5 114,0
84 Lucchi Lorenzo ITA 2095 9,0 148,5
85 FM Perhinig Robert AUT 2289 9,0 145,5
86 Henning Marvin GER 1913 9,0 142,0
87 WIM Efimenko Maria UKR 2213 9,0 140,0
88 FM Juergens Peter GER 2134 9,0 139,0
89 FM Schmidek Emil GER 2038 9,0 138,5
90 CM Wierzbicki Jirawat GER 2158 9,0 137,0
91 Lotzien Hans GER 2158 9,0 136,0
92 WGM Koepke Elena GER 2301 9,0 135,5
93 WIM Muetsch Annmarie GER 2135 9,0 135,5
94 FM Junge Ralph Dr. GER 2259 9,0 135,0
95 FM Florstedt Johannes GER 2282 9,0 134,0
96 Riedel Hartmut GER 1888 9,0 133,5
97 Van der Veen Terry NED 2083 9,0 132,5
98 Richter Maik GER 2220 9,0 132,0
99 Stenner Patrick GER 2106 9,0 131,0
100 Colbow Collin GER 2169 9,0 130,5
101 Traetmar Mattis GER 1913 9,0 130,5
102 FM Syre Christian GER 2185 9,0 129,0
103 Friesen Viktor GER 2111 9,0 128,5
104 FM Kahlert Thomas GER 2276 9,0 127,0
105 Perez De Miguel Alvaro ESP 2275 9,0 125,5
106 Burckhardt Wolfram GER 2024 9,0 125,0
107 WIM Mader Manuela GER 2163 9,0 122,5
108 Major Vitalij GER 2154 9,0 122,0
109 Artukovic Adis GER 2111 9,0 121,5
110 Kohtz Andreas GER 1964 9,0 120,5
111 Schildt Rene GER 2134 9,0 120,5
112 Vogel Tobias GER 0 9,0 119,0
113 Piskaykin Bogdan GER 1996 9,0 115,5
114 Mauelshagen Martin GER 2128 9,0 115,0
115 Gottas Mike GER 2066 9,0 111,0
116 Van Dijken Rex NED 2176 9,0 109,5
117 Jesse Timo GER 2058 9,0 98,5
118 Agafonov Yuri Dr Dr. LAT 2012 8,5 151,0
119 Braeunlin Herbert GER 2165 8,5 138,5
120 Carrasco Jacome Bryan ECU 2148 8,5 138,5
121 Groot Patrick GER 1990 8,5 136,0
122 Noetzel Felix GER 2202 8,5 132,0
123 FM Noetzel Frank GER 2310 8,5 132,0
124 Meyer-Dunker Paul GER 2065 8,5 132,0
125 Hommer Jeremy GER 2115 8,5 131,0
126 Eberlein Johann GER 1988 8,5 130,5
127 FM Schulz Michael GER 2099 8,5 128,0
128 Mueller Sebastian GER 2234 8,5 126,0
129 WIM Jelica Mara CRO 2147 8,5 126,0
130 CM Werbeck Torsten GER 2106 8,5 124,0
131 Schulte Felix GER 2003 8,5 123,0
132 Reyer Ulli GER 2116 8,5 120,0
133 WIM Kunze Kerstin GER 2164 8,5 119,5
134 Lindhauer Thorben GER 1910 8,5 119,0
135 Kribben Matthias Dr. GER 1996 8,5 119,0
136 Humke Andreas GER 2004 8,5 110,5
137 Tschernatsch Johannes GER 1666 8,5 105,0
138 FM Krallmann Matthias GER 2146 8,0 142,5
139 von Angern Cedric GER 1791 8,0 138,0
140 Meiwes Thore GER 1728 8,0 137,0
141 von Klitzing Elgar GER 0 8,0 135,0
142 Woithe Daniel GER 1980 8,0 130,0
143 Bui Bao Anh Le GER 2069 8,0 127,0
144 Schmidt Fabian GER 1938 8,0 126,0
145 Tyrtania Maximilian GER 2223 8,0 126,0
146 Westphal Wolfgang GER 2198 8,0 125,0
147 Penner Markus GER 2037 8,0 124,5
148 Heyme Sibylle GER 1966 8,0 124,0
149 Hoppe Frank GER 2100 8,0 121,0
150 FM Roseneck Jonas GER 2400 8,0 120,5
151 Reimer Philip GER 1666 8,0 120,0
152 Soleiman Eyad GER 0 8,0 119,0
153 Gentner Markus GER 1986 8,0 118,5
154 Eilenberg Jonas GER 2044 8,0 113,5
155 Schaefer Jakob GER 2006 8,0 113,0
156 Wait Theophilus ENG 1488 8,0 112,0
157 Gasik Piotr POL 1972 8,0 112,0
158 Muedder Rafael GER 2046 8,0 112,0
159 CM Tiarks Jann-Christian GER 2216 7,5 139,0
160 WFM Stangl Anita Dr. GER 1936 7,5 130,5
161 CM Gallien Fabian GER 2113 7,5 130,0
162 Kunz Andre GER 2096 7,5 130,0
163 Hoffmann Lennard GER 1944 7,5 128,5
164 Jeske Eckhard GER 2263 7,5 128,5
165 Kutschke Jens GER 1921 7,5 128,0
166 WFM Birkholz Olga GER 1987 7,5 126,0
167 Erofeev Anastasia GER 1986 7,5 125,5
168 Sheha Essam GER 2037 7,5 124,5
169 Werner Jan GER 0 7,5 121,0
170 Bolk Matthias GER 1963 7,5 120,5
171 Starke Rene-Reiner Dr. GER 1933 7,5 120,0
172 Tobianski Fabian GER 1939 7,5 119,5
173 Berndt Matthias GER 2117 7,5 117,0
174 Dathe Frederick GER 2075 7,5 114,5
175 Siddharth Gopakumar IND 1915 7,5 112,5
176 Buzzoni Eugenio GER 1857 7,5 104,0
177 Zesch Felix GER 2174 7,0 134,5
178 Huette Stefan GER 2041 7,0 127,5
179 Landt Stefan GER 1892 7,0 126,0
180 Heerde Thomas GER 1976 7,0 125,0
181 Jurga Jonas Vincent GER 1814 7,0 122,5
182 WGM Jaracz Barbara POL 1965 7,0 122,5
183 Gross Thorsten GER 2097 7,0 122,0
184 Kohl Werner GER 1623 7,0 122,0
185 Schelwokat Peter GER 1896 7,0 121,0
186 Salewski Bernd GER 1969 7,0 120,0
187 Friedersdorff Frank Dr. GER 2189 7,0 119,5
188 Braje Monika GER 1876 7,0 119,0
189 Kleinert Juergen GER 1853 7,0 118,0
190 Ziems Michael GER 1972 7,0 117,5
191 Kleinfeld Jonathan GER 0 7,0 117,0
192 Verbitsky Jaroslaw GER 1812 7,0 116,5
193 Kruse Victor GER 1659 7,0 116,0
194 Muedder Melanie GER 1853 7,0 116,0
195 Dornieden Jonas SUI 1717 7,0 114,5
196 Brochhagen Thomas GER 0 7,0 114,0
197 Delgado Robin GER 1803 7,0 114,0
198 Archut Michael GER 1992 7,0 113,5
199 Othman Omar NED 1777 7,0 111,5
200 Schmidt Joerg Prof. Dr. GER 2039 7,0 111,0
201 Nguyen Luu Truong-Son GER 2127 7,0 111,0
202 Jablonski Peter GER 1845 7,0 110,0
203 Lerch Martin GER 1960 7,0 110,0
204 Stumpf Daniel GER 1958 7,0 109,5
205 Lange Cecilia GER 1935 7,0 109,0
206 Chapman Nigel SCO 1891 7,0 108,5
207 Vrolijk Olivier NED 1949 7,0 108,5
208 Date Ashwin FID 1361 7,0 108,0
209 Kewe Stefan GER 1844 7,0 108,0
210 Hauer Maximilian GER 0 7,0 108,0
211 Erhardt Philipp GER 0 7,0 107,0
212 Scholz Stefan GER 1982 7,0 103,5
213 Lang Martin GER 1856 7,0 102,5
214 Hoffbauer Joerg GER 1771 7,0 100,0
215 Tarriba Martinez Lopez Gabriel GER 1935 7,0 95,0
216 Nofal Jameel GER 1940 6,5 138,0
217 Kaatiala Pekka FIN 2028 6,5 130,0
218 Hommel Niclas GER 1953 6,5 128,5
219 Kemper Meinolf GER 2086 6,5 127,0
220 Lehming Malte GER 0 6,5 124,0
221 Tornow Dirk GER 0 6,5 123,0
222 Klatt Ronald GER 1699 6,5 121,5
223 Schlegel Kai-Friedrich GER 1811 6,5 116,0
224 Wierzbicki Jan-Daniel FIN 1916 6,5 113,5
225 Schmidt Carsten GER 1956 6,5 112,0
226 Jung Hans Dr. GER 1821 6,5 112,0
227 Liese Rene GER 1868 6,5 106,5
228 Nguyen Phuc Nhat GER 1325 6,5 103,5
229 Schimmel Roland GER 1909 6,5 95,0
230 Ho Ngoc Hai-Dang GER 1703 6,5 91,5
231 Thomson Neil SCO 1972 6,0 118,0
232 Hahnen Elke GER 1803 6,0 117,5
233 Scheynin Julia GER 2030 6,0 117,0
234 Di Candia Roberto ITA 1843 6,0 113,5
235 Eisheh Jens-Tarek GER 1901 6,0 112,0
236 Nitsche Nikolai GER 1527 6,0 110,0
237 Ehret Ulrich GER 1895 6,0 109,0
238 Fock Amina GER 1760 6,0 107,0
239 Wollmann Andreas GER 0 6,0 106,5
240 Nitsche Thomas GER 1833 6,0 106,5
241 Torosyan Bagrat GER 1450 6,0 104,5
242 Gillmeister Gino GER 1717 6,0 104,5
243 Kumar Amod SWE 1870 6,0 103,0
244 Moewisch Dave GER 1886 6,0 101,5
245 Wadepfuhl Jeremy GER 1635 6,0 99,0
246 Tomasjan Samuel GER 1430 6,0 97,0
247 Matthes Benjamin GER 1831 6,0 96,0
248 Monninkhoff Yari GER 1272 6,0 95,0
249 Vollbrecht Lars GER 1680 6,0 86,0
250 Valkova Angelika UKR 1836 5,5 125,0
251 Opasiak Dustin Tennessee POL 1672 5,5 114,0
252 Giebel Christine GER 1875 5,5 108,0
253 Roemer Michael GER 0 5,5 104,5
254 Vojdani Bahram GER 1847 5,5 104,0
255 Seitz Manuel GER 1710 5,5 97,5
256 Bloh Fabian GER 1677 5,5 91,5
257 Lohmann Rene GER 1499 5,5 86,0
258 Wright Solomon GER 0 5,0 109,5
259 Maxin Falko GER 1705 5,0 105,0
260 Langer Michael S. GER 1901 5,0 103,0
261 Fock Sana GER 1712 5,0 100,0
262 Lange Malina GER 1562 5,0 98,5
263 Mahler Sonja GER 1540 5,0 98,0
264 Jungandreas Tillmann GER 1595 5,0 96,0
265 Andresen Marc GER 1428 5,0 95,0
266 Sorensen Simon John Christoph DEN 1728 5,0 89,0
267 Lowe Joshua GER 0 5,0 85,0
268 Nortmann Georg GER 1627 5,0 85,0
269 Roberts Brandon GER 1665 4,5 109,5
270 Francois Yannick GER 1643 4,5 107,0
271 Lenz Finn-Thore GER 1664 4,5 107,0
272 Chudyk Ivan ESP 1378 4,5 100,5
273 Abed Karim GER 1364 4,5 100,0
274 Mielczarek Joanna POL 1585 4,5 97,0
275 Kellner Rene GER 1652 4,5 90,5
276 Frega Leonardo Francesco GER 0 4,5 84,5
277 Mueller Zurita Francisco GER 0 4,5 82,0
278 Lutz Sebastian GER 0 4,5 78,0
279 Ermitsch Magnus GER 1791 4,0 106,0
280 Olaizola Miguel GER 1754 4,0 98,0
281 Jiron Valerio GER 1638 4,0 97,0
282 Doraszelski Alexander GER 1469 4,0 96,5
283 Dobrev Dobromir BUL 1730 4,0 92,0
284 Boettcher Tim GER 0 4,0 89,0
285 Neumann Gerrit GER 0 4,0 87,0
286 Bartels Sebastian GER 0 4,0 86,0
287 Hauer Julian GER 0 4,0 84,0
288 Gross Pien GER 0 3,5 84,0
289 Wilkinson Kevin GER 0 3,0 80,5
290 Zelanti Markus GER 1602 2,0 93,0
291 ACM McDonald Margaret FRA 1251 2,0 84,5
292 GM Alekseev Evgeny RUS 2558 0,0 75,0
293 IM Beerdsen Thomas NED 2534 0,0 75,0
294 FM Jahncke Giso GER 2310 0,0 75,0
295 Nohr Jonas GER 2145 0,0 75,0
296 IM Buckels Valentin GER 2033 0,0 75,0
297 Silies Martin GER 1785 0,0 70,0

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]