
Donchenko musste heute pausieren was zur Folge hatte, dass Blübaum (4 Punkte) bis auf einen halben Punkt auf Donchenko (4,5 Punkte) aufschließen konnte. Ein Turniersieg ist allerdings nur möglich wenn Donchenko in der Letzten Runde gegen Ashot Parvanyan verliert. Das käme allerdings schon einer Sensation gleich, zumal Parvanyan, neben seiner schlechteren Elo (2451), nur 1,5 Punkte in 8 Runden erzielt hat. Blübaum müsste dann allerdings gegen Nisipeanu gewinnen, was nicht ganz einfach ist. Es wird also noch einmal spannend.
8. Runde am 07.11.2020 um 15:00 | |||||||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. | ||||
1 | 10 | 2570 | GM | Basso Pier Luigi | ½ – ½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2657 | 9 | ||
2 | 1 | 2672 | GM | Blübaum Matthias | 1 – 0 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2571 | 8 | ||
3 | 2 | 2499 | IM | Mendonca Leon Luke | ½ – ½ | GM | Fier Alexandr | 2562 | 7 | ||
4 | 3 | 2468 | IM | Dardha Daniel | 1 – 0 | IM | Parvanyan Ashot | 2451 | 6 | ||
5 | 4 | 2658 | GM | Donchenko Alexander | GM | Keymer Vincent | 2588 | 5 |
9. Runde am 08.11.2020 um 11:00 | |||||||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. | ||||
1 | 5 | 2588 | GM | Keymer Vincent | GM | Basso Pier Luigi | 2570 | 10 | |||
2 | 6 | 2451 | IM | Parvanyan Ashot | GM | Donchenko Alexander | 2658 | 4 | |||
3 | 7 | 2562 | GM | Fier Alexandr | IM | Dardha Daniel | 2468 | 3 | |||
4 | 8 | 2571 | GM | Nguyen Thai Dai Van | IM | Mendonca Leon Luke | 2499 | 2 | |||
5 | 9 | 2657 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GM | Blübaum Matthias | 2672 | 1 |
Tabelle nach Wertung nach der 8 Runde
Rg. | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | GM | Donchenko Alexander | GER | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19,50 | 0,0 | 4 | |||
2 | GM | Blübaum Matthias | GER | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 15,50 | 0,0 | 4 | |||
3 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 13,25 | 0,0 | 2 | ||
4 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 11,00 | 0,0 | 2 | |||
5 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 10,50 | 0,0 | 0 | |||
6 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,75 | 0,0 | 2 | |||
7 | IM | Dardha Daniel | BEL | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 3,0 | 8,25 | 0,0 | 2 | |||
8 | GM | Fier Alexandr | BRA | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 2,5 | 10,75 | 0,0 | 1 | |||
9 | IM | Parvanyan Ashot | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,5 | 4,00 | 0,0 | 1 | ||
10 | GM | Keymer Vincent | GER | 1 | * | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 |
More Stories
Heißes Aufgebot für den FTX Crypto Cup
Haapsalu White Lady Schachturnier mit GM Daniel Fridman
Internationales Schachfestival Biel | GMT-Klassik
Levon Aronian gewinnt den FTX Road to Miami-Titel und blickt auf Florida voraus
Wei Yi trifft im Finale der FTX Road to Miami auf Levon Aronian
Sparkassen Chess Trophy 2022 mit NC-World-Masters und Deutschland-Grand-Prix