Liebe Schachfreunde und -freundinnen!
In wenigen Tagen, 1. bis 9.10., beginnt an der idyllischen Nordseeküste die Offene Senioren-Meisterschaft des Schachverbandes Schleswig-Holstein. Informationen über die Veranstaltung liefert die Turnierseite auf der Homepage unseres Landesverbandes.
Für viele von Euch wird es das erste Turnier sein nach einer völlig ungewohnten, langen Pause. Es wird selbstverständlich nach den im Schach üblichen Regeln ablaufen, die Regeln für den Turnierablauf sind aber unter den Umständen unserer Zeit anders als sonst.
Wer in Magdeburg dabei war, hat miterlebt, dass es auch unter den erschwerten Bedingungen zu einem störungsfreien und harmonischen Turnier kommen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass sich alle an die Regeln halten – nicht nur im Spielsaal, sondern auch im öffentlichen Bereich. Wenn alle mitmachen, können wir uns wieder auf ein gelungenes Turnier freuen – hoffentlich macht auch das Wetter mit!
Allen, die dabei sein werden, wünsche ich schon jetzt eine gute Anreise und viel Erfolg!
In der Vorfreude auf das Wiedersehen und mit den besten Grüßen
Henning Geibel
Vorname | Nachname | Verein | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
Klaus | Klundt | SC Heusenstamm | 2266 | 2300 |
Jürgen | Juhnke | SK Lister Turm | 2142 | 2251 |
Dr. Bernd | Baum | SC Fulda | 2184 | 2249 |
Rainer | Oechslein | SK Schweinfurt | 2125 | 2212 |
Schnelzer | Reinhold | SAbt TSV Haunstetten | 2168 | 2195 |
Werner | Szenetra | SV Berenbostel | 2108 | 2190 |
Kuno | Thiel | Bayer Leverkusen | 2071 | 2179 |
Gottfried | Schumacher | HTC Bad Neuenahr | 2071 | 2172 |
Walter | Strobel | SK Klingenberg | 2058 | 2150 |
Heinrich | Däubler | Sf Haselmühl/Amberg | 2057 | 2145 |
Erich | Müller | SK 1962 Ladenburg | 2075 | 2131 |
Hans | Lotzien | Godesberger SK | 2029 | 2129 |
Hans Jürgen | Kliewe | Grün Weiß Wismar | 2063 | 2124 |
Joachim | Neumann | SC Agon Neumünster | 2021 | 2118 |
Fred | Just | SV Werder Bremen | 2039 | 2117 |
Wilhelm | Jäke | Kropper SC von 1981 | 1996 | 2111 |
Friedrich | Hanisch | SV Altensittenbach | 1987 | 2109 |
Rolf | Sicker | SK Blauer Springer Paderborn | 1915 | 2104 |
Wolfgang | Krüger | Möllner SV | 2044 | 2101 |
Erich | Krüger | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | 2000 | 2100 |
Horst | Szymaniak | Velberter Schachgesellschaft | 1904 | 2082 |
Hans Jürgen | Klages | Vereinslos | 0 | 2072 |
Norbert | Pfitzer, Prof. Dr. | SV Backnang | 1992 | 2064 |
Siegmund | Kolthoff | Schvgg Blankenese von 1923 e.V. | 1999 | 2063 |
Gerd | Kuhn | SV Großhansdorf | 2005 | 2055 |
Peter | Goldinger | SC Domstetten Pfalzgrafenweiler | 2040 | 2052 |
Hans | Kreutzkamp | SK Union Eimsbüttel | 1941 | 2046 |
Werner | Jung | SF Schwerin | 1934 | 2043 |
Hartmut | Porth | ohne | 0 | 2040 |
Jürgen | Döserich | Schwarze Pumpe Freiburg | 2036 | 2034 |
Hansuli | Remensberger | Chessflyers | 0 | 2034 |
Karl | Brettschneider | SC Leinfelden | 1920 | 2025 |
Wolfgang | Schulz | Hamburger SK | 1900 | 2024 |
Richard | Valet | Greifswalder SV | 1948 | 2023 |
Reinhard | Walther | SK 1911 Herzogenaurach | 1899 | 2019 |
Bernt | Nordby | Fredriksstad Schakselskap | 0 | 2012 |
Nikolai | Quiring | SV VHS Rendsburg | 1839 | 2007 |
Edmund | Lomer | Eckernförder Schachklub von 1921 | 1850 | 2002 |
Siegfried | Limberg | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1889 | 1988 |
Klaus-Dieter | Mann | SV Osnabrück | 1804 | 1988 |
Udo | Waltenberger | SV Eiche Reichenbrand | 1920 | 1986 |
Peter - Michael | Gerhardt | SC Vahr | 1812 | 1983 |
Gollasch | Theo | Hamburger SK | 1915 | 1983 |
Michael | Steiger | SC Kreuzberg | 1914 | 1982 |
Herbert | Nachtkamp | SK Norderstedt von 1975 | 1925 | 1977 |
Erwin | Lehmann | Ahrensburger TSV | 1805 | 1975 |
Irmin, Dr. | Meyer | SV Werder Bremen | 1898 | 1970 |
Wolfgang | Bullert | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1865 | 1967 |
Oystein | Johnsen | Tönsberg SK Norwegen | 0 | 1958 |
Rolf | Dr. Sand | SF Pfullingen | 1890 | 1955 |
Hartwig | Weiß | SK Minden | 1876 | 1951 |
Berthold | Plischke | Schachverein Wesel 1928 | 1797 | 1949 |
Werner | Zschunke | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 1863 | 1946 |
Manfred | Zimmermann | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 1851 | 1942 |
Herbert | Schnaitmann | SC Grunbach | 1811 | 1935 |
Erland | Henrichsen | Porsgrunn Sjakklubb | 1979 | 1933 |
Gerhard | Pamperin | SF Schwerin | 1795 | 1926 |
Thomas | Lehr | Husumer SV | 1731 | 1925 |
Manfred | Dr. Korth | SC Heideck / Hilpoldstein | 1806 | 1922 |
Rolf | Bachmann | HSC Hamm | 1781 | 1910 |
Ulrich | Mittelbachert | Lübecker SV von 1873 | 1802 | 1905 |
Britta | Leib | SC Agon Neumünster | 1860 | 1903 |
Karl Heinz | Bondick | USC Magdeburg | 1798 | 1902 |
Herbert | Bregler | SC Eppingen | 1787 | 1897 |
Martin | Schäfer | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 1824 | 1892 |
Dietlind | Meinke | MTV Leck von 1889 | 1804 | 1888 |
Helmut | Engbrecht | Schachunion Schorndorf e.V. | 1819 | 1886 |
Gerhard | Schulz | Volley Tigers Ludwigslust 2000 | 1725 | 1883 |
Reimund | Wolke | Hamburger SK | 1795 | 1883 |
Joachim | Schubert | SC Friesen Lichtenberg | 1810 | 1881 |
Kurt | Krotofil | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 1782 | 1880 |
Klaus Dieter | Hansch | Weiße Dame Berlin e.V. | 1776 | 1876 |
Dieter | Potschka | VfL Geesthacht von 1973 | 1722 | 1873 |
Gernot | Dr. Klein | PTSV Aachen | 1803 | 1864 |
Axel | Chmielewski | Volksdorfer SK v.1948 | 1773 | 1861 |
Dietrich | Wilkens | Post SV Bad Pyrmont | 1750 | 1859 |
Joachim | Bars | Schachfreunde Drensteinfurt | 1727 | 1851 |
Helmut | Kaufmann | SK Eutlingen | 1800 | 1850 |
Hans Peter | Kluger | Sk Bad Harzburg | 1674 | 1849 |
Peter | Jürgens | SC Tempo Göttingen | 1714 | 1843 |
Ingolf | Wagner | SG Güstrow/Teterow | 1714 | 1834 |
Martin | Fleischer | SV Einheit Schwerin | 1780 | 1831 |
Bodo | Liphardt | SC Novartis Basel | 0 | 1831 |
Fiedel | Josting | SG Bünde 1945 | 1690 | 1830 |
Hans | Kalkmann | Springer St.Tönis | 1631 | 1825 |
Willi | Meul | Schachverein 1925 Hürth - Berrenrath | 1723 | 1823 |
Hans-Dieter | Mewes | SV VHS Heide | 1633 | 1820 |
Joachim | Gerks | SK Norderstedt von 1975 | 1697 | 1817 |
Gunnar | Onasch | SC Waterkant Saal | 1825 | 1809 |
Friedemann | Albers | SC Uetersen von 1947 e.V. | 1761 | 1808 |
Hans-Peter | Abel | SC Leinfelden | 1738 | 1808 |
Werner | Hellwege | SK Lister Turm | 1707 | 1808 |
Ralf | Aunin | Bramfelder SK | 1660 | 1807 |
Dieter | Welsch | SC Cochem | 1630 | 1798 |
Klaus | Kolkwitz | ESV 1949 Eberswalde | 1604 | 1796 |
Horst | Klüver | Itzehoer Schachverein | 1613 | 1791 |
Ralph F. K. | Kramell | Schachgemeinschaft2011Sennewitz | 1579 | 1762 |
Jürgen | Fritsch | SK Lister Turm | 1611 | 1759 |
Fred | Brandt | SV Königsjäger Süd-West | 1551 | 1757 |
Slavko | Krneta | F.G.Wohlde | 1753 | 1756 |
Dieter | Prause | SK Delbrück | 1625 | 1755 |
Podratz | Joachim | SV VHS Rendsburg | 1562 | 1753 |
Toon | Mentink | Niederland | 0 | 1749 |
Richard | Wagner | SV Wusterhausen | 1565 | 1742 |
Achim | Nowack | SK Kaltenkirchen | 1651 | 1736 |
Michael | Prof. Jung | SV Osnabrück | 1614 | 1735 |
Reinhard | Budde | SC Springer Schnathorst | 1405 | 1720 |
ilse | Garms | ESV 1949 Eberswalde | 1560 | 1720 |
Odd | Birkestrand | Norwegen | 0 | 1718 |
Rolf-Rüdiger | Zechel | SK Kaltenkirchen | 1586 | 1717 |
Andrea | Rehder | SK Kaltenkirchen | 1468 | 1709 |
Armin | Flockerzi | VfR - SC Koblenz | 1593 | 1707 |
Günter | Kreie | TSV Eichholz Remminghausen 1946 | 1574 | 1705 |
Thomas | Meyer | SV Tübingen 1870 | 1580 | 1690 |
Hermann | Wraga | SG Osnabrück | 1536 | 1681 |
Stefan | Linz | SC 1971 Bad Marienberg | 1469 | 1675 |
Volkmar | Berger | BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. | 1527 | 1671 |
Helmut | Huber | SK Brackwede | 1506 | 1669 |
Peter | Möller | SC Mecklenburger Springer | 1490 | 1668 |
Heinz | Bartlitz | Bramfelder SK 1947 e.V. | 1496 | 1654 |
Heinz | Molsner | Sc Farmsen | 1469 | 1647 |
Bernd | Borkenhagen | SV Rinteln | 1408 | 1644 |
Manfred | Alicke | SG Kaarst 1912/35 e.V. | 1462 | 1638 |
Teresa | Wraga | SG Osnabrück | 1468 | 1611 |
Jürgen | Gottschalk | SV Parchim | 1451 | 1603 |
Klaus | Hilbig | Ahrensburger TSV | 1500 | 1600 |
Degenhard | Schlemminger | SC Reutlingen | 1465 | 1596 |
Alois | Stratmann | SV Ahlen | 1401 | 1585 |
Gerhard | Schäfer | SK Hofgeismar | 1505 | 1577 |
Richard | Ludwig | SV Irxleben | 1393 | 1575 |
Theodor | Berber | SK Kaltenkirchen | 1434 | 1566 |
Günter | Schütt | SV Strand | 1476 | 1564 |
Herbert | Ketelsen | SK Kaltenkirchen | 1332 | 1558 |
Holger | Schwarzwald | SC Farmsen | 1382 | 1557 |
Ralf | Pöss | Udemer Schachclub | 1513 | 1553 |
Martin | Bierwald | Königsspringer SC 1984 | 1333 | 1545 |
Terje | Lie | Norwegischer Schachbund | 0 | 1538 |
Ursula | Schumacher | HTC Bad Neuenahr | 1358 | 1534 |
Klaus | Jovi | SV Grevenbroich | 1355 | 1527 |
Bernd | Baumast | SV Bad Oldesloe | 1305 | 1521 |
Robin | Keir | VSF Flintbek | 1352 | 1511 |
Erhard | Henniges | Rochade 96 Magdeburg | 1227 | 1499 |
Semisch | Helga | sv lok meiningen | 1256 | 1476 |
Joshua | Pos | Schachklup Papenburg | 1188 | 1476 |
Detlef | Sombetzki | NRW o. Verein | 1358 | 1472 |
Hans Peter | Klose | ESV Rot Weiß Göttingen | 1260 | 1466 |
Henning | Geibel | SV Bargteheide | 1277 | 1461 |
Dietrich | Howe | SK Kaltenkirchen | 1196 | 1443 |
Werner | Kuhnert | Schachverein Erftstadt e. V. | 1127 | 1373 |
Elfriede | Wiebke | Verein Segeberger SF | 944 | 1199 |
Renate | Walther | SK 1911 Herzogenaurach | 1005 | 1125 |
Gunther | Seel | Bramfelder SK | 1290 | 0 |
Joanne | beitz | mettmann sport | 856 | 0 |
Bert | Duijiker | Nederland | 0 | 0 |
Jaap | Vogel | Niederland | 0 | 0 |
Ute | Remstedt | SV Holstein Quickborn | 1293 | 0 |
Siegfried | Ludwig | GSV Hemmingen | 1380 | 0 |
Henk | Burg | Nederland | 0 | 0 |
Vladimir | Ischutkin | Vereinslos | 0 | 0 |
Hubert | Sturm | SV Achim | 1679 | 0 |
Hans Jörg | Steinke | vereinslos | 0 | 0 |
More Stories
Frauen und Senioren unterrepräsentiert beim DSB
Schachsenioren: Mit Optimismus ins neue Jahr !
JAHRESRÜCKBLICK