Die Deutsche Schachmeisterschaft ist die älteste Meisterschaft des Deutschen Schachbundes. Das erste Turnier fand 1879 in Leipzig zwei Jahre nach Gründung des Deutschen Schachbundes statt und war eingebettet in den Bundeskongress. Nach der offiziellen Zählung findet 2020 in Magdeburg die mittlerweile 91. Deutsche Meisterschaft statt. Die Meisterschaft wird als Turnier nach Schweizer System mit mindestens 28 Teilnehmern gespielt. Das sind zum einen der beste Spieler des letzten Jahres, der nicht am Masters teilnimmt, der amtierende Pokalsieger, 20 von den Landesverbänden und dem Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund benannte Teilnehmer sowie ein Teilnehmer, der durch den Ausrichter bestimmt werden kann. Die Kommission Leistungssport des DSB kann des Weiteren Kaderspieler als Teilnehmer nominieren.
Im vergangenen Jahr siegte GM Niclas Huschenbeth, der damit für das diesjährige German Masters qualifiziert ist, ebenso wie der Silbermedaillengewinner GM Dmitrij Kollars.
Tabellen & Ergebnisse » ChessResults | Live-Übertragung der Partien » ChessBase
TEILNEHMERLISTE
1 | GM | Bindrich, Falko | 2605 | 2613 | SC 1994 Oberland |
2 | GM | Graf, Alexander | 2569 | 2543 | SF Deizisau |
3 | GM | Mons, Leon | 2540 | 2536 | MSA Zugzwang 82 e.V. |
4 | GM | Engel, Luis | 2532 | 2551 | Hamburger SK von 1830 eV |
5 | GM | Stern, René | 2526 | 2515 | SK König Tegel 1949 |
6 | GM | Heinemann, Thies | 2507 | 2505 | Hamburger SK von 1830 |
7 | IM | Parvanyan, Ashot | 2449 | 2459 | SG Turm Kiel von 1910 |
8 | GM | Siebrecht, Sebastian | 2417 | 2349 | Sfr. Essen-Katernberg |
9 | IM | Dubiel, Jacek | 2414 | 2373 | SV Oberursel |
10 | IM | Pfreundt, Jakob | 2397 | 2388 | Königsspr. SC.1984 |
11 | FM | Miller, Eduard | 2392 | 2384 | SC Erlangen 48/88 |
12 | FM | Muckle, Julius | 2386 | 2360 | SK 1912 Ludwigshafen |
13 | FM | Hess, Max | 2378 | 2345 | SC Garching 1980 |
14 | FM | Köllner, Ruben Gideon | 2376 | 2358 | SF Deizisau |
15 | Andre, Gordon | 2373 | 2362 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
16 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2366 | 2263 | SG Leipzig |
17 | FM | Braun, Georg | 2360 | 2366 | SK Bebenhausen 1992 |
18 | FM | Florstedt, Johannes | 2350 | 2338 | Sfr. Berlin 1903 |
19 | FM | Ehmann, Thilo | 2329 | 2329 | SF Sasbach |
20 | FM | Vöge, Tobias | 2326 | 2305 | HSK Lister Turm |
21 | FM | Schulz, Lukas | 2293 | 2267 | SC Erlangen 48/88 |
22 | FM | Dobrikov, Marco | 2290 | 2237 | SV Hockenheim |
23 | IM | Bastian, Herbert | 2272 | 2237 | SVG Saarbrücken 1970 |
24 | Müller, Dominik | 2252 | 2198 | SV Rochade Magdeburg 96 | |
25 | Trifan, Andrei Ioan | 2249 | 2230 | OSG Baden-Baden | |
26 | Weber, Max | 2243 | 2263 | Greifswalder SV | |
27 | Tschernatsch, Johannes | 2241 | 2165 | SC Empor Potsdam 1952 | |
28 | Schulte, Felix | 2174 | 2160 | USV Halle | |
29 | Gustain, Marc | 2173 | 2154 | SF Deizisau | |
30 | Hundack, Rolf | 2126 | 2108 | Bremer SG von 1877 | |
31 | Falke, Isaak | 2113 | 2105 | Elmshorner SC von 1896 | |
32 | Michalowski, Peter | 2106 | 2099 | SV Empor Erfurt | |
33 | Geue, Niklas | 2050 | 2131 | USC Magdeburg | |
34 | Neurohr, Jürgen | 2022 | 1996 | Sfr.Mainz 1928 |
ZEITPLAN
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info |
---|---|---|---|
15. August | 13:00 – 18:00 | DEM/DFEM* | Persönliche Registrierung |
19:00 | DEM/DFEM | Technische Besprechung | |
ca. 20:00 | DEM/DFEM | Eröffnungsfeier und gemeinsames Abendessen | |
16. August | 14:00 | DEM/DFEM | 1. Runde |
17. August | 14:00 | DEM/DFEM | 2. Runde |
18. August | 10:00 | DEM/DFEM | 3. Runde |
16:00 | DEM/DFEM | 4. Runde | |
19. August | 14:00 | DEM/DFEM | 5. Runde |
20. August | 10:00 | DEM/DFEM | 6. Runde |
16:00 | DEM/DFEM | 7. Runde | |
21. August | 14:00 | DEM/DFEM | 8. Runde |
22. August | 10:00 | DEM/DFEM | 9. Runde |
19:00 | Gala-Abend mit Siegerehrung und Büffet |
More Stories
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025
US-Schachmeisterschaften 2024
Schweizer Mannschaftsmeister unterliegt Winterthur
Deutsche Meisterschaft im Schnellschach Sa./So. – 11./12. November 2023 in Dinkelsbühl
2023 U.S. Schachmeister: GM Fabiano Caruana verteidigt Titel, IM Carissa Yip gewinnt den zweiten Titel in der Frauen-Division