April 23, 2024

28. Schachmeisterschaft für Ärztinnen und Ärzte 2020

Spielort des Turniers, das erstmals von „MedChess – Verein zur Förderung von Schach und Kultur in der Medizin“ in Zusammenarbeit mit dem Badischen Schachbund veranstaltet wurde, war das Kur- und Kongresscenter Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße 58.

MedChess hat sich aus dem Teilnehmerkreis der Ärzteturniere heraus auf Initiative von Prof. Dr. med. Peter Krauseneck (Bamberg) und Dr. med. Hans-Joachim Hofstetter (Bad Kissingen) mit dem Ziel gegründet, die traditionsreiche Schachmeisterschaft für Ärztinnen und Ärzte in eine gute Zukunft zu führen.

Die Meisterschaft startete am Samstag um 9 Uhr mit der Auslosung der Paarungen für die erste Runde. Sechs Partien standen an diesem Tag an. Am Sonntag, dem 15. März, folgten weitere drei Partien – jeweils mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Spieler. Gegen 13.30 Uhr fand die Siegerehrung statt. Das Turnier wurde nach dem Schweizer System gespielt, bei dem in jeder Runde etwa gleich starke Spieler aufeinander treffen. Es gab Sachpreise und (für die Bestplatzierten) Geldpreise.

Blitzendstand

Teilnehmer

Endstand

 

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Rangliste“]

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Birke,Matthias,Dr. 2280 M SF 1954 Conweiler e.V. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Bucur,Oliver 2243 M SK 1933 Bad Neustadt ROU 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Wildenrath,Dirk 2221 M SV Merseburg GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Diederichsen,Detlev 2170 M SAbt SV Werder Bremen GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Müschenich,Stefan,Dr. 2149 M SK Münster 32 e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 2126 M SC 1868 Bamberg GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Jacob,Helmut,Dr. 2121 M SK Ochtrup 61 e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Essegern,Kurt,Dr. 2108 M Randspringer Bad Salzungen GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Kirchhof,Michael,Dr. 2049 M VfB Schach Leipzig e.V. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Paust,Wolf-Dieter,Dr. 2043 M GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Rutz,Errit 2037 M SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Allgaier,Erik 2030 M GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Jordan,Michael 2026 M SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Hartmann,Karl-Heinz 1988 M Uedemer SC 1948 e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Mükke,Jens-Frieder 1977 M Naumburger SpV 1951 GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Berthold,Richard,Dr. 1961 M GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Borkhardt,Arndt 1949 M Düsseldorf GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Kunz,Tomas 1898 M TSG Steinheim GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Graf,Anton,Dr. 1895 M OSG Baden-Baden GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Schaefer,Martin,Dr. 1892 M SG Ennepe-Ruhr-S GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1888 M SG Lasker Stegli GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Schoeller,Thomas,Dr. 1791 M DJK Stuttgart-Süd 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Taube,Ishak,Dr. 1785 M SF Heidelberg GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Rapp,Matthias,Dr. 1771 M Sfr.Mainz 1928 GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Rogowski,Friedrich,Dr. 1677 M SpClub Falke Saerbeck 1924 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Hoge,Friedrich 1657 M TuS Brake von 1896 e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1653 M SV Calw GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Spasojevic,Branko 1593 M SC Remis Bad Oeynhausen 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Georgi,Thomas,Dr. 1457 M SC Tönning GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Csillag,Isvan M Dorsten 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Ischutkin,Viktor M SC Kitzingen 05 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Lensch,Teja M Schenefeld 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Plöger,Helmut M Bielefeld 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Schell,Franz-Jürgen 1 0 0 1.0 0.0 1.0
1. Toma,Monica W Freising 1 0 0 1.0 0.0 1.0
36. Kühn,Roger,Dr. 1806 M SG Speyer-Schwegenheim 2012 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Bordasch,Christian,Dr. 1788 M SK Norderstedt von 1975 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Domres,Bernd,Prof. Dr. 1686 M SV Tübingen 1870 e.V. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Wagner,Horst-Peter 1649 M SC Cochem 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Nürenberg,Reinhard,Dr. 1553 SK Meppen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Dinc,Ismail Cem M Hamm 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Görler,Georg Ulrich M Köln 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Riemer,Gunnar M Berlin 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Wähner,Jan-Erik M Berlin 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Westhof Bernd M Offenbach 0 1 0 0.5 0.5 0.5
46. Cordes,Hans-Jörg,Dr. FM 2180 M VSG 1880 Offenbach GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Wilhelm,Robert 2071 M SK Bruckmühl e.V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Klotz,Markus,Dr. 1839 M SF 1954 Conweiler e.V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Kirsch,Willi,Dr. 1781 M SK Baunatal 1963 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Töllner,Wilhelm,Dr. 1730 M SK Varel GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Gottwald,Siegmar 1693 M GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Hardt,Dieter,Dr. 1653 M SVG Konstanz GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Bartsch,Marius 1635 M Wiesbadener SV 1885 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Waschke,Klaus-Dietrich,Dr. 1610 M SC 1913 Fischbach e.V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Hahn,Georg 1604 M SV Thalfingen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Meyborg,Matthias 1586 M SK Münster 32 e. V. 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Danisch,Christian 1585 M SGes Merzig 1896 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Fincke,Ulrich,Dr. 1568 M SC Starnberg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Mack,Friedemann,Dr. 1516 M TSG Steinheim GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Hansal,Herbert 1482 M Bad Wildungen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Weiss,Ulrich,Dr. 1414 M SV Königsspringer Lemg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Miehe,Konstant,Dr. 1409 M SV Bad Liebenwerda GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. König,Wolfhart,Dr. 1408 M SF Bad Herrenalb e.V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Sowa,Karl,Dr. 1396 M SV Wartburgstadt Eisenach 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Schwinger,Eberhard,Prof. Dr. 1272 M Lübecker SV von 1873 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Ronge,Gerhard,Dr. 1228 M SV Germania Erlenbach GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Küßner-Brochhagen,Anna,Dr. 1159 W Langenfelder SF 1933 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Adam,Julius M Leipzig 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Ahlemeyer,Klaus M Bielefeld 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Arens,Jörg M Überlingen 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Bashirov,Aleksey M FID 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Blandu,Nicolae M Breskou-Finkenheerd 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Cirovic,Stanko M Stuttgart 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Gerlach,Herwig,Prof. M Berlin 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Heinzelmann,Jürgen M Bielefeld 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Kästel,Michael M Karlsruhe 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Roos,Juri M Mosbach 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Sasura,Bohuslav M Bad Reichenhall 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Schulze-König,Ulrich M Münster 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Simons,Manfred 0 0 1 0.0 1.0 0.0

[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 1″]

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 1. Birke,Matthias,Dr. () 39. Bartsch,Marius () 1 – 0
2 40. Waschke,Klaus-Dietrich,Dr. () 2. Bucur,Oliver () 0 – 1
3 3. Wildenrath,Dirk () 41. Hahn,Georg () 1 – 0
4 42. Spasojevic,Branko () 4. Cordes,Hans-Jörg,Dr. FM () + – –
5 5. Diederichsen,Detlev () 43. Meyborg,Matthias () 1 – 0
6 44. Danisch,Christian () 6. Müschenich,Stefan,Dr. () 0 – 1
7 7. Krauseneck,Peter,Prof. Dr. () 45. Fincke,Ulrich,Dr. () 1 – 0
8 47. Mack,Friedemann,Dr. () 8. Jacob,Helmut,Dr. () 0 – 1
9 9. Essegern,Kurt,Dr. () 48. Hansal,Herbert () 1 – 0
10 49. Georgi,Thomas,Dr. () 10. Wilhelm,Robert () 1 – 0
11 11. Kirchhof,Michael,Dr. () 50. Weiss,Ulrich,Dr. () 1 – 0
12 51. Miehe,Konstant,Dr. () 12. Paust,Wolf-Dieter,Dr. () 0 – 1
13 13. Rutz,Errit () 52. König,Wolfhart,Dr. () 1 – 0
14 53. Sowa,Karl,Dr. () 14. Allgaier,Erik () 0 – 1
15 15. Jordan,Michael () 54. Schwinger,Eberhard,Prof. Dr. () 1 – 0
16 55. Ronge,Gerhard,Dr. () 16. Hartmann,Karl-Heinz () 0 – 1
17 17. Mükke,Jens-Frieder () 56. Küßner-Brochhagen,Anna,Dr. () 1 – 0
18 57. Adam,Julius () 18. Berthold,Richard,Dr. () 0 – 1
19 19. Borkhardt,Arndt () 58. Ahlemeyer,Klaus () 1 – 0
20 59. Arens,Jörg () 20. Kunz,Tomas () 0 – 1
21 21. Graf,Anton,Dr. () 60. Bashirov,Aleksey () 1 – 0
22 61. Blandu,Nicolae () 22. Schaefer,Martin,Dr. () 0 – 1
23 23. Trebbin,Wolfhard,Dr. () 62. Cirovic,Stanko () 1 – 0
24 63. Csillag,Isvan () 24. Klotz,Markus,Dr. () 1 – 0
25 25. Kühn,Roger,Dr. () 64. Dinc,Ismail Cem () ½ – ½
26 65. Gerlach,Herwig,Prof. () 26. Schoeller,Thomas,Dr. () 0 – 1
27 27. Bordasch,Christian,Dr. () 66. Görler,Georg Ulrich () ½ – ½
28 67. Heinzelmann,Jürgen () 28. Taube,Ishak,Dr. () 0 – 1
29 29. Kirsch,Willi,Dr. () 68. Ischutkin,Viktor () 0 – 1
30 69. Kästel,Michael () 30. Rapp,Matthias,Dr. () 0 – 1
31 31. Töllner,Wilhelm,Dr. () 70. Lensch,Teja () 0 – 1
32 71. Plöger,Helmut () 32. Gottwald,Siegmar () 1 – 0
33 33. Domres,Bernd,Prof. Dr. () 72. Riemer,Gunnar () ½ – ½
34 73. Roos,Juri () 34. Rogowski,Friedrich,Dr. () 0 – 1
35 35. Hoge,Friedrich () 74. Sasura,Bohuslav () 1 – 0
36 76. Schulze-König,Ulrich () 36. Bogumil-Schott,Edgar,Dr. () 0 – 1
37 37. Hardt,Dieter,Dr. () 78. Toma,Monica () 0 – 1
38 79. Wähner,Jan-Erik () 38. Wagner,Horst-Peter () ½ – ½
39 80. Westhof Bernd () 46. Nürenberg,Reinhard,Dr. () ½ – ½
40 75. Schell,Franz-Jürgen () 77. Simons,Manfred () 1 – 0

[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 2″]

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 1. Birke,Matthias,Dr. () 39. Bartsch,Marius () 1 – 0
2 40. Waschke,Klaus-Dietrich,Dr. () 2. Bucur,Oliver () 0 – 1
3 3. Wildenrath,Dirk () 41. Hahn,Georg () 1 – 0
4 42. Spasojevic,Branko () 4. Cordes,Hans-Jörg,Dr. FM () + – –
5 5. Diederichsen,Detlev () 43. Meyborg,Matthias () 1 – 0
6 44. Danisch,Christian () 6. Müschenich,Stefan,Dr. () 0 – 1
7 7. Krauseneck,Peter,Prof. Dr. () 45. Fincke,Ulrich,Dr. () 1 – 0
8 47. Mack,Friedemann,Dr. () 8. Jacob,Helmut,Dr. () 0 – 1
9 9. Essegern,Kurt,Dr. () 48. Hansal,Herbert () 1 – 0
10 49. Georgi,Thomas,Dr. () 10. Wilhelm,Robert () 1 – 0
11 11. Kirchhof,Michael,Dr. () 50. Weiss,Ulrich,Dr. () 1 – 0
12 51. Miehe,Konstant,Dr. () 12. Paust,Wolf-Dieter,Dr. () 0 – 1
13 13. Rutz,Errit () 52. König,Wolfhart,Dr. () 1 – 0
14 53. Sowa,Karl,Dr. () 14. Allgaier,Erik () 0 – 1
15 15. Jordan,Michael () 54. Schwinger,Eberhard,Prof. Dr. () 1 – 0
16 55. Ronge,Gerhard,Dr. () 16. Hartmann,Karl-Heinz () 0 – 1
17 17. Mükke,Jens-Frieder () 56. Küßner-Brochhagen,Anna,Dr. () 1 – 0
18 57. Adam,Julius () 18. Berthold,Richard,Dr. () 0 – 1
19 19. Borkhardt,Arndt () 58. Ahlemeyer,Klaus () 1 – 0
20 59. Arens,Jörg () 20. Kunz,Tomas () 0 – 1
21 21. Graf,Anton,Dr. () 60. Bashirov,Aleksey () 1 – 0
22 61. Blandu,Nicolae () 22. Schaefer,Martin,Dr. () 0 – 1
23 23. Trebbin,Wolfhard,Dr. () 62. Cirovic,Stanko () 1 – 0
24 63. Csillag,Isvan () 24. Klotz,Markus,Dr. () 1 – 0
25 25. Kühn,Roger,Dr. () 64. Dinc,Ismail Cem () ½ – ½
26 65. Gerlach,Herwig,Prof. () 26. Schoeller,Thomas,Dr. () 0 – 1
27 27. Bordasch,Christian,Dr. () 66. Görler,Georg Ulrich () ½ – ½
28 67. Heinzelmann,Jürgen () 28. Taube,Ishak,Dr. () 0 – 1
29 29. Kirsch,Willi,Dr. () 68. Ischutkin,Viktor () 0 – 1
30 69. Kästel,Michael () 30. Rapp,Matthias,Dr. () 0 – 1
31 31. Töllner,Wilhelm,Dr. () 70. Lensch,Teja () 0 – 1
32 71. Plöger,Helmut () 32. Gottwald,Siegmar () 1 – 0
33 33. Domres,Bernd,Prof. Dr. () 72. Riemer,Gunnar () ½ – ½
34 73. Roos,Juri () 34. Rogowski,Friedrich,Dr. () 0 – 1
35 35. Hoge,Friedrich () 74. Sasura,Bohuslav () 1 – 0
36 76. Schulze-König,Ulrich () 36. Bogumil-Schott,Edgar,Dr. () 0 – 1
37 37. Hardt,Dieter,Dr. () 78. Toma,Monica () 0 – 1
38 79. Wähner,Jan-Erik () 38. Wagner,Horst-Peter () ½ – ½
39 80. Westhof Bernd () 46. Nürenberg,Reinhard,Dr. () ½ – ½
40 75. Schell,Franz-Jürgen () 77. Simons,Manfred () 1 – 0

[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 3″]

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 14. Allgaier,Erik (2) 2. Bucur,Oliver (2) 1 – 0
2 3. Wildenrath,Dirk (2) 18. Berthold,Richard,Dr. (2) ½ – ½
3 5. Diederichsen,Detlev (2) 20. Kunz,Tomas (2) 1 – 0
4 15. Jordan,Michael (2) 6. Müschenich,Stefan,Dr. (2) 0 – 1
5 7. Krauseneck,Peter,Prof. Dr. (2) 30. Rapp,Matthias,Dr. (2) 0 – 1
6 19. Borkhardt,Arndt (2) 8. Jacob,Helmut,Dr. (2) 1 – 0
7 11. Kirchhof,Michael,Dr. (2) 70. Lensch,Teja (2) 1 – 0
8 63. Csillag,Isvan (2) 12. Paust,Wolf-Dieter,Dr. (2) 1 – 0
9 13. Rutz,Errit (1½) 38. Wagner,Horst-Peter (1½) 1 – 0
10 27. Bordasch,Christian,Dr. (1½) 36. Bogumil-Schott,Edgar,Dr. (1½) ½ – ½
11 33. Domres,Bernd,Prof. Dr. (1½) 46. Nürenberg,Reinhard,Dr. (1½) ½ – ½
12 1. Birke,Matthias,Dr. (1) 41. Hahn,Georg (1) 1 – 0
13 9. Essegern,Kurt,Dr. (1) 50. Weiss,Ulrich,Dr. (1) ½ – ½
14 42. Spasojevic,Branko (1) 10. Wilhelm,Robert (1) 1 – 0
15 48. Hansal,Herbert (1) 16. Hartmann,Karl-Heinz (1) 0 – 1
16 17. Mükke,Jens-Frieder (1) 52. König,Wolfhart,Dr. (1) ½ – ½
17 21. Graf,Anton,Dr. (1) 58. Ahlemeyer,Klaus (1) 1 – 0
18 49. Georgi,Thomas,Dr. (1) 22. Schaefer,Martin,Dr. (1) 0 – 1
19 23. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1) 60. Bashirov,Aleksey (1) ½ – ½
20 51. Miehe,Konstant,Dr. (1) 24. Klotz,Markus,Dr. (1) 0 – 1
21 25. Kühn,Roger,Dr. (1) 62. Cirovic,Stanko (1) 1 – 0
22 61. Blandu,Nicolae (1) 26. Schoeller,Thomas,Dr. (1) 1 – 0
23 65. Gerlach,Herwig,Prof. (1) 28. Taube,Ishak,Dr. (1) 0 – 1
24 29. Kirsch,Willi,Dr. (1) 66. Görler,Georg Ulrich (1) ½ – ½
25 31. Töllner,Wilhelm,Dr. (1) 68. Ischutkin,Viktor (1) 0 – 1
26 74. Sasura,Bohuslav (1) 32. Gottwald,Siegmar (1) 0 – 1
27 71. Plöger,Helmut (1) 34. Rogowski,Friedrich,Dr. (1) 0 – 1
28 35. Hoge,Friedrich (1) 76. Schulze-König,Ulrich (1) 1 – 0
29 75. Schell,Franz-Jürgen (1) 39. Bartsch,Marius (1) 1 – 0
30 79. Wähner,Jan-Erik (½) 78. Toma,Monica (1) 1 – 0
31 80. Westhof Bernd (½) 64. Dinc,Ismail Cem (½) 0 – 1
32 37. Hardt,Dieter,Dr. (0) 72. Riemer,Gunnar (½) 1 – 0
33 40. Waschke,Klaus-Dietrich,Dr. (0) 55. Ronge,Gerhard,Dr. (0) 1 – 0
34 57. Adam,Julius (0) 43. Meyborg,Matthias (0) 0 – 1
35 44. Danisch,Christian (0) 56. Küßner-Brochhagen,Anna,Dr. (0) 1 – 0
36 59. Arens,Jörg (0) 45. Fincke,Ulrich,Dr. (0) 1 – 0
37 47. Mack,Friedemann,Dr. (0) 67. Heinzelmann,Jürgen (0) 0 – 1
38 53. Sowa,Karl,Dr. (0) 77. Simons,Manfred (0) 1 – 0
39 69. Kästel,Michael (0) 54. Schwinger,Eberhard,Prof. Dr. (0) 0 – 1
40 73. Roos,Juri (0) 81. spielfrei (0) + – –

[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 4″]

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 5. Diederichsen,Detlev (3) 14. Allgaier,Erik (3) ½ – ½
2 6. Müschenich,Stefan,Dr. (3) 19. Borkhardt,Arndt (3) ½ – ½
3 30. Rapp,Matthias,Dr. (3) 11. Kirchhof,Michael,Dr. (3) 1 – 0
4 3. Wildenrath,Dirk (2½) 63. Csillag,Isvan (3) 1 – 0
5 18. Berthold,Richard,Dr. (2½) 13. Rutz,Errit (2½) 1 – 0
6 28. Taube,Ishak,Dr. (2) 1. Birke,Matthias,Dr. (2) 0 – 1
7 2. Bucur,Oliver (2) 27. Bordasch,Christian,Dr. (2) 1 – 0
8 32. Gottwald,Siegmar (2) 7. Krauseneck,Peter,Prof. Dr. (2) 0 – 1
9 8. Jacob,Helmut,Dr. (2) 33. Domres,Bernd,Prof. Dr. (2) ½ – ½
10 12. Paust,Wolf-Dieter,Dr. (2) 34. Rogowski,Friedrich,Dr. (2) 1 – 0
11 36. Bogumil-Schott,Edgar,Dr. (2) 15. Jordan,Michael (2) 0 – 1
12 16. Hartmann,Karl-Heinz (2) 35. Hoge,Friedrich (2) ½ – ½
13 20. Kunz,Tomas (2) 42. Spasojevic,Branko (2) 1 – 0
14 46. Nürenberg,Reinhard,Dr. (2) 21. Graf,Anton,Dr. (2) ½ – ½
15 22. Schaefer,Martin,Dr. (2) 75. Schell,Franz-Jürgen (2) 0 – 1
16 24. Klotz,Markus,Dr. (2) 61. Blandu,Nicolae (2) ½ – ½
17 68. Ischutkin,Viktor (2) 25. Kühn,Roger,Dr. (2) 0 – 1
18 70. Lensch,Teja (2) 9. Essegern,Kurt,Dr. (1½) 0 – 1
19 60. Bashirov,Aleksey (1½) 17. Mükke,Jens-Frieder (1½) 0 – 1
20 52. König,Wolfhart,Dr. (1½) 23. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1½) 0 – 1
21 64. Dinc,Ismail Cem (1½) 29. Kirsch,Willi,Dr. (1½) 1 – 0
22 38. Wagner,Horst-Peter (1½) 66. Görler,Georg Ulrich (1½) 1 – 0
23 50. Weiss,Ulrich,Dr. (1½) 79. Wähner,Jan-Erik (1½) 0 – 1
24 10. Wilhelm,Robert (1) 53. Sowa,Karl,Dr. (1) 1 – 0
25 26. Schoeller,Thomas,Dr. (1) 59. Arens,Jörg (1) 1 – 0
26 54. Schwinger,Eberhard,Prof. Dr. (1) 31. Töllner,Wilhelm,Dr. (1) 0 – 1
27 62. Cirovic,Stanko (1) 37. Hardt,Dieter,Dr. (1) ½ – ½
28 39. Bartsch,Marius (1) 65. Gerlach,Herwig,Prof. (1) ½ – ½
29 58. Ahlemeyer,Klaus (1) 40. Waschke,Klaus-Dietrich,Dr. (1) ½ – ½
30 41. Hahn,Georg (1) 71. Plöger,Helmut (1) 0 – 1
31 43. Meyborg,Matthias (1) 74. Sasura,Bohuslav (1) 1 – 0
32 67. Heinzelmann,Jürgen (1) 44. Danisch,Christian (1) 0 – 1
33 73. Roos,Juri (1) 48. Hansal,Herbert (1) 1 – 0
34 76. Schulze-König,Ulrich (1) 49. Georgi,Thomas,Dr. (1) ½ – ½
35 78. Toma,Monica (1) 51. Miehe,Konstant,Dr. (1) 0 – 1
36 72. Riemer,Gunnar (½) 80. Westhof Bernd (½) 1 – 0
37 45. Fincke,Ulrich,Dr. (0) 57. Adam,Julius (0) 1 – 0
38 56. Küßner-Brochhagen,Anna,Dr. (0) 47. Mack,Friedemann,Dr. (0) 0 – 1
39 55. Ronge,Gerhard,Dr. (0) 69. Kästel,Michael (0) 1 – 0
40 77. Simons,Manfred (0) 81. spielfrei (0) + – –

[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 5″]

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 30. Rapp,Matthias,Dr. (4) 5. Diederichsen,Detlev (3½) 0 – 1
2 19. Borkhardt,Arndt (3½) 3. Wildenrath,Dirk (3½) ½ – ½
3 14. Allgaier,Erik (3½) 6. Müschenich,Stefan,Dr. (3½) 0 – 1
4 1. Birke,Matthias,Dr. (3) 18. Berthold,Richard,Dr. (3½) 1 – 0
5 15. Jordan,Michael (3) 2. Bucur,Oliver (3) 0 – 1
6 7. Krauseneck,Peter,Prof. Dr. (3) 20. Kunz,Tomas (3) 1 – 0
7 11. Kirchhof,Michael,Dr. (3) 63. Csillag,Isvan (3) 0 – 1
8 25. Kühn,Roger,Dr. (3) 12. Paust,Wolf-Dieter,Dr. (3) 0 – 1
9 75. Schell,Franz-Jürgen (3) 8. Jacob,Helmut,Dr. (2½) 0 – 1
10 9. Essegern,Kurt,Dr. (2½) 33. Domres,Bernd,Prof. Dr. (2½) 1 – 0
11 13. Rutz,Errit (2½) 35. Hoge,Friedrich (2½) 1 – 0
12 61. Blandu,Nicolae (2½) 16. Hartmann,Karl-Heinz (2½) ½ – ½
13 17. Mükke,Jens-Frieder (2½) 38. Wagner,Horst-Peter (2½) ½ – ½
14 21. Graf,Anton,Dr. (2½) 64. Dinc,Ismail Cem (2½) 1 – 0
15 23. Trebbin,Wolfhard,Dr. (2½) 46. Nürenberg,Reinhard,Dr. (2½) ½ – ½
16 79. Wähner,Jan-Erik (2½) 24. Klotz,Markus,Dr. (2½) 0 – 1
17 36. Bogumil-Schott,Edgar,Dr. (2) 10. Wilhelm,Robert (2) 1 – 0
18 42. Spasojevic,Branko (2) 22. Schaefer,Martin,Dr. (2) 0 – 1
19 44. Danisch,Christian (2) 26. Schoeller,Thomas,Dr. (2) ½ – ½
20 27. Bordasch,Christian,Dr. (2) 43. Meyborg,Matthias (2) ½ – ½
21 71. Plöger,Helmut (2) 28. Taube,Ishak,Dr. (2) 0 – 1
22 31. Töllner,Wilhelm,Dr. (2) 73. Roos,Juri (2) 1 – 0
23 51. Miehe,Konstant,Dr. (2) 32. Gottwald,Siegmar (2) 0 – 1
24 34. Rogowski,Friedrich,Dr. (2) 70. Lensch,Teja (2) 0 – 1
25 39. Bartsch,Marius (1½) 68. Ischutkin,Viktor (2) 0 – 1
26 29. Kirsch,Willi,Dr. (1½) 58. Ahlemeyer,Klaus (1½) 1 – 0
27 37. Hardt,Dieter,Dr. (1½) 60. Bashirov,Aleksey (1½) 1 – 0
28 40. Waschke,Klaus-Dietrich,Dr. (1½) 62. Cirovic,Stanko (1½) 1 – 0
29 49. Georgi,Thomas,Dr. (1½) 72. Riemer,Gunnar (1½) ½ – ½
30 65. Gerlach,Herwig,Prof. (1½) 50. Weiss,Ulrich,Dr. (1½) 0 – 1
31 66. Görler,Georg Ulrich (1½) 52. König,Wolfhart,Dr. (1½) 1 – 0
32 47. Mack,Friedemann,Dr. (1) 76. Schulze-König,Ulrich (1½) 1 – 0
33 74. Sasura,Bohuslav (1) 41. Hahn,Georg (1) ½ – ½
34 77. Simons,Manfred (1) 45. Fincke,Ulrich,Dr. (1) 0 – 1
35 48. Hansal,Herbert (1) 55. Ronge,Gerhard,Dr. (1) 1 – 0
36 53. Sowa,Karl,Dr. (1) 78. Toma,Monica (1) 1 – 0
37 59. Arens,Jörg (1) 54. Schwinger,Eberhard,Prof. Dr. (1) 1 – 0
38 80. Westhof Bernd (½) 67. Heinzelmann,Jürgen (1) ½ – ½
39 57. Adam,Julius (0) 56. Küßner-Brochhagen,Anna,Dr. (0) ½ – ½
40 69. Kästel,Michael (0) 81. spielfrei (0) + – –

[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 6″]

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 6. Müschenich,Stefan,Dr. (4½) 5. Diederichsen,Detlev (4½) ½ – ½
2 12. Paust,Wolf-Dieter,Dr. (4) 1. Birke,Matthias,Dr. (4) 1 – 0
3 2. Bucur,Oliver (4) 19. Borkhardt,Arndt (4) 1 – 0
4 3. Wildenrath,Dirk (4) 30. Rapp,Matthias,Dr. (4) 1 – 0
